Коротко:
ПСРФ Юниоры и Юниорки (16-20 лет), Двоеборье - Финал
К группе
Чемпионат и первенство Республики Татарстан
Дата
01.02.2025 - 02.02.2025
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Казань, РОО ФТСБАРР РТ, Исполком
Группа
18. ПСРФ Юниоры и Юниорки (16-20 лет), Двоеборье
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Сильде Владислав, Истра, Высшая
ЗГС(2)
Краснова Светлана, Мурманск, Высшая
ГСГСК
Каргин Руслан, Казань, Первая
СПУ(1)
Юсупов Айрат, Набережные Челны, Третья
СПУ(2)
Тимофеева Татьяна, Зеленодольск, Вторая
A(1)
Багаутдинов Радик, С.-Петербург, Высшая
B(2)
Болотников Андрей, С.-Петербург, Высшая
C(3)
Горн Нина, Новосибирск, Высшая
D(4)
Губарева Юлия, Волгоград, Высшая
E(5)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
F(6)
Корчагина Ирина, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Никульникова Ольга, Новосибирск, Высшая
H(8)
Рогозина Юлия, Долгопрудный, Высшая
I(9)
Хотько Алексей, Мурманск, Высшая
J(10)
Широких Сергей, Ижевск, Высшая
K(11)
Шумов Вадим, Москва, Высшая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Фазлыев Аяз - Асадуллина Джамиля | 16 | |||
| Q-B | 1 | 11111112222 | ||||
| W | 1 | 11111122224 | ||||
| T | 2 | 11111222222 | ||||
| V | 2 | 11222222333 | ||||
| F | 1 | 11111111223 | ||||
| Q | 1 | 11111122222 | ||||
| J-B | 1 | 11111112222 | ||||
| S | 1 | 11111122222 | ||||
| Ch | 2 | 11112222222 | ||||
| R | 1 | 11111112222 | ||||
| P | 2 | 11112222222 | ||||
| J | 1 | 11111122222 | ||||
| 2 | 57 | Рябаев Эмиль - Зарипова София | 20 | |||
| Q-B | 2 | 11112222335 | ||||
| W | 2 | 11111222222 | ||||
| T | 1 | 11111122223 | ||||
| V | 1 | 11111111133 | ||||
| F | 2 | 11122222334 | ||||
| Q | 2 | 11111222233 | ||||
| J-B | 2 | 11112222256 | ||||
| S | 2 | 11111222234 | ||||
| Ch | 1 | 11111112233 | ||||
| R | 2 | 11112222223 | ||||
| P | 1 | 11111112226 | ||||
| J | 2 | 11111222223 | ||||
| 3 | 36 | Валлэ Артем - Нуриева Зарина | 38 | |||
| Q-B | 3 | 22233333344 | ||||
| W | 3 | 23333333334 | ||||
| T | 3 | 33333333334 | ||||
| V | 3 | 22223333444 | ||||
| F | 3 | 22233333344 | ||||
| Q | 3 | 22333334444 | ||||
| J-B | 3 | 23333344456 | ||||
| S | 3 | 23333334444 | ||||
| Ch | 3 | 23333444444 | ||||
| R | 4 | 33344444444 | ||||
| P | 3 | 33333344444 | ||||
| J | 4 | 33444444466 | ||||
| 4 | 41 | Гилазиев Искандер - Арсланова Рената | 46 | |||
| Q-B | 4 | 44444445566 | ||||
| W | 4 | 33444444455 | ||||
| T | 4 | 24444444444 | ||||
| V | 4 | 23344444445 | ||||
| F | 4 | 23344444445 | ||||
| Q | 4 | 33344444445 | ||||
| J-B | 4 | 23334455566 | ||||
| S | 4 | 23333444456 | ||||
| Ch | 4 | 23333444455 | ||||
| R | 3 | 23333333445 | ||||
| P | 4 | 33334445566 | ||||
| J | 3 | 23333333345 | ||||
| 5 | 55 | Насыбуллин Амир - Муртазина Руслана | 63.5 | |||
| Q-B | 6 | 35555566666 | ||||
| W | 5 | 45555566666 | ||||
| T | 5 | 55555556666 | ||||
| V | 5 | 45555555666 | ||||
| F | 6 | 45555666666 | ||||
| Q | 5 | 35555555666 | ||||
| J-B | 6 | 34445556666 | ||||
| S | 5.5 | 45555566666 | ||||
| Ch | 5 | 34555555666 | ||||
| R | 5 | 55555555666 | ||||
| P | 5 | 34455555666 | ||||
| J | 5 | 45555556666 | ||||
| 6 | 67 | Шигапов Даниэль - Алтун Алиса | 68.5 | |||
| Q-B | 5 | 33445556666 | ||||
| W | 6 | 45555666666 | ||||
| T | 6 | 55556666666 | ||||
| V | 6 | 55566666666 | ||||
| F | 5 | 55555566666 | ||||
| Q | 6 | 55566666666 | ||||
| J-B | 5 | 33444555666 | ||||
| S | 5.5 | 45555566666 | ||||
| Ch | 6 | 55566666666 | ||||
| R | 6 | 45566666666 | ||||
| P | 6 | 24555566666 | ||||
| J | 6 | 44555566666 | ||||
