Коротко:
ПФО Дети-2, ST - Финал
К группе
Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа
Дата
14.02.2025 - 16.02.2025
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Пермь, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
18. ПФО Дети-2, ST
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая
Гл.
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
ЗГС(1)
Саватин Евгений, Н.Новгород, Высшая
ЗГС(2)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(4)
Березин Александр, Королев, Первая
ГСГСК
Каргин Руслан, Казань, Первая
СПУ(1)
Орлова Валерия, Пермь, Вторая
СПУ(2)
Виноградов Владислав, С.-Петербург, Третья
A(1)
Авершина Татьяна, Новоалтайск, Первая
B(2)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
C(3)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
D(4)
Белобородов Илья, Иркутск, Первая
E(5)
Бондарева Яна, Воронеж, Первая
F(6)
Дудочкина Елена, Ярославль, Первая
G(7)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
H(8)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
I(9)
Маликов Евгений, Челябинск, Первая
J(10)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
K(11)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Козлов Сергей - Сафина Карина | 4 | |||
| W | 1 | 11111111111 | ||||
| T | 1 | 11111111112 | ||||
| V | 1 | 11111111111 | ||||
| Q | 1 | 11111111111 | ||||
| 2 | 125 | Косвинцев Тимофей - Климова Камилла | 9 | |||
| W | 2 | 22222223345 | ||||
| T | 3 | 22223344455 | ||||
| V | 2 | 22222222333 | ||||
| Q | 2 | 22222233333 | ||||
| 3 | 112 | Бухалов Матвей - Серова Елизавета | 12 | |||
| W | 3 | 23334444555 | ||||
| T | 2 | 22223333346 | ||||
| V | 3 | 22333333444 | ||||
| Q | 4 | 22333444445 | ||||
| 4 | 139 | Рогожин Егор - Евневич Анастасия | 15 | |||
| W | 4 | 22233455566 | ||||
| T | 4 | 12234446666 | ||||
| V | 4 | 23444445666 | ||||
| Q | 3 | 22233344455 | ||||
| 5 | 153 | Шпак Назар - Фейгина Ева | 21 | |||
| W | 5 | 33335556666 | ||||
| T | 6 | 44455555666 | ||||
| V | 5 | 44555555566 | ||||
| Q | 5 | 45555566666 | ||||
| 6 | 145 | Сисягин Антон - Никулина София | 23 | |||
| W | 6 | 44444566666 | ||||
| T | 5 | 33345555666 | ||||
| V | 6 | 34555666666 | ||||
| Q | 6 | 44555666666 | ||||
Другие доступные туры данной группы



