Коротко:
Юниоры-2 + Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) - 1\2 финала
К группе
Вятская весна
Дата
19.03.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Киров, Импульс, Коковихина Ирина
Группа
17. Юниоры-2 + Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Князева Елена, Киров, Первая
ЗГС(1)
Фетисов Сергей, Киров, Всероссийская
A(1)
Ананин Константин, Ижевск, Первая
B(2)
Бузынина Ирина, Н.Новгород, Всероссийская
C(3)
Ипатова Иветта, Глазов, Третья
D(4)
Лядова Марина, Пермь, Третья
E(5)
Напольская Ксения, Киров, Третья
F(6)
Пашкина Наталья, Киров, Вторая
G(7)
Фоминых Анна, Киров, Первая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
| 1 | 4 | Шестаков Владислав - Назмутдинова Асель | 25 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | 20 | Матвеев Фёдор - Рязанова Елизавета | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 28 | Севальнев Сергей - Литвинова Мария | 23 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | 16 | Коптев Макар - Васенина Дарья | 22 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | Вавуло Климентий - Савенко Алеся | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | 13 | Жвакин Данил - Комардина Ольга | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 25 | Парфёнов Никита - Гнусова Злата | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
| 8 | 33 | Гумаров Дамир - Букина Ксения | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | 15 | Иванцов Никита - Поскребышева София | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 31 | Чайников Илья - Фофанова Алиса | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 29 | Смышляев Артем - Зотина Яна | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 35 | Чувашов Виктор - Букина Наталья | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы



