Коротко:
9. Юниоры 2, Д класс, 8 танцев
К списку групп
Saint – Petersburg Open 2007
Дата
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Президиум
Участников
30
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 11 | Железняков Ян | D | 1/28 | 5 | С.-Петербург, "Танц-Мастер" |
| Мягкова Людмила | D | 1/28 | 5 | |||
| 2 | 1 | Балашов Станислав | D | 2/28 | 4 | С.-Петербург, "Плюс" |
| Минц Дарья | D | 2/28 | 4 | |||
| 3 | 31 | Бычков Алексей | D | 3/28 | 3 | С.-Петербург, "АРТДАНС" |
| Мечиташвили Валерия | D | 3/28 | 3 | |||
| 4 | 9 | Дрозд Кирилл | D | 4/28 | 2 | Мурманск, "ЦСТ ДЮСШ №14" |
| Миколюк Ксения | D | 4/28 | 2 | |||
| 5 | 27 | Чуланов Андрей | D | 5/28 | 1 | Гатчина, "Олимпия" |
| Сморода Дарья | D | 5/28 | 1 | |||
| 6 | 25 | Тарасов Николай | D | 6/28 | 1 | Мурманск, "Лапландия" |
| Дьячкова Екатерина | D | 6/28 | 1 | |||
| 7 | 14 | Кораблев Алексей | D | 7/28 | 1 | Гатчина, "Эльдорадо" |
| Нарбикова Диана | D | 7/28 | 1 | |||
| 8 | 13 | Кириллов Василий | D | 8/28 | 1 | С.-Петербург, "Лори" |
| Пятых Юлия | D | 8/28 | 1 | |||
| 9 | 16 | Пинтелин Владимир | D | 9/28 | 1 | С.-Петербург, "184" |
| Дрогобыч Полина | D | 9/28 | 1 | |||
| 9 | 28 | Шуйков Игорь | D | 9/28 | 1 | С.-Петербург, "ЦСТ" |
| Кабацкая Анастасия | D | 9/28 | 1 | |||
| 11 | 29 | Якимов Александр | D | 11/28 | 1 | С.-Петербург, "МАКСИ-ДАНС" |
| Чекарева Ксения | D | 11/28 | 1 | |||
| 12 | 26 | Уваров Андрей | D | 12/28 | 1 | С.-Петербург, "Антарес" |
| Веркина Дарья | D | 12/28 | 1 | |||
| 13 | 32 | Зорченко Артем | D | 13/28 | 1 | С.-Петербург, "АРТДАНС" |
| Андрианова Ксения | D | 13/28 | 1 | |||
| 14 | 6 | Головин Михаил | D | 14/28 | 1 | С.-Петербург, "Галатея" |
| Тадтаева Екатерина | D | 14/28 | 1 | |||
| 15 | 10 | Ефимов Павел | D | 15/28 | 0 | С.-Петербург, "МАКСИ-ДАНС" |
| Горбонюк Анастасия | D | 15/28 | 0 | |||
| 15 | 22 | Сергеев Антон | D | 15/28 | 0 | С.-Петербург, "Ритм" |
| Клочко Александра | D | 15/28 | 0 | |||
| 15 | 33 | Мартемьянов Валентин | D | 15/28 | 0 | С.-Петербург, "Танц-класс" |
| Иванова Ольга | D | 15/28 | 0 | |||
| 18 | 5 | Глушнев Роман | D | 18/28 | 0 | С.-Петербург, "Феникс" |
| Костюничева Валерия | D | 18/28 | 0 | |||
| 18 | 8 | Гульнин Андрей | D | 18/28 | 0 | С.-Петербург, "Классик" |
| Михоничева Елизавета | D | 18/28 | 0 | |||
| 20 | 35 | Антонов Никита | D | 20/28 | 0 | Гатчина, "Эльдорадо" |
| Киннер Виктория | D | 20/28 | 0 | |||
| 21 | 38 | Дятленко Дмитрий | E | 1/10 | 2 | Гатчина, "Партита" |
| Саратова Алина | D | 21/29 | 0 | |||
| 22 | 34 | Луньков Никита | D | 22/29 | 0 | С.-Петербург, "Танц-класс" |
| Липкина Илона | D | 22/29 | 0 | |||
| 23 | 17 | Поволоцкий Виктор | D | 23/29 | 0 | С.-Петербург, "Элегия" |
| Алексеева Валерия | D | 23/29 | 0 | |||
| 24 | 15 | Мурин Владислав | D | 24/29 | 0 | С.-Петербург, "Орион" |
| Соколова Лидия | D | 24/29 | 0 | |||
| 25 | 37 | Бессарабов Евгений | D | 25/29 | 0 | С.-Петербург, "Престиж" |
| Носкова Виктория | D | 25/29 | 0 | |||
| 26 | 30 | Сучков Станислав | D | 26/29 | 0 | С.-Петербург, "Пируэт" |
| Корсунская Полина | D | 26/29 | 0 | |||
| 27 | 24 | Сумцов Игорь | D | 27/29 | 0 | С.-Петербург, "Зенит" |
| Храмушина Лилия | D | 27/29 | 0 | |||
| 28 | 4 | Выдрин Никита | E | 2/4 | 1 | С.-Петербург, "Орион" |
| Помазанова Ксения | E | 2/4 | 1 | |||
| 29 | 36 | Лебедь Вячеслав | D | 29/30 | 0 | С.-Петербург, "Классик" |
| Смирнова Ксения | D | 29/30 | 0 | |||
| 30 | 21 | Сафронов Ян | D | 30/30 | 0 | С.-Петербург, "Элит" |
| Давыдова Ксения | D | 30/30 | 0 | |||

