Коротко:
9. Юн 1+ Юн 2 8 танцев( D класс )
К списку групп
Весенняя Фантазия 2007
Дата
Статус
Межрегиональное соревнование
Город, Организатор
Барнаул, Фантазия
Участников
22
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 88 | Нестеренко Илья | D | 1/18 | 3 | Барнаул, "Лаки-Хилл" |
| Турчанинова Наталья | D | 1/18 | 3 | |||
| 2 | 78 | Семин Евгений | D | 2/18 | 2 | Барнаул, "Анастасия" |
| Криницына Ирина | E | 1/21 | 4 | |||
| 3 | 100 | Чижов Илья | D | 3/18 | 1 | Барнаул, "Диамант" |
| Баньковская Кристина | E | 1/20 | 4 | |||
| 4 | 59 | Бахаев Андрей | D | 4/18 | 1 | Барнаул, "Диамант" |
| Васильченко Юлия | D | 4/18 | 1 | |||
| 5 | 91 | Рогут Максим | D | 5/18 | 1 | Новоалтайск, "А-клуб" |
| Карамышева Алина | C | 5/5 | 0 | |||
| 6 | 53 | Крутов Никита | D | 6/18 | 1 | Барнаул, "Эдельвейс" |
| Бутрина Ксения | D | 6/18 | 1 | |||
| 7 | 83 | Звягинцев Егор | D | 7/18 | 1 | Барнаул, "Антарес" |
| Григорьевская Ольга | D | 7/18 | 1 | |||
| 8 | 97 | Мухин Анатолий | D | 8/18 | 1 | Барнаул, "Фестиваль" |
| Михайлова Анна | D | 8/18 | 1 | |||
| 9 | 95 | Логвинов Дмитрий | E | 1/14 | 3 | Новосибирск, "Данс-Миссия" |
| Коряковцева Виктория | E | 1/14 | 3 | |||
| 10 | 74 | Григорян Артем | E | 2/14 | 2 | Барнаул, "Лаки-Хилл" |
| Олийнек Анна | E | 2/14 | 2 | |||
| 11 | 72 | Александров Борис | E | 3/14 | 1 | Новоалтайск, "Респект" |
| Койнова Ирина | E | 3/14 | 1 | |||
| 12 | 90 | Шиканов Вячеслав | D | 12/21 | 0 | Бийск, "Елена" |
| Щербакова Юлия | D | 12/21 | 0 | |||
| 13 | 82 | Филиповский Владислав | D | 13/21 | 0 | Барнаул, "Диамант" |
| Шелякина Алина | D | 13/21 | 0 | |||
| 14 | 52 | Волков Иван | D | 14/21 | 0 | Новоалтайск, "Респект" |
| Белова Дарья | D | 14/21 | 0 | |||
| 15 | 80 | Гуськов Иван | D | 15/21 | 0 | Новоалтайск, "Респект" |
| Мартюшова Дарья | D | 15/21 | 0 | |||
| 16 | 94 | Кильмяшкин Артем | D | 16/21 | 0 | Барнаул, "Антарес" |
| Ушакова Анастасия | E | 4/10 | 1 | |||
| 17 | 55 | Смирнов Алексей | D | 17/21 | 0 | Бердск, "Сударушка" |
| Бойко Нина | D | 17/21 | 0 | |||
| 17 | 75 | Салях Дмитрий | D | 17/21 | 0 | Новоалтайск, "Жемчужина" |
| Парахневич Екатерина | D | 17/21 | 0 | |||
| 17 | 93 | Пешков Андрей | D | 17/21 | 0 | Новоалтайск, "Жемчужина" |
| Мартынова Анастасия | E | 4/9 | 1 | |||
| 20 | 81 | Семенов Сергей | D | 20/21 | 0 | Бердск, "Сударушка" |
| Ачапкина Екатерина | D | 20/21 | 0 | |||
| 21 | 76 | Дадочкин Сергей | D | 21/21 | 0 | Белокуриха, "Фламенко" |
| Данилина Маша | D | 21/21 | 0 | |||
| 22 | 86 | Мясников Илья | E | 4/4 | 0 | Барнаул, "А-клуб" |
| Соколова Ирина | E | 4/4 | 0 | |||



