Коротко:
9. Юниоры 1 cокращенное двоеборье (6 танцев) (Н+E класс)
К списку групп
Родник Здоровья - 2008
Дата
Статус
Российское соревнование
Город, Организатор
Казань, Танго
Участников
25
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 8 | Шакиров Карим | E | 1/16 | 3 | Казань, "Свей" |
| Кузьмина Анна | E | 1/16 | 3 | |||
| 2 | 22 | Романов Сергей | E | 2/16 | 2 | Набережные Челны, "Импульс" |
| Тухтаманова Александра | E | 2/16 | 2 | |||
| 3 | 4 | Елкин Олег | H | 1/23 | 4 | Набережные Челны, "Dance-Art" |
| Журавлева Елизавета | H | 1/23 | 4 | |||
| 4 | 17 | Сиротин Станислав | E | 4/17 | 1 | Пермь, "Эстель" |
| Калугина Дарья | E | 4/17 | 1 | |||
| 5 | 3 | Зарипов Артур | E | 5/17 | 1 | Казань, "Медея" |
| Понявкина Екатерина | D | 5/5 | 0 | |||
| 6 | 20 | Габдуллин Ренат | E | 6/17 | 1 | Казань, "Дуэт" |
| Швейкина Анастасия | E | 6/17 | 1 | |||
| 7 | 1 | Гребенев Алексей | E | 7/17 | 1 | Киров, "Надежда" |
| Кудрина Анастасия | H | 2/20 | 3 | |||
| 8 | 10 | Павлюкевич Иван | E | 8/17 | 1 | Сарапул, "Ника" |
| Мырзина Дарья | E | 8/17 | 1 | |||
| 8 | 21 | Кульбин Алексей | E | 8/17 | 1 | Набережные Челны, "Фантазия" |
| Красноперова Елизавета | E | 8/17 | 1 | |||
| 10 | 14 | Степанов Иван | E | 10/17 | 0 | Чебоксары, "Дуэт" |
| Матюхина Анастасия | E | 10/17 | 0 | |||
| 11 | 15 | Белков Никита | H | 2/16 | 2 | Чебоксары, "Дуэт" |
| Иванова Елена | H | 2/16 | 2 | |||
| 12 | 23 | Бажитов Александр | E | 12/18 | 0 | Набережные Челны, "Фантазия" |
| Кормышакова Ксения | E | 12/18 | 0 | |||
| 13 | 5 | Баталов Дмитрий | H | 3/15 | 1 | Казань, "Танго" |
| Мингалеева Карина | H | 3/15 | 1 | |||
| 14 | 13 | Никитин Александр | H | 4/15 | 1 | Ульяновск, "Вариант" |
| Манахова Валерия | E | 15/20 | 0 | |||
| 15 | 19 | Жучков Алексей | E | 15/20 | 0 | Казань, "Идель" |
| Хазиева Диана | E | 15/20 | 0 | |||
| 16 | 12 | Лукьяненко Дмитрий | E | 16/20 | 0 | Тольятти, "Танцмейстер-Бегония" |
| Шаповалова Екатерина | E | 16/20 | 0 | |||
| 16 | 18 | Баринков Владислав | E | 16/20 | 0 | Зеленодольск, "Эдельвейс" |
| Соловьева Арина | E | 16/20 | 0 | |||
| 18 | 6 | Нигматуллин Марат | E | 18/20 | 0 | Набережные Челны, "Ритм" |
| Носова Татьяна | E | 18/20 | 0 | |||
| 19 | 2 | Файзуллин Богдан | E | 19/20 | 0 | Уфа, "44" |
| Кочеткова Анастасия | E | 19/20 | 0 | |||
| 20 | 7 | Зиганшин Рамиль | H | 5/10 | 1 | Набережные Челны, "Ритм" |
| Мухтарова Лилия | E | 21/21 | 0 | |||
| 21 | 9 | Решетников Павел | H | 6/10 | 0 | Йошкар-Ола, "Вдохновение" |
| Артамонова Светлана | H | 6/10 | 0 | |||
| 22 | 11 | Фуражкин Никита | H | 7/10 | 0 | Йошкар-Ола, "Вдохновение" |
| Филимонова Анастасия | H | 7/10 | 0 | |||
| 22 | 25 | Хантимиров Руслан | H | 7/10 | 0 | Набережные Челны, "Фантазия" |
| Акбитова Гульчачак | H | 7/10 | 0 | |||
| 24 | 16 | Рафиков Рустан | H | 9/10 | 0 | Саратов, "Премьер" |
| Воробьева Анастасия | E | 25/25 | 0 | |||
| 24 | 24 | Галеев Рафкат | E | 25/25 | 0 | Казань, "Бригантина" |
| Фасхутдинова Диана | E | 25/25 | 0 | |||

