Коротко:
8. Юниоры 2 (1992-1993г.г.)
К списку групп
Слава России 2007
Дата
Статус
Первенство России
Город, Организатор
Москва, , Исполком ФТСР
Участников
363
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 202 | Китайгора Артем | A | 1/32 | 5.0 | Московская обл., "Зевс" |
| Хасанова Даната | A | 1/32 | 5.0 | |||
| 2 | 214 | Колпащиков Кирилл | A | 2/32 | 4.0 | Москва, "Кристалл" |
| Шуткина Софья | A | 2/32 | 4.0 | |||
| 3 | 74 | Бурчуладзе Виктор | A | 3/32 | 3.0 | Новосибирск, "Эдельвейс" |
| Бондарева Вера | A | 3/32 | 3.0 | |||
| 4 | 459 | Солдатов Юрий | A | 4/32 | 2.0 | Москва, "Кристалл" |
| Гоголадзе Ирина | A | 4/32 | 2.0 | |||
| 5 | 249 | Кузин Евгений | A | 5/32 | 1.0 | Тольятти, "Овация" |
| Агикьян Валерия | B | 1/149 | 10.0 | |||
| 6 | 611 | Сорокин Ян | A | 6/32 | 1.0 | Красноярск, "Локомотив" |
| Каримова Вероника | A | 6/32 | 1.0 | |||
| 7 | 595 | Щербанюк Даниил | A | 7/32 | 1.0 | Москва, "Триада" |
| Бакрадзе Меги | A | 7/32 | 1.0 | |||
| 8 | 433 | Семакин Андрей | A | 8/32 | 1.0 | Москва, "Бис" |
| Деменок Яна | A | 8/32 | 1.0 | |||
| 8 | 609 | Астафьев Константин | A | 8/32 | 1.0 | Воронеж, "ГШСТ" |
| Мишина Наталья | A | 8/32 | 1.0 | |||
| 10 | 373 | Петров Егор | A | 10/32 | 1.0 | С.-Петербург, "Танц-Мастер" |
| Созина Анна | B | 1/144 | 9.0 | |||
| 11 | 577 | Шаповалов Александр | A | 11/32 | 1.0 | Москва, "Академия" |
| Рябова Валерия | A | 11/32 | 1.0 | |||
| 12 | 244 | Крупянко Александр | A | 12/32 | 1.0 | Находка, "Надежда" |
| Лелина Арина | A | 12/32 | 1.0 | |||
| 13 | 8 | Александров Кирилл | A | 13/32 | 1.0 | С.-Петербург, "АРТДАНС" |
| Жукова Антонина | A | 13/32 | 1.0 | |||
| 14 | 306 | Микадзе Николай | B | 1/140 | 9.0 | Москва, "Академия танца" |
| Кульматицкая Юлия | B | 1/140 | 9.0 | |||
| 15 | 315 | Михайлов Александр | B | 2/140 | 8.0 | Москва, "Триада" |
| Юровская Анастасия | B | 2/140 | 8.0 | |||
| 16 | 490 | Тимофеев Дмитрий | B | 3/140 | 7.0 | Н.Новгород, "Лидер" |
| Филянюшкина Кристина | B | 3/140 | 7.0 | |||
| 17 | 444 | Сизинцев Иван | A | 17/35 | 1.0 | Москва, "Виктория" |
| Дмитриева Дарья | A | 17/35 | 1.0 | |||
| 18 | 291 | Манукян Давид | B | 4/139 | 6.0 | Новосибирск, "Эдельвейс" |
| Федотова Алина | B | 4/139 | 6.0 | |||
| 18 | 355 | Осипов Дмитрий | A | 18/35 | 0.0 | Н.Новгород, "Стиль" |
| Симонова Кристина | A | 18/35 | 0.0 | |||
| 20 | 151 | Жималов Александр | B | 5/138 | 5.0 | Саратов, "Орхидея" |
| Нечай Виктория | C | 1/281 | 6.0 | |||
| 21 | 268 | Лилло Александр | A | 21/37 | 0.0 | Якутск, "Реверанс" |
| Хамзаева Маргарита | A | 21/37 | 0.0 | |||
| 22 | 43 | Белобородов Илья | B | 6/137 | 4.0 | Иркутск, "Байкал-Данс" |
| Кащенко Анастасия | B | 6/137 | 4.0 | |||
| 23 | 33 | Барский Евгений | A | 23/38 | 0.0 | Москва, "Лидия" |
| Ермишова Анастасия | A | 23/38 | 0.0 | |||
| 24 | 465 | Старинский Олег | B | 7/136 | 3.0 | Н.Новгород, "Лидер" |
| Медведева Мария | B | 7/136 | 3.0 | |||
| 25 | 92 | Гаврилов Антон | A | 25/39 | 0.0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Колюбакина Елена | B | 8/136 | 2.0 | |||
| 26 | 480 | Таран Сергей | A | 26/39 | 0.0 | Заречный (Пензенск.обл.), "Вистерия" |
| Дрокова Вероника | A | 26/39 | 0.0 | |||
| 26 | 504 | Туваков Мейлис | B | 8/135 | 2.0 | Хабаровск, "Аэлита" |
| Першенкова Тамара | B | 8/135 | 2.0 | |||
| 28 | 130 | Доганадзе Вадим | B | 9/134 | 1.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский" |
| Павлос Наталья | B | 9/134 | 1.0 | |||
| 29 | 157 | Заренков Максим | B | 10/134 | 1.0 | Н.Новгород, "Локомотив" |
| Башмакова Яна | B | 10/134 | 1.0 | |||
| 29 | 420 | Рыжухин Виталий | B | 10/134 | 1.0 | Москва, "Академия танца" |
| Титова Вероника | B | 10/134 | 1.0 | |||
| 31 | 279 | Лычев Никита | B | 12/134 | 1.0 | Иваново, "ЛеДи" |
| Маркова Елена | B | 12/134 | 1.0 | |||
| 31 | 296 | Матюхин Максим | B | 12/134 | 1.0 | Челябинск, "Танцевальный путь" |
| Мешкова Мария | B | 12/134 | 1.0 | |||
| 33 | 274 | Лиханов Николай | A | 33/45 | 0.0 | Москва, "Русский Клуб" |
| Зайчикова Арина | A | 33/45 | 0.0 | |||
| 33 | 545 | Хуснутдинов Дмитрий | B | 14/134 | 1.0 | Москва, "Академия" |
| Сытина Алина | B | 14/134 | 1.0 | |||
| 35 | 58 | Бондарь Максим | A | 35/46 | 0.0 | Москва, "Линия танца" |
| Беспечнова Кристина | A | 35/46 | 0.0 | |||
| 35 | 265 | Лерке Сергей | A | 35/46 | 0.0 | Омск, "Иртышские Зори" |
| Любянова Яна | A | 35/46 | 0.0 | |||
| 35 | 311 | Миронов Владимир | B | 15/133 | 1.0 | Челябинск, "Ровесник" |
| Плюснина Полина | B | 15/133 | 1.0 | |||
| 38 | 107 | Гориванов Иван | B | 16/131 | 1.0 | Хабаровск, "Фантазия" |
| Заморочко Кристина | B | 16/131 | 1.0 | |||
| 38 | 594 | Щеглов Павел | B | 16/131 | 1.0 | С.-Петербург, "Альянс" |
| Бушева Александра | B | 16/131 | 1.0 | |||
| 38 | 613 | Орлов Максим | B | 16/131 | 1.0 | Москва, "Лидия" |
| Гришко Дарья | B | 16/131 | 1.0 | |||
| 41 | 30 | Банкрашков Роман | A | 41/50 | 0.0 | Хабаровск, "Фантазия" |
| Царенко Татьяна | B | 19/131 | 1.0 | |||
| 41 | 377 | Пивов Никита | A | 41/50 | 0.0 | С.-Петербург, "ЭСПБЭ" |
| Лукьянова Ксения | B | 19/131 | 1.0 | |||
| 43 | 357 | Ошашин Константин | B | 19/129 | 1.0 | Н.Новгород, "Волга" |
| Сапрыкина Алиса | A | 43/51 | 0.0 | |||
| 43 | 585 | Шинелев Александр | B | 19/129 | 1.0 | С.-Петербург, "МАКСИ-ДАНС" |
| Черных Анастасия | B | 19/129 | 1.0 | |||
| 45 | 394 | Приемышев Артем | B | 21/129 | 1.0 | Гатчина, "Олимпия" |
| Старолетова Маргарита | B | 21/129 | 1.0 | |||
| 46 | 14 | Андреев Константин | B | 22/129 | 1.0 | Москва, "Прометей" |
| Мекшун Милена | B | 22/129 | 1.0 | |||
| 47 | 60 | Борисов Александр | A | 47/54 | 0.0 | Москва, "Санти" |
| Александрова Ксения | A | 47/54 | 0.0 | |||
| 47 | 511 | Удодов Виталий | B | 23/129 | 1.0 | Ставрополь, "Данс" |
| Барсегян Анна | B | 23/129 | 1.0 | |||
| 49 | 180 | Кабачий Илья | B | 24/128 | 1.0 | Новосибирск, "ДЮСШ-Дуэт" |
| Волкова Елизавета | B | 24/128 | 1.0 | |||
| 50 | 15 | Андрейкин Кирилл | B | 25/128 | 1.0 | Чебоксары, "Стиль" |
| Котова Екатерина | B | 25/128 | 1.0 | |||
| 51 | 597 | Щеткин Олег | B | 26/128 | 1.0 | Москва, "Людмила" |
| Миронова Ирина | B | 26/128 | 1.0 | |||
| 52 | 149 | Жигарев Павел | B | 27/128 | 1.0 | Челябинск, "Танцевальный путь" |
| Зайцева Алина | B | 27/128 | 1.0 | |||
| 52 | 561 | Чудик Юрий | A | 52/58 | 0.0 | Москва, "Прометей" |
| Шевлякова Анна | B | 27/128 | 1.0 | |||
| 52 | 565 | Чурсаев Павел | C | 1/249 | 6.0 | Иркутск, "Карнавал" |
| Карманова Екатерина | C | 1/249 | 6.0 | |||
| 55 | 55 | Богданов Андрей | B | 29/128 | 1.0 | С.-Петербург, "СДЮШОР №1 Галатея" |
| Лаврентьева Анастасия | B | 29/128 | 1.0 | |||
| 55 | 59 | Борисенок Филипп | B | 29/128 | 1.0 | Москва, "Линия танца" |
| Кузнецова Анастасия | B | 29/128 | 1.0 | |||
| 55 | 600 | Юханов Егор | A | 55/60 | 0.0 | Москва, "Созвездие" |
| Агапова Наталья | A | 55/60 | 0.0 | |||
| 58 | 36 | Батурин Кирилл | A | 58/62 | 0.0 | Москва, "Алеко" |
| Апашкина Маргарита | B | 31/127 | 1.0 | |||
| 58 | 53 | Богачев Ален | C | 2/244 | 5.5 | Калуга, "Биг-Топ" |
| Бородина Елена | C | 2/244 | 5.5 | |||
| 58 | 288 | Малышев Илья | B | 31/127 | 1.0 | Москва, "Ника" |
| Саванова Дарья | A | 58/63 | 0.0 | |||
| 61 | 62 | Борисов Никита | C | 3/242 | 5.0 | Ростов-на-Дону, "Матадор" |
| Лонкина Дарья | C | 3/242 | 5.0 | |||
| 61 | 102 | Голота Никита | B | 33/127 | 1.0 | Москва, "Юла" |
| Ригер Ася | B | 33/127 | 1.0 | |||
| 61 | 152 | Жолобов Дмитрий | B | 33/127 | 1.0 | Киров, "Статус" |
| Шапошникова Мария | B | 33/127 | 1.0 | |||
| 61 | 229 | Королев Алексей | B | 33/127 | 1.0 | Саратов, "Юниор" |
| Гурина Наталья | B | 33/127 | 1.0 | |||
| 61 | 353 | Орлов Кирилл | B | 33/127 | 1.0 | Ярославль, "Дуэт" |
| Дрогобецкая Анна | B | 33/127 | 1.0 | |||
| 61 | 361 | Павлов Сергей | C | 3/242 | 5.0 | Абакан, "ДЮШ по ТС" |
| Комарова Виктория | C | 3/242 | 5.0 | |||
| 61 | 397 | Радаев Артем | B | 33/127 | 1.0 | Самара, "СКА" |
| Данилова Екатерина | B | 33/127 | 1.0 | |||
| 61 | 621 | Хворостов Андрей | B | 33/127 | 1.0 | Волгоград, "Орхидея" |
| Бутова Алиса | B | 33/127 | 1.0 | |||
| 69 | 462 | Соседов Алексей | A | 69/72 | 0.0 | Москва, "МТ Трио" |
| Бабаева Елена | A | 69/72 | 0.0 | |||
| 69 | 612 | Трифонов Георгий | B | 41/129 | 1.0 | Москва, "Галант" |
| Зорилова Кира | B | 41/129 | 1.0 | |||
| 71 | 96 | Гензе Даниил | B | 42/128 | 1.0 | Хабаровск, "Мозаика" |
| Треногина Ольга | C | 5/234 | 3.5 | |||
| 71 | 159 | Зенкин Семен | B | 42/128 | 1.0 | Владимир, "Баланс" |
| Воронцова Алина | C | 5/234 | 3.5 | |||
| 71 | 382 | Плешков Дмитрий | B | 42/128 | 1.0 | Пермь, "Дуэт" |
| Кульбеда Анастасия | B | 42/128 | 1.0 | |||
| 74 | 336 | Нестеров Виталий | B | 45/128 | 1.0 | Самара, "Глория" |
| Абросимова Татьяна | B | 45/128 | 1.0 | |||
| 74 | 541 | Хлебутин Иван | B | 45/128 | 1.0 | Москва, "Виктория" |
| Савушкина Мария | B | 45/128 | 1.0 | |||
| 76 | 67 | Брызгалов Никита | B | 47/128 | 1.0 | Москва, "Танцевальные надежды" |
| Рябогина Екатерина | B | 47/128 | 1.0 | |||
| 76 | 220 | Копылов Артем | C | 5/229 | 3.5 | Воронеж, "Гармония" |
| Федосихина Екатерина | C | 5/229 | 3.5 | |||
| 76 | 254 | Куликов Тимофей | B | 47/128 | 1.0 | Москва, "Динамо" |
| Атаманцева Александра | A | 76/79 | 0.0 | |||
| 76 | 477 | Сухоносов Илья | C | 5/229 | 3.5 | Нижневартовск, "Фиеста" |
| Демина Яна | C | 5/229 | 3.5 | |||
| 76 | 571 | Шакиров Ренат | B | 47/128 | 1.0 | Москва, "Ника" |
| Журбенко Анастасия | A | 76/79 | 0.0 | |||
| 76 | 617 | Мхитарян Давид | B | 47/128 | 1.0 | Москва, "Русский Клуб" |
| Мхитарян Галина | B | 47/128 | 1.0 | |||
| 82 | 28 | Балакин Андрей | C | 7/225 | 2.5 | Челябинск, "Вероника" |
| Самородова Юлия | C | 7/225 | 2.5 | |||
| 82 | 218 | Конотоп Никита | C | 7/225 | 2.5 | С.-Петербург, "Ониона" |
| Давыдова Людмила | C | 7/225 | 2.5 | |||
| 82 | 527 | Филиппов Антон | B | 53/130 | 1.0 | Екатеринбург, "Аист" |
| Красносельских Елена | B | 53/130 | 1.0 | |||
| 82 | 581 | Шевелев Матвей | B | 53/130 | 1.0 | Кемерово, "Миллениум Денс" |
| Гигашвили Виталина | B | 53/130 | 1.0 | |||
| 82 | 592 | Шумахер Евгений | B | 53/130 | 1.0 | Челябинск, "Вероника" |
| Понькина Татьяна | B | 53/130 | 1.0 | |||
| 87 | 280 | Львов Андрей | C | 9/222 | 1.5 | Кисловодск, "Ювента" |
| Ханукаева Рина | C | 9/222 | 1.5 | |||
| 88 | 40 | Белан Максим | C | 10/222 | 1.0 | Стерлитамак, "Вдохновение" |
| Янчик Анна | C | 10/222 | 1.0 | |||
| 88 | 65 | Брайловский Артем | B | 59/133 | 1.0 | Москва, "Динамо" |
| Гусева Анастасия | B | 59/133 | 1.0 | |||
| 88 | 392 | Потапов Егор | A | 88/90 | 0.0 | С.-Петербург, "Монплезир" |
| Королева Валерия | A | 88/90 | 0.0 | |||
| 88 | 428 | Самусев Игорь | C | 10/222 | 1.0 | Московская обл., "Экстра-Данс" |
| Шишкина Ольга | C | 10/222 | 1.0 | |||
| 88 | 468 | Стенваль Максим | B | 59/133 | 1.0 | Н.Новгород, "Браво" |
| Кузнецова Юлия | B | 59/133 | 1.0 | |||
| 88 | 596 | Щетинин Павел | B | 59/133 | 1.0 | Москва, "Прометей" |
| Шалашова Ольга | B | 59/133 | 1.0 | |||
| 94 | 184 | Калинский Павел | B | 64/134 | 1.0 | Владивосток, "Танцевальный мир" |
| Маклакова Светлана | C | 12/218 | 0.5 | |||
| 94 | 503 | Трошков Никита | B | 64/134 | 1.0 | Екатеринбург, "Let's dance" |
| Сухнева Полина | B | 64/134 | 1.0 | |||
| 96 | 239 | Кравченко Сергей | B | 66/134 | 1.0 | Самара, "СКА" |
| Гараева Ксения | B | 66/134 | 1.0 | |||
| 97 | 449 | Симонян Размик | D | 1/260 | 6.0 | Туапсе, "Круг друзей" |
| Назаренко Виктория | D | 1/260 | 6.0 | |||
| 98 | 401 | Рева Александр | B | 68/135 | 0.0 | Москва, "Ника" |
| Новикова Яна | B | 68/135 | 0.0 | |||
| 99 | 319 | Морозов Максим | B | 69/135 | 0.0 | Хабаровск, "Фантазия" |
| Ким Марина | B | 69/135 | 0.0 | |||
| 100 | 347 | Овчаренко Александр | B | 70/135 | 0.0 | Красноярск, "Локомотив" |
| Позднякова Анна | B | 70/135 | 0.0 | |||
| 101 | 16 | Андрущенко Николай | A | 101/102 | 0.0 | Москва, "Лидия" |
| Фролкина Мария | B | 71/135 | 0.0 | |||
| 101 | 99 | Глушков Дмитрий | C | 13/213 | 0.5 | Тюмень, "СДЮСШОР ЦСТ" |
| Смирнова Виталина | C | 13/213 | 0.5 | |||
| 101 | 366 | Паньков Дмитрий | B | 71/135 | 0.0 | Березники, "Адель" |
| Малинина Марина | B | 71/135 | 0.0 | |||
| 104 | 235 | Котельницкий Евгений | B | 73/135 | 0.0 | Н.Новгород, "Стиль" |
| Шашина Татьяна | B | 73/135 | 0.0 | |||
| 104 | 326 | Мухрев Валентин | B | 73/135 | 0.0 | Москва, "Динамо" |
| Оганесова Арина | C | 14/211 | 0.5 | |||
| 104 | 390 | Попов Станислав | B | 73/135 | 0.0 | Реутов, "Союз" |
| Волобуева Мария | B | 73/135 | 0.0 | |||
| 104 | 400 | Рахимджанов Марк | C | 14/211 | 0.5 | Саратов, "Фиеста-Данс" |
| Пчелинцева Анастасия | C | 14/211 | 0.5 | |||
| 104 | 598 | Юров Даниил | B | 73/135 | 0.0 | Астрахань, "Факел" |
| Жуматаева Сабина | B | 73/135 | 0.0 | |||
| 109 | 228 | Королев Алексей | B | 78/136 | 0.0 | Москва, "Кредо" |
| Каданина Анастасия | B | 78/136 | 0.0 | |||
| 109 | 620 | Иванов Дмитрий | C | 15/207 | 0.5 | Волгоград, "ДЮСШ-Мечта" |
| Бурлуцкая Ольга | B | 78/137 | 0.0 | |||
| 111 | 269 | Лиман Владислав | C | 16/206 | 0.5 | Челябинск, "Танцевальный путь" |
| Галкина Александра | B | 80/138 | 0.0 | |||
| 111 | 552 | Чебышев Сергей | B | 80/137 | 0.0 | Москва, "Версия" |
| Гарькавая Ксения | B | 80/137 | 0.0 | |||
| 113 | 162 | Зиновьев Константин | C | 17/205 | 0.5 | Иркутск, "Олимп" |
| Лузина Юлия | C | 17/205 | 0.5 | |||
| 113 | 212 | Кокорин Константин | B | 82/138 | 0.0 | Омск, "Step by step" |
| Власова Мария | B | 82/138 | 0.0 | |||
| 113 | 466 | Старков Артем | C | 17/205 | 0.5 | Курск, "Ровесник" |
| Жданова Ритта | C | 17/205 | 0.5 | |||
| 113 | 544 | Хохлов Леонид | B | 82/138 | 0.0 | Москва, "Академия" |
| Окладникова Анастасия | B | 82/138 | 0.0 | |||
| 117 | 3 | Авилов Руслан | B | 86/140 | 0.0 | Серпухов, "Алькасар" |
| Агапова Юлия | B | 86/140 | 0.0 | |||
| 117 | 90 | Вотинов Вячеслав | C | 19/203 | 0.5 | Сочи, "Арго" |
| Рудь Александра | C | 19/203 | 0.5 | |||
| 117 | 405 | Родин Сергей | C | 19/203 | 0.5 | Астрахань, "Факел" |
| Амосова Маргарита | C | 19/203 | 0.5 | |||
| 117 | 484 | Теревков Алексей | B | 86/140 | 0.0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Лисечко Полина | B | 86/140 | 0.0 | |||
| 117 | 502 | Тризна Иван | B | 86/140 | 0.0 | Иркутск, "Гармония" |
| Якубова Янина | B | 86/140 | 0.0 | |||
| 117 | 523 | Федотов Никита | C | 19/203 | 0.5 | Саратов, "Фантастика" |
| Малеванная Виктория | C | 19/203 | 0.5 | |||
| 117 | 567 | Чуфаров Тимофей | B | 86/140 | 0.0 | Москва, "Виктория" |
| Шишко Валерия | B | 86/140 | 0.0 | |||
| 124 | 17 | Ануричев Сергей | B | 93/143 | 0.0 | Москва, "Русский Клуб" |
| Морозова Дарья | A | 124/125 | 0.0 | |||
| 124 | 312 | Миронов Евгений | B | 93/143 | 0.0 | Орел, "ДЮСШ № 4 Арт-данс" |
| Максимова Анастасия | B | 93/143 | 0.0 | |||
| 124 | 313 | Митюшенков Роман | B | 93/143 | 0.0 | Хабаровск, "Мозаика" |
| Давыдова Александра | B | 93/143 | 0.0 | |||
| 124 | 383 | Плисевич Вячеслав | C | 22/199 | 0.5 | Абакан, "ДЮШ по ТС" |
| Афросина Диана | C | 22/199 | 0.5 | |||
| 124 | 386 | Полищук Михаил | B | 93/143 | 0.0 | Кемерово, "Миллениум Денс" |
| Сахненко Анастасия | B | 93/143 | 0.0 | |||
| 124 | 474 | Султанов Тимур | B | 93/143 | 0.0 | Уфа, "Созвездие" |
| Черкасова Екатерина | B | 93/143 | 0.0 | |||
| 124 | 491 | Тимофеев Кирилл | B | 93/143 | 0.0 | Н.Новгород, "Стиль" |
| Павлова Александра | B | 93/143 | 0.0 | |||
| 124 | 605 | Яременко Антон | C | 22/199 | 0.5 | Тюмень, "Вива-Данс" |
| Смирнова Екатерина | D | 2/234 | 5.0 | |||
| 132 | 111 | Горский Александр | B | 101/145 | 0.0 | Москва, "Бис" |
| Ментюкова Алена | B | 101/145 | 0.0 | |||
| 132 | 191 | Карташов Александр | B | 101/145 | 0.0 | Москва, "Русский Клуб" |
| Конина Ирина | A | 132/133 | 0.0 | |||
| 132 | 206 | Кобозев Антон | B | 101/145 | 0.0 | Рязань, "Созвездие" |
| Яук Юлия | B | 101/145 | 0.0 | |||
| 132 | 547 | Царенков Илья | B | 101/145 | 0.0 | Челябинск, "Вероника" |
| Кузьмина Яна | B | 101/145 | 0.0 | |||
| 136 | 21 | Асадуллин Артур | C | 24/189 | 0.5 | Уфа, "Радуга" |
| Шмелева Полина | C | 24/189 | 0.5 | |||
| 136 | 207 | Ковалевский Артем | C | 24/189 | 0.5 | Тула, "Арзу" |
| Рябинкина Полина | C | 24/189 | 0.5 | |||
| 136 | 619 | Шувалов Александр | C | 24/189 | 0.5 | Ставрополь, "Данс" |
| Елисеева Виктория | B | 105/146 | 0.0 | |||
| 139 | 351 | Оганян Георгий | C | 27/189 | 0.5 | Ижевск, "Фламинго" |
| Широких Дарья | C | 27/189 | 0.5 | |||
| 139 | 398 | Раев Евгений | C | 27/189 | 0.5 | С.-Петербург, "Современник" |
| Карева Татьяна | C | 27/189 | 0.5 | |||
| 139 | 539 | Хасанов Рустам | C | 27/189 | 0.5 | Пермь, "Дуэт" |
| Курапова Валерия | C | 27/189 | 0.5 | |||
| 139 | 579 | Шаров Сергей | B | 108/148 | 0.0 | Владимир, "СТЭП" |
| Лебедева Валерия | B | 108/148 | 0.0 | |||
| 143 | 112 | Горшенев Игорь | C | 30/188 | 0.5 | Самара, "Элика" |
| Никишина Олеся | C | 30/188 | 0.5 | |||
| 143 | 233 | Космачев Валентин | C | 30/188 | 0.5 | Владивосток, "Глория" |
| Паньшина Валерия | C | 30/188 | 0.5 | |||
| 143 | 419 | Рыбалко Роман | B | 112/151 | 0.0 | С.-Петербург, "Гала" |
| Караваева Светлана | B | 112/151 | 0.0 | |||
| 143 | 453 | Скоков Илья | B | 112/151 | 0.0 | Новосибирск, "Аэлита" |
| Васильева Анастасия | B | 112/151 | 0.0 | |||
| 147 | 414 | Рубан Иван | B | 116/153 | 0.0 | Москва, "ДЮСШ №83" |
| Олейник Элина | E | 1/217 | 5.5 | |||
| 147 | 501 | Третьяков Николай | C | 32/186 | 0.5 | Сарапул, "Современник" |
| Коростина Дарья | C | 32/186 | 0.5 | |||
| 147 | 514 | Умаров Даниэль | B | 116/153 | 0.0 | Москва, "Ультра" |
| Яковлева Оксана | B | 116/153 | 0.0 | |||
| 150 | 139 | Егоренко Даниил | C | 33/184 | 0.5 | С.-Петербург, "Глория" |
| Байкеева Юлия | C | 33/184 | 0.5 | |||
| 150 | 166 | Зуйков Кирилл | C | 33/184 | 0.5 | Волгоград, "Фейерверк" |
| Спикина Лидия | D | 2/208 | 5.0 | |||
| 150 | 295 | Матвиенко Никита | B | 119/154 | 0.0 | Москва, "МТ Трио" |
| Дячук Анна | C | 33/184 | 0.5 | |||
| 150 | 350 | Оганян Арташес | C | 33/184 | 0.5 | Ростов-на-Дону, "Майкл" |
| Максимова Ксения | D | 2/208 | 5.0 | |||
| 150 | 467 | Стародубов Максим | C | 33/184 | 0.5 | Липецк, "Людмила" |
| Логинова Ольга | D | 2/208 | 5.0 | |||
| 150 | 553 | Чеверев Семен | C | 33/184 | 0.5 | Щекино, "Виктория" |
| Сидякина Юлия | C | 33/184 | 0.5 | |||
| 150 | 559 | Чобану Вадим | D | 2/208 | 5.0 | Когалым, "Фламинго" |
| Паршукова Мария | C | 33/185 | 0.5 | |||
| 157 | 127 | Дворцов Илья | C | 39/184 | 0.5 | Муром, "Аэлита" |
| Романова Ксения | C | 39/184 | 0.5 | |||
| 157 | 200 | Кирильчук Александр | B | 126/160 | 0.0 | Новокузнецк, "Созвездие" |
| Туева Анастасия | C | 39/184 | 0.5 | |||
| 157 | 263 | Левин Иван | C | 39/184 | 0.5 | Пермь, "Эстель" |
| Скулкина Ирина | C | 39/184 | 0.5 | |||
| 157 | 380 | Пиньковский Юрий | C | 39/184 | 0.5 | Мурманск, "ЦСТ ДЮСШ №14" |
| Ковтун Наталья | D | 3/202 | 4.5 | |||
| 157 | 406 | Родионов Александр | C | 39/184 | 0.5 | Иркутск, "ТанцМаксимум" |
| Макарова Кристина | C | 39/184 | 0.5 | |||
| 162 | 98 | Гладун Андрей | C | 43/183 | 0.5 | Якутск, "Реверанс" |
| Геренчук Екатерина | C | 43/183 | 0.5 | |||
| 162 | 424 | Савинков Павел | C | 43/183 | 0.5 | Набережные Челны, "Яр Чаллы" |
| Чумутина Маргарита | D | 3/197 | 4.5 | |||
| 162 | 461 | Сопиков Владислав | A | 162/162 | 0.0 | Московская обл., "Зевс" |
| Котлова Анастасия | A | 162/162 | 0.0 | |||
| 165 | 150 | Жиляев Дмитрий | C | 45/182 | 0.5 | Курск, "Элита" |
| Пятахина Ксения | C | 45/182 | 0.5 | |||
| 165 | 232 | Коряпин Данил | D | 3/194 | 4.5 | Курган, "Виват" |
| Донкеева Марина | D | 3/194 | 4.5 | |||
| 165 | 352 | Орлов Евгений | C | 45/182 | 0.5 | Тула, "Арзу" |
| Судницына Алена | C | 45/182 | 0.5 | |||
| 168 | 117 | Громов Владислав | B | 136/168 | 0.0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Бакарова Белла | C | 48/183 | 0.5 | |||
| 168 | 131 | Долгушин Алексей | C | 48/183 | 0.5 | Ярославль, "Дуэт" |
| Бондарева Ирина | C | 48/183 | 0.5 | |||
| 168 | 135 | Дуденков Игорь | B | 136/168 | 0.0 | Тула, "Дуэт" |
| Рунина Наталья | B | 136/168 | 0.0 | |||
| 168 | 143 | Ерошевич Александр | C | 48/183 | 0.5 | Екатеринбург, "Аист" |
| Волкова Дарья | C | 48/183 | 0.5 | |||
| 168 | 155 | Журавлев Ростислав | C | 48/183 | 0.5 | Сургут, "Вдохновение" |
| Журавлёва Мария | C | 48/183 | 0.5 | |||
| 168 | 349 | Овчинников Михаил | D | 4/192 | 4.0 | Хабаровск, "Мозаика" |
| Горчакова Екатерина | D | 4/192 | 4.0 | |||
| 168 | 370 | Певницкий Александр | C | 48/183 | 0.5 | С.-Петербург, "Гала" |
| Гогичашвили Ксения | C | 48/183 | 0.5 | |||
| 175 | 125 | Данишкин Максим | B | 143/173 | 0.0 | Заречный (Пензенск.обл.), "Звездопад" |
| Пугачева Анастасия | B | 143/173 | 0.0 | |||
| 175 | 133 | Дробышев Антон | C | 53/182 | 0.5 | Магнитогорск, "Танцующий город" |
| Аверина Ирина | C | 53/182 | 0.5 | |||
| 175 | 317 | Мнацаканян Григор | C | 53/182 | 0.5 | Москва, "Латинский квартал" |
| Кнышова Екатерина | C | 53/182 | 0.5 | |||
| 175 | 384 | Полетаев Александр | B | 143/173 | 0.0 | Барнаул, "Анастасия" |
| Коханова Анна | B | 143/173 | 0.0 | |||
| 179 | 297 | Махов Марк | B | 147/175 | 0.0 | Ярославль, "Дуэт" |
| Дрогобецкая Вера | B | 147/175 | 0.0 | |||
| 179 | 408 | Роман Никита | C | 55/180 | 0.5 | Мурманск, "ЦСТ ДЮСШ №14" |
| Кононенко Елена | C | 55/180 | 0.5 | |||
| 179 | 451 | Сиразиев Ильдар | B | 147/175 | 0.0 | Казань, "Бригантина" |
| Сурова Виктория | C | 55/180 | 0.5 | |||
| 179 | 530 | Франскевич Дмитрий | C | 55/180 | 0.5 | Волгоград, "Фейерверк" |
| Мухатинова Юлия | E | 1/185 | 5.0 | |||
| 183 | 475 | Сурков Илья | C | 57/178 | 0.5 | Н.Новгород, "Лидер" |
| Маснова Виктория | C | 57/178 | 0.5 | |||
| 184 | 76 | Бушмакин Александр | B | 152/178 | 0.0 | Москва, "Санти" |
| Коллонтай Анастасия | B | 152/178 | 0.0 | |||
| 184 | 128 | Демин Антон | C | 58/178 | 0.5 | Тула, "Арзу" |
| Садовская Ксения | C | 58/178 | 0.5 | |||
