Коротко:
8. Юниоры-1 (1995-1996 г.р.), сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс)
К списку групп
Кубок Мэра г. Челябинск
Дата
Статус
Российское соревнование
Город, Организатор
Челябинск, Вероника, Болтвина Вероника
Участников
20
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 1 | Пермяков Александр | D | 1/11 | 2 | Челябинск, "Вероника" |
| Видгоф Юлия | D | 1/11 | 2 | |||
| 2 | 17 | Привалов Даниль | D | 2/11 | 1 | Челябинск, "Танцевальный путь" |
| Конашева Виктория | D | 2/11 | 1 | |||
| 3 | 2 | Котин Ян | D | 3/11 | 1 | Челябинск, "Вероника" |
| Дедюлькина Виктория | D | 3/11 | 1 | |||
| 4 | 18 | Грицай Игорь | D | 4/11 | 1 | Челябинск, "Виктория" |
| Горнова Анна | D | 4/11 | 1 | |||
| 5 | 10 | Андрис Владислав | D | 5/11 | 1 | Снежинск, "Формула танца" |
| Могутова Анастасия | D | 5/11 | 1 | |||
| 6 | 19 | Ермаков Михаил | D | 6/11 | 0 | Екатеринбург, "Спартак" |
| Мочалкина Мария | D | 6/11 | 0 | |||
| 7 | 14 | Гродский Данил | D | 7/11 | 0 | Челябинск, "Грация" |
| Евдакова Анастасия | D | 7/11 | 0 | |||
| 8 | 8 | Рыкун Илья | D | 8/11 | 0 | Южноуральск, "Диамант" |
| Потапова Кристина | D | 8/11 | 0 | |||
| 9 | 11 | Бобиев Рустам | D | 9/11 | 0 | Челябинск, "Ровесник" |
| Махник Татьяна | D | 9/11 | 0 | |||
| 10 | 20 | Букреев Егор | E | 1/11 | 2 | Челябинск, "Вероника" |
| Ереклинцева Елизавета | E | 1/11 | 2 | |||
| 11 | 3 | Чайковский Олег | D | 11/12 | 0 | Курган, "Маленькая страна" |
| Дюрягина Светлана | D | 11/12 | 0 | |||
| 12 | 4 | Ижик Дмитрий | E | 2/10 | 1 | Челябинск, "Вероника" |
| Крукова Юлия | E | 2/10 | 1 | |||
| 13 | 7 | Брунгардт Адольф | E | 3/10 | 1 | Челябинск, "Вероника" |
| Душина Мария | E | 3/10 | 1 | |||
| 14 | 6 | Ковалев Дмитрий | D | 14/14 | 0 | Курган, "Ритм-бал" |
| Смирнова Мария | D | 14/14 | 0 | |||
| 15 | 13 | Солдатов Кирилл | E | 4/9 | 1 | Тюмень, "СДЮСШОР ЦСТ" |
| Федосеева Полина | E | 4/9 | 1 | |||
| 16 | 5 | Семешин Илья | E | 5/9 | 0 | Курган, "Маленькая страна" |
| Теплоухова Анастасия | E | 5/9 | 0 | |||
| 17 | 15 | Чернецов Юрий | E | 6/9 | 0 | Челябинск, "Грация" |
| Крылова Светлана | E | 6/9 | 0 | |||
| 18 | 16 | Потемин Александр | E | 7/9 | 0 | Челябинск, "Виктория" |
| Портягина Екатерина | E | 7/9 | 0 | |||
| 19 | 12 | Вакулко Андрей | E | 8/9 | 0 | Челябинск, "Вероника" |
| Туманова Ксения | E | 8/9 | 0 | |||
| 20 | 9 | Николаев Василий | E | 9/9 | 0 | Челябинск, "Грация" |
| Солдатова Диана | E | 9/9 | 0 | |||




