Коротко:
7. Молодежь+Взрослые (1990г. и старше)
К списку групп
Золотые купола 2006
Дата
Статус
Международный турнир
Город, Организатор
Московская область, г. Химки, ЗЕВС, Пьянков Лев, Пьянкова Светлана
Участников
151
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 332 | Светличный Дмитрий | S | 1/17 | 0.0 | Москва, "Русский Клуб" |
| Шайсламова Анжелика | A | 1/101 | 8.0 | |||
| 2 | 488 | Попов Виталий | S | 2/17 | 0.0 | Владивосток, "Торнадо-Дэнс" |
| Соловьева Ирина | S | 2/17 | 0.0 | |||
| 3 | 477 | Анохин Василий | A | 1/99 | 8.0 | Калининград, "Грация" |
| Галенко Юлия | A | 1/99 | 8.0 | |||
| 4 | 471 | Приблудин Константин | M | 4/11 | 0.0 | Новосибирск, "Дуэт" |
| Машак Маргарита | M | 4/11 | 0.0 | |||
| 5 | 9 | Акатов Андрей | M | 5/11 | 0.0 | Москва, "Русский Клуб" |
| Кузнецова Анна | A | 2/98 | 7.0 | |||
| 6 | 36 | Белов Дмитрий | S | 4/16 | 0.0 | Москва, "Эврика" |
| Ягодницына Ольга | A | 2/97 | 7.0 | |||
| 7 | 489 | Пержу Петр | A | 2/96 | 7.0 | С.-Петербург, "Рассвет" |
| Остапчук Александра | S | 5/17 | 0.0 | |||
| 8 | 464 | Музычка Роман | M | 8/13 | 0.0 | Саратов, "Орхидея" |
| Евсеева Елена | M | 8/13 | 0.0 | |||
| 8 | 472 | Ваулин Антон | S | 6/17 | 0.0 | Москва, "Русский Клуб" |
| Селиванова Анастасия | S | 6/17 | 0.0 | |||
| 10 | 298 | Прик Роман | A | 3/94 | 6.0 | Московская обл., "Зевс" |
| Аксенова Юлия | A | 3/94 | 6.0 | |||
| 11 | 339 | Сергеев Станислав | A | 4/94 | 5.0 | Московская обл., "Магистр" |
| Седова Ольга | A | 4/94 | 5.0 | |||
| 12 | 86 | Говоров Николай | A | 5/94 | 4.0 | Серпухов, "Алькасар" |
| Зепс Ирина | A | 5/94 | 4.0 | |||
| 13 | 418 | Хусяиншин Ильдар | A | 6/94 | 3.0 | Н.Новгород, "Лидер" |
| Михальская Дарья | A | 6/94 | 3.0 | |||
| 14 | 483 | Белугин Андрей | A | 7/94 | 2.0 | Байконур, "Космодром" |
| Кан Алена | B | 1/118 | 9.0 | |||
| 15 | 391 | Токарев Дмитрий | A | 8/94 | 1.0 | Саратов, "Фантастика" |
| Монуленко Раиса | A | 8/94 | 1.0 | |||
| 16 | 372 | Ступивцев Алексей | A | 9/94 | 1.0 | Москва, "Триада" |
| Астабацян Ануш | A | 9/94 | 1.0 | |||
| 17 | 62 | Вилков Николай | M | 17/21 | 0.0 | Астрахань, "Биг-Данс" |
| Чибрикова Виктория | S | 14/23 | 0.0 | |||
| 17 | 467 | Панов Алексей | A | 10/94 | 1.0 | Челябинск, "Виктория" |
| Шнякина Ольга | A | 10/94 | 1.0 | |||
| 17 | 470 | Семенов Дмитрий | A | 10/94 | 1.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский" |
| Ерцева Ольга | A | 10/94 | 1.0 | |||
| 20 | 179 | Коротков Иван | S | 16/24 | 0.0 | Ростов-на-Дону, "Майкл" |
| Поддубная Наталия | S | 16/24 | 0.0 | |||
| 20 | 370 | Стратонов Никита | A | 12/93 | 1.0 | Иваново, "Натали" |
| Маленина Алевтина | A | 12/93 | 1.0 | |||
| 20 | 466 | Симачев Юрий | A | 12/93 | 1.0 | Москва, "Академия" |
| Алексеева Ангелина | B | 1/112 | 9.0 | |||
| 20 | 492 | Сорокин Антон | A | 12/93 | 1.0 | Саратов, "Фиеста-Данс" |
| Ермолаева Мария | A | 12/93 | 1.0 | |||
| 24 | 416 | Хромов Родион | A | 15/92 | 1.0 | Волгоград, "Олимпия" |
| Разумейченко Лариса | A | 15/92 | 1.0 | |||
| 25 | 444 | Шипилов Алексей | B | 1/107 | 8.0 | Н.Новгород, "Лидер" |
| Назарова Марьяна | B | 1/107 | 8.0 | |||
| 26 | 329 | Санников Игорь | A | 17/93 | 1.0 | С.-Петербург, "Рассвет" |
| Толмасова Светлана | A | 17/93 | 1.0 | |||
| 27 | 193 | Кузнецов Александр | S | 23/30 | 0.0 | Москва, "Созвездие" |
| Веслова Анастасия | A | 18/93 | 1.0 | |||
| 28 | 21 | Астафьев Игорь | A | 18/92 | 1.0 | С.-Петербург, "АРТДАНС" |
| Синева Мария | A | 18/92 | 1.0 | |||
| 29 | 188 | Кувшинов Александр | A | 19/92 | 1.0 | Саратов, "Орхидея" |
| Смирнова Элина | A | 19/92 | 1.0 | |||
| 29 | 244 | Михайлов Артем | A | 19/92 | 1.0 | Уфа, "Созвездие" |
| Черкасова Евгения | A | 19/92 | 1.0 | |||
| 31 | 387 | Титов Евгений | A | 21/92 | 1.0 | Пенза, "Янтарь" |
| Лузгина Елена | A | 21/92 | 1.0 | |||
| 31 | 404 | Филипов Лев | A | 21/92 | 1.0 | Саранск, "Мозаика" |
| Лукьянова Яна | A | 21/92 | 1.0 | |||
| 33 | 364 | Сохненко Сергей | A | 23/92 | 1.0 | Липецк, "Грация" |
| Курбатова Маргарита | A | 23/92 | 1.0 | |||
| 34 | 490 | Попов Денис | A | 24/92 | 1.0 | Владивосток, "Торнадо-Дэнс" |
| Белик Екатерина | A | 24/92 | 1.0 | |||
| 34 | 493 | Трегубов Антон | A | 24/92 | 1.0 | Ставрополь, "Меридиан" |
| Епанова Екатерина | A | 24/92 | 1.0 | |||
| 34 | 496 | Смодлев Николай | A | 24/92 | 1.0 | Москва, "Динамо" |
| Гущина Анна | A | 24/92 | 1.0 | |||
| 37 | 166 | Ключников Дмитрий | A | 27/92 | 1.0 | Москва, "Новый век" |
| Пристинская Анастасия | A | 27/92 | 1.0 | |||
| 37 | 335 | Семин Дмитрий | A | 27/92 | 1.0 | Воронеж, "ГШСТ" |
| Антонова Наталья | A | 27/92 | 1.0 | |||
| 39 | 124 | Жужнев Кирилл | A | 29/92 | 1.0 | Шахты, "Па+па" |
| Лаппа Мария | A | 29/92 | 1.0 | |||
| 39 | 468 | Цаплев Дмитрий | A | 29/92 | 1.0 | Москва, "Бис" |
| Белова Маргарита | A | 29/92 | 1.0 | |||
| 41 | 267 | Никишов Алексей | S | 37/43 | 0.0 | Владивосток, "Танцевальный мир" |
| Фоминых Юлия | S | 37/43 | 0.0 | |||
| 41 | 274 | Норов Назар | A | 31/92 | 1.0 | Зеленогорск (Красноярск.), "Современник" |
| Кудряшова Ирина | A | 31/92 | 1.0 | |||
| 41 | 478 | Селин Евгений | A | 31/92 | 1.0 | Москва, "Мелодия" |
| Черкашина Екатерина | A | 31/92 | 1.0 | |||
| 41 | 484 | Чебыкин Максим | A | 31/92 | 1.0 | Мурманск, "ЦСТ ДЮСШ №14" |
| Подгорелкина Татьяна | A | 31/92 | 1.0 | |||
| 45 | 93 | Гороховский Илья | A | 34/91 | 1.0 | Серпухов, "Алькасар" |
| Панфилова Ирина | A | 34/91 | 1.0 | |||
| 46 | 280 | Панин Роман | M | 46/49 | 0.0 | Новосибирск, "Аэлита" |
| Зайцева Екатерина | M | 46/49 | 0.0 | |||
| 46 | 473 | Громов Анатолий | S | 42/47 | 0.0 | Новосибирск, "Зодиак-Сибирь" |
| Лаврухина Наталья | C | 1/98 | 4.0 | |||
| 46 | 480 | Бодров Дмитрий | A | 35/91 | 1.0 | Москва, "Виктория" |
| Емельянова Екатерина | A | 35/91 | 1.0 | |||
| 49 | 457 | Юсупов Тимур | A | 36/89 | 1.0 | Липецк, "Элиттон" |
| Ненахова Екатерина | A | 36/89 | 1.0 | |||
| 50 | 165 | Климов Евгений | A | 37/89 | 1.0 | Москва, "Алеко" |
| Трофимова Татьяна | A | 37/89 | 1.0 | |||
| 51 | 133 | Иванов Станислав | M | 51/53 | 0.0 | Москва, "Линия танца" |
| Степанова Елена | A | 38/89 | 1.0 | |||
| 51 | 290 | Подколзин Руслан | A | 38/89 | 1.0 | Москва, "Эврика" |
| Кукушкина Мария | A | 38/89 | 1.0 | |||
| 51 | 378 | Todorov Konstantin | _ | 51/53 | 0.0 | Bourgas, "Bourgas 75" |
| Erofeeva Anastasiya | _ | 51/53 | 0.0 | |||
| 51 | 381 | Тарасов Андрей | A | 38/89 | 1.0 | Хабаровск, "Фантазия" |
| Пшеничная Галина | A | 38/89 | 1.0 | |||
| 55 | 74 | Вяткин Владимир | A | 40/87 | 1.0 | Красноярск, "Афонтово" |
| Малахова Екатерина | A | 40/87 | 1.0 | |||
| 55 | 371 | Стромов Илья | A | 40/87 | 1.0 | Барнаул, "Эдельвейс" |
| Симонова Марина | A | 40/87 | 1.0 | |||
| 55 | 495 | Керимов Руслан | A | 40/87 | 1.0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Баласанян Регина | A | 40/87 | 1.0 | |||
| 58 | 248 | Михеев Михаил | A | 43/87 | 1.0 | Москва, "Альтаир" |
| Яровицина Вера | A | 43/87 | 1.0 | |||
| 58 | 320 | Рыженко Михаил | A | 43/87 | 1.0 | Новосибирск, "Звезда" |
| Котельникова Татьяна | A | 43/87 | 1.0 | |||
| 58 | 447 | Шмидт Ян | A | 43/87 | 1.0 | Тверь, "Экспресс" |
| Бисюк Марина | A | 43/87 | 1.0 | |||
| 58 | 469 | Панфиленко Ян | A | 43/87 | 1.0 | Челябинск, "Виктория" |
| Исмагилова Людмила | B | 2/75 | 6.0 | |||
| 62 | 175 | Коптелов Дмитрий | A | 47/87 | 0.0 | Москва, "Элита" |
| Саркисян Виолетта | A | 47/87 | 0.0 | |||
| 63 | 186 | Крючкин Евгений | A | 48/87 | 0.0 | С.-Петербург, "Рассвет" |
| Степанова Юлия | A | 48/87 | 0.0 | |||
| 63 | 337 | Сенцов Александр | A | 48/87 | 0.0 | Москва, "Динамо" |
| Иванова Валерия | A | 48/87 | 0.0 | |||
| 65 | 120 | Ефимов Михаил | A | 50/87 | 0.0 | Москва, "Форум" |
| Загвоздкина Оксана | A | 50/87 | 0.0 | |||
| 65 | 203 | Лазарев Артем | A | 50/87 | 0.0 | Москва, "Сказка" |
| Токмакова Ольга | A | 50/87 | 0.0 | |||
| 65 | 363 | Сорочинский Александр | S | 58/59 | 0.0 | Ростов-на-Дону, "Диамант" |
| Шварц Анастасия | B | 2/68 | 6.0 | |||
| 68 | 414 | Хлопков Алексей | A | 52/86 | 0.0 | Московская обл., "Вита" |
| Зудова Екатерина | A | 52/86 | 0.0 | |||
| 69 | 482 | Комарьков Кирилл | A | 53/86 | 0.0 | Гатчина, "Олимпия" |
| Воскресенская Мария | A | 53/86 | 0.0 | |||
| 70 | 47 | Брагин Денис | A | 54/86 | 0.0 | Н.Новгород, "Олимп" |
| Лунева Екатерина | A | 54/86 | 0.0 | |||
| 70 | 49 | Брялин Руслан | A | 54/86 | 0.0 | Владимир, "Баланс" |
| Масюк Юлия | A | 54/86 | 0.0 | |||
| 70 | 87 | Голованов Дмитрий | B | 2/63 | 6.0 | Владимир, "СТЭП" |
| Кандрушина Екатерина | C | 1/74 | 3.5 | |||
| 70 | 148 | Камышников Захар | A | 54/86 | 0.0 | Москва, "Алеко" |
| Шевчук Анна | A | 54/86 | 0.0 | |||
| 70 | 307 | Раимкулов Давид | A | 54/86 | 0.0 | Московская обл., "Магистр" |
| Ивлева Виктория | A | 54/86 | 0.0 | |||
| 70 | 321 | Рябов Павел | A | 54/86 | 0.0 | С.-Петербург, "Рассвет(СДЮШОР №1 Фр. района)" |
| Юткина Дарья | B | 2/63 | 6.0 | |||
| 70 | 475 | Шаров Артем | A | 54/86 | 0.0 | Калининград, "Грация" |
| Коточигова Ксения | B | 2/63 | 6.0 | |||
| 77 | 272 | Новицкий Дмитрий | A | 61/87 | 0.0 | Новокузнецк, "Мастер-Студио" |
| Богер Полина | A | 61/87 | 0.0 | |||
| 77 | 403 | Федотов Роман | A | 61/87 | 0.0 | Владимир, "Юниор" |
| Зверочкина Мария | A | 61/87 | 0.0 | |||
| 77 | 433 | Шамин Алексей | A | 61/87 | 0.0 | Москва, "Алеко" |
| Бессарабова Анна | A | 61/87 | 0.0 | |||
| 80 | 37 | Бенько Вячеслав | A | 64/87 | 0.0 | Москва, "Данс-Колледж" |
| Манякина Мария | A | 64/87 | 0.0 | |||
| 80 | 97 | Гудков Александр | A | 64/87 | 0.0 | Шахты, "Па+па" |
| Цымбал Дарья | B | 3/54 | 4.0 | |||
| 80 | 448 | Шорин Александр | A | 64/87 | 0.0 | Москва, "ДК МЭИ" |
| Лунева Надежда | A | 64/87 | 0.0 | |||
| 83 | 2 | Абраменков Антон | A | 67/87 | 0.0 | Москва, "Сказка" |
| Лыгарева Дарья | A | 67/87 | 0.0 | |||
| 83 | 394 | Тришанков Кирилл | A | 67/87 | 0.0 | Красноярск, "Сиб-данс" |
| Толкачева Инна | A | 67/87 | 0.0 | |||
| 85 | 259 | Нагов Егор | B | 3/49 | 4.0 | Волгоград, "Максима" |
| Семихат Олеся | B | 3/49 | 4.0 | |||
| 85 | 485 | Смотраков Кирилл | A | 69/87 | 0.0 | С.-Петербург, "ВАЛЕКС" |
| Миронова Любовь | B | 3/49 | 4.0 | |||
| 87 | 69 | Воронин Александр | A | 71/88 | 0.0 | Дмитров, "Фиеста" |
| Терехина Татьяна | A | 71/88 | 0.0 | |||
| 88 | 209 | Линев Андрей | A | 72/88 | 0.0 | Москва, "Северянин" |
| Матазова Мария | A | 72/88 | 0.0 | |||
| 89 | 479 | Серегин Дмитрий | A | 73/88 | 0.0 | Москва, "Парадиз" |
| Иващенко Татьяна | A | 73/88 | 0.0 | |||
| 90 | 142 | Ишов Игорь | B | 4/45 | 3.0 | Вологда, "Спектр" |
| Решетова Екатерина | B | 4/45 | 3.0 | |||
| 90 | 201 | Куртяков Ян | C | 1/54 | 3.0 | Ставрополь, "Бонус" |
| Садовко Алина | C | 1/54 | 3.0 | |||
| 90 | 408 | Хабаров Виктор | C | 1/54 | 3.0 | Архангельск, "Грация" |
| Калинина Анна | C | 1/54 | 3.0 | |||
| 93 | 451 | Щепкин Михаил | A | 77/91 | 0.0 | Москва, "Алеко" |
| Князева Наталья | A | 77/91 | 0.0 | |||
| 93 | 463 | Балаев Дмитрий | B | 7/47 | 1.0 | Ростов-на-Дону, "Элегия-Данс" |
| Третьякова Юлия | C | 3/53 | 2.0 | |||
| 95 | 61 | Власенко Денис | B | 8/46 | 1.0 | Смоленск, "Свей" |
| Доля Екатерина | B | 8/46 | 1.0 | |||
| 95 | 317 | Руденко Роман | B | 8/46 | 1.0 | Тольятти, "Тандем-Прайм" |
| Пожиленкова Ксения | C | 3/51 | 2.0 | |||
| 97 | 476 | Васин Дмитрий | B | 10/46 | 1.0 | Москва, "Академия танца" |
| Тютерева Кристина | A | 81/95 | 0.0 | |||
| 98 | 14 | Ананьев Игорь | A | 82/95 | 0.0 | Москва, "Кристалл" |
| Шепелева Екатерина | B | 11/46 | 1.0 | |||
| 98 | 73 | Воротынцев Игорь | A | 82/95 | 0.0 | С.-Петербург, "Современник" |
| Миронова Людмила | B | 11/46 | 1.0 | |||
| 98 | 145 | Калашник Андрей | B | 11/46 | 1.0 | Архангельск, "Дуэт" |
| Березина Екатерина | B | 11/46 | 1.0 | |||
| 98 | 322 | Рябцев Андрей | B | 11/46 | 1.0 | Волгоград, "Максима" |
| Курдяева Екатерина | B | 11/46 | 1.0 | |||
| 98 | 388 | Ткачев Георгий | B | 11/46 | 1.0 | Серпухов, "Алькасар" |
| Семенова Виктория | B | 11/46 | 1.0 | |||
| 98 | 465 | Гончаров Кирилл | A | 82/95 | 0.0 | Челябинск, "Вероника" |
| Алябьева Алиса | B | 11/46 | 1.0 | |||
| 98 | 494 | Рудиков Егор | A | 82/95 | 0.0 | Саратов, "Эдельвейс" |
| Муфтахетдинова Рената | B | 11/46 | 1.0 | |||
| 105 | 233 | Мартынов Максим | M | 105/105 | 0.0 | Москва, "Ренессанс" |
| Лупанова Юлия | M | 105/105 | 0.0 | |||
| 105 | 461 | Кайтуков Вадим | D | 1/47 | 3.0 | Владикавказ, "Стиль" |
| Ханаева Людмила | D | 1/47 | 3.0 | |||
| 107 | 435 | Шарандин Александр | B | 15/42 | 1.0 | Мурманск, "Лапландия" |
| Краснова Наталия | B | 15/42 | 1.0 | |||
| 108 | 474 | Тришкин Сергей | B | 16/42 | 1.0 | Саратов, "Фиеста-Данс" |
| Лихачева Алевтина | B | 16/42 | 1.0 | |||
| 109 | 147 | Калиниченко Андрей | A | 92/100 | 0.0 | Москва, "Динамо" |
| Корешкова Елена | A | 92/100 | 0.0 | |||
| 109 | 266 | Никишкин Дмитрий | A | 92/100 | 0.0 | Ставрополь, "Данс" |
| Турелик Анна | B | 17/42 | 1.0 | |||
| 111 | 100 | Гуцу Роман | C | 4/37 | 1.5 | Москва, "Танцклуб 726" |
| Лукина Светлана | C | 4/37 | 1.5 | |||
| 111 | 212 | Логинов Олег | C | 4/37 | 1.5 | Москва, "Академия" |
| Самойлюк Екатерина | C | 4/37 | 1.5 | |||
| 111 | 270 | Новиков Никита | B | 17/40 | 1.0 | Волгоград, "Максима" |
| Рамазанова Наиля | B | 17/40 | 1.0 | |||
| 111 | 396 | Тычина Владимир | A | 94/100 | 0.0 | Москва, "Алеко" |
| Ким Екатерина | A | 94/100 | 0.0 | |||
| 115 | 82 | Гальчев Станислав | B | 20/41 | 1.0 | Москва, "Пальмира" |
| Кулагина Мария | B | 20/41 | 1.0 | |||
| 115 | 206 | Латышев Никита | B | 20/41 | 1.0 | Владивосток, "Юность Планеты" |
| Минаева Яна | B | 20/41 | 1.0 | |||
| 115 | 215 | Лоншаков Павел | B | 20/41 | 1.0 | Москва, "Танцевальные надежды" |
| Меньших Екатерина | B | 20/41 | 1.0 | |||
| 115 | 486 | Давыдов Андрей | A | 98/103 | 0.0 | Мурманск, "Ювента" |
| Багаринова Манефа | A | 98/103 | 0.0 | |||
| 119 | 199 | Кулаков Вадим | B | 23/40 | 0.0 | Москва, "Динамо" |
| Волчкова Наталья | A | 102/107 | 0.0 | |||
| 119 | 462 | Копытов Евгений | B | 23/40 | 0.0 | Серпухов, "Алькасар" |
| Епищева Олеся | B | 23/40 | 0.0 | |||
| 121 | 303 | Процветов Кирилл | B | 25/40 | 0.0 | Саратов, "Фантастика" |
| Стекольникова Кристина | B | 25/40 | 0.0 | |||
| 122 | 445 | Шкураль Владимир | B | 26/40 | 0.0 | Подольск, "Агат" |
| Расада Александра | B | 26/40 | 0.0 | |||
| 123 | 305 | Радионов Михаил | A | 106/110 | 0.0 | Нижневартовск, "Best" |
| Усольцева Наталья | A | 106/110 | 0.0 | |||
| 123 | 432 | Шамарин Александр | C | 6/27 | 0.5 | Тамбов, "Виктория" |
| Филиппова Яна | C | 6/27 | 0.5 | |||
| 123 | 491 | Ефремов Олег | D | 2/30 | 2.0 | Вологда, "Спектр" |
| Вьюшкова Анна | D | 2/30 | 2.0 | |||
| 126 | 276 | Островский Роман | C | 8/27 | 0.5 | Москва, "Танцклуб 726" |
| Ляшенко Вера | C | 8/27 | 0.5 | |||
| 126 | 345 | Сиразиев Розалин | A | 109/112 | 0.0 | Москва, "Ренессанс" |
| Габаева Виктория | B | 29/41 | 0.0 | |||
| 128 | 279 | Павлов Михаил | C | 9/26 | 0.5 | Москва, "Динамо" |
| Явецкая Анна | C | 9/26 | 0.5 | |||
| 128 | 421 | Чельдиев Игорь | A | 111/113 | 0.0 | Москва, "Арена" |
| Тельнова Екатерина | A | 111/113 | 0.0 | |||
| 128 | 481 | Ярцев Никита | C | 9/26 | 0.5 | Москва, "Парадиз" |
| Артамонова Мария | C | 9/26 | 0.5 | |||
| 131 | 88 | Головчанов Вадим | B | 32/42 | 0.0 | Воронеж, "Арс" |
| Минакова Анна | B | 32/42 | 0.0 | |||
| 131 | 153 | Кардаш Вадим | A | 114/115 | 0.0 | Новокузнецк, "Мастер-Студио" |
| Скворцова Елена | B | 32/42 | 0.0 | |||
| 133 | 75 | Гаврилин Роман | B | 33/41 | 0.0 | Москва, "Прометей" |
| Томилова Вера | B | 33/41 | 0.0 | |||
| 134 | 283 | Парнюк Дмитрий | B | 34/41 | 0.0 | С.-Петербург, "184" |
| Рыжкова Анастасия | B | 34/41 | 0.0 | |||
| 134 | 424 | Черкунов Юрий | C | 11/22 | 0.5 | Иваново, "Такт" |
| Марченкова Мария | C | 11/22 | 0.5 | |||
| 136 | 53 | Бутов Всеволод | D | 3/18 | 0.5 | Тамбов, "Виктория" |
| Болтнева Екатерина | D | 3/18 | 0.5 | |||
| 136 | 57 | Ванин Максим | A | 119/119 | 0.0 | Московская обл., "Дельта-ЦСКА" |
| Ванина Елизавета | A | 119/119 | 0.0 | |||
| 136 | 107 | Джабраилов Темир | B | 36/42 | 0.0 | Москва, "Альтаир" |
| Теркулова Елена | A | 119/120 | 0.0 | |||
| 136 | 208 | Лещенко Виталий | B | 36/42 | 0.0 | Москва, "Арт-Данс" |
| Лещенко Татьяна | B | 36/42 | 0.0 | |||
| 140 | 397 | Тюхтин Василий | B | 39/42 | 0.0 | Архангельск, "Дуэт" |
| Савенкова Юлия | C | 13/19 | 0.0 | |||
| 141 | 456 | Юрченко Сергей | B | 40/42 | 0.0 | Москва, "Юнона" |
| Олькова Анна | B | 40/42 | 0.0 | |||
| 142 | 139 | Исобаев Павел | C | 13/17 | 0.0 | Москва, "Алеко" |
| Локоткова Анастасия | C | 13/17 | 0.0 | |||
| 142 | 487 | Антипов Константин | D | 4/13 | 0.5 | Торжок, "Арси" |
| Степанова Алина | D | 4/13 | 0.5 | |||
| 144 | 271 | Новиков Роман | D | 5/12 | 0.5 | Москва, "Славянская слобода" |
| Сидоренко Евгения | D | 5/12 | 0.5 | |||
| 144 | 284 | Петров Дмитрий | D | 5/12 | 0.5 | Тверь, "М-Студия" |
| Яровикова Екатерина | D | 5/12 | 0.5 | |||
| 146 | 288 | Платонов Артем | D | 7/12 | 0.0 | Москва, "Алеко" |
| Замышляева Кристина | D | 7/12 | 0.0 | |||
| 147 | 13 | Алешкин Антон | C | 18/21 | 0.0 | Москва, "Северянин" |
| Котариди Юлия | C | 18/21 | 0.0 | |||
| 147 | 437 | Шаров Роман | B | 46/47 | 0.0 | Н.Новгород, "Радуга" |
| Закалашнюк Екатерина | B | 46/47 | 0.0 | |||
| 149 | 11 | Аксененко Евгений | D | 8/10 | 0.0 | Москва, "Славянская слобода" |
| Наролина Наталья | D | 8/10 | 0.0 | |||
| 149 | 85 | Глебов Станислав | B | 48/48 | 0.0 | Казань, "Бригантина" |
| Марданова Алина | C | 19/20 | 0.0 | |||
| 151 | 30 | Барсуков Александр | C | 20/20 | 0.0 | Тверь, "М-Студия" |
| Будагина Анна | D | 9/9 | 0.0 | |||



