Коротко:
5. Юниоры 2 (1990-1991г.г.)
К списку групп
Кубок Спартака 2005
Дата
Статус
Международный
Город, Организатор
Москва, СПАРТАК, Полосина Наталья
Участников
121
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 151 | Остряков Михаил | A | 1/18 | 3.0 | Москва, "Феерия" |
| Тарасова Ольга | B | 1/64 | 7.0 | |||
| 2 | 230 | Анискин Михаил | A | 2/18 | 2.0 | Москва, "Кристалл" |
| Моргучева Валерия | B | 1/63 | 7.0 | |||
| 3 | 66 | Дубинкин Андрей | A | 3/18 | 1.0 | Москва, "Спартак" |
| Саинкина Анастасия | A | 3/18 | 1.0 | |||
| 4 | 70 | Ермолин Денис | A | 4/18 | 1.0 | Москва, "Арена" |
| Ермолина Екатерина | A | 4/18 | 1.0 | |||
| 5 | 134 | Мезенцев Николай | B | 1/60 | 7.0 | Москва, "Кристалл" |
| Юдинцева Дарья | B | 1/60 | 7.0 | |||
| 6 | 240 | Пакалов Андрей | B | 2/60 | 6.0 | Москва, "Алеко" |
| Глазунова Анастасия | B | 2/60 | 6.0 | |||
| 7 | 112 | Кузнецов Евгений | A | 7/20 | 1.0 | Москва, "Созвездие" |
| Финенкова Таисия | A | 7/20 | 1.0 | |||
| 8 | 93 | Карамян Гайк | A | 8/20 | 1.0 | Москва, "Диамант" |
| Раевская Мария | A | 8/20 | 1.0 | |||
| 9 | 69 | Елисеев Алексей | A | 9/20 | 1.0 | Москва, "ЦСКА" |
| Рыбалко Анастасия | A | 9/20 | 1.0 | |||
| 10 | 35 | Волков Владислав | A | 10/20 | 1.0 | Москва, "Мелодия" |
| Каменская Мария | A | 10/20 | 1.0 | |||
| 11 | 126 | Мазуров Илья | A | 11/20 | 0.0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Скрыльникова Эльвира | A | 11/20 | 0.0 | |||
| 12 | 1 | Абрамешин Александр | A | 12/20 | 0.0 | Москва, "Виктория" |
| Саблина Жанна | B | 3/55 | 5.0 | |||
| 12 | 200 | Тяглый Богдан | B | 3/55 | 5.0 | Москва, "Алеко" |
| Извекова Анастасия | A | 12/21 | 0.0 | |||
| 14 | 97 | Киндеев Алексей | B | 4/54 | 3.0 | Москва, "Мелодия" |
| Удалова Анна | B | 4/54 | 3.0 | |||
| 15 | 231 | Кокушкин Иван | B | 5/54 | 2.0 | Москва, "Кристалл" |
| Зуйкова Ирина | A | 15/23 | 0.0 | |||
| 16 | 212 | Чапурин Александр | B | 6/54 | 1.0 | Пенза, "Янтарь" |
| Вашаева Дарья | B | 6/54 | 1.0 | |||
| 17 | 2 | Авдеев Никита | B | 7/54 | 1.0 | Москва, "Сюрприз" |
| Рафикова Анна | B | 7/54 | 1.0 | |||
| 17 | 61 | Дадашев Фуад | A | 17/24 | 0.0 | Тула, "Арзу" |
| Чепелева Яна | A | 17/24 | 0.0 | |||
| 19 | 91 | Kitsun Andrey | _ | 19/21 | 0.0 | Minsk, "Tango" |
| Krepchuk Julia | _ | 19/21 | 0.0 | |||
| 19 | 178 | Симачев Юрий | A | 19/25 | 0.0 | Москва, "Академия" |
| Алексеева Ангелина | B | 8/53 | 1.0 | |||
| 21 | 139 | Михайлов Кирилл | A | 20/24 | 0.0 | Ленинградская обл., "Вива-Данс" |
| Елисеева Ярослава | B | 8/51 | 1.0 | |||
| 22 | 210 | Chechnev Artem | _ | 22/23 | 0.0 | Minsk, "Meta" |
| Paretskaya Olga | _ | 22/23 | 0.0 | |||
| 23 | 127 | Маклаков Юрий | B | 8/49 | 1.0 | Н.Новгород, "Лидер" |
| Кудаева Анастасия | B | 8/49 | 1.0 | |||
| 23 | 238 | Соколиков Илья | A | 21/23 | 0.0 | Москва, "Триада" |
| Харитонова Юлия | B | 8/49 | 1.0 | |||
| 25 | 169 | Самарченко Александр | B | 9/48 | 1.0 | Москва, "Ника" |
| Эстрина Алена | B | 9/48 | 1.0 | |||
| 25 | 234 | Шипилов Артем | B | 9/48 | 1.0 | Москва, "Спартак" |
| Комарова Кристина | B | 9/48 | 1.0 | |||
| 27 | 36 | Володин Александр | B | 11/48 | 1.0 | Москва, "ДК МЭИ" |
| Иванчикова Елена | B | 11/48 | 1.0 | |||
| 28 | 142 | Муштуков Евгений | B | 12/48 | 1.0 | С.-Петербург, "184" |
| Букарева Ася | B | 12/48 | 1.0 | |||
| 28 | 172 | Сахаров Илья | B | 12/48 | 1.0 | Москва, "Арена" |
| Максимова Екатерина | B | 12/48 | 1.0 | |||
| 30 | 208 | Храмов Алексей | B | 14/48 | 1.0 | Реутов, "Союз" |
| Сабурова Екатерина | B | 14/48 | 1.0 | |||
| 31 | 50 | Голубков Вячеслав | B | 15/48 | 1.0 | Челябинск, "Динамо" |
| Подакова Татьяна | B | 15/48 | 1.0 | |||
| 32 | 106 | Кошкин Александр | B | 16/48 | 1.0 | Москва, "Алые паруса" |
| Нестерова Марина | B | 16/48 | 1.0 | |||
| 33 | 101 | Комаров Максим | A | 31/32 | 0.0 | Москва, "Пингвин" |
| Андрущенко Анна | B | 17/48 | 1.0 | |||
| 33 | 130 | Маркин Дмитрий | B | 17/48 | 1.0 | Москва, "Алеко" |
| Кузьмина Анастасия | B | 17/48 | 1.0 | |||
| 35 | 149 | Овчинников Денис | B | 18/47 | 1.0 | Москва, "Академия" |
| Сенюшкина Мария | B | 18/47 | 1.0 | |||
| 36 | 7 | Аникеев Никита | B | 19/47 | 1.0 | Воронеж, "Элегант" |
| Мещерякова Влада | C | 1/70 | 3.5 | |||
| 37 | 204 | Филиппов Илья | B | 20/47 | 1.0 | Москва, "Динамо" |
| Турлыгина Анастасия | C | 1/69 | 3.5 | |||
| 38 | 65 | Долгов Максим | B | 21/47 | 1.0 | Брянск, "Капельки" |
| Дворовая Елена | B | 21/47 | 1.0 | |||
| 39 | 28 | Будрин Артем | B | 22/47 | 1.0 | Архангельск, "Ритм" |
| Позднышева Кристина | B | 22/47 | 1.0 | |||
| 40 | 29 | Бунеев Антон | C | 1/66 | 3.5 | Воронеж, "Адекс" |
| Гончаренко Юлия | C | 1/66 | 3.5 | |||
| 40 | 119 | Левчик Роман | B | 23/47 | 1.0 | Йошкар-Ола, "Стиль-Данс" |
| Самохина Анастасия | C | 1/66 | 3.5 | |||
| 40 | 140 | Москаленко Дмитрий | B | 23/47 | 1.0 | Москва, "Санти" |
| Крылова Анна | B | 23/47 | 1.0 | |||
| 43 | 99 | Княжев Глеб | C | 2/64 | 3.0 | Москва, "ДК МЭИ" |
| Шошнева Александра | C | 2/64 | 3.0 | |||
| 43 | 146 | Николаев Валентин | B | 26/48 | 0.0 | Москва, "Феерия" |
| Николаева Юлия | B | 26/48 | 0.0 | |||
| 43 | 165 | Решилов Арсений | B | 26/48 | 0.0 | Москва, "Санти" |
| Аргун Анна | B | 26/48 | 0.0 | |||
| 46 | 44 | Гандрабура Денис | B | 29/49 | 0.0 | Москва, "Мелодия" |
| Тихонова Мария | B | 29/49 | 0.0 | |||
| 46 | 232 | Сидоров Сергей | B | 29/49 | 0.0 | Москва, "Прометей" |
| Черных Татьяна | C | 3/62 | 2.5 | |||
| 48 | 38 | Воробьев Антон | B | 31/49 | 0.0 | Москва, "Академия" |
| Чкония Екатерина | B | 31/49 | 0.0 | |||
| 48 | 111 | Кудрявцев Тимофей | C | 3/60 | 2.5 | Москва, "Новый свет" |
| Слободяник Александра | C | 3/60 | 2.5 | |||
| 48 | 186 | Сорокин Борис | B | 31/49 | 0.0 | Зеленоград, "Альянс" |
| Половикова Ирина | B | 31/49 | 0.0 | |||
| 51 | 206 | Хаюзко Руслан | B | 34/50 | 0.0 | Череповец, "Данс-класс" |
| Малолетова Елизавета | B | 34/50 | 0.0 | |||
| 51 | 229 | Степин Алексей | B | 34/50 | 0.0 | Москва, "Мелодия" |
| Сегеда Валентина | B | 34/50 | 0.0 | |||
| 51 | 236 | Яркин Глеб | B | 34/50 | 0.0 | Уфа, "Телемарк" |
| Руфанова Анна | B | 34/50 | 0.0 | |||
| 54 | 12 | Афанасьев Дмитрий | B | 37/50 | 0.0 | Пермь, "Калейдоскоп" |
| Титова Елизавета | B | 37/50 | 0.0 | |||
| 54 | 216 | Шаповалов Александр | B | 37/50 | 0.0 | Москва, "Линия танца" |
| Убайдулаева Евгения | B | 37/50 | 0.0 | |||
| 56 | 89 | Исаев Федор | B | 39/50 | 0.0 | Москва, "Академия" |
| Зудилина Анна | B | 39/50 | 0.0 | |||
| 57 | 8 | Аникин Всеволод | C | 4/52 | 1.5 | Березовский, "Городская ФТС" |
| Варго Евгения | B | 40/51 | 0.0 | |||
| 57 | 170 | Сафин Виктор | C | 4/52 | 1.5 | Москва, "Динамо" |
| Муксинова Дарья | C | 4/52 | 1.5 | |||
| 57 | 188 | Сычевский Андрей | B | 40/50 | 0.0 | Москва, "Чайка" |
| Семенова Ольга | B | 40/50 | 0.0 | |||
| 60 | 21 | Березин Кирилл | B | 43/52 | 0.0 | Москва, "Академия" |
| Куликова Нина | C | 6/51 | 0.5 | |||
| 60 | 129 | Манжетов Артур | C | 6/51 | 0.5 | Москва, "Алые паруса" |
| Манжетова Анна | C | 6/51 | 0.5 | |||
| 62 | 161 | Процветов Кирилл | B | 45/53 | 0.0 | Саратов, "Фантастика" |
| Стекольникова Кристина | B | 45/53 | 0.0 | |||
| 63 | 51 | Горелов Кирилл | B | 46/53 | 0.0 | С.-Петербург, "Эсперанса" |
| Шибаева Елизавета | C | 7/49 | 0.5 | |||
| 63 | 100 | Козлов Евгений | C | 7/49 | 0.5 | Москва, "Пингвин" |
| Рыженкова Майя | C | 7/49 | 0.5 | |||
| 65 | 159 | Поляков Евгений | B | 48/54 | 0.0 | Москва, "Танцклуб 726" |
| Ямашкина Анна | C | 8/48 | 0.5 | |||
| 65 | 185 | Смирнов Павел | B | 48/54 | 0.0 | Чебоксары, "Грация" |
| Константинова Александра | B | 48/54 | 0.0 | |||
| 67 | 110 | Кудашев Дмитрий | C | 8/46 | 0.5 | Владимир, "СТЭП" |
| Степанова Нина | C | 8/46 | 0.5 | |||
| 68 | 174 | Селин Радислав | C | 9/46 | 0.5 | Белгород, "Нюанс" |
| Шеховская Анастасия | C | 9/46 | 0.5 | |||
| 68 | 179 | Синицын Кирилл | B | 51/55 | 0.0 | Москва, "Соло" |
| Фатовская Екатерина | B | 51/55 | 0.0 | |||
| 70 | 55 | Груничев Константин | C | 10/45 | 0.5 | Москва, "Академия" |
| Юрова Нина | B | 53/57 | 0.0 | |||
| 70 | 196 | Трушин Никита | B | 53/56 | 0.0 | Воронеж, "Олимп" |
| Стародубцева Виктория | B | 53/56 | 0.0 | |||
| 72 | 143 | Нагайцев Александр | C | 11/44 | 0.5 | Москва, "Дельта-Данс" |
| Журбенко Анастасия | B | 55/58 | 0.0 | |||
| 72 | 222 | Эльсиев Руслан | C | 11/44 | 0.5 | Москва, "Эльф" |
| Фириченкова Мария | C | 11/44 | 0.5 | |||
| 74 | 75 | Закопко Борис | C | 13/44 | 0.5 | Пермь, "Калейдоскоп" |
| Черемных Анастасия | C | 13/44 | 0.5 | |||
| 75 | 14 | Бахитов Руслан | C | 14/44 | 0.5 | Москва, "Академия" |
| Зуева Ирма | C | 14/44 | 0.5 | |||
| 75 | 138 | Мингазов Ришат | C | 14/44 | 0.5 | Казань, "Лидер" |
| Назмутдинова Диана | C | 14/44 | 0.5 | |||
| 75 | 228 | Осипов Семен | C | 14/44 | 0.5 | Тверь, "Олимп" |
| Виноградова Алина | C | 14/44 | 0.5 | |||
| 75 | 239 | Елагин Александр | C | 14/44 | 0.5 | Тула, "Арзу" |
| Мельникова Екатерина | D | 1/44 | 3.0 | |||
| 79 | 3 | Аверин Денис | C | 18/44 | 0.5 | Москва, "Созвездие" |
| Кохановская Юлия | C | 18/44 | 0.5 | |||
| 79 | 9 | Арсеньев Игорь | C | 18/44 | 0.5 | Москва, "Юла" |
| Хафизова Ольга | D | 1/40 | 3.0 | |||
| 79 | 242 | Левин Артем | C | 18/44 | 0.5 | Москва, "Пингвин" |
| Стародумова Виктория | C | 18/44 | 0.5 | |||
| 82 | 58 | Гуськов Роман | C | 21/44 | 0.5 | Электросталь, "Олимп" |
| Парамонова Юлия | B | 65/68 | 0.0 | |||
| 83 | 71 | Жердев Константин | D | 1/36 | 2.5 | Москва, "Латинский квартал" |
| Тавдишвили Кетино | D | 1/36 | 2.5 | |||
| 83 | 237 | Дивиряга Павел | C | 22/44 | 0.5 | Москва, "Спартак" |
| Логачева Елена | C | 22/44 | 0.5 | |||
| 85 | 20 | Беляев Андрей | C | 24/45 | 0.0 | Москва, "Линия танца" |
| Бондаренко Ангелина | C | 24/45 | 0.0 | |||
| 85 | 182 | Сметанкин Дмитрий | D | 2/35 | 2.0 | Курск, "Ровесник" |
| Хохлова Оксана | D | 2/35 | 2.0 | |||
| 87 | 37 | Волынский Константин | C | 26/46 | 0.0 | Москва, "Меридиан" |
| Карас Сильвия | C | 26/46 | 0.0 | |||
| 87 | 117 | Лебедев Дмитрий | C | 26/46 | 0.0 | Владимир, "СТЭП" |
| Разова Наталья | C | 26/46 | 0.0 | |||
| 89 | 56 | Губернаторов Константин | E | 1/33 | 2.5 | Москва, "Алеко" |
| Чернухо Мария | E | 1/33 | 2.5 | |||
| 89 | 62 | Данилов Александр | D | 3/32 | 1.5 | Москва, "Самбо-70" |
| Максимова Мария | D | 3/32 | 1.5 | |||
| 91 | 40 | Воронцов Максим | C | 30/48 | 0.0 | Москва, "Танцклуб 726" |
| Веденеева Анастасия | C | 30/48 | 0.0 | |||
| 91 | 49 | Голубев Даниил | C | 30/48 | 0.0 | Москва, "Фокстрот" |
| Левашова Анастасия | C | 30/48 | 0.0 | |||
| 91 | 90 | Kim Oleg | _ | 91/91 | 0.0 | Tashkent, "Vita-Dance" |
| Yagiaeva Julia | _ | 91/91 | 0.0 | |||
| 91 | 96 | Кварцхава Нугзар | D | 5/33 | 0.5 | Москва, "Самбо-70" |
| Кирюхина Анастасия | E | 2/32 | 2.0 | |||
| 91 | 115 | Ламанов Константин | C | 30/48 | 0.0 | Москва, "Самбо-70" |
| Первухина Алина | C | 30/48 | 0.0 | |||
| 91 | 145 | Николаев Алексей | C | 30/48 | 0.0 | Москва, "Академия" |
| Артамонова Анна | C | 30/48 | 0.0 | |||
| 97 | 47 | Гнеушев Кирилл | C | 35/48 | 0.0 | Москва, "Терпсихора" |
| Куликова Дарина | C | 35/48 | 0.0 | |||
| 97 | 59 | Гуцу Роман | C | 35/48 | 0.0 | Москва, "Танцклуб 726" |
| Лукина Светлана | C | 35/48 | 0.0 | |||
| 97 | 223 | Юденич Дмитрий | B | 79/80 | 0.0 | Москва, "Фокстрот" |
| Мурашова Александра | B | 79/80 | 0.0 | |||
| 100 | 84 | Иванищев Александр | D | 6/25 | 0.5 | Таганрог, "Беллиссимо" |
| Гринько Дарья | D | 6/25 | 0.5 | |||
| 101 | 48 | Головенков Александр | C | 38/48 | 0.0 | Москва, "Элита" |
| Артемова Екатерина | C | 38/48 | 0.0 | |||
| 101 | 173 | Седых Павел | B | 83/83 | 0.0 | Йошкар-Ола, "Стиль-Данс" |
| Бушуева Мария | B | 83/83 | 0.0 | |||
| 101 | 203 | Федоров Иван | E | 2/22 | 1.5 | Рязань, "Дебют" |
| Дашук Анастасия | E | 2/22 | 1.5 | |||
| 101 | 241 | Литвиненко Дмитрий | D | 7/25 | 0.5 | Москва, "Спартак" |
| Александрова Вероника | D | 7/25 | 0.5 | |||
| 105 | 5 | Акопян Асатур | C | 41/49 | 0.0 | Москва, "Пингвин" |
| Казакова Дарья | C | 41/49 | 0.0 | |||
| 105 | 76 | Зарубин Глеб | C | 41/49 | 0.0 | Саратов, "Елена" |
| Просвирнова Анастасия | C | 41/49 | 0.0 | |||
| 105 | 77 | Захаров Алексей | C | 41/49 | 0.0 | Чебоксары, "Стиль" |
| Андросова Анастасия | D | 9/24 | 0.5 | |||
| 105 | 135 | Мелехин Евгений | C | 41/49 | 0.0 | Москва, "Соло" |
| Фомченко Дарья | C | 41/49 | 0.0 | |||
| 109 | 24 | Бойков Дмитрий | D | 9/20 | 0.5 | Москва, "Вдохновение" |
| Гудкова Юлия | D | 9/20 | 0.5 | |||
| 109 | 243 | Лаптев Максим | C | 45/49 | 0.0 | Н.Новгород, "Риша" |
| Кучина Арина | C | 45/49 | 0.0 | |||
| 111 | 68 | Евдокимов Артем | D | 10/19 | 0.0 | Москва, "Апрель" |
| Диброва Анна | E | 3/13 | 0.5 | |||
| 111 | 150 | Осипов Александр | E | 3/13 | 0.5 | Москва, "ДК Прожектор" |
| Мошкова Виолетта | E | 3/13 | 0.5 | |||
| 111 | 162 | Радков Марк | C | 47/50 | 0.0 | Северск, "Русь" |
| Бондарчук Алиса | C | 47/50 | 0.0 | |||
| 111 | 180 | Слизовский Алексей | D | 10/19 | 0.0 | Москва, "Новый свет" |
| Горохова Анна | D | 10/19 | 0.0 | |||
| 111 | 181 | Смелянский Андрей | D | 10/19 | 0.0 | Белгород, "Очарование" |
| Попова Ксения | D | 10/19 | 0.0 | |||
| 116 | 11 | Астрахов Никита | C | 52/54 | 0.0 | Москва, "Сигма" |
| Фролова Вероника | C | 52/54 | 0.0 | |||
| 116 | 104 | Королевский Евгений | C | 52/54 | 0.0 | Мурманск, "Ювента" |
| Мезенцева Александра | C | 52/54 | 0.0 | |||
| 116 | 233 | Захаров Александр | D | 14/19 | 0.0 | Москва, "Кристалл" |
| Скатова Василисса | D | 14/19 | 0.0 | |||
| 119 | 82 | Зорин Владимир | D | 15/17 | 0.0 | Москва, "ДК Прожектор" |
| Леонова Алена | D | 15/17 | 0.0 | |||
| 119 | 107 | Кравцов Никита | C | 55/55 | 0.0 | Москва, "ДК МЭИ" |
| Пахомова Ольга | D | 15/17 | 0.0 | |||
| 119 | 235 | Наумов Сергей | D | 15/17 | 0.0 | Москва, "Арена" |
| Лапаева Мария | E | 4/6 | 0.0 | |||
