Коротко:
5. Юниоры 1 8 танцев( Е+D класс )1995-6г.р.
К списку групп
Данс-клуб
Дата
Статус
Межрегиональное соревнование
Город, Организатор
Кемерово, ДАНС-КЛУБ СДЮШОР
Участников
21
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 10 | Комраков Александр | D | 1/14 | 3 | Кемерово, "МИЛЛЕНИУМ ДЕНС" |
| Панина Кристина | D | 1/14 | 3 | |||
| 2 | 12 | Маношкин Дмитрий | D | 2/14 | 2 | Кемерово, "МИЛЛЕНИУМ ДЕНС" |
| Мартиросян Лариса | D | 2/14 | 2 | |||
| 3 | 21 | Слайковский Станислав | D | 3/14 | 1 | Новосибирск, "АЛЬТАИР" |
| Алиева Карина | D | 3/14 | 1 | |||
| 4 | 1 | Шестаков Илья | D | 4/14 | 1 | Абакан, "ДЮШ " |
| Гретнева Екатерина | D | 4/14 | 1 | |||
| 5 | 17 | Мезенцев Владимир | D | 5/14 | 1 | Новокузнецк, "МАСТЕР СТУДИО ОКСДЮШОР №2" |
| Масякина Ольга | D | 5/14 | 1 | |||
| 6 | 29 | Бакланов Артем | D | 6/14 | 1 | Юрга, "СОЗВЕЗДИЕ" |
| Зорина Анастасия | D | 6/14 | 1 | |||
| 7 | 25 | Кудряшов Сергей | D | 7/14 | 1 | Северск, "СОВРЕМЕННИК" |
| Втюрина Ксения | D | 7/14 | 1 | |||
| 8 | 26 | Чистихин Андей | D | 8/14 | 0 | Томск, "КОНТРАСТ" |
| Маняшина Лилия | D | 8/14 | 0 | |||
| 9 | 4 | Князев Константин | D | 9/14 | 0 | Белово, "РУБИН" |
| Панкова Алина | D | 9/14 | 0 | |||
| 10 | 18 | Шахов Егор | D | 10/14 | 0 | Новокузнецк, "СОЗВЕЗДИЕ" |
| Шипицина Наталья | D | 10/14 | 0 | |||
| 11 | 13 | Семиков Леонид | E | 1/11 | 2 | Кемерово, "МИЛЛЕНИУМ ДЕНС" |
| Катышева Дарья | E | 1/11 | 2 | |||
| 12 | 7 | Булавин Павел | D | 12/15 | 0 | Кемерово, "ВАЛЬС" |
| Масленикова Анастасия | D | 12/15 | 0 | |||
| 13 | 15 | Астахов Евгений | E | 2/10 | 1 | Новокузнецк, "МАСТЕР СТУДИО ОКСДЮШОР №2" |
| Худанцова Елизавета | E | 2/10 | 1 | |||
| 14 | 9 | Силин Дмитрий | D | 14/16 | 0 | Кемерово, "ДЮЦ-ОКСДЮСШОР №2" |
| Байракова Екатерина | D | 14/16 | 0 | |||
| 15 | 6 | Ямпольский Михаил | D | 15/16 | 0 | Белово, "РУБИН" |
| Заречнева Анна | D | 15/16 | 0 | |||
| 16 | 14 | Снегирев Владислав | E | 3/8 | 1 | Кемерово, "ФИЕСТА" |
| Соболева Елизавета | E | 3/8 | 1 | |||
| 17 | 8 | Головей Евгений | E | 4/8 | 1 | Кемерово, "ВАЛЬС" |
| Коваленко Полина | E | 4/8 | 1 | |||
| 17 | 16 | Корниенко Антон | E | 4/8 | 1 | Новокузнецк, "МАСТЕР СТУДИО ОКСДЮШОР №2" |
| Жавнерик Кира | E | 4/8 | 1 | |||
| 19 | 28 | Ваганов Костя | E | 6/8 | 0 | Юрга, "СОЗВЕЗДИЕ" |
| Ваганова Екатерина | E | 6/8 | 0 | |||
| 20 | 5 | Козымаев Дмитрий | D | 20/20 | 0 | Белово, "РУБИН" |
| Бардокина Анастасия | D | 20/20 | 0 | |||
| 21 | 3 | Землянухин Артем | E | 7/7 | 0 | Белово, "ВДОХНОВЕНИЕ" |
| Скворцова Алиса | E | 7/7 | 0 | |||

