Коротко:
4. Юниоры-1 La
К списку групп
Кубок Динамо
Дата
Статус
Российский
Город, Организатор
"ТЗ Пингвин", "Колобова Елена"
Участников
25
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 1 | Беликов Максим | B | 1/10 | 2 | Московская обл., "Квадрат" |
| Захарчук Анастасия | B | 1/10 | 2 | |||
| 2 | 40 | Куренной Александр | B | 2/10 | 1 | Москва, "Лидия" |
| Сидорина Инна | B | 2/10 | 1 | |||
| 3 | 25 | Авдеев Александр | B | 3/10 | 1 | Москва, "Триада" |
| Железцова Дарья | C | 1/21 | 2 | |||
| 4 | 37 | Зубов Владимир | B | 4/10 | 1 | Московская обл., "Квадрат" |
| Елисеева Мария | B | 4/10 | 1 | |||
| 5 | 4 | Аронов Дмитрий | C | 1/19 | 2 | Брянск, "Гранд" |
| Захленюк Ольга | C | 1/19 | 2 | |||
| 6 | 36 | Хрипков Андрей | B | 6/11 | 0 | Москва, "Квадрат" |
| Ложкина Анна | B | 6/11 | 0 | |||
| 7 | 9 | Подольский Артем | B | 7/11 | 0 | Москва, "Лидия" |
| Шишкина Дарья | C | 2/18 | 1 | |||
| 8 | 42 | Каленов Денис | C | 2/17 | 1 | Москва, "Динамо" |
| Ремизова Юлия | C | 2/17 | 1 | |||
| 9 | 43 | Якшевич Никита | C | 3/17 | 0,5 | Барвиха, "Фаворит" |
| Еремеева Элина | C | 3/17 | 0,5 | |||
| 10 | 31 | Новиков Денис | C | 4/17 | 0,5 | Москва, "Русский Клуб" |
| Ходырева Владлена | C | 4/17 | 0,5 | |||
| 11 | 45 | Магдисюк Андрей | B | 11/14 | 0 | Москва, "Феерия" |
| Соловьева Анастасия | B | 11/14 | 0 | |||
| 12 | 46 | Крупский Андрей | B | 12/14 | 0 | Москва, "Линия танца" |
| Фомина Светлана | B | 12/14 | 0 | |||
| 12 | 49 | Зуев Максим | B | 12/14 | 0 | Москва, "Мелодия" |
| Тихонова Елена | B | 12/14 | 0 | |||
| 14 | 15 | Марков Артем | C | 5/14 | 0,5 | Москва, "Динамо" |
| Газумян Дарья | C | 5/14 | 0,5 | |||
| 15 | 28 | Поздняков Валентин | B | 15/15 | 0 | Москва, "Виктория" |
| Терещенко Дарья | C | 6/14 | 0,5 | |||
| 16 | 41 | Моторкин Владислав | C | 6/13 | 0,5 | Иваново, "ЛеДи" |
| Кулькова Анастасия | C | 6/13 | 0,5 | |||
| 17 | 12 | Николаев Евгений | C | 7/13 | 0 | Ярославль, "Весна" |
| Амосяцкая Полина | D | 1/8 | 1 | |||
| 17 | 29 | Носов Роман | C | 7/13 | 0 | Москва, "Ника" |
| Маштакова Анастасия | D | 1/8 | 1 | |||
| 19 | 47 | Иванов Артем | C | 9/13 | 0 | Балабаново, "Глория" |
| Семка Элина | D | 1/6 | 0,5 | |||
| 20 | 30 | Зиновьев Роман | C | 10/13 | 0 | Москва, "Танцевальные надежды" |
| Фадейкина Екатерина | C | 10/13 | 0 | |||
| 21 | 39 | Павлов Максим | C | 11/13 | 0 | Рязань, "Солнечные ритмы" |
| Данилина Ирина | C | 11/13 | 0 | |||
| 21 | 48 | Афонин Андрей | C | 11/13 | 0 | Рязань, "Солнечные ритмы" |
| Редина Елена | C | 11/13 | 0 | |||
| 23 | 3 | Заика Александр | C | 13/13 | 0 | Белгород, "Престиж" |
| Щендрыгина Карина | D | 1/2 | 0 | |||
| 23 | 8 | Кузнецов Олег | D | 1/2 | 0 | Владимир, "СТЭП" |
| Куприянова Ирина | D | 1/2 | 0 | |||
| 25 | 10 | Долданов Федор | E | 1/1 | 0 | Владимир, "СТЭП" |
| Антипова Анфиса | E | 1/1 | 0 | |||


