Коротко:
3. Юниоры 1 6 танцев ( E класс )
К списку групп
Рождество с Dance Way
Дата
Статус
Российское соревнование
Город, Организатор
Челябинск, Танцевальный путь
Участников
17
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 6 | Янцен Константин | E | 1/12 | 2 | Южноуральск, "ДШИ" |
| Луговская Марина | E | 1/12 | 2 | |||
| 2 | 11 | Сухов Данил | E | 2/12 | 1 | Челябинск, "Вероника" |
| Рябова Анна | E | 2/12 | 1 | |||
| 3 | 17 | Климков Станислав | E | 3/12 | 1 | Челябинск, "Динамо" |
| Пустыгина Виктория | E | 3/12 | 1 | |||
| 4 | 15 | Мишагин Евгений | E | 4/12 | 1 | Челябинск, "Динамо" |
| Самойлова Александра | E | 4/12 | 1 | |||
| 5 | 7 | Кузнецов Андрей | E | 5/12 | 1 | Озерск, "Маяк" |
| Тукмачева Елена | E | 5/12 | 1 | |||
| 6 | 14 | Миллер Дмитрий | E | 6/12 | 1 | Магнитогорск, "Грация" |
| Ермакова Анна | E | 6/12 | 1 | |||
| 7 | 4 | Тарасов Ярослав | E | 7/12 | 0 | Магнитогорск, "Танцующий город" |
| Зотова Мария | H | 1/11 | 2 | |||
| 8 | 1 | Агальцов Александр | E | 8/12 | 0 | Челябинск, "Диполиклуб" |
| Янчик Анна | E | 8/12 | 0 | |||
| 9 | 9 | Тулунин Константин | E | 9/12 | 0 | Златоуст, "Велена" |
| Бутенко Каралина | E | 9/12 | 0 | |||
| 10 | 8 | Тельманов Илья | E | 10/12 | 0 | Курган, "Ритм-бал" |
| Кудрявцева Ксения | E | 10/12 | 0 | |||
| 10 | 16 | Габитов Руслан | E | 10/12 | 0 | Челябинск, "Вероника" |
| Габитова Диляра | E | 10/12 | 0 | |||
| 12 | 3 | Лучшев Дмитрий | H | 1/6 | 1 | Магнитогорск, "Уральский клуб" |
| Батакова Регина | E | 12/13 | 0 | |||
| 13 | 2 | Ибрагимов Булат | H | 2/6 | 1 | Уфа, "ДЮСШ № 25 Импульс" |
| Михайлова Татьяна | H | 2/6 | 1 | |||
| 14 | 10 | Игнатьев Иван | H | 3/6 | 1 | Челябинск, "Диполиклуб" |
| Штеркель Екатерина | H | 3/6 | 1 | |||
| 15 | 13 | Давлетов Дмитрий | E | 15/15 | 0 | Южноуральск, "Малахит" |
| Комелькова Светлана | E | 15/15 | 0 | |||
| 16 | 12 | Шебелист Артем | H | 4/5 | 0 | Южноуральск, "Малахит" |
| Токарева Анна | H | 4/5 | 0 | |||
| 17 | 5 | Власийчук Сергей | H | 5/5 | 0 | Челябинск, "Вероника" |
| Душина Мария | H | 5/5 | 0 | |||

