Коротко:
3. Дети 2 4 танца (H класс)
К списку групп
Кубок Продмаркета 2008
Дата
Статус
Российское соревнование
Город, Организатор
Чистопль, ФТС РТ, Славянская слобода
Участников
24
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 18 | Сазонов Антон | H | 1/24 | 4 | Набережные Челны, "STS" |
| Гайнуллина Элеонора | H | 1/24 | 4 | |||
| 2 | 17 | Ахунов Равиль | H | 2/24 | 3 | Набережные Челны, "STS" |
| Лебедева Анна | H | 2/24 | 3 | |||
| 3 | 4 | Замилов Эмиль | H | 3/24 | 2 | Набережные Челны, "Ритм" |
| Королева Елизавета | H | 3/24 | 2 | |||
| 4 | 21 | Самсонов Александр | H | 4/24 | 1 | Зеленодольск, "Эдельвейс" |
| Сибгатуллина Альфия | H | 4/24 | 1 | |||
| 5 | 8 | Миннебаев Тимур | H | 5/24 | 1 | Казань, "Танго" |
| Газизова Лейсан | H | 5/24 | 1 | |||
| 6 | 14 | Николаев Николай | H | 6/24 | 1 | Чебоксары, "Стиль" |
| Ахметзянова Лилия | H | 6/24 | 1 | |||
| 7 | 15 | Казаченко Вадим | H | 7/24 | 1 | Киров, "Стар-данс" |
| Баган Дарья | H | 7/24 | 1 | |||
| 8 | 7 | Лозинский Виталий | H | 8/24 | 1 | Набережные Челны, "Ритм" |
| Фомина Олеся | H | 8/24 | 1 | |||
| 9 | 1 | Валиев Раиль | H | 9/24 | 1 | Чистополь, "Славянская Слобода" |
| Конушкина Яна | H | 9/24 | 1 | |||
| 10 | 20 | Мотыгуллин Ильфат | H | 10/24 | 1 | Чистополь, "Славянская Слобода" |
| Князева Анастасия | H | 10/24 | 1 | |||
| 11 | 5 | Золин Станислав | H | 11/24 | 1 | Чистополь, "Славянская Слобода" |
| Фатхиева Гузель | H | 11/24 | 1 | |||
| 12 | 2 | Галимов Адель | H | 12/24 | 1 | Чистополь, "Славянская Слобода" |
| Хафизова Айгуль | H | 12/24 | 1 | |||
| 13 | 22 | Хадеев Ясовей | H | 13/24 | 0 | Набережные Челны, "Яр Чаллы" |
| Хмелева Ксения | / | 0 | ||||
| 14 | 16 | Зубарев Олег | H | 14/24 | 0 | Киров, "Стар-данс" |
| Зотова Дана | H | 14/24 | 0 | |||
| 15 | 23 | Кулыгин Александр | H | 15/24 | 0 | Йошкар-Ола, "Юность" |
| Пакеева Татьяна | H | 15/24 | 0 | |||
| 16 | 3 | Гараев Эльдар | H | 16/24 | 0 | Альметьевск, "Серпантин" |
| Григорьева Ксенья | H | 16/24 | 0 | |||
| 17 | 12 | Смелов Дмитрий | H | 17/24 | 0 | Казань, "Танго" |
| Ахматзянова Зарина | H | 17/24 | 0 | |||
| 18 | 10 | Патасьев Денис | H | 18/24 | 0 | Чистополь, "Славянская Слобода" |
| Байбикова Эльвина | H | 18/24 | 0 | |||
| 19 | 6 | Карпенко Всеволод | H | 19/24 | 0 | Чистополь, "Славянская Слобода" |
| Емелина Мария | H | 19/24 | 0 | |||
| 19 | 11 | Пригаров Максим | H | 19/24 | 0 | Казань, "Дуэт" |
| Давлетшина Зарина | H | 19/24 | 0 | |||
| 21 | 24 | Столбов Александр | H | 21/24 | 0 | Йошкар-Ола, "Вдохновение" |
| Уракова Дарья | H | 21/24 | 0 | |||
| 22 | 19 | Рылов Илья | H | 22/24 | 0 | Елабуга, "Ритм" |
| Гильфанова Альбина | H | 22/24 | 0 | |||
| 23 | 9 | Нурутдинов Карим | H | 23/24 | 0 | Альметьевск, "Серпантин" |
| Шакирова Дана | H | 23/24 | 0 | |||
| 23 | 13 | Шадрин Антон | H | 23/24 | 0 | Альметьевск, "Серпантин" |
| Валеева Милена | H | 23/24 | 0 | |||
