Коротко:
                        
                    
                27. Первенство ЦФО Молодежь, Европейская программа
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Чемпионат первенство Центрального федерального округа
Дата
            06.03.2021 - 07.03.2021
        Статус
            Первенство федерального округа
        Город, Организатор
            Рязань, ФТС РО,  
        Участников
            57
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| Финал | ||||||
| 1 | 130 | Ларченко Никита | S | 1/8 | 3,0 | Балашиха,  "Джокер" Степочкин Владимир | 
| Меняйло Дарья | S | 1/8 | 3,0 | |||
| 2 | 109 | Данилов Глеб | S | 2/8 | 2,0 | Красногорск,  "Вектор" Скворцов Анатолий | 
| Самошкина Арина | S | 2/8 | 2,0 | |||
| 3 | 153 | Пыпка Егор | S | 3/8 | 2,0 | Серпухов,  "МБУ СШ Зубренок" Габдрахманова Ирина , Старостин Денис | 
| Пыпка Анна | S | 3/8 | 2,0 | |||
| 4 | 150 | Поляков Алексей | A | 1/28 | 6,0 | Химки,  "Данс тайм" Брыков Филипп , Ершова Алена | 
| Сиротина Ксения | A | 1/28 | 6,0 | |||
| 5 | 132 | Лисицын Даниил | A | 2/28 | 5,0 | Тула,  "Звездная линия" Кабирова Алина , Кабиров Алексей | 
| Коновалова Алиса | A | 2/28 | 5,0 | |||
| 6 | 93 | Аристархов Арсений | S | 6/10 | 1,0 | Долгопрудный,  "Априори" Боровская Анастасия , Антонов Дмитрий | 
| Потапова Екатерина | A | 3/28 | 4,0 | |||
| 1\2 финала | ||||||
| 7 | 114 | Карелов Денис | S | 7/10 | 1,0 | Воронеж,  "Ника" Карелова Нина , Карелов Валерий | 
| Горожанкина Екатерина | S | 7/10 | 1,0 | |||
| 8 | 121 | Кольноокий Данил | A | 3/26 | 4,0 | Долгопрудный,  "Априори" Антонов Дмитрий , Мещеряков Евгений | 
| Литвинова Мария | A | 3/26 | 4,0 | |||
| 9 | 168 | Туляков Семен | S | 9/11 | 1,0 | Воронеж,  "Агон СШОР им.Штукмана" Садчиков Павел , Зайка Юлия | 
| Степанова Ксения | A | 4/26 | 3,0 | |||
| 10 | 166 | Толкачев Андрей | S | 10/11 | 1,0 | Балашиха,  "Джокер" Степочкин Владимир | 
| Силина Стефания | A | 4/25 | 3,0 | |||
| 11 | 91 | Александрин Леонид | S | 11/11 | 1,0 | Калуга,  "Спартак" Титова Наталья , Титова Валерия | 
| Матюхина Алена | S | 11/11 | 1,0 | |||
| 11 | 147 | Переславцев Богдан | A | 4/24 | 2,0 | Майский (Белгородск.обл.),  "Форум" Иевлева Елена , Иевлев Сергей | 
| Иевлева Кристина | A | 4/24 | 2,0 | |||
| 13 | 103 | Герасимов Максим | A | 5/23 | 2,0 | Дубна,  "Роял Данс Клаб" Сизинцев Алексей | 
| Паянова Анна | A | 5/23 | 2,0 | |||
| 14 | 151 | Прохоренков Сергей | B | 1/37 | 7,0 | Красногорск,  "Корона данс" Степанов Роман , Бабаева Елена | 
| Кирьянова Мария | B | 1/37 | 7,0 | |||
| 1\4 финала | ||||||
| 15 | 100 | Ваулин Евгений | A | 7/24 | 2,0 | Воронеж,  "Перспектива" Бондарева Яна , Войтович Владимир | 
| Филипченко Евангелина | A | 7/24 | 2,0 | |||
| 15 | 101 | Волик Никита | A | 7/24 | 2,0 | Иваново,  "Натали" Сахарова Наталия , Конюхова Кристина | 
| Созинова Диана | A | 7/24 | 2,0 | |||
| 15 | 104 | Глоба Фёдор | A | 7/24 | 2,0 | Воронеж,  "Элит" Рягузов Александр , Рягузова Юлия | 
| Турищева Алина | A | 7/24 | 2,0 | |||
| 15 | 124 | Косачев Максим | A | 7/24 | 2,0 | Липецк,  "Динамо" Рябов Никита , Александрова Наталья | 
| Музалевская Татьяна | A | 7/24 | 2,0 | |||
| 15 | 143 | Ожегов Егор | A | 7/24 | 2,0 | Лобня,  "Пьедестал" Марченков Василий | 
| Левыкина Анастасия | A | 7/24 | 2,0 | |||
| 20 | 117 | Катков Даниил | A | 12/24 | 2,0 | Тверь,  "Экспресс" Матросова Наталия , Бисюк Марина | 
| Миронова Анна | A | 12/24 | 2,0 | |||
| 20 | 141 | Нечаев Роман | B | 2/32 | 5,0 | Рязань,  "Грация" Викулова Ирина , Шошнева Александра | 
| Салина Ксения | B | 2/32 | 5,0 | |||
| 22 | 92 | Андреев Ярослав | A | 14/25 | 1,0 | Воронеж,  "Олимпия" Нелепин Евгений , Нелепина Светлана | 
| Дмитриева Елизавета | A | 14/25 | 1,0 | |||
| 23 | 116 | Карпов Андрей | A | 15/25 | 1,0 | Тула,  "Ритм" Кулаченкова Евгения | 
| Федосеева Анна | B | 3/30 | 4,0 | |||
| 24 | 162 | Ситчихин Александр | A | 16/25 | 1,0 | Долгопрудный,  "Вельвет" Макунин Владимир , Макунина Ольга | 
| Савкова Алина | A | 16/25 | 1,0 | |||
| 25 | 110 | Дидров Артур | A | 17/25 | 1,0 | Воронеж,  "Агон СШОР им.Штукмана" Садчиков Павел , Зайка Юлия | 
| Гайдарлы Алиса | A | 17/25 | 1,0 | |||
| 25 | 125 | Красильников Степан | B | 3/28 | 4,0 | Белгород,  "Очарование" Чернышева Евгения , Овчаров Виталий | 
| Желябовская Екатерина | B | 3/28 | 4,0 | |||
| 27 | 171 | Харламов Александр | E | 1/31 | 3,0 | Тула,  "Звездная линия" Кабиров Алексей , Мошарова Анастасия | 
| Тхор Александра | B | 4/28 | 3,0 | |||
| 27 | 174 | Шведов Лев | A | 19/26 | 1,0 | Белгород,  "Очарование" Чернышева Евгения , Овчаров Виталий | 
| Тухашвили Валерия | A | 19/26 | 1,0 | |||
| 29 | 145 | Панкратов Даниил | A | 21/27 | 1,0 | Воронеж,  "Виват" Квинт Ольга | 
| Зуйкова Полина | B | 5/27 | 2,0 | |||
| 30 | 120 | Коков Никита | A | 22/27 | 1,0 | Воронеж,  "Олимпия" Селезнев Артем , Нелепина Светлана | 
| Фёдорова Диана | A | 22/27 | 1,0 | |||
| 1\8 финала | ||||||
| 31 | 98 | Бянкин Максим | B | 5/25 | 2,0 | Ярославль,  "Дуэт" Дрогобецкая Анна , Дудочкина Елена | 
| Сергеева Анастасия | B | 5/25 | 2,0 | |||
| 31 | 149 | Плотников Георгий | A | 23/27 | 1,0 | Тверь,  "Экспресс" Матросова Наталия , Бисюк Марина | 
| Плотникова Марина | A | 23/27 | 1,0 | |||
| 33 | 172 | Цапырин Кирилл | A | 25/28 | 1,0 | Иваново,  "Натали" Сахарова Наталия , Конюхова Кристина | 
| Резцова Дарья | A | 25/28 | 1,0 | |||
| 34 | 123 | Коробко Савелий | A | 26/28 | 1,0 | Тверь,  "Альянс" Арсирий Анатолий | 
| Гурьянова Дарья | A | 26/28 | 1,0 | |||
| 34 | 126 | Крутиков Артём | B | 6/23 | 2,0 | Подольск,  "Империал" Красикова Анна , Красиков Денис | 
| Шевлягина Анна | B | 6/23 | 2,0 | |||
| 36 | 138 | Митин Ярослав | A | 28/29 | 1,0 | Одинцово,  "Омега" Лужняк Кирилл , Терентьева Инна | 
| Зайцева Дарья | A | 28/29 | 1,0 | |||
| 37 | 112 | Зеленухин Максим | B | 7/21 | 2,0 | Белгород,  "Миллениум" Мелешков Александр , Селин Владимир | 
| Воротынцева Мария | C | 2/22 | 2,0 | |||
| 37 | 122 | Комиссаров Алексей | A | 29/29 | 1,0 | Химки,  "МГИК" Смирнов Никита | 
| Кириази Дарья | B | 7/21 | 2,0 | |||
| 37 | 152 | Прохоров Платон | B | 7/21 | 2,0 | Долгопрудный,  "Вельвет" Макунин Владимир , Макунина Ольга | 
| Тимошатова Светлана | A | 29/30 | 1,0 | |||
| 40 | 139 | Морин Кирилл | B | 9/20 | 1,0 | Рязань,  "Грация" Викулова Ирина , Ларина Ирина | 
| Сашникова Ксения | B | 9/20 | 1,0 | |||
| 40 | 140 | Наумов Валерий | C | 2/19 | 1,5 | Иваново,  "ЛеДи" Добряков Дмитрий , Добрякова Елена | 
| Заневская Диана | B | 9/21 | 1,0 | |||
| 42 | 127 | Кудрявцев Матвей | B | 11/21 | 0,1 | Иваново,  "Виктория" Трошкова Ирина , Малеев Дмитрий | 
| Ржевская Валерия | B | 11/21 | 0,1 | |||
| 43 | 128 | Кузнецов Михаил | B | 12/21 | 0,1 | Видное,  "Фокус" Кашинский Пётр | 
| Акопова Анастасия | C | 3/17 | 0,5 | |||
| 43 | 146 | Парамонов Арсений | C | 3/17 | 0,5 | Видное,  "Лоренц" Лоренц Павел | 
| Предыбайло Анастасия | D | 2/16 | 1,0 | |||
| 43 | 170 | Тюрин Илья | B | 12/21 | 0,1 | Смоленск,  "Первый" Фоменков Юрий | 
| Ермачкова Ксения | B | 12/21 | 0,1 | |||
| 43 | 173 | Шатунин Ярослав | B | 12/21 | 0,1 | Владимир,  "Аллегро" Маркова Анастасия , Волосовский Виталий | 
| Ефременко Стефания | B | 12/21 | 0,1 | |||
| 47 | 175 | Шестопалов Герман | B | 16/22 | 0,1 | Липецк,  "Грация" Разумова Лильяна | 
| Татарникова Полина | C | 4/14 | 0,5 | |||
| 48 | 158 | Сергеев Илья | B | 17/22 | 0,1 | Тула,  "Арзу" Дадашева Марина , Гусарова Юлия | 
| Приходько Ольга | B | 17/22 | 0,1 | |||
| 48 | 176 | Широков Михаил | C | 4/13 | 0,5 | Курск,  "Виктория" Жданова Ритта | 
| Бажинская Ульяна | C | 4/13 | 0,5 | |||
| 50 | 133 | Луканкин Максим | B | 19/23 | 0,1 | Калуга,  "Спартак" Титова Наталья , Титова Валерия | 
| Афонина Елизавета | B | 19/23 | 0,1 | |||
| 50 | 136 | Медведев Денис | C | 5/12 | 0,5 | Брянск,  "Спин" Горелик Мария , Борисенкова Татьяна | 
| Семичева Юлия | C | 5/12 | 0,5 | |||
| 52 | 96 | Булгачев Илья | B | 21/24 | 0,1 | Мичуринск,  "Аида" Булгачева Татьяна | 
| Бащенко Ксения | C | 6/11 | 0,1 | |||
| 53 | 129 | Лапшин Илья | B | 22/24 | 0,1 | Воронеж,  "Агон СШОР им.Штукмана" Садчиков Павел , Шабанов Максим | 
| Владимирова Вероника | B | 22/24 | 0,1 | |||
| 53 | 135 | Мания Мушни | C | 6/10 | 0,1 | Видное,  "Лоренц" Лоренц Павел | 
| Панфилова Яна | C | 6/10 | 0,1 | |||
| 55 | 97 | Бурмистров Артем | B | 24/25 | 0,1 | Рязань,  "Солнечные ритмы" Турчанов Игорь , Шматов Андрей | 
| Лекомцева Мария | B | 24/25 | 0,1 | |||
| 55 | 160 | Симонян Адриан | B | 24/25 | 0,1 | Воронеж,  "Агон СШОР им.Штукмана" Садчиков Павел , Зайка Юлия | 
| Жбанкова Полина | C | 7/9 | 0,1 | |||
| 57 | 148 | Петухов Даниил | C | 7/7 | 0,1 | Рязань,  "Грация" Викулова Ирина , Ларина Ирина | 
| Тимошина Софья | D | 2/2 | 0,1 | |||


