Коротко:
                        
                    
                26. ВС. Дети-1, Двоеборье
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    RUSSIAN OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIP
Дата
            19.10.2025 - 24.10.2025
        Статус
            Всероссийские соревнования
        Город, Организатор
            Москва, ФТСАРР, Исполнительная дирекция,  
        Участников
            102
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| Финал | ||||||
| 1 | 52 | Капустин Евфимий | D | 1/74 | 18,2 | Москва,  "Прометей" Глазков Никита , Грудинина Виктория | 
| Алимова Карина | D | 1/74 | 18,2 | |||
| 2 | 109 | Шкромюк Семен | D | 2/74 | 15,6 | Красногорск,  "Вектор" Скворцов Анатолий | 
| Беляева Лилия | D | 2/74 | 15,6 | |||
| 3 | 104 | Цыганков Кирилл | D | 3/74 | 13,0 | Краснодар,  "Престиж" Савина Ольга , Завгородний Илья | 
| Новикова Стефания | D | 3/74 | 13,0 | |||
| 4 | 97 | Фирсов Роман | D | 4/74 | 10,4 | Краснодар,  "DanceProfi" Фирсова Татьяна , Скоробогатова Валентина | 
| Гапоненко София | D | 4/74 | 10,4 | |||
| 5 | 23 | Бушуев Александр | D | 5/74 | 7,8 | Томск,  "Bellatrix" Заречнева Анна , Бабенков Владислав | 
| Костромина Таисия | D | 5/74 | 7,8 | |||
| 6 | 34 | Гордюшев Максим | D | 6/74 | 5,2 | Екатеринбург,  "На паркете" Маров Алексей , Ряпасов Андрей | 
| Мошталева Лада | D | 6/74 | 5,2 | |||
| 1\2 финала | ||||||
| 7 | 46 | Иванов Максим | D | 7/74 | 2,6 | С.-Петербург,  "Элеганс" Подгорелкин Александр , Ефимов Антон | 
| Ахромова Карина | D | 7/74 | 2,6 | |||
| 8 | 96 | Филатов Илья | D | 8/74 | 2,6 | Тула,  "Звездная линия" Кабирова Алина , Кабиров Алексей | 
| Колтунова Милана | D | 8/74 | 2,6 | |||
| 9 | 82 | Петров Платон | D | 9/74 | 2,6 | Хабаровск,  "Фаворит" Митюшенков Роман , Граф Евгения | 
| Тимощук Арина | D | 9/74 | 2,6 | |||
| 10 | 64 | Лозовский Георгий | D | 10/74 | 2,6 | Северск,  "МАУДО СШ им.Любови Егоровой" Манукян Григорий | 
| Мельчинская Екатерина | D | 10/74 | 2,6 | |||
| 11 | 39 | Дивцов Алексей | D | 11/74 | 2,6 | Москва,  "Титул" Силантьев Игорь | 
| Захарина София | D | 11/74 | 2,6 | |||
| 12 | 112 | Яковлев Адриан | D | 12/74 | 2,6 | Красногорск,  "ПРО движение" Зарецкая Мария , Жогина Людмила | 
| Горшкова Анна | D | 12/74 | 2,6 | |||
| 13 | 19 | Бирюков Тимофей | D | 13/74 | 2,6 | Ступино,  "Созвездие танца" Прохоров Иван , Прохорова Екатерина | 
| Салдыга Мария | D | 13/74 | 2,6 | |||
| 14 | 68 | Маликов Гордей | D | 14/74 | 2,6 | Омск,  "СШОР № 35 - Приоритет" Лупинос Полина , Фризен Екатерина | 
| Маликова Милана | D | 14/74 | 2,6 | |||
| 1\4 финала | ||||||
| 15 | 41 | Дятлов Иван | D | 15/74 | 2,6 | Курган,  "Аrt оf dаnсе" Клементьев Алексей , Клементьева Анастасия | 
| Соловьева Елизавета | D | 15/74 | 2,6 | |||
| 16 | 89 | Рябов Тимофей | D | 16/74 | 2,6 | Липецк,  "Динамо" Рябов Никита , Рябова Екатерина | 
| Гаврилова Алиса | D | 16/74 | 2,6 | |||
| 17 | 63 | Лаас Илья | D | 17/74 | 2,6 | Н.Новгород,  "Динамо-НН" Росиков Андрей , Иванова Татьяна | 
| Охотникова Кристина | D | 17/74 | 2,6 | |||
| 18 | 20 | Бузиян Ярослав | D | 18/74 | 2,6 | Северск,  "МАУДО СШ им.Любови Егоровой" Грановский Андрей , Манукян Ангелина | 
| Манукян Милана | D | 18/74 | 2,6 | |||
| 19 | 12 | Аксенов Матвей | D | 19/74 | 2,6 | Москва,  "Динамо" Аксёнова Алла , Усанова Милена | 
| Берсенева Мария | D | 19/74 | 2,6 | |||
| 19 | 44 | Завьялов Леонид | D | 19/74 | 2,6 | С.-Петербург,  "Альянс" Швецова Людмила , Пусторнакова Светлана | 
| Попова Елизавета | D | 19/74 | 2,6 | |||
| 21 | 84 | Попов Владимир | D | 21/74 | 2,6 | Москва,  "Сказка" Батагова Мария , Шумова Ольга | 
| Безуглая Эмилия | D | 21/74 | 2,6 | |||
| 22 | 77 | Ненахов Дмитрий | D | 22/74 | 2,6 | Москва,  "Русский Клуб" Давыдова Лариса , Ходос Дина | 
| Тузовская Соломея | D | 22/74 | 2,6 | |||
| 22 | 111 | Щербаков Павел | D | 22/74 | 2,6 | Москва,  "Триада" Романовская Виктория , Юрина Дарья | 
| Федорова Варвара | D | 22/74 | 2,6 | |||
| 24 | 16 | Берёзкин Виктор | D | 24/74 | 2,6 | Ухта,  "Фейерверк" Берёзкина Татьяна | 
| Расторгуева Анастасия | D | 24/74 | 2,6 | |||
| 25 | 74 | Моштаков Ярослав | D | 25/74 | 2,6 | Новосибирск,  "Крепкий орешек" Чусовитина Екатерина , Данилова Наталья | 
| Иващенко Алёна | D | 25/74 | 2,6 | |||
| 26 | 60 | Крикун Константин | D | 26/74 | 2,6 | Калуга,  "Платинум" Титова Наталья , Александрин Леонид | 
| Юдникова Александра | D | 26/74 | 2,6 | |||
| 27 | 10 | Азгальдов Эрик | D | 27/74 | 2,6 | Москва,  "Диамант" Марченкова Марина | 
| Аибова Софья | D | 27/74 | 2,6 | |||
| 28 | 79 | Огородников Даниил | D | 28/74 | 2,6 | Краснодар,  "Headliner" Маковийчук Пётр , Огородников Денис | 
| Свиридова Вероника | D | 28/74 | 2,6 | |||
| 29 | 51 | Калякин Федор | D | 29/74 | 2,6 | Москва,  "Прометей" Глазков Никита , Семенова Алена | 
| Снопенко Устинья | D | 29/74 | 2,6 | |||
| 1\8 финала | ||||||
| 30 | 67 | Максимов Никита | D | 30/74 | 2,6 | Пермь,  "Дуэт" Пантелеева Елена , Куляшева Владлена | 
| Черкасова Тамара | D | 30/74 | 2,6 | |||
| 31 | 32 | Воробьев Демид | D | 31/74 | 2,6 | Кстово,  "Экспромт" Мингазова Юлия , Лыхина Елизавета | 
| Турчина Милана | D | 31/74 | 2,6 | |||
| 32 | 87 | Распопов Юрий | D | 32/74 | 2,6 | Волгоград,  "Аэлита Данс" Кривова Наталья , Гоготов Илья | 
| Смирнова Матрена | D | 32/74 | 2,6 | |||
| 33 | 85 | Прокудин Дмитрий | D | 33/74 | 2,6 | Наро-Фоминск,  "АВ-Студия" Ермаков Василий | 
| Смирнова Варвара | D | 33/74 | 2,6 | |||
| 34 | 43 | Ефременко Артем | D | 34/74 | 2,6 | Москва,  "Идеал" Тарасова Ольга , Дмитриев Даниил | 
| Медведева Элина | E | 1/69 | 18,2 | |||
| 34 | 72 | Мильто Александр | D | 34/74 | 2,6 | С.-Петербург,  "Вдохновение" Алексеевская Наталья , Алексеевский Павел | 
| Петрощук Полина | D | 34/74 | 2,6 | |||
| 34 | 94 | Тюлькин Георгий | D | 34/74 | 2,6 | С.-Петербург,  "Гала" Овсиенко Ольга , Шмелев Никита | 
| Мека Ангелина | D | 34/74 | 2,6 | |||
| 37 | 93 | Стенников Иван | D | 37/74 | 2,6 | Тюмень,  "Прибой" Бакро Марина , Мацук Сергей | 
| Кузнецова Мария | D | 37/74 | 2,6 | |||
| 38 | 14 | Атамановский Михаил | E | 1/65 | 18,2 | Москва,  "Триада" Романовская Виктория , Юрина Дарья | 
| Ахтариева Жасмин | D | 38/75 | 0,52 | |||
| 38 | 50 | Казаков Ярослав | D | 38/74 | 0,52 | Тула,  "Оникс" Вдовин Олег | 
| Стрельникова Виктория | D | 38/74 | 0,52 | |||
| 38 | 103 | Худяев Арсений | D | 38/74 | 0,52 | Красноярск,  "Чудо-вальс" Попов Иван , Попова Анна | 
| Попова Софья | D | 38/74 | 0,52 | |||
| 41 | 107 | Чернецов Даниил | D | 41/75 | 0,52 | Череповец,  "Ритм" Кучина Татьяна | 
| Волкова София | D | 41/75 | 0,52 | |||
| 42 | 15 | Балеев Ярослав | D | 42/75 | 0,52 | Находка,  "Dance Point" Балеев Денис , Авдиенко Иван | 
| Верёвкина Алиса | D | 42/75 | 0,52 | |||
| 42 | 59 | Коробкин Гордей | D | 42/75 | 0,52 | Чалтырь,  "Данс-Стиль" Авоян Саркис | 
| Гадзиян Алиса | D | 42/75 | 0,52 | |||
| 44 | 81 | Панфилов Артем | D | 44/75 | 0,52 | Екатеринбург,  "На паркете" Маров Алексей , Ряпасов Андрей | 
| Нестерова Есения | D | 44/75 | 0,52 | |||
| 45 | 105 | Чашленков Владислав | D | 45/75 | 0,52 | Хабаровск,  "Фаворит" Ткачева Наталья , Тихомирова Арина | 
| Меркулова Кира | D | 45/75 | 0,52 | |||
| 46 | 57 | Коновалов Александр | D | 46/75 | 0,52 | Челябинск,  "Виктория" Перцева Екатерина , Ковалев Андрей | 
| Бегишева Стефания | D | 46/75 | 0,52 | |||
| 47 | 37 | Даниленко Владимир | D | 47/75 | 0,52 | Петропавловск-Камчатский,  "Гейзер" Даниленко Екатерина | 
| Черноус Диана | D | 47/75 | 0,52 | |||
| 47 | 71 | Мельников Денис | D | 47/75 | 0,52 | Астрахань,  "СШ БИГ-ДАНС" Галимова Виолетта , Ишназаров Марсель | 
| Рамазанова Амелия | D | 47/75 | 0,52 | |||
| 49 | 110 | Шпантак Всеволод | D | 49/75 | 0,52 | Донецк,  "Маэстро" Литюшкин Максим , Йовик Екатерина | 
| Литюшкина София | D | 49/75 | 0,52 | |||
| 50 | 36 | Гурнович Кирилл | D | 50/75 | 0,52 | Москва,  "Динамо" Саляхетдинова Анастасия | 
| Буданова Екатерина | D | 50/75 | 0,52 | |||
| 50 | 108 | Чигридов Михаил | D | 50/75 | 0,52 | Новодвинск,  "Надежда" Чигридов Денис , Баканова Илона | 
| Копенкина Таисия | D | 50/75 | 0,52 | |||
| 1\16 финала | ||||||
| 52 | 62 | Крылов Арсений | D | 52/75 | 0,52 | Н.Новгород,  "Динамо-НН" Росиков Андрей , Иванова Татьяна | 
| Шарова Ася | D | 52/75 | 0,52 | |||
| 53 | 42 | Ермаченок Артем | E | 2/51 | 13,0 | Домодедово,  "Москвич" Рыжухин Виталий , Ловрич Анастасия | 
| Сабирова Алсу | D | 53/76 | 0,52 | |||
| 53 | 45 | Иванов Давид | E | 2/51 | 13,0 | Пермь,  "Дуэт" Иванова Наталья , Кульбеда Светлана | 
| Каримуллина Амелия | E | 2/51 | 13,0 | |||
| 53 | 76 | Наликашвили Виктор | D | 53/75 | 0,52 | Подольск,  "МК Прайм" Мотыль Андрей | 
| Сапожкова Анна | D | 53/75 | 0,52 | |||
| 56 | 75 | Назаров Лев | E | 4/50 | 7,8 | Бор,  "Феникс" Отарская Мария | 
| Отарская Екатерина | D | 56/78 | 0,52 | |||
| 56 | 92 | Стамов Илья | D | 56/77 | 0,52 | Ростов-на-Дону,  "Примавера" Лукьянченко Ольга , Гармидер Юлия | 
| Волкова Мария | E | 4/50 | 7,8 | |||
| 58 | 17 | Бечкожаев Адам | D | 58/78 | 0,52 | Находка,  "Dance Point" Балеев Денис , Авдиенко Иван | 
| Овечкина Ксения | D | 58/78 | 0,52 | |||
| 58 | 80 | Павлов Еремей | D | 58/78 | 0,52 | Чита,  "Rio de Latino" Павлова Юлия , Геласимова Ксения | 
| Напрасникова Элина | D | 58/78 | 0,52 | |||
| 58 | 101 | Хорунжин Степан | D | 58/78 | 0,52 | Москва,  "Баланс" Захаров Александр , Богомолова Валерия | 
| Банникова Ольга | E | 5/49 | 5,2 | |||
| 61 | 25 | Василенко Даниэль | E | 5/46 | 5,2 | С.-Петербург,  "Гала" Овсиенко Ольга , Шапиро Анастасия | 
| Осадчая Ульяна | E | 5/46 | 5,2 | |||
| 61 | 35 | Гребенников Иван | D | 61/78 | 0,52 | Борисоглебск,  "Надежда" Гребенников Дмитрий , Малинченко София | 
| Попова Ульяна | D | 61/78 | 0,52 | |||
| 63 | 21 | Булушев Тимур | E | 6/45 | 2,6 | Донецк,  "Маэстро" Йовик Екатерина , Точка Сергей | 
| Ефимова Мария | E | 6/45 | 2,6 | |||
| 64 | 102 | Храпонов Артём | D | 64/80 | 0,52 | Москва,  "Форвард" Валов Антон , Ануричева Диана | 
| Ильина Виктория | D | 64/80 | 0,52 | |||
| 65 | 11 | Акопян Эдгар | E | 7/44 | 2,6 | Красноярск,  "КГАУ СШ Центр по ЛВС ОТС Металлург" Зотова Инна , Акопян Саркис | 
| Рыц Варвара | E | 7/44 | 2,6 | |||
| 65 | 40 | Диденко Ярослав | D | 65/80 | 0,52 | С.-Петербург,  "Ритм" Кнестяпина Юлия | 
| Ручьева Мирослава | D | 65/80 | 0,52 | |||
| 65 | 66 | Льдинин Даниил | D | 65/80 | 0,52 | Вологда,  "Спектр" Дементьева Лидия | 
| Головизнина Лада | D | 65/80 | 0,52 | |||
| 68 | 26 | Васильев Никита | D | 68/81 | 0,52 | Москва,  "Дэнс Арт Сколково" Хватова Марина | 
| Рулева Арина | D | 68/81 | 0,52 | |||
| 68 | 73 | Морев Иван | D | 68/81 | 0,52 | Тюмень,  "ДЮСШ ЦСТ" Воронова Виктория , Куликова Александра | 
| Мантурова Мирослава | D | 68/81 | 0,52 | |||
| 70 | 30 | Вильгельм Матвей | D | 70/81 | 0,52 | Истра,  "Фортуна" Голубкин Дмитрий , Голубкина Олеся | 
| Салтыкова Анна | D | 70/81 | 0,52 | |||
| 70 | 91 | Сапелкин Валерий | D | 70/81 | 0,52 | Москва,  "Форвард" Ануричев Сергей , Ануричева Диана | 
| Кириченко Маргарита | D | 70/81 | 0,52 | |||
| 72 | 48 | Иванюта Виктор | E | 8/38 | 2,6 | Севастополь,  "Импульс" Иванюта Иван , Терентьев Илья | 
| Котова Есения | E | 8/38 | 2,6 | |||
| 72 | 49 | Казаков Петр | D | 72/81 | 0,52 | Хабаровск,  "Олимпия" Ткачук Владимир , Пелина Наталья | 
| Бакиновская Анастасия | D | 72/81 | 0,52 | |||
| 72 | 61 | Круподеря Лев | E | 8/38 | 2,6 | Волгоград,  "ГТСК Мечта СШ №22" Тарасова Олеся | 
| Казанчева Нелли | E | 8/38 | 2,6 | |||
| 72 | 83 | Подобный Дмитрий | E | 8/38 | 2,6 | С.-Петербург,  "Единство" Куксинская Татьяна , Виноградова Яна | 
| Петрова Алиса | E | 8/38 | 2,6 | |||
| 76 | 24 | Вакин Владислав | D | 76/84 | 0,52 | Ангарск,  "Сюрприз" Ладик Марина , Ладик Виталий | 
| Богданова Софья | D | 76/84 | 0,52 | |||
| 76 | 47 | Иванов Тимофей | E | 11/37 | 2,6 | С.-Петербург,  "Единство" Куксинская Татьяна , Баянов Дмитрий | 
| Кулебина Ксения | E | 11/37 | 2,6 | |||
| 76 | 53 | Капустин Максим | D | 76/84 | 0,52 | Ярославль,  "Дуэт" Дудочкин Сергей , Дудочкина Елена | 
| Тарасова Василиса | D | 76/84 | 0,52 | |||
| 76 | 65 | Лопатин Иван | E | 11/37 | 2,6 | Томск,  "ОГАУК ДНТ Авангард ТСК Элегия" Лозовский Иван , Губарь Наталья | 
| Козич Жанна | E | 11/37 | 2,6 | |||
| 80 | 58 | Коновалов Андрей | E | 13/35 | 2,6 | Челябинск,  "Виктория" Перцева Екатерина | 
| Перцева Дарья | E | 13/35 | 2,6 | |||
| 81 | 38 | Дарижапов Максар | D | 81/87 | 0,52 | Иркутск,  "Микс" Лукьянов Михаил , Федотова Анастасия | 
| Федотова Александра | D | 81/87 | 0,52 | |||
| 81 | 86 | Псаров Тимур | D | 81/87 | 0,52 | Хабаровск,  "Фаворит" Тихомирова Арина , Граф Евгения | 
| Медведева Арина | D | 81/87 | 0,52 | |||
| 81 | 88 | Рыбалкин Андрей | D | 81/87 | 0,52 | С.-Петербург,  "Акцент" Корнилов Максим , Шинелев Александр | 
| Иванова Аделия | D | 81/87 | 0,52 | |||
| 81 | 95 | Фетисов Вячеслав | E | 14/35 | 2,6 | Киров,  "Надежда" Фоминых Анна , Бисеров Александр | 
| Кочурова Марьяна | E | 14/35 | 2,6 | |||
| 85 | 18 | Бильский Илья | E | 15/32 | 2,6 | Алчевск,  "Вернисаж" Шабатура Владимир , Шевченко Александра | 
| Устименко Есения | E | 15/32 | 2,6 | |||
| 85 | 29 | Вершинин Илья | E | 15/32 | 2,6 | Йошкар-Ола,  "Авангард Марий Эл" Смирнова Анна , Смирнов Михаил | 
| Кокарева Ксения | E | 15/32 | 2,6 | |||
| 85 | 55 | Коваленко Тимур | D | 85/88 | 0,52 | Архангельск,  "Ритм" Буркатовская Ирина , Тимофеева Анна | 
| Титова Вероника | D | 85/88 | 0,52 | |||
| 85 | 78 | Новиков Николай | E | 15/32 | 2,6 | Волгоград,  "Dance center СШОР №21" Костерина Полина , Киселев Дмитрий | 
| Костерина Мия | E | 15/32 | 2,6 | |||
| 89 | 28 | Вербаховский Демьян | E | 18/31 | 0,52 | Красноярск,  "КГАУ СШ Центр по ЛВС ОТС Металлург" Зотова Инна , Акопян Саркис | 
| Екимова Анастасия | E | 18/31 | 0,52 | |||
| 89 | 70 | Масалимов Саид | E | 18/31 | 0,52 | Уфа,  "Танцевально-спортивная школа Легенда" Микрюков Сергей , Санина Камилла | 
| Васильева Алёна | E | 18/31 | 0,52 | |||
| 89 | 90 | Сакин Егор | E | 18/31 | 0,52 | Москва,  "Акцент" Миргородский Илья , Миргородская Елена | 
| Кондратьева Алина | E | 18/31 | 0,52 | |||
| 92 | 27 | Васюков Константин | D | 92/94 | 0,52 | Рязань,  "Солнечные ритмы" Аколупин Руслан , Ермолаева Анна | 
| Ванюкова Мария | D | 92/94 | 0,52 | |||
| 92 | 33 | Гаспарян Тигран | D | 92/94 | 0,52 | Москва,  "Карибия" Марков Михаил , Маркова Кира | 
| Гаспарян Моника | D | 92/94 | 0,52 | |||
| 92 | 56 | Кокотин Михаил | E | 21/31 | 0,52 | С.-Петербург,  "ДансКод" Дуда Андрей , Маркин Павел | 
| Антипенко Алиса | E | 21/31 | 0,52 | |||
| 92 | 98 | Фитенко Георгий | E | 21/31 | 0,52 | С.-Петербург,  "БЭСТ" Добрынина Светлана | 
| Хипова Арина | E | 21/31 | 0,52 | |||
| 92 | 99 | Фоменко Петр | E | 21/31 | 0,52 | Волгоград,  "Аэлита Данс" Кривова Наталья , Гоготов Илья | 
| Вегера Алиса | E | 21/31 | 0,52 | |||
| 97 | 31 | Власов Иван | E | 24/29 | 0,52 | Борисоглебск,  "Надежда" Малинченко София , Гребенников Дмитрий | 
| Краснова Алиса | E | 24/29 | 0,52 | |||
| 97 | 69 | Мальцев Богдан | E | 24/29 | 0,52 | Уфа,  "Телемарк" Серебров Дмитрий , Кондусова Римма | 
| Зуева Юлиана | E | 24/29 | 0,52 | |||
| 99 | 13 | Алексеев Максимилиан | E | 26/29 | 0,52 | Якутск,  "Санрайз" Алексеев Юрий , Алексеева Лейла | 
| Охлопкова Арина | E | 26/29 | 0,52 | |||
| 99 | 22 | Бурцев Артем | E | 26/29 | 0,52 | Якутск,  "ПоПарам" Ефимов Вячеслав , Томтосова Вероника | 
| Готовцева Александра | E | 26/29 | 0,52 | |||
| 99 | 54 | Кириллин Виктор | E | 26/29 | 0,52 | Якутск,  "Санрайз" Алексеев Юрий , Алексеева Лейла | 
| Эпова Милена | E | 26/29 | 0,52 | |||
| 99 | 106 | Чередниченко Станислав | D | 99/99 | 0,52 | Москва,  "Талант" Шевенкова Юлия | 
| Петрова Мария | D | 99/99 | 0,52 | |||


