Коротко:
2254. Дети-2 E
К списку групп
Кубок Губернатора Курганской области
Дата
25.11.2006
Статус
Региональное первенство
Город, Организатор
Курган, Маленькая страна" Брыкова
Участников
24
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 3 | Чайковский Олег | E | 1/23 | 4.0 | Курган, "Маленькая страна" |
| Бородина Маргарита | E | /23 | 4.0 | |||
| 2 | 1 | Свиридов Владислав | E | 2/23 | 3.0 | Курган, "Маленькая страна" |
| Смагина Дарья | E | /23 | 3.0 | |||
| 3 | 14 | Антропов Артем | E | 3/23 | 2.0 | Курган, "Маленькая страна" |
| Достовалова Анна | E | /23 | 2.0 | |||
| 4 | 7 | Чикишев Андрей | E | 4/23 | 1.0 |
Тюмень, "Современник"
Дюжаева Елена |
| Еланцева Анастасия | E | /23 | 1.0 | |||
| 5 | 9 | Грицай Игорь | E | 5/23 | 1.0 |
Челябинск, "Виктория"
Клюева Екатерина |
| Горнова Анна | E | /23 | 1.0 | |||
| 6 | 6 | Янковский Егор | E | 6/23 | 1.0 | Тюмень, "Огонек" |
| Макарова Анна | E | /23 | 1.0 | |||
| 7 | 11 | Мацарский Петр | E | 7/23 | 1.0 | Челябинск, "Диполиклуб" |
| Дмитрусенко Регина | E | /23 | 1.0 | |||
| 8 | 12 | Власов Александр | E | 8/23 | 1.0 | Челябинск, "Виктория" , Клюева Екатерина |
| Иванова Елизавета | E | /23 | 1.0 | |||
| 8 | 21 | Банников Владислав | E | 8/23 | 1.0 | Курган, "Виват" |
| Кривошеина Эльвира | E | /23 | 1.0 | |||
| 10 | 4 | Камалутдинов Егор | E | 10/23 | 1.0 |
Тюмень, "ЦСБТ Тюмень"
Рощектаев Дмитрий , Гордич Алина |
| Сергиенко Екатерина | E | /23 | 1.0 | |||
| 11 | 22 | Мазуров Виктор | E | 11/23 | 1.0 |
Тюмень, "Современник"
Леонтьева Александрина , Леонтьева Александрина |
| Фомичева Кристина | E | /23 | 1.0 | |||
| 12 | 20 | Афанасьев Андрей | E | 12/23 | 0.0 | Курган, "Данс Тайм" |
| Белова Кристина | E | /23 | 0.0 | |||
| 13 | 5 | Шальнев Александр | E | 13/23 | 0.0 | Тюмень, "Вива-данс" |
| Резник Анастасия | E | /23 | 0.0 | |||
| 14 | 16 | Лобанов Никита | Н | 1/11 | 2.0 | Курган, "Ритм бал" |
| Трушина Екатерина | Н | /11 | 2.0 | |||
| 15 | 23 | Чистяков Евгений | E | 15/23 | 0.0 | Курган, "Виват" |
| Мирсаидова Валерия | E | /23 | 0.0 | |||
| 15 | 25 | Колпаков Захар | E | 15/23 | 0.0 | Шадринск, "Вдохновение" |
| Шамонина Кристина | E | /23 | 0.0 | |||
| 17 | 19 | Трифанов Илья | E | 17/23 | 0.0 | Курган, "Восторг" |
| Чернышова Оксана | E | /23 | 0.0 | |||
| 18 | 10 | Бобков Данил | E | 18/23 | 0.0 | Курган, "Маленькая страна" |
| Дьяченко Маргарита | E | /23 | 0.0 | |||
| 18 | 24 | Лубков Александр | E | 18/23 | 0.0 | Курган, "Данс Тайм" |
| Шелепова Наталья | E | /23 | 0.0 | |||
| 20 | 17 | Гордеев Павел | Н | 1/5 | 1.0 |
Тюмень, "Грация"
Дюжаева Елена |
| Цыбульская Мария | Н | /5 | 1.0 | |||
| 21 | 15 | Новиков Владислав | E | 21/24 | 0.0 | Курган, "Ритм бал" |
| Птицына Анастасия | E | /24 | 0.0 | |||
| 22 | 2 | Стрижко Александр | E | 22/24 | 0.0 | Тюмень, "ЦСБТ Тюмень" |
| Радченко Анастасия | E | /24 | 0.0 | |||
| 23 | 13 | Чернецов Юрий | E | 23/24 | 0.0 | Челябинск, "Грация" |
| Соболева Кристина | E | /24 | 0.0 | |||
| 24 | 18 | Перминов Роман | E | 24/24 | 0.0 | Курган, "Ритм бал" |
| Головчанская Дарья | Н | /2 | 0.0 | |||





