Коротко:
2107. Юниоры-2 OK
К списку групп
Классификационный турнир
Дата
28.05.2006
Статус
Зональное первенство
Город, Организатор
Екатеринбург, "ОДО" Морозов
Участников
17
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 11 | Свердлик Михаил | 0/0 | 0.0 | Челябинск, "Dance way" , Маликов Евгений | |
| Аверьянова Оксана | /0 | 0.0 | ||||
| 2 | 9 | Штейнберг Станислав | 0/0 | 0.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" | |
| Маракина Мария | /0 | 0.0 | ||||
| 3 | 2 | Аникин Всеволод | 0/0 | 0.0 |
Березовский, "Кристалл"
Семченко Григорий |
|
| Варго Евгения | /0 | 0.0 | ||||
| 4 | 6 | Жигарев Павел | 0/0 | 0.0 | Челябинск, "Dance way" , Дехтярь Алексей | |
| Мешкова Мария | /0 | 0.0 | ||||
| 5 | 15 | Завадских Евгений | 0/0 | 0.0 | Екатеринбург, "АИСТ" , Мостовая Ирина | |
| Синицына Полина | /0 | 0.0 | ||||
| 6 | 16 | Мурдасов Дмитрий | 0/0 | 0.0 |
Челябинск, "Виктория"
Каплин Андрей |
|
| Князькова Екатерина | /0 | 0.0 | ||||
| 7 | 8 | Чуриков Кирилл | 0/0 | 0.0 | Курган, "Маленькая страна" | |
| Секисова Алена | /0 | 0.0 | ||||
| 8 | 10 | Селезнев Антон | 0/0 | 0.0 | Екатеринбург, "АИСТ" | |
| Харочкина Софья | /0 | 0.0 | ||||
| 9 | 4 | Васильев Лев | 0/0 | 0.0 | Миасс, "Dance travel" | |
| Сиротина Екатерина | /0 | 0.0 | ||||
| 10 | 5 | Парфенов Дмитрий | 0/0 | 0.0 |
Екатеринбург, "АИСТ"
Мазникова Елена , Мостовая Ирина |
|
| Бабина Валерия | /0 | 0.0 | ||||
| 11 | 12 | Иванов Станислав | 0/0 | 0.0 | Екатеринбург, "Спартак" | |
| Сорокина Юлия | /0 | 0.0 | ||||
| 12 | 7 | Пуртов Иван | 0/0 | 0.0 | Екатеринбург, "Реверанс" | |
| Частухина Екатерина | /0 | 0.0 | ||||
| 12 | 17 | Черкасов Евгений | 0/0 | 0.0 | Каменск-Уральский, "Сюрприз" | |
| Воробьева Анастасия | /0 | 0.0 | ||||
| 14 | 14 | Биттараев Дмитрий | 0/0 | 0.0 |
Екатеринбург, "АИСТ"
Мостовая Ирина |
|
| Скутина Ульяна | /0 | 0.0 | ||||
| 15 | 13 | Жернаков Андрей | 0/0 | 0.0 | Каменск-Уральский, "Сюрприз" | |
| Пупышева Юлия | /0 | 0.0 | ||||
| 16 | 3 | Окулов Никита | 0/0 | 0.0 | Каменск-Уральский, "Альянс" | |
| Горюнова Екатерина | /0 | 0.0 | ||||
| 17 | 1 | Каблуков Илья | 0/0 | 0.0 | Каменск-Уральский, "Сюрприз" | |
| Карянова Дарья | /0 | 0.0 | ||||