Коротко:
2. Юниоры 2 (1990-1991г.г.)
К списку групп
Огни Москвы 2005
Дата
Статус
Международный турнир
Город, Организатор
Москва, ЭВРИКА, Кузнецова Лариса, Кузнецов Владимир
Участников
53
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 45 | Карпов Антон | A | 1/9 | 2.0 | Н.Новгород, "Локомотив" |
| Волкова Анна | A | / | ||||
| 2 | 26 | Глухов Алексей | A | 2/9 | 1.0 | Москва, "Мелодия" |
| Любимова Марина | A | / | ||||
| 3 | 16 | Волков Владислав | B | 1/33 | 5.0 | Москва, "Мелодия" |
| Каменская Мария | A | / | ||||
| 4 | 1 | Абрамешин Александр | A | 4/10 | 1.0 | Москва, "Виктория" |
| Саблина Жанна | B | / | ||||
| 5 | 30 | Губин Алексей | B | 2/32 | 4.0 | Московская обл., "Зевс" |
| Пауткина Вероника | A | / | ||||
| 6 | 40 | Загер Дмитрий | A | 6/11 | 0.0 | Ухта, "Дуэт" |
| Заборщикова Елизавета | A | / | ||||
| 7 | 102 | Москаленко Дмитрий | B | 3/31 | 3.0 | Москва, "Санти" |
| Крылова Анна | B | / | ||||
| 8 | 44 | Карамян Гайк | A | 8/12 | 0.0 | Москва, "Диамант" |
| Раевская Мария | A | / | ||||
| 8 | 85 | Терехов Артем | C | 1/42 | 3.0 | Челябинск, "Вероника" |
| Плетнева Юлия | C | / | ||||
| 10 | 37 | Дубинкин Андрей | A | 10/13 | 0.0 | Москва, "Спартак" |
| Саинкина Анастасия | A | / | ||||
| 11 | 2 | Авдеев Никита | B | 5/30 | 1.0 | Москва, "Сюрприз" |
| Рафикова Анна | B | / | ||||
| 12 | 53 | Кошкин Александр | B | 6/30 | 1.0 | Москва, "Алые паруса" |
| Нестерова Марина | B | / | ||||
| 13 | 17 | Володин Александр | B | 7/30 | 1.0 | Москва, "ДК МЭИ" |
| Иванчикова Елена | B | / | ||||
| 14 | 72 | Папаев Андрей | B | 8/30 | 1.0 | Москва, "Мытищи" |
| Мелихова Ксения | B | / | ||||
| 15 | 106 | Тяглый Богдан | B | 9/30 | 1.0 | Москва, "Алеко" |
| Извекова Анастасия | A | / | ||||
| 16 | 56 | Курочкин Алексей | A | 16/18 | 0.0 | Москва, "Динамо" |
| Тихонова Светлана | A | / | ||||
| 16 | 69 | Овчинников Денис | B | 10/30 | 1.0 | Москва, "Академия" |
| Сенюшкина Мария | B | / | ||||
| 18 | 25 | Гвелесиани Давид | A | 18/19 | 0.0 | Москва, "Бис" |
| Гвелесиани Тина | A | / | ||||
| 19 | 39 | Елисеев Алексей | B | 11/28 | 1.0 | Москва, "ЦСКА" |
| Рыбалко Анастасия | B | / | ||||
| 19 | 50 | Комаров Максим | A | 19/19 | 0.0 | Москва, "Пингвин" |
| Андрущенко Анна | B | / | ||||
| 19 | 101 | Имамов Эрик | B | 11/28 | 1.0 | С.-Петербург, "Современник" |
| Рогачева Татьяна | C | / | ||||
| 22 | 105 | Колебакин Илья | C | 2/29 | 2.0 | Москва, "Прометей" |
| Павлова Анастасия | C | / | ||||
| 23 | 10 | Березин Кирилл | B | 14/28 | 1.0 | Москва, "Академия" |
| Ворожейкина Юлия | B | / | ||||
| 23 | 100 | Каграманян Ашот | B | 14/28 | 1.0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Мелихова Екатерина | B | / | ||||
| 25 | 67 | Нестеров Дмитрий | B | 16/28 | 0.0 | Москва, "Танцевальные надежды" |
| Шаноян Римма | B | / | ||||
| 26 | 11 | Беспалов Игорь | C | 3/26 | 1.5 | Москва, "Прометей" |
| Буреничева Юлия | C | / | ||||
| 27 | 68 | Николаев Валентин | B | 18/29 | 0.0 | Москва, "Феерия" |
| Николаева Юлия | B | / | ||||
| 28 | 76 | Решилов Арсений | B | 19/29 | 0.0 | Москва, "Санти" |
| Аргун Анна | C | / | ||||
| 28 | 104 | Манжетов Артур | C | 4/25 | 1.0 | Москва, "Алые паруса" |
| Манжетова Анна | C | / | ||||
| 30 | 15 | Винокуров Никита | B | 21/30 | 0.0 | С.-Петербург, "Современник" |
| Титова Александра | B | / | ||||
| 30 | 95 | Шаповалов Александр | B | 21/30 | 0.0 | Москва, "Линия танца" |
| Убайдулаева Евгения | B | / | ||||
| 32 | 22 | Галиуллин Тимур | B | 23/30 | 0.0 | Казань, "Ника" |
| Тагирова Алина | B | / | ||||
| 32 | 23 | Гандрабура Денис | B | 23/30 | 0.0 | Москва, "Мелодия" |
| Тихонова Мария | B | / | ||||
| 34 | 41 | Захаров Кирилл | B | 25/30 | 0.0 | Москва, "Динамо" |
| Наумченко Марина | B | / | ||||
| 35 | 14 | Величко Павел | C | 5/19 | 0.5 | Москва, "ЦСКА" |
| Янкина Елена | C | / | ||||
| 35 | 62 | Минулин Артем | B | 26/30 | 0.0 | Москва, "Арена" |
| Майорова Кристина | C | / | ||||
| 37 | 54 | Кудрявцев Тимофей | C | 6/18 | 0.5 | Москва, "Новый свет" |
| Слободяник Александра | C | / | ||||
| 38 | 18 | Воробьев Антон | B | 29/32 | 0.0 | Москва, "Академия" |
| Чкония Екатерина | B | / | ||||
| 39 | 5 | Анпилогов Дмитрий | B | 30/32 | 0.0 | Москва, "Фаворит" |
| Александрова Ксения | C | / | ||||
| 39 | 57 | Левин Артем | C | 7/17 | 0.5 | Москва, "Пингвин" |
| Стародумова Виктория | C | / | ||||
| 41 | 59 | Макаров Александр | C | 8/16 | 0.5 | Рязань, "Солнечные ритмы" |
| Симонова Елена | C | / | ||||
| 42 | 6 | Бахитов Руслан | C | 9/16 | 0.0 | Москва, "Академия" |
| Зуева Ирма | C | / | ||||
| 43 | 77 | Романовский Андрей | B | 34/35 | 0.0 | Барвиха, "Фаворит" |
| Ревякина Алена | B | / | ||||
| 44 | 34 | Дитьков Павел | C | 10/15 | 0.0 | Челябинск, "Вероника" |
| Кудряшова Владислава | C | / | ||||
| 44 | 94 | Чижевский Юрий | D | 1/10 | 1.0 | Москва, "Динамо" |
| Пополитова Дарья | D | / | ||||
| 46 | 103 | Слизовский Алексей | D | 2/9 | 0.5 | Москва, "Новый свет" |
| Горохова Анна | D | / | ||||
| 47 | 78 | Сафин Виктор | C | 13/17 | 0.0 | Москва, "Динамо" |
| Муксинова Дарья | C | / | ||||
| 48 | 46 | Киян Сергей | C | 14/17 | 0.0 | Москва, "Данс-Колледж" |
| Барботко Мария | C | / | ||||
| 49 | 107 | Попов Владислав | C | 15/17 | 0.0 | Москва, "Фантазия" |
| Нефедова Елизавета | C | / | ||||
| 50 | 99 | Жердев Константин | D | 3/6 | 0.5 | Москва, "Латинский квартал" |
| Тавдишвили Кетино | D | / | ||||
| 51 | 43 | Иванов Дмитрий | C | 17/18 | 0.0 | Москва, "Тип-Топ" |
| Тамарина Алена | D | / | ||||
| 51 | 96 | Шныгин Иван | B | 42/42 | 0.0 | Москва, "Линия танца" |
| Бреславская Карина | B | / | ||||
| 53 | 64 | Мохов Артемий | D | 4/4 | 0.0 | Москва, "Динамо" |
| Медвецкая Кристина | E | / | ||||
