Коротко:
2. Юниоры 2 St
К списку групп
Чемпионаты и Первенства Москвы
Дата
Статус
Первенство Москвы
Город, Организатор
"ДСЕ ЦСКА", "Чернов Олег"
Участников
109
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 36 | Круглов Игорь | A | 1/9 | 2 | Москва, "Прометей" |
| Щербина Ольга | A | 1/9 | 2 | |||
| 2 | 102 | Колпащиков Кирилл | A | 2/9 | 1 | Москва, "Кристалл" |
| Шуткина Софья | A | 2/9 | 1 | |||
| 3 | 109 | Бронников Артем | A | 3/9 | 1 | Москва, "Санти" |
| Локтюшина Алена | B | 1/56 | 7 | |||
| 4 | 78 | Бондарь Максим | A | 4/9 | 1 | Москва, "Линия танца" |
| Беспечнова Кристина | A | 4/9 | 1 | |||
| 5 | 20 | Ломоносов Вячеслав | A | 5/9 | 0 | Москва, "Феерия" |
| Айрапетова Анна | B | 1/54 | 6 | |||
| 6 | 11 | Шаповалов Александр | A | 6/9 | 0 | Москва, "Академия" |
| Саблина Жанна | A | 6/9 | 0 | |||
| 7 | 10 | Фроленков Алексей | B | 1/52 | 6 | Москва, "Виктория" |
| Лапкина Ксения | B | 1/52 | 6 | |||
| 7 | 40 | Борисов Александр | B | 1/52 | 6 | Москва, "Диамант" |
| Александрова Ксения | B | 1/52 | 6 | |||
| 9 | 101 | Чудик Юрий | A | 9/11 | 0 | Москва, "Академия танца" |
| Егорова Елена | B | 3/52 | 4 | |||
| 10 | 13 | Капуста Дмитрий | B | 3/51 | 4 | Москва, "Ника" |
| Саванова Дарья | B | 3/51 | 4 | |||
| 11 | 87 | Барский Евгений | B | 4/51 | 3 | Москва, "Лидия" |
| Ермишова Анастасия | B | 4/51 | 3 | |||
| 12 | 3 | Чумаченко Андрей | B | 5/51 | 2 | Москва, "Русский Клуб" |
| Морозова Дарья | B | 5/51 | 2 | |||
| 13 | 38 | Соседов Алексей | B | 6/51 | 1 | Москва, "МТ Трио" |
| Бабаева Елена | B | 6/51 | 1 | |||
| 14 | 7 | Гребенюк Михаил | B | 7/51 | 1 | Москва, "Эдем" |
| Яковлева Оксана | B | 7/51 | 1 | |||
| 14 | 25 | Микадзе Николай | B | 7/51 | 1 | Москва, "Академия танца" |
| Кульматицкая Юлия | B | 7/51 | 1 | |||
| 14 | 69 | Буранов Руфат | B | 7/51 | 1 | Москва, "Академия" |
| Попова Александра | B | 7/51 | 1 | |||
| 17 | 72 | Овчинников Евгений | B | 10/51 | 1 | Москва, "Созвездие" |
| Зенькова Анна | B | 10/51 | 1 | |||
| 18 | 33 | Краснов Сергей | B | 11/51 | 1 | Москва, "Виктория" |
| Токарева Екатерина | B | 11/51 | 1 | |||
| 19 | 76 | Татевосян Альберт | B | 12/51 | 1 | Москва, "Радуга" |
| Буденкова Евгения | B | 12/51 | 1 | |||
| 20 | 15 | Ануричев Сергей | B | 13/51 | 1 | Москва, "Алеко" |
| Апашкина Маргарита | B | 13/51 | 1 | |||
| 21 | 94 | Щеткин Олег | B | 14/51 | 1 | Москва, "Арена" |
| Миронова Ирина | B | 14/51 | 1 | |||
| 22 | 18 | Хлебутин Иван | B | 15/51 | 1 | Москва, "Виктория" |
| Савушкина Мария | D | 1/84 | 4 | |||
| 22 | 21 | Ловрич Александр | B | 15/51 | 1 | Москва, "Вдохновение" |
| Литягина Инна | B | 15/51 | 1 | |||
| 22 | 60 | Антонян Гарик | B | 15/51 | 1 | Москва, "Фиеста" |
| Рыгина Александра | C | 1/68 | 3.5 | |||
| 25 | 62 | Иванов Алексей | B | 18/51 | 1 | Москва, "Спутник" |
| Конина Елизавета | C | 1/65 | 3.5 | |||
| 26 | 5 | Сологуб Александр | B | 19/51 | 1 | Москва, "Лидия" |
| Гришко Дарья | B | 19/51 | 1 | |||
| 27 | 66 | Белеевский Евгений | B | 20/51 | 1 | Москва, "Виктория" |
| Сережкина Валерия | C | 1/63 | 3.5 | |||
| 27 | 82 | Игнатов Александр | B | 20/51 | 1 | Москва, "Молодость" |
| Виноградова Светлана | B | 20/51 | 1 | |||
| 29 | 4 | Хохлов Леонид | C | 1/61 | 3.5 | Москва, "Алеко" |
| Окладникова Анастасия | C | 1/61 | 3.5 | |||
| 30 | 63 | Коротченко Владислав | B | 23/52 | 1 | Москва, "Юнона" |
| Черкас Дарья | B | 23/52 | 1 | |||
| 31 | 71 | Борисенок Филипп | A | 31/32 | 0 | Москва, "Линия танца" |
| Кузнецова Анастасия | A | 31/32 | 0 | |||
| 31 | 88 | Орбачевский Алексей | B | 24/52 | 1 | Москва, "Мелодия" |
| Гимон Екатерина | B | 24/52 | 1 | |||
| 33 | 34 | Батурин Кирилл | B | 25/51 | 1 | Москва, "Прометей" |
| Артамонова Надежда | B | 25/51 | 1 | |||
| 34 | 16 | Куликов Тимофей | B | 26/51 | 0 | Москва, "Динамо" |
| Гришина Ирина | B | 26/51 | 0 | |||
| 34 | 45 | Матвиенко Никита | B | 26/51 | 0 | Москва, "МТ Трио" |
| Цой Вероника | B | 26/51 | 0 | |||
| 36 | 61 | Орлов Максим | B | 28/51 | 0 | Москва, "Прометей" |
| Шевлякова Анна | B | 28/51 | 0 | |||
| 36 | 67 | Климачков Дмитрий | B | 28/51 | 0 | Москва, "Алмаз" |
| Кригер Маргарита | B | 28/51 | 0 | |||
| 36 | 73 | Конюшкин Георгий | B | 28/51 | 0 | Москва, "Алеко" |
| Ширшова Мария | B | 28/51 | 0 | |||
| 36 | 103 | Шакиров Ренат | B | 28/51 | 0 | Москва, "Ника" |
| Румянцева Полина | C | 2/55 | 3 | |||
| 40 | 57 | Ефимцев Максим | A | 40/40 | 0 | Москва, "Мелодия" |
| Барбачева Анна | B | 32/51 | 0 | |||
| 41 | 41 | Климкин Александр | C | 2/50 | 2.5 | Москва, "Мелодия" |
| Сизова Светлана | C | 2/50 | 2.5 | |||
| 42 | 68 | Сизинцев Иван | B | 33/51 | 0 | Москва, "Виктория" |
| Дмитриева Дарья | B | 33/51 | 0 | |||
| 42 | 81 | Чуфаров Тимофей | B | 33/51 | 0 | Москва, "Прометей" |
| Шишко Валерия | B | 33/51 | 0 | |||
| 44 | 12 | Брызгалов Никита | B | 35/51 | 0 | Москва, "Танцевальные надежды" |
| Рябогина Екатерина | B | 35/51 | 0 | |||
| 45 | 14 | Рева Александр | B | 36/51 | 0 | Москва, "Ника" |
| Жаткина Светлана | B | 36/51 | 0 | |||
| 45 | 98 | Кручин Артем | B | 36/51 | 0 | Москва, "Русский Клуб" |
| Подгорная Татьяна | B | 36/51 | 0 | |||
| 45 | 100 | Варфоломеев Никита | C | 3/47 | 2 | Москва, "Академия" |
| Варфоломеева Вероника | C | 3/47 | 2 | |||
| 48 | 97 | Рубан Иван | B | 39/52 | 0 | Москва, "Академия" |
| Попова Елена | C | 4/45 | 1.5 | |||
| 49 | 53 | Игнатенко Станислав | B | 40/52 | 0 | Москва, "Новый век" |
| Оссобль Кристина | B | 40/52 | 0 | |||
| 50 | 99 | Максимов Павел | C | 4/43 | 1.5 | Москва, "Академия" |
| Маслова Анна | C | 4/43 | 1.5 | |||
| 51 | 70 | Нагайцев Александр | B | 42/53 | 0 | Москва, "Дельта-Данс" |
| Журбенко Анастасия | B | 42/53 | 0 | |||
| 52 | 22 | Брайловский Артем | B | 43/53 | 0 | Москва, "Молодость" |
| Кривошеина Екатерина | B | 43/53 | 0 | |||
| 52 | 32 | Михайлов Александр | B | 43/53 | 0 | Москва, "Триада" |
| Журавлева Евгения | B | 43/53 | 0 | |||
| 52 | 104 | Ешкин Артем | B | 43/53 | 0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Кононова Анастасия | B | 43/53 | 0 | |||
| 55 | 106 | Голота Никита | B | 46/53 | 0 | Москва, "Юла" |
| Ригер Ася | B | 46/53 | 0 | |||
| 56 | 2 | Якунин Сергей | C | 5/38 | 1 | Москва, "Академия танца" |
| Сюткина Евгения | C | 5/38 | 1 | |||
| 56 | 28 | Сергеев Сергей | C | 5/38 | 1 | Москва, "Адажио" |
| Анисимова Дарья | C | 5/38 | 1 | |||
| 56 | 64 | Назаров Михаил | D | 1/50 | 3 | Москва, "Новый век" |
| Хасиева Сабина | D | 1/50 | 3 | |||
| 59 | 58 | Мубаракшин Артем | B | 50/56 | 0 | Москва, "Соло" |
| Белоус Александра | B | 50/56 | 0 | |||
| 60 | 80 | Елизаров Филипп | B | 51/56 | 0 | Москва, "Виктория" |
| Каращук Екатерина | D | 2/47 | 2.5 | |||
| 61 | 19 | Теревков Алексей | C | 8/37 | 0.5 | Москва, "Латинский квартал" |
| Лисечко Полина | C | 8/37 | 0.5 | |||
| 61 | 35 | Карташов Александр | B | 52/56 | 0 | Москва, "Молодость" |
| Рыжкина Анастасия | B | 52/56 | 0 | |||
| 63 | 24 | Буров Артем | B | 54/57 | 0 | Москва, "Отрадное" |
| Бобылева Яна | B | 54/57 | 0 | |||
| 63 | 47 | Харьковский Александр | D | 2/44 | 2.5 | Москва, "Академия" |
| Сухарева Мария | D | 2/44 | 2.5 | |||
| 63 | 54 | Максимов Кирилл | B | 54/57 | 0 | Москва, "Альтаир" |
| Бондаренко Ангелина | B | 54/57 | 0 | |||
| 66 | 46 | Захарчук Валентин | C | 10/35 | 0.5 | Москва, "Меридиан" |
| Новикова Яна | C | 10/35 | 0.5 | |||
| 66 | 48 | Самаркин Илья | D | 3/42 | 2 | Москва, "Новый свет" |
| Терещенко Дарья | D | 3/42 | 2 | |||
| 68 | 75 | Тюнькин Дмитрий | C | 12/36 | 0.5 | Москва, "Новый век" |
| Новикова Элина | C | 12/36 | 0.5 | |||
| 69 | 49 | Серик Антон | B | 60/61 | 0 | Москва, "Алеко" |
| Подъячева Мария | B | 60/61 | 0 | |||
| 70 | 6 | Спирин Максим | C | 13/35 | 0.5 | Москва, "Танцклуб 726" |
| Дарчева Антонина | C | 13/35 | 0.5 | |||
| 70 | 59 | Королев Алексей | C | 13/35 | 0.5 | Москва, "Кредо" |
| Каданина Анастасия | C | 13/35 | 0.5 | |||
| 72 | 89 | Мастюков Алексей | D | 4/37 | 1.5 | Москва, "ДК Прожектор" |
| Фахрутдинова Альфия | D | 4/37 | 1.5 | |||
| 73 | 9 | Борхан Руслан | C | 16/36 | 0.5 | Москва, "Академия танца" |
| Юрченко Мария | C | 16/36 | 0.5 | |||
| 73 | 26 | Цветков Александр | C | 16/36 | 0.5 | Москва, "Тип-топ" |
| Васькина Екатерина | C | 16/36 | 0.5 | |||
| 75 | 29 | Решетов Валерий | C | 18/36 | 0.5 | Москва, "ЦТС ЦСКА" |
| Быкова Ольга | C | 18/36 | 0.5 | |||
| 75 | 42 | Пикунов Степан | D | 5/35 | 0.5 | Москва, "Алеко" |
| Ртищева Марина | D | 5/35 | 0.5 | |||
| 75 | 92 | Еремян Эдуард | D | 5/35 | 0.5 | Москва, "Академия" |
| Колдаева Дарья | D | 5/35 | 0.5 | |||
| 78 | 56 | Трифонов Георгий | C | 21/38 | 0 | Москва, "Мытищи" |
| Зорилова Кира | C | 21/38 | 0 | |||
| 79 | 90 | Зусман Дмитрий | C | 22/38 | 0 | Москва, "Альтаир" |
| Юрескул Екатерина | C | 22/38 | 0 | |||
| 79 | 96 | Щегельский Кирилл | D | 7/33 | 0.5 | Москва, "Академия танца" |
| Бескровная Полина | D | 7/33 | 0.5 | |||
| 81 | 23 | Золотарев Александр | B | 72/72 | 0 | Москва, "Отрадное" |
| Блудова Алена | C | 24/39 | 0 | |||
| 81 | 50 | Серик Анатолий | C | 24/39 | 0 | Москва, "Алеко" |
| Гаранина Мария | B | 72/73 | 0 | |||
| 81 | 52 | Неспанов Никита | C | 24/39 | 0 | Москва, "Соло" |
| Петрушкина Александра | C | 24/39 | 0 | |||
| 84 | 105 | Поркуянов Дмитрий | C | 26/38 | 0 | Москва, "ДК Прожектор" |
| Кравченко Дарья | C | 26/38 | 0 | |||
| 85 | 39 | Прохоров Иван | C | 27/38 | 0 | Москва, "Спартак" |
| Крыжановская Инесса | D | 8/28 | 0.5 | |||
| 85 | 43 | Цветков Кирилл | D | 8/28 | 0.5 | Москва, "Линия танца" |
| Гуреева Александра | D | 8/28 | 0.5 | |||
| 85 | 44 | Жаринов Анатолий | D | 8/28 | 0.5 | Москва, "Диамант" |
| Петрунина Евгения | D | 8/28 | 0.5 | |||
| 85 | 83 | Росельо Кесада Николас | C | 27/38 | 0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Росельо Кесада Мария Елена | C | 27/38 | 0 | |||
| 85 | 84 | Козлов Антон | D | 8/28 | 0.5 | Москва, "Триада" |
| Гутник Ирина | E | 1/25 | 2.5 | |||
| 90 | 51 | Цициашвили Дмитрий | C | 32/41 | 0 | Москва, "Северянин" |
| Попова Арина | C | 32/41 | 0 | |||
| 90 | 108 | Гудков Виталий | C | 32/41 | 0 | Москва, "Легион" |
| Афанасьева Анастасия | C | 32/41 | 0 | |||
| 92 | 30 | Дымов Антон | D | 11/24 | 0.5 | Москва, "Виктория" |
| Кошкина Юлия | D | 11/24 | 0.5 | |||
| 93 | 77 | Котов Константин | C | 35/42 | 0 | Москва, "МТ Трио" |
| Зябрева Люссия | C | 35/42 | 0 | |||
| 94 | 31 | Лебедев Александр | C | 36/42 | 0 | Москва, "Алмаз" |
| Боженкова Наталия | C | 36/42 | 0 | |||
| 94 | 91 | Алексашов Александр | D | 12/23 | 0 | Москва, "Визави" |
| Булат Полина | D | 12/23 | 0 | |||
| 94 | 93 | Штондин Алексей | E | 1/16 | 1.5 | Москва, "Академия" |
| Косарева Екатерина | E | 1/16 | 1.5 | |||
| 97 | 65 | Воронин Александр | C | 39/44 | 0 | Москва, "Динамо" |
| Грицкевич Екатерина | C | 39/44 | 0 | |||
| 97 | 85 | Порозов Александр | C | 39/44 | 0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Скрипкина Екатерина | C | 39/44 | 0 | |||
| 99 | 74 | Мезенцев Игорь | C | 41/44 | 0 | Москва, "Академия танца" |
| Финогенова Наталья | D | 14/21 | 0 | |||
| 100 | 27 | Кузнецов Михаил | C | 42/44 | 0 | Москва, "Алеко" |
| Серпученко Анастасия | C | 42/44 | 0 | |||
| 100 | 86 | Калинкин Дмитрий | E | 2/11 | 0.5 | Москва, "Академия танца" |
| Петрик Полина | E | 2/11 | 0.5 | |||
| 102 | 37 | Борисов Алексей | C | 44/45 | 0 | Москва, "МТ Трио" |
| Стадник Алена | C | 44/45 | 0 | |||
| 103 | 55 | Конев Андрей | C | 45/45 | 0 | Москва, "Фантазия" |
| Ненашева Алена | D | 15/19 | 0 | |||
| 104 | 17 | Орлов Артем | D | 15/18 | 0 | Москва, "ДЮСШ Энтузиаст" |
| Боргович Мария | C | 46/46 | 0 | |||
| 104 | 79 | Ефимов Даниил | D | 15/18 | 0 | Москва, "МТ Трио" |
| Лосева Елизавета | D | 15/18 | 0 | |||
| 106 | 107 | Агрба Михаил | D | 17/18 | 0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Сырбу Вероника | D | 17/18 | 0 | |||
| 107 | 1 | Корниенко Артем | D | 18/18 | 0 | Москва, "Вальс" |
| Почапская Оксана | E | 3/5 | 0 | |||
| 108 | 8 | Чекалкин Матвей | E | 3/4 | 0 | Москва, "Аккорд" |
| Михеева Анастасия | D | 19/19 | 0 | |||
| 109 | 95 | Абдурахманов Манучехр | E | 4/4 | 0 | Москва, "Динамо" |
| Орлова Валерия | E | 4/4 | 0 | |||
