Коротко:
2. 1998-99 г.р.
К списку групп
Элегант 2007
Дата
04.11.2007
Статус
Межрегиональный
Город, Организатор
Воронеж, ВГДООСТ"Элегант",Кустовиновы Татьяна и Яков
Участников
20
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 19 | Никитин Евгений | E | 1/13 | 3.0 | Липецк, "Грация"
|
Хуртина Юлия | E | 1/13 | 3.0 | |||
2 | 7 | Мякинин Роман | E | 2/13 | 2.0 | Воронеж, "Арс"
|
Чуприна Алина | E | 2/13 | 2.0 | |||
3 | 10 | Колупаев Артем | E | 3/13 | 1.0 | Воронеж, "Элегант"
|
Костюченко Яна | E | 3/13 | 1.0 | |||
4 | 3 | Сысоев Кирилл | H | 1/17 | 3.0 | Тамбов, "Виктория"
|
Хабарова Анастасия | H | 1/17 | 3.0 | |||
5 | 15 | Гайворонский Сергей | E | 5/14 | 1.0 | Воронеж, "Олимп"
|
Кузевич Елизавета | E | 5/14 | 1.0 | |||
6 | 16 | Гайворонский Николай | E | 6/14 | 1.0 | Воронеж, "Олимп"
|
Сальникова Анастасия | E | 6/14 | 1.0 | |||
7 | 6 | Черняев Дмитрий | E | 7/14 | 1.0 | Воронеж, "ГШСТ"
Босых Павел , Терехова Наталья |
Зенфирова Елена | E | 7/14 | 1.0 | |||
8 | 2 | Ерохин Константин | H | 2/14 | 2.0 | Белгород, "Нюанс"
Птицын Роман |
Трихачева Анастасия | H | 2/14 | 2.0 | |||
9 | 5 | Такидзе Илья | E | 9/15 | 0.0 | Старый Оскол, "Дебют"
|
Копылова Екатерина | E | 9/15 | 0.0 | |||
9 | 11 | Коченихин Илья | E | 9/15 | 0.0 | Жердевка, "Подснежник"
|
Жигульская Софья | E | 9/15 | 0.0 | |||
9 | 14 | Грибанов Максим | E | 9/15 | 0.0 | Воронеж, "Эридан"
|
Алексеева Мария | E | 9/15 | 0.0 | |||
12 | 1 | Максимовский Максим | H | 3/11 | 1.0 | Белгород, "Нюанс"
|
Рыбалко Валерия | H | 3/11 | 1.0 | |||
13 | 18 | Шумов Тимур | H | 4/11 | 1.0 | Липецк, "Гармония"
|
Чуносова Альбина | H | 4/11 | 1.0 | |||
14 | 12 | Савкин Антон | E | 14/17 | 0.0 | Липецк, "Грация"
|
Якуб Жасмин | H | 5/11 | 1.0 | |||
15 | 4 | Лещев Кирилл | E | 15/17 | 0.0 | Воронеж, "Эридан"
|
Авдеева Дарья | E | 15/17 | 0.0 | |||
16 | 20 | Фирсов Алексей | H | 5/9 | 0.0 | Липецк, "Фламенко"
|
Ложкова Екатерина | H | 5/9 | 0.0 | |||
17 | 13 | Колмаков Денис | H | 6/9 | 0.0 | Тамбов, "Виктория"
|
Горина Анастасия | H | 6/9 | 0.0 | |||
18 | 17 | Авдеев Владимир | E | 18/19 | 0.0 | Воронеж, "Грация"
|
Осыкина Александра | E | 18/19 | 0.0 | |||
19 | 8 | Москаленко Иван | E | 19/19 | 0.0 | Белгород, "Лита-Данс"
|
Соловьева Яна | H | 7/8 | 0.0 | |||
20 | 9 | Попов Максим | H | 7/7 | 0.0 | Воронеж, "Перспектива"
Бондарева Яна |
Минакова Александра | H | 7/7 | 0.0 |