Коротко:
17. Дети 1+0, 4 танца (Бальные) (4 класс) (Соло)
К списку групп
Алтам - 2016
Дата
24.04.2016
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Горно-Алтайск, Алтам, Шинжина Айана
Участников
29
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 108 | Матыева Ариана | 2 | 1/29 | 5,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
2 | 32 | Чусова Эвелина | 4 | 2/2 | 0,0 | Бийск, "Бал-клуб Визави"
|
3 | 14 | Шатохина Алина | 2 | 2/28 | 4,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
4 | 231 | Калматова Амина | 2 | 3/28 | 3,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
5 | 62 | Пасечник Полина | 2 | 4/28 | 2,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
Курдяпов Байрам |
6 | 107 | Толстик Таисия | 2 | 5/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
7 | 25 | Зяблицкая София | 2 | 6/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
8 | 11 | Аронова София | 2 | 7/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
8 | 222 | Суворова Василиса | 2 | 7/28 | 1,0 | Бийск, "Елена"
|
10 | 220 | Спицына Виктория | 2 | 9/28 | 1,0 | Бийск, "Елена"
|
11 | 94 | Попова Евгения | 2 | 10/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
12 | 95 | Санина Карина | 2 | 11/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
13 | 17 | Федюнина Алиса | 2 | 12/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
14 | 10 | Чекмарева Полина | 2 | 13/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
14 | 104 | Борина Алтынай | 2 | 13/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
16 | 117 | Абрамова Вероника | 2 | 15/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
17 | 128 | Айграшева Урсула | 2 | 16/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
18 | 3 | Сумина Алина | 2 | 17/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
Курдяпов Байрам |
18 | 129 | Матина Ижен | 2 | 17/28 | 1,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
Курдяпов Байрам |
20 | 226 | Манеева Софья | 2 | 19/28 | 0,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
21 | 2 | Иркитов Дмитрий | 2 | 20/28 | 0,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
Курдяпов Байрам |
22 | 5 | Акчинова Аржана | 2 | 21/28 | 0,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
Курдяпов Байрам |
22 | 111 | Монголова Амелия | 2 | 21/28 | 0,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
24 | 6 | Архипова Эвелина | 2 | 23/28 | 0,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
Курдяпов Байрам |
25 | 225 | Аламчина Арина | 2 | 24/28 | 0,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
26 | 141 | Тадырова Ляйсан | 2 | 25/28 | 0,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
Курдяпов Байрам |
27 | 8 | Банникова Анастасия | 2 | 26/28 | 0,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
28 | 208 | Тодогошева Дарья | 2 | 27/28 | 0,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
|
29 | 229 | Талтынбаева Юлия | 2 | 28/28 | 0,0 | Горно-Алтайск, "Алтам"
Курдяпов Байрам |