Коротко:
14. Юниоры 2 Европейская программа (Открытый класс)
К списку групп
Открытый Чемпионат и Первенство г.Казань
Дата
Статус
Российское соревнование
Город, Организатор
Казань, Бригантина
Участников
17
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 17 | Иванов Даниил | B | 1/2 | 0 | Чебоксары, "Грация" |
| Мочалова Клавдия | B | 1/2 | 0 | |||
| 2 | 1 | Савинков Павел | C | 1/7 | 1 | Набережные Челны, "Яр Чаллы" |
| Шастина Влада | B | 2/3 | 0 | |||
| 3 | 7 | Третьяков Николай | C | 2/7 | 0,5 | Сарапул, "Современник" |
| Коростина Дарья | C | 2/7 | 0,5 | |||
| 4 | 9 | Ахиев Антон | B | 4/4 | 0 | Йошкар-Ола, "Озорные огоньки" |
| Шалаева Екатерина | B | 4/4 | 0 | |||
| 5 | 13 | Хожайнов Леонид | C | 3/6 | 0,5 | Ульяновск, "Каскад" |
| Дмитриева Нина | D | 1/13 | 1,5 | |||
| 6 | 10 | Калашников Алексей | D | 1/12 | 1 | Набережные Челны, "Яр Чаллы" |
| Макарова Ангелина | D | 1/12 | 1 | |||
| 7 | 15 | Зайцев Олег | D | 2/12 | 0,5 | Йошкар-Ола, "Озорные огоньки" |
| Зверева Светлана | D | 2/12 | 0,5 | |||
| 8 | 12 | Варюхин Алексей | D | 3/12 | 0,5 | Чистополь, "Славянская Слобода" |
| Килькеева Рушания | D | 3/12 | 0,5 | |||
| 9 | 14 | Абзалов Рустем | D | 4/12 | 0,5 | Набережные Челны, "Импульс" |
| Анисимова Анна | E | 1/9 | 1 | |||
| 10 | 2 | Хмельницкий Денис | C | 8/10 | 0 | Набережные Челны, "Яр Чаллы" |
| Беликова Патрисия | C | 8/10 | 0 | |||
| 11 | 4 | Сергеев Сергей | C | 9/10 | 0 | Казань, "Медея" |
| Гереева Стелла | C | 9/10 | 0 | |||
| 12 | 8 | Полевщиков Лев | C | 10/10 | 0 | Йошкар-Ола, "Озорные огоньки" |
| Андреева Анна | E | 1/6 | 0,5 | |||
| 13 | 3 | Иванов Денис | D | 5/9 | 0 | Саранск, "Мозаика" |
| Азисова Эльвира | D | 5/9 | 0 | |||
| 14 | 5 | Рыбаков Антон | D | 6/9 | 0 | Йошкар-Ола, "Кристалл" |
| Белоусова Екатерина | D | 6/9 | 0 | |||
| 14 | 16 | Книзель Андрей | D | 6/9 | 0 | Зеленодольск, "Эдельвейс" |
| Царапенко Яна | D | 6/9 | 0 | |||
| 16 | 11 | Кудряшов Сергей | D | 8/9 | 0 | Казань, "Дуэт" |
| Измалкова Ксения | D | 8/9 | 0 | |||
| 17 | 6 | Кудрявцев Иван | D | 9/9 | 0 | Набережные Челны, "Яр Чаллы" |
| Ядренцева Дарья | D | 9/9 | 0 | |||

