Коротко:
10. Юниоры 1 6 танцев ( E класс )
К списку групп
Школьный вальс-2006
Дата
Статус
Российское соревнование
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Юность
Участников
23
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 94 | Суханов Виталий | E | 1/23 | 4 | Петрозаводск, "Эльбета" |
| Носкова Юлия | E | 1/23 | 4 | |||
| 2 | 98 | Темнохудов Богдан | E | 2/23 | 3 | С.-Петербург, "Невская перспектива" |
| Локшина Маргарита | E | 2/23 | 3 | |||
| 3 | 86 | Кокачев Антон | E | 3/23 | 2 | С.-Петербург, "АРТДАНС" |
| Тимошенкова Кристина | E | 3/23 | 2 | |||
| 4 | 90 | Семенчук Максим | E | 4/23 | 1 | С.-Петербург, "Престиж" |
| Евгеньева Мария | E | 4/23 | 1 | |||
| 5 | 107 | Рябов Артем | E | 5/23 | 1 | С.-Петербург, "Престиж" |
| Ринкевичуте Вильма | E | 5/23 | 1 | |||
| 6 | 99 | Мощенко Евгений | E | 6/23 | 1 | С.-Петербург, "Студия А" |
| Кувалдина Александра | E | 6/23 | 1 | |||
| 7 | 96 | Эдильханов Руслан | E | 7/23 | 1 | С.-Петербург, "Такт" |
| Полянская Виктория | E | 7/23 | 1 | |||
| 8 | 100 | Коломиец Кирилл | E | 8/23 | 1 | С.-Петербург, "Юность" |
| Шурупова Мария | E | 8/23 | 1 | |||
| 9 | 89 | Ширяев Сергей | E | 9/23 | 1 | С.-Петербург, "АРТДАНС" |
| Беспалова Юлия | E | 9/23 | 1 | |||
| 10 | 92 | Шевченко Ярослав | E | 10/23 | 1 | С.-Петербург, "Монплезир" |
| Ланина Мария | E | 10/23 | 1 | |||
| 11 | 93 | Юшкевич Михаил | E | 11/23 | 1 | С.-Петербург, "Студия А" |
| Прокопенко Александра | E | 11/23 | 1 | |||
| 12 | 85 | Дрокин Вячеслав | E | 12/23 | 0 | С.-Петербург, "АРТДАНС" |
| Шустрова Оксана | E | 12/23 | 0 | |||
| 13 | 87 | Кузьмин Антон | E | 13/23 | 0 | С.-Петербург, "ВАЛЕКС" |
| Панюкова Алина | E | 13/23 | 0 | |||
| 14 | 97 | Борсак Иван | E | 14/23 | 0 | С.-Петербург, "Невская перспектива" |
| Миронова Виктория | E | 14/23 | 0 | |||
| 15 | 81 | Зеленов Павел | E | 15/23 | 0 | С.-Петербург, "Миньон" |
| Пономарева Екатерина | E | 15/23 | 0 | |||
| 16 | 95 | Киселев Илья | E | 16/23 | 0 | С.-Петербург, "Плюс" |
| Емельяненко Серафима | E | 16/23 | 0 | |||
| 17 | 84 | Блохин Алексей | E | 17/23 | 0 | С.-Петербург, "Макси-Данс" |
| Степенкова Веда | E | 17/23 | 0 | |||
| 18 | 102 | Зубков Сергей | E | 18/23 | 0 | С.-Петербург, "ВАЛЕКС" |
| Белоконь Валерия | E | 18/23 | 0 | |||
| 19 | 82 | Селюгин Денис | E | 19/23 | 0 | Великий Новгород, "Виктория" |
| Малышева Дарья | E | 19/23 | 0 | |||
| 19 | 88 | Черкасов Алексей | E | 19/23 | 0 | С.-Петербург, "Невский Стиль" |
| Пыжова Татьяна | E | 19/23 | 0 | |||
| 21 | 101 | Немец Всеволод | E | 21/23 | 0 | С.-Петербург, "Надежда" |
| Ланина Виктория | E | 21/23 | 0 | |||
| 22 | 83 | Симбирев Кирилл | E | 22/23 | 0 | Великий Новгород, "Виктория" |
| Левина Юлия | E | 22/23 | 0 | |||
| 23 | 91 | Гильфанов Линур | E | 23/23 | 0 | С.-Петербург, "Невский Стиль" |
| Толстая Александра | E | 23/23 | 0 | |||

