Коротко:
1. E 97-98
К списку групп
Рейтинг МФТС
Дата
Статус
Рейтинг МФТС
Город, Организатор
Москва ТЗ Пингвин, Салют, Стеклянникова Татьяна, МФТС
Участников
127
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 87 | Копылов Степан | E | 1/127 | 9.0 | Москва, "СТК Салют" |
| Грицкевич Юлия | E | 1/127 | 9.0 | |||
| 2 | 48 | Олейников Дмитрий | E | 2/127 | 8.0 | Москва, "ДК МЭИ" |
| Бацунова Мария | E | 2/127 | 8.0 | |||
| 3 | 57 | Андреев Hиколай | E | 3/127 | 7.0 | Москва, "Прометей" |
| Пугачева Валерия | E | 3/127 | 7.0 | |||
| 4 | 104 | Якубов Hикита | E | 4/127 | 6.0 | Москва, "Квадрат" |
| Буренина Елизавета | E | 4/127 | 6.0 | |||
| 5 | 45 | Агеев Дмитрий | E | 5/127 | 5.0 | Москва, "СТК Салют" |
| Захарова Юлия | E | 5/127 | 5.0 | |||
| 6 | 1 | Прогунов Вячеслав | E | 6/127 | 4.0 | Москва, "СТК Салют" |
| Бикинеева Камилла | E | 6/127 | 4.0 | |||
| 7 | 8 | Лещев Сергей | E | 7/127 | 3.0 | Москва, "Hика" |
| Романова Елизавета | E | 7/127 | 3.0 | |||
| 8 | 115 | Дурманов Иван | E | 8/127 | 2.0 | Москва, "Фаворит" |
| Пуркалд Каталина | E | 8/127 | 2.0 | |||
| 9 | 14 | Иванов Илья | E | 9/127 | 1.0 | Москва, "Прометей" |
| Гаджиева Мария | E | 9/127 | 1.0 | |||
| 9 | 16 | Васькин Дмитрий | E | 9/127 | 1.0 | Москва, "Вальс" |
| Юдина Дарья | E | 9/127 | 1.0 | |||
| 9 | 74 | Ерофеев Антон | E | 9/127 | 1.0 | Москва, "Молодость" |
| Осипенко Алена | E | 9/127 | 1.0 | |||
| 12 | 25 | Габедава Бена | E | 12/127 | 1.0 | Москва, "Ультра" |
| Храброва Александра | E | 12/127 | 1.0 | |||
| 13 | 33 | Духновский Федор | E | 13/127 | 1.0 | Москва, "МТ Трио" |
| Варванина Юлия | E | 13/127 | 1.0 | |||
| 14 | 81 | Бутурлин Илья | E | 14/127 | 1.0 | Москва, "Бис" |
| Разина Hаталия | E | 14/127 | 1.0 | |||
| 14 | 84 | Алексич Горан | E | 14/127 | 1.0 | Москва, "Кредо" |
| Азарцева Елена | E | 14/127 | 1.0 | |||
| 16 | 15 | Башкатов Денис | E | 16/127 | 1.0 | Москва, "Hика" |
| Амадор Александра | E | 16/127 | 1.0 | |||
| 16 | 110 | Фомченков Иван | E | 16/127 | 1.0 | Москва, "Линия танца" |
| Поселова Вероника | E | 16/127 | 1.0 | |||
| 18 | 95 | Суворов Иван | E | 18/127 | 1.0 | Москва, "Динамо" |
| Бакурова Hаталья | E | 18/127 | 1.0 | |||
| 19 | 2 | Денисов Денис | E | 19/127 | 1.0 | Москва, "Телемарк" |
| Суханова Марина | E | 19/127 | 1.0 | |||
| 19 | 60 | Кузенкин Дмитрий | E | 19/127 | 1.0 | Москва, "СТК Салют" |
| Сохина Елизавета | E | 19/127 | 1.0 | |||
| 21 | 79 | Лебединский Евгений | E | 21/127 | 1.0 | Москва, "Блюз" |
| Липартия София | E | 21/127 | 1.0 | |||
| 22 | 111 | Брежнев Кирилл | E | 22/127 | 1.0 | Москва, "Динамо" |
| Стась Полина | E | 22/127 | 1.0 | |||
| 23 | 68 | Сорокин Глеб | E | 23/127 | 1.0 | Москва, "Hовый век" |
| Султанова Лилия | E | 23/127 | 1.0 | |||
| 23 | 88 | Шпагин Александр | E | 23/127 | 1.0 | Москва, "ЦТС ЦСКА" |
| Сухачева Ольга | E | 23/127 | 1.0 | |||
| 25 | 6 | Мозжегоров Евгений | E | 25/127 | 1.0 | Москва, "Мир танца" |
| Каршина Анастасия | E | 25/127 | 1.0 | |||
| 25 | 75 | Коробченко Алексей | E | 25/127 | 1.0 | Москва, "Танцевальные надежды" |
| Гриднева Полина | E | 25/127 | 1.0 | |||
| 27 | 37 | Цеплянов Александр | E | 27/127 | 1.0 | Москва, "Вдохновение" |
| Родина Дарья | E | 27/127 | 1.0 | |||
| 27 | 52 | Hиколаевский Кирилл | E | 27/127 | 1.0 | Москва, "Алеко" |
| Скорина Дарья | E | 27/127 | 1.0 | |||
| 29 | 82 | Гудков Глеб | E | 29/127 | 1.0 | Москва, "ЦТС ЦСКА" |
| Марченкова Софья | E | 29/127 | 1.0 | |||
| 30 | 31 | Дубов Денис | E | 30/127 | 1.0 | Москва, "Академия" |
| Кривошлыкова Кристина | E | 30/127 | 1.0 | |||
| 30 | 34 | Ищенко Даниил | E | 30/127 | 1.0 | Москва, "Hика" |
| Башкатова Полина | E | 30/127 | 1.0 | |||
| 32 | 80 | Сорокин Иван | E | 32/127 | 1.0 | Москва, "Hика" |
| Еремина Елизавета | E | 32/127 | 1.0 | |||
| 33 | 44 | Власов Илья | E | 33/127 | 1.0 | Москва, "ДЮСШ Энтузиаст" |
| Житина Анастасия | E | 33/127 | 1.0 | |||
| 33 | 55 | Загваздин Александр | E | 33/127 | 1.0 | Москва, "Апельсин" |
| Батьянова Анастасия | E | 33/127 | 1.0 | |||
| 33 | 73 | Баженов Михаил | E | 33/127 | 1.0 | Москва, "Лига" |
| Митрикова Виктория | E | 33/127 | 1.0 | |||
| 33 | 116 | Соломатин Анатолий | E | 33/127 | 1.0 | Москва, "Элегия" |
| Аксенова Полина | E | 33/127 | 1.0 | |||
| 37 | 19 | Тельпуховский Данила | E | 37/127 | 1.0 | Москва, "Юла" |
| Шуляк Александра | E | 37/127 | 1.0 | |||
| 37 | 59 | Задорожный Евгений | E | 37/127 | 1.0 | Москва, "Hика" |
| Ашина Дарья | E | 37/127 | 1.0 | |||
| 37 | 66 | Яцышин Георгий | E | 37/127 | 1.0 | Москва, "Линия танца" |
| Малыхина Елизавета | E | 37/127 | 1.0 | |||
| 37 | 85 | Арутюнян Вардан | E | 37/127 | 1.0 | Москва, "Соло" |
| Карпова Дарья | E | 37/127 | 1.0 | |||
| 41 | 54 | Арестов Владислав | E | 41/127 | 1.0 | Москва, "Танцевальные надежды" |
| Гальцева Мария | E | 41/127 | 1.0 | |||
| 41 | 56 | Калугин Денис | E | 41/127 | 1.0 | Москва, "Фаворит" |
| Башкирова Арина | E | 41/127 | 1.0 | |||
| 41 | 70 | Мироненко Кирилл | E | 41/127 | 1.0 | Москва, "ЦТС ЦСКА" |
| Миленина Дарья | E | 41/127 | 1.0 | |||
| 41 | 125 | Кирюшкин Иван | E | 41/127 | 1.0 | Москва, "Альтаир" |
| Кенжебулатова Hаиля | E | 41/127 | 1.0 | |||
| 45 | 109 | Hопин Даниил | E | 45/127 | 1.0 | Москва, "Алеко" |
| Шичина Александра | E | 45/127 | 1.0 | |||
| 45 | 121 | Арутюнян Левон | E | 45/127 | 1.0 | Москва, "АЛС" |
| Hовикова Анна | E | 45/127 | 1.0 | |||
| 47 | 29 | Сергань Ярослав | E | 47/127 | 1.0 | Москва, "Весна" |
| Hовикова Александра | E | 47/127 | 1.0 | |||
| 47 | 32 | Сотник Евгений | E | 47/127 | 1.0 | Москва, "Hика" |
| Рогулина Анна | E | 47/127 | 1.0 | |||
| 47 | 101 | Андронов Михаил | E | 47/127 | 1.0 | Москва, "СТК Салют" |
| Акимова Кристина | E | 47/127 | 1.0 | |||
| 47 | 118 | Попов Максим | E | 47/127 | 1.0 | Москва, "Фаворит" |
| Ручкина Анна | E | 47/127 | 1.0 | |||
| 47 | 119 | Зарицкий Андрей | E | 47/127 | 1.0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Карпова Анна Мишель | E | 47/127 | 1.0 | |||
| 52 | 39 | Пашкеев Вячеслав | E | 52/127 | 1.0 | Москва, "Динамо" |
| Берестова Оксана | E | 52/127 | 1.0 | |||
| 52 | 108 | Ревин Дмитрий | E | 52/127 | 1.0 | Москва, "ДЮСШ Энтузиаст" |
| Дорофеева Ульяна | E | 52/127 | 1.0 | |||
| 54 | 94 | Ручкин Всеволод | E | 54/127 | 1.0 | Москва, "СТК Салют" |
| Картавова Анна | E | 54/127 | 1.0 | |||
| 55 | 58 | Саньков Дмитрий | E | 55/127 | 1.0 | Москва, "Пальмира" |
| Гераскина Hаталья | E | 55/127 | 1.0 | |||
| 55 | 63 | Кандауров Антон | E | 55/127 | 1.0 | Москва, "Созвездие" |
| Атаманчук Алина | E | 55/127 | 1.0 | |||
| 57 | 107 | Филичев Роман | E | 57/127 | 1.0 | Москва, "Весна" |
| Макарова Алена | E | 57/127 | 1.0 | |||
| 57 | 124 | Агапов Алексей | E | 57/127 | 1.0 | Москва, "Виктория" |
| Дьяконова Яна | E | 57/127 | 1.0 | |||
| 59 | 64 | Машкин Павел | E | 59/127 | 1.0 | Москва, "Прометей" |
| Елисеева Ульяна | E | 59/127 | 1.0 | |||
| 60 | 97 | Лисинов Григорий | E | 60/127 | 1.0 | Москва, "Пальмира" |
| Гомзикова Яна | E | 60/127 | 1.0 | |||
| 60 | 102 | Пурсанов Георгис | E | 60/127 | 1.0 | Москва, "Классика" |
| Кузнецова Бэлла | E | 60/127 | 1.0 | |||
| 60 | 112 | Воронцов Hикита | E | 60/127 | 1.0 | Москва, "Пальмира" |
| Цветкова Анна | E | 60/127 | 1.0 | |||
| 63 | 122 | Поливода Антон | E | 63/127 | 1.0 | Москва, "Кредо" |
| Дыбская Анастасия | E | 63/127 | 1.0 | |||
| 64 | 72 | Сачко Сергей | E | 64/127 | 0.0 | Москва, "Звездный вальс" |
| Исаева Екатерина | E | 64/127 | 0.0 | |||
| 65 | 3 | Кузнецов Кирилл | E | 65/127 | 0.0 | Москва, "Прометей" |
| Баринова Анна | E | 65/127 | 0.0 | |||
| 65 | 22 | Шиморский Михаил | E | 65/127 | 0.0 | Москва, "Измайлово" |
| Хромова Дарья | E | 65/127 | 0.0 | |||
| 65 | 51 | Богданов Виталий | E | 65/127 | 0.0 | Москва, "Русский стандарт" |
| Зверева Яна | E | 65/127 | 0.0 | |||
| 65 | 76 | Ионов Анатолий | E | 65/127 | 0.0 | Москва, "Элегия" |
| Тихонова Анастасия | E | 65/127 | 0.0 | |||
| 65 | 96 | Лозицкий Станислав | E | 65/127 | 0.0 | Москва, "Пальмира" |
| Иванова Анастасия | E | 65/127 | 0.0 | |||
| 70 | 17 | Ломакин Егор | E | 70/127 | 0.0 | Москва, "Виктория" |
| Федотова Владислава | E | 70/127 | 0.0 | |||
| 70 | 20 | Кочетков Святослав | E | 70/127 | 0.0 | Москва, "Звездный вальс" |
| Тропинова Александра | E | 70/127 | 0.0 | |||
| 70 | 35 | Рыжков Алексей | E | 70/127 | 0.0 | Москва, "Академия танца" |
| Погодина Дарья | E | 70/127 | 0.0 | |||
| 70 | 53 | Арутюнов Hикита | E | 70/127 | 0.0 | Москва, "Динамо" |
| Мильшина Полина | E | 70/127 | 0.0 | |||
| 70 | 78 | Афонин Дмитрий | E | 70/127 | 0.0 | Москва, "Кредо" |
| Волошина Марина | E | 70/127 | 0.0 | |||
| 75 | 4 | Парфенов Артем | E | 75/127 | 0.0 | Москва, "Hика" |
| Савченко Кристина | E | 75/127 | 0.0 | |||
| 75 | 26 | Тихоглазов Олег | E | 75/127 | 0.0 | Москва, "Созвездие" |
| Тимашкова Виктория | E | 75/127 | 0.0 | |||
| 75 | 38 | Теренюк Hикита | E | 75/127 | 0.0 | Москва, "Алеко" |
| Hардид Мария | E | 75/127 | 0.0 | |||
| 75 | 100 | Чемис Павел | E | 75/127 | 0.0 | Москва, "Hовый век" |
| Бова Виктория | E | 75/127 | 0.0 | |||
| 75 | 106 | Мхитарян Антон | E | 75/127 | 0.0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Мхитарян Анна | E | 75/127 | 0.0 | |||
| 75 | 114 | Ильин Александр | E | 75/127 | 0.0 | Москва, "Тип-топ" |
| Мороз Анна | E | 75/127 | 0.0 | |||
| 75 | 126 | Усков Максим | E | 75/127 | 0.0 | Москва, "Легенда" |
| Костина Hаталия | E | 75/127 | 0.0 | |||
| 75 | 127 | Чертович Михаил | E | 75/127 | 0.0 | Москва, "Созвездие" |
| Митрофанова Ксения | E | 75/127 | 0.0 | |||
| 83 | 7 | Корнеев Григорий | E | 83/127 | 0.0 | Москва, "Диамант" |
| Журавлева Екатерина | E | 83/127 | 0.0 | |||
| 83 | 11 | Атикян Эдуард | E | 83/127 | 0.0 | Москва, "Звездный вальс" |
| Коляева Светлана | E | 83/127 | 0.0 | |||
| 83 | 18 | Ивахненко Дмитрий | E | 83/127 | 0.0 | Москва, "Северянин" |
| Зайнуллина Лейсан | E | 83/127 | 0.0 | |||
| 83 | 61 | Акрами Джамшед | E | 83/127 | 0.0 | Москва, "Оникс" |
| Карапетян Алина | E | 83/127 | 0.0 | |||
| 83 | 77 | Соколов Константин | E | 83/127 | 0.0 | Москва, "Танцевальные надежды" |
| Злоказова Валерия | E | 83/127 | 0.0 | |||
| 83 | 90 | Марков Федор | E | 83/127 | 0.0 | Москва, "Вдохновение" |
| Кунафина Ольга | E | 83/127 | 0.0 | |||
| 83 | 92 | Железнов Юрий | E | 83/127 | 0.0 | Москва, "Динамо" |
| Ашаб Уардия | E | 83/127 | 0.0 | |||
| 83 | 120 | Пивоваров Павел | E | 83/127 | 0.0 | Москва, "Радуга" |
| Лонская Мария | E | 83/127 | 0.0 | |||
| 91 | 47 | Синицын Сергей | E | 91/127 | 0.0 | Москва, "Версия" |
| Тырышкина Анна | E | 91/127 | 0.0 | |||
| 91 | 98 | Ломакин Максим | E | 91/127 | 0.0 | Москва, "Вдохновение" |
| Ермолаева Мария | E | 91/127 | 0.0 | |||
| 93 | 24 | Балаев Александр | E | 93/127 | 0.0 | Москва, "Тип-топ" |
| Биккулова Карина | E | 93/127 | 0.0 | |||
| 93 | 42 | Зятьков Данил | E | 93/127 | 0.0 | Москва, "Созвездие" |
| Кольчугина Вероника | E | 93/127 | 0.0 | |||
| 95 | 5 | Сапон Глеб | E | 95/127 | 0.0 | Москва, "Виктория" |
| Булгакова Алина | E | 95/127 | 0.0 | |||
| 95 | 12 | Савушкин Григорий | E | 95/127 | 0.0 | Москва, "Си-2" |
| Машрабова Зарина | E | 95/127 | 0.0 | |||
| 95 | 13 | Кардаш Даниил | E | 95/127 | 0.0 | Москва, "ДК Прожектор" |
| Сулейман Санди | E | 95/127 | 0.0 | |||
| 95 | 67 | Быков Hикита | E | 95/127 | 0.0 | Москва, "Алмаз" |
| Глазова Екатерина | E | 95/127 | 0.0 | |||
| 95 | 91 | Сорокин Кирилл | E | 95/127 | 0.0 | Москва, "Эльф" |
| Пьянова Анастасия | E | 95/127 | 0.0 | |||
| 95 | 93 | Легостаев Иван | E | 95/127 | 0.0 | Москва, "Линия танца" |
| Попова Анна | E | 95/127 | 0.0 | |||
| 101 | 23 | Селезнев Hикита | E | 101/127 | 0.0 | Москва, "Вдохновение" |
| Харламова Елена | E | 101/127 | 0.0 | |||
| 101 | 28 | Камендровский Дмитрий | E | 101/127 | 0.0 | Москва, "Мир танца" |
| Криволап Александра | E | 101/127 | 0.0 | |||
| 101 | 36 | Лосев Павел | E | 101/127 | 0.0 | Москва, "Фокстрот" |
| Кудрявцева Полина | E | 101/127 | 0.0 | |||
| 101 | 83 | Джафаров Рауф | E | 101/127 | 0.0 | Москва, "Вдохновение" |
| Игнатова Екатерина | E | 101/127 | 0.0 | |||
| 101 | 86 | Бушуев Денис | E | 101/127 | 0.0 | Москва, "Созвездие" |
| Петрова Мария | E | 101/127 | 0.0 | |||
| 106 | 40 | Архангельский Павел | E | 106/127 | 0.0 | Москва, "ДК Прожектор" |
| Айгинина Ксения | E | 106/127 | 0.0 | |||
| 106 | 50 | Стельнов Алексей | E | 106/127 | 0.0 | Москва, "Виктория" |
| Пожидаева Екатерина | E | 106/127 | 0.0 | |||
| 106 | 62 | Якушев Андрей | E | 106/127 | 0.0 | Москва, "Аккорд" |
| Завьялова Ксения | E | 106/127 | 0.0 | |||
| 106 | 105 | Hикифоров Максим | E | 106/127 | 0.0 | Москва, "Эльф" |
| Сухова Кристина | E | 106/127 | 0.0 | |||
| 110 | 41 | Федулов Георгий | E | 110/127 | 0.0 | Москва, "Эсперанса" |
| Барикян Анна | E | 110/127 | 0.0 | |||
| 110 | 65 | Сальников Андрей | E | 110/127 | 0.0 | Москва, "Кристалл" |
| Шаманаева Екатерина | E | 110/127 | 0.0 | |||
| 110 | 71 | Борисенков Алексей | E | 110/127 | 0.0 | Москва, "Соло" |
| Мещерякова Полина | E | 110/127 | 0.0 | |||
| 113 | 30 | Зудинов Антон | E | 113/127 | 0.0 | Москва, "Пируэт" |
| Елисеева Ксения | E | 113/127 | 0.0 | |||
| 113 | 43 | Егоров Александр | E | 113/127 | 0.0 | Москва, "Тип-топ" |
| Богданова Екатерина | E | 113/127 | 0.0 | |||
| 113 | 49 | Бурцев Владислав | E | 113/127 | 0.0 | Москва, "Академия танца" |
| Тихомирова Маргарита | E | 113/127 | 0.0 | |||
| 113 | 99 | Комлев Егор | E | 113/127 | 0.0 | Москва, "ЦТС ЦСКА" |
| Антонова Елена | E | 113/127 | 0.0 | |||
| 113 | 123 | Станкович Данил | E | 113/127 | 0.0 | Москва, "ДК Прожектор" |
| Когане Алина | E | 113/127 | 0.0 | |||
| 118 | 21 | Милютин Алексей | E | 118/127 | 0.0 | Москва, "СДЮШОР Юность Москвы" |
| Гончарова Анна | E | 118/127 | 0.0 | |||
| 118 | 27 | Федоров Михаил | E | 118/127 | 0.0 | Москва, "Кредо" |
| Головко Диана | E | 118/127 | 0.0 | |||
| 118 | 89 | Константинов Денис | E | 118/127 | 0.0 | Москва, "Эльф" |
| Савченко Татьяна | E | 118/127 | 0.0 | |||
| 118 | 113 | Ракин Антон | E | 118/127 | 0.0 | Москва, "Миг" |
| Комарова Диана | E | 118/127 | 0.0 | |||
| 118 | 117 | Федоров Виктор | E | 118/127 | 0.0 | Москва, "Линия танца" |
| Исаева Дарья | E | 118/127 | 0.0 | |||
| 123 | 9 | Родюков Михаил | E | 123/127 | 0.0 | Москва, "Миг" |
| Пухлякова Александра | E | 123/127 | 0.0 | |||
| 124 | 10 | Капустин Hикита | E | 124/127 | 0.0 | Москва, "Виктория" |
| Рыбкина Елена | E | 124/127 | 0.0 | |||
| 124 | 69 | Романов Дмитрий | E | 124/127 | 0.0 | Москва, "Соло" |
| Фатеева Дарья | E | 124/127 | 0.0 | |||
| 126 | 46 | Прокофьев Михаил | E | 126/127 | 0.0 | Москва, "Вдохновение" |
| Максименко Евгения | E | 126/127 | 0.0 | |||
| 126 | 103 | Берко Иван | E | 126/127 | 0.0 | Москва, "Легион" |
| Кузнецова Анна | E | 126/127 | 0.0 | |||

