Коротко:
Аида, Мичуринск
Имя клуба
Аида
Город
Мичуринск
Руководитель
Булгачева Татьяна
# | Пара | Классы | Лучшая позиция в рейтинге | |
---|---|---|---|---|
ST | LA | |||
1 | Бакшеев Павел - Галина Василиса | D - D | D - D | |
2 | Белов Кирилл - Озерова Валерия | E - E | E - E | Дети-2 Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Е класс) 24.14 674 место |
3 | Булгачев Андрей - Домокурова Евангелина | B - B | B - B | Юниоры-2, Европейская программа 31.74 879 место |
4 | Гурьев Арсений - Колесникова Милена | D - D | D - D | Юниоры-2 Европейская программа (C класс) 10 651 место |
5 | Матушкин Константин - Коврижкина Полина | E - E | E - E | |
6 | Нестеров Александр - Мацнева Анастасия | D - D | D - D | |
7 | Четвертков Алексей - Шиленкова Полина | E - E | E - E |
# | Партнер | Классы | Посл. партнерша | Посл. турнир |
---|
# | Партнерша | Классы | Посл. партнер | Посл. турнир |
---|---|---|---|---|
1 | Базанова Анастасия | E - E | E_Соло Юниоры 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
2 | Барышева Анастасия | E - E | E_Соло Дети 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
3 | Безверхняя Анна | E - E | E_Соло Дети 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
4 | Верзилина Виктория | E - E | D_Соло Юниоры 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
5 | Давыдова Анастасия | D - D | E_Соло Дети 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
6 | Заболотникова Ксения | E - E | E_Соло Юниоры 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
7 | Колесникова Варвара | E - E | E_Соло Дети 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
8 | Красикова Александра | E - E | E_Соло Дети 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
9 | Крахмалева Карина | D - D | D_Соло Дети 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
10 | Лосева Марина | D - D | D_Соло Взрослые + Молодежь St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
11 | Платонова Есения | D - D | D_Соло Дети 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
12 | Савельева Василиса | D - D | D_Соло Дети 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
13 | Топильская Варвара | E - E | E_Соло Дети 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
14 | Туробова Софья | E - E | E_Соло Юниоры 2+1 St 08.12.2024, Мичуринск, Зимняя сказка -2024 |
|
15 | Цыпаркина Василиса | E - E | E_Соло Юниоры 2+1 La 29.04.2024, Мичуринск, Весенний Мичуринск-2024 |
! В списках присутствуют только спортсмены со статусом Активный.
Если Вы в паре, но Вас нет на соответствующей закладке, то Вам необходимо внести информацию о паре в базу ФТСАРР через Вашу региональную ФТС. Отсутствие информации о паре означает, что Вы не сможете принимать участие в рейтинге пар на нашем сайте.