ВС Дети-1, Двоеборье - 1\4 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Чемпионат России, Кубок России, Всероссийские соревнования

Дата
19.06.2022 - 25.06.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
19. ВС Дети-1, Двоеборье
Тур
1\4 финала
Участников
26
Прошло в сл. тур
12

Судьи тура

ГСС
Панин Олег, Москва, Всероссийская
Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(1)
Саватин Александр, Н.Новгород, Всероссийская
ЗГС(2)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
A(1)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
B(2)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская
C(3)
Захаров Александр, Москва, Всероссийская
D(4)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
E(5)
Кузнецова Елена, Москва, Всероссийская
F(6)
Лебедев Александр, Балашиха, Всероссийская
G(7)
Марков Андрей, Волгоград, Всероссийская
H(8)
Прозорова Татьяна, Москва, Всероссийская
I(9)
Руднев Александр, Пермь, Всероссийская
J(10)
Сергеев Александр, С.-Петербург, Всероссийская
K(11)
Шумов Вадим, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W V Q S Ch J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 135 Марченков Матвей - Колобова Екатерина 64 11 10 11 11 11 10
2 147 Пантелеев Сергей - Климова Алиса 51 10 11 8 8 7 7
3 115 Ельчининов Вадим - Акопян Ариана 49 10 8 10 8 6 7
4 136 Маслов Ростислав - Давиденко Валерия 47 11 9 7 7 5 8
5 125 Колесниченко Даниил - Смехова Алика 42 8 11 6 6 7 4
6 134 Малюк Вадим - Иванова Мария 39 8 5 9 6 7 4
6 140 Николаев Никита - Кабирова Александра 39 6 8 8 6 7 4
8 120 Кадулин Игнат - Ванслав Таисия 37 4 3 8 4 10 8
9 151 Санников Денис - Кораблева Дарья 36 6 6 4 7 6 7
10 111 Гобузов Яков - Ермакова Мирослава 33 3 8 5 7 5 5
11 156 Старцев Николай - Филимонова София 32 7 4 5 4 6 6
12 161 Федотов Дмитрий - Вартанян Софья 29 7 5 6 6 5 0
Участники, не прошедшие в следующий тур.
13 166 Шефер Лев - Гарина Арина 28 3 5 5 5 2 8
14 138 Мерзляков Макар - Ходенева Анастасия 27 7 5 2 5 5 3
14 145 Павлов Дмитрий - Павлова Виталина 27 1 6 4 5 6 5
16 124 Козлов Сергей - Фейгина Ева 26 3 2 4 7 6 4
17 101 Алиев Алишер - Ганзина Юлия 22 5 5 4 2 4 2
17 137 Матвеев Андрей - Швецова Мария 22 4 5 7 4 2 0
19 162 Хомутов Арсений - Ишкова Полина 21 2 2 3 2 3 9
20 143 Новиков Артем - Литвиненко Дарья 20 3 3 2 4 5 3
21 113 Горожанкин Александр - Игнатович Елизавета 18 2 1 4 5 0 6
22 169 Яковлев Лев - Найденова Злата 16 5 1 2 3 2 3
23 126 Королёв Ярослав - Чуракова Вера 12 3 3 3 0 3 0
23 146 Панин Елисей - Беляева Мария 12 1 5 2 2 2 0
25 158 Суслов Никита - Камалова Алиса 9 1 1 1 2 1 3
25 163 Черенков Алексей - Горбачова Полина 9 1 0 2 2 4 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации