B. ВС Юниоры-1, Двоеборье - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Чемпионат России, Кубок России, Всероссийские соревнования

Дата
19.06.2022 - 25.06.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
17. B. ВС Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
120
Прошло в сл. тур
58

Судьи тура

ГСГСК
Михеев Андрей, Смоленск, Всероссийская
A(1)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Давыдова Лариса, Москва, Всероссийская
C(3)
Доватор Анна, Вологда, Всероссийская
D(4)
Дуванов Сергей, Москва, Всероссийская
E(5)
Зайцева Елена, Омск, Первая
F(6)
Казмирчук Евгений, Королев, Всероссийская
G(7)
Карпунина Марина, Гатчина, Всероссийская
H(8)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
I(9)
Сладкова Инга, Москва, Всероссийская
J(10)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
K(11)
Чернов Олег, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 388 Митенин Тимофей - Донцова Арина 107 11 10 10 11 10 11 11 11 11 11
2 447 Силачев Владимир - Луненкова Владислава 103 11 10 11 11 10 10 11 9 10 10
3 394 Наумов Александр - Шингалеева Елизавета 101 8 11 11 9 11 10 11 9 10 11
4 386 Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия 99 10 9 10 10 8 11 10 10 11 10
4 476 Филиппов Яромир - Ефремова Дарья 99 8 8 10 11 9 11 11 10 11 10
6 403 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 98 8 10 10 8 9 10 11 10 11 11
7 349 Журавлев Давид - Шубенок Валерия 97 8 9 9 10 11 9 10 11 10 10
8 341 Еников Глеб - Барцева Маргарита 96 11 9 6 8 9 11 10 11 11 10
8 399 Никулин Виталий - Акимкина Екатерина 96 10 9 9 9 10 10 9 11 8 11
8 433 Рублев Матвей - Платонова Ангелина 96 10 9 10 11 9 10 10 10 8 9
11 361 Калькаев Павел - Титова Елизавета 94 6 9 9 7 9 11 11 10 11 11
12 300 Байгуисов Салман - Энгельс Милана 93 10 11 10 9 11 8 9 10 8 7
12 404 Орлов Кирилл - Князькова Елизавета 93 11 8 7 11 9 10 8 11 9 9
14 441 Санников Максимилиан - Рычагова Варвара 92 11 10 10 11 11 9 10 5 6 9
15 473 Федченко Артем - Кораблева Анастасия 89 10 5 7 11 8 10 8 9 10 11
16 295 Асулбаев Александр - Мурзинова Вера 86 8 9 8 10 8 10 9 10 7 7
17 491 Шпаков Роман - Матанина Анастасия 85 8 9 3 6 7 9 10 11 11 11
18 287 Александров Никита - Полторак Валерия 84 8 9 8 9 9 9 7 10 7 8
18 420 Поднебесный Павел - Чередник Дарья 84 4 8 8 9 8 9 9 10 10 9
20 495 Южиков Дмитрий - Мельникова Наталья 83 7 7 8 9 9 4 10 10 9 10
21 333 Деньщиков Матвей - Бриненко Наталия 81 9 7 9 8 4 6 8 10 9 11
22 337 Душечкин Андрей - Тарасевич София 80 10 8 8 5 11 7 6 9 10 6
22 393 Мысякин Иван - Седова Амина 80 7 9 7 9 5 9 8 9 10 7
24 297 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 78 10 9 11 10 9 6 3 6 8 6
24 401 Нохрин Лев - Катышева Владислава 78 4 6 11 4 8 9 11 7 8 10
26 390 Михальков Александр - Шаблова Полина 77 8 9 8 6 8 10 7 7 8 6
27 474 Фетисов Владимир - Огнева Юнона 76 4 4 6 7 7 9 10 10 11 8
28 355 Зопунян Даниил - Рябкова Дарья 75 7 8 9 6 5 10 8 7 7 8
29 302 Баклицкий Фёдор - Рудченко Дианна 74 6 7 4 5 8 10 9 9 10 6
30 392 Мухаметзянов Сабир - Шереметьева Елизавета 73 6 5 6 6 6 10 9 9 9 7
31 373 Куликов Артем - Умеренкова Диана 72 7 7 5 5 6 6 9 8 10 9
32 436 Рыжков Никита - Банникова Вера 71 6 8 8 5 6 9 8 9 5 7
32 463 Теплов Ярослав - Пронская Ева 71 6 7 9 9 10 9 4 7 4 6
34 370 Крохинов Никита - Чикова София 70 9 8 8 7 9 9 4 6 4 6
34 410 Папин Тихон - Унарокова Кира 70 7 9 6 7 8 7 7 6 5 8
36 375 Кутузов Михаил - Обухова Полина 69 7 7 8 7 6 6 9 5 7 7
37 313 Вальков Иван - Асташова Елена 68 1 3 2 2 6 10 11 11 11 11
38 339 Елфимов Кирилл - Елепова Анастасия 67 5 7 5 8 8 6 7 7 7 7
39 312 Бычев Михаил - Хасанова София 65 6 5 2 3 4 8 9 9 9 10
39 354 Зинец Алексей - Нешатаева Анастасия 65 7 3 7 2 3 9 9 8 9 8
39 366 Колосов Михаил - Медведева Нонна 65 7 9 8 8 10 9 3 3 6 2
42 413 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 64 7 3 7 7 10 7 5 7 7 4
43 305 Барабанов Николай - Кырова Юлия 61 7 5 3 3 8 6 9 6 5 9
43 342 Еременко Тимур - Яшина Василиса 61 7 6 7 11 5 6 6 4 4 5
43 343 Еремин Мирон - Ватолина Анна 61 6 7 2 4 4 9 6 7 9 7
46 346 Жариков Никита - Львутина Александра 60 7 9 9 10 10 2 2 7 2 2
47 294 Антонов Янисей - Беженар Кристина 58 6 8 8 6 9 3 5 3 5 5
47 408 Паленный Артём - Гюльмамедова Александра 58 4 3 4 5 0 9 9 8 10 6
49 298 Багаутдинов Даниэль - Мельниковская Анна 57 3 2 8 4 4 3 11 9 7 6
49 379 Летягин Арсений - Помазанова Дарья 57 8 5 4 6 1 4 7 6 6 10
49 429 Родькин Платон - Соина Ангелина 57 6 5 4 5 4 7 8 5 6 7
52 382 Манжин Илья - Морозова Анастасия 56 6 3 2 2 2 5 9 9 9 9
53 439 Самарин Марк - Османова Ясмина 55 7 5 5 4 6 9 5 5 4 5
53 485 Шагиахметов Антон - Лемак Дарья 55 5 6 4 4 3 7 8 4 7 7
55 442 Саунин Михаил - Царева Варвара 54 0 4 4 6 6 8 4 11 7 4
56 288 Алещенко Матвей - Сахарова Варвара 52 6 4 7 1 7 6 5 4 6 6
56 317 Войнаш Артем - Юдина Ульяна 52 5 2 5 2 1 7 8 7 8 7
56 458 Стяжкин Максим - Колотыгина Анастасия 52 6 8 9 6 7 2 3 4 3 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
59 314 Ван Игнат - Жерибор Ева 51 7 8 7 6 10 3 4 2 3 1
59 316 Васькин Алексей - Ванчугина Мария 51 6 2 3 8 2 7 3 6 8 6
59 419 Поготовко Павел - Ким Майя 51 6 4 5 3 4 6 6 5 4 8
59 446 Сергеев Егор - Худякова Екатерина 51 3 3 4 5 2 5 9 7 6 7
63 365 Козлов Артем - Клименкова Алиса 50 7 8 7 6 4 3 4 2 4 5
63 479 Черный Арсений - Донова София 50 3 5 7 5 3 1 7 7 7 5
65 292 Анисимов Михаил - Фроленкова Дария 49 5 9 7 10 11 0 0 1 2 4
66 308 Большаков Даниил - Сотниченко Полина 48 4 3 3 4 2 4 6 7 8 7
67 391 Моргунов Даниил - Кузьмина Дарья 47 7 5 2 4 5 8 2 3 7 4
68 332 Денисов Тимофей - Степанкова Юлия 46 2 5 5 4 5 3 4 9 6 3
68 344 Ермоленко Павел - Новикова Николь 46 7 5 8 5 4 2 7 3 2 3
68 434 Румянцев Алексей - Платова Алёна 46 4 9 3 1 3 4 4 11 6 1
71 372 Кузнецов Денис - Стасенко Вероника 43 10 5 5 6 8 2 0 1 3 3
71 475 Филиппов Матвей - Ильина Алина 43 3 6 4 5 2 6 6 2 4 5
71 490 Ширинкин Артемий - Симоненко Александра 43 9 6 3 8 4 2 4 3 2 2
74 358 Ильинов Матвей - Загорельская Арина 42 1 4 4 2 5 6 4 6 5 5
74 364 Ковальчук Максим - Иванова Анна 42 4 4 3 2 0 6 5 6 6 6
74 417 Писарев Лев - Вигак Беатриса 42 2 5 7 8 4 3 3 4 4 2
74 422 Попов Александр - Нестерова Милана 42 4 5 5 4 5 3 3 6 3 4
74 432 Рощин Егор - Фоменко Полина 42 6 5 8 5 7 2 1 4 0 4
74 449 Слободсков Елисей - Устенко Софья 42 6 2 5 6 2 6 4 3 5 3
80 362 Климов Данила - Слабоспицкая Евгения 41 5 5 4 7 8 2 1 1 3 5
81 440 Самигуллин Глеб - Журавель Кира 40 4 4 5 4 4 3 5 0 5 6
81 453 Соколов Максим - Голубятникова Алена 40 5 8 6 6 3 2 4 1 1 4
81 457 Степков Артем - Белова Анжелина 40 1 5 5 2 1 7 5 7 5 2
81 489 Шахов Георгий - Шишкина Мария 40 6 3 4 2 6 5 4 1 4 5
85 309 Большаков Дмитрий - Левицкая Амелия 39 6 9 5 5 5 2 1 1 0 5
85 378 Левин Владислав - Кудрявцева Алиса 39 2 0 3 2 2 5 7 8 4 6
87 282 Абрамов Сергей - Тараторкина Елизавета 38 2 3 2 2 1 7 5 6 2 8
87 306 Безух Роман - Пузикова Олеся 38 4 6 3 4 9 2 3 3 1 3
87 407 Павлов Максим - Блещева Алиса 38 3 2 2 5 1 5 6 5 4 5
90 293 Антонов Максим - Отараева Валерия 37 4 4 1 4 6 4 6 3 2 3
90 327 Голубев Станислав - Максимова Дарья 37 3 3 7 4 3 5 3 1 2 6
90 336 Духнов Константин - Шнайдер Марина 37 8 5 5 9 8 2 0 0 0 0
90 348 Железнов Павел - Привалова Анастасия 37 1 2 5 6 4 6 4 1 4 4
94 351 Зайцев Тимофей - Ильина Анна 36 8 4 6 7 4 0 1 0 2 4
94 356 Иго Константин - Сычёва Алиса 36 4 3 5 5 6 2 4 4 2 1
94 499 Яровой Александр - Эфендиева Карина 36 2 8 7 4 4 3 4 0 1 3
97 310 Бороухин Вячеслав - Ржевцева Владислава 35 4 3 5 5 5 0 1 5 3 4
98 451 Смирнов Илья - Мельчинская Мария 34 2 5 3 4 3 3 4 5 1 4
99 290 Андреев Георгий - Мелкумова София 33 5 5 5 3 10 1 0 1 1 2
99 443 Селезнев Илья - Введенская Марина 33 4 5 4 5 3 2 3 1 4 2
101 325 Голованов Платон - Голованова Злата 32 4 3 2 4 2 5 1 3 3 5
101 334 Доремидов Александр - Смирнова Мария 32 0 2 5 1 3 6 4 6 3 2
103 285 Агутин Максим - Гольдштейн София 31 4 3 2 8 3 2 2 2 2 3
103 376 Кучин Максим - Ганчева Анна 31 8 5 4 3 2 3 3 1 2 0
103 396 Наумов Петр - Хаснутдинова Варвара 31 4 3 3 3 2 1 4 5 3 3
103 478 Хорунжин Кирилл - Слободчикова Любовь 31 4 5 4 3 4 3 1 3 2 2
107 368 Кочетов Филипп - Меньшова Екатерина 30 6 4 4 0 3 2 3 1 4 3
108 498 Якунин Егор - Чикашова Маргарита 29 4 3 5 2 8 1 2 2 2 0
109 331 Дементьев Богдан - Зубкова Виктория 26 3 4 4 6 3 3 0 1 2 0
109 459 Суворов Семен - Пронченко Алиса 26 1 0 2 1 0 3 2 4 6 7
111 360 Калинин Кирилл - Бородатова Софья 25 3 2 1 2 5 3 4 0 3 2
112 283 Авдеев Захар - Авдеева Мария 23 3 4 2 2 2 2 2 4 2 0
112 418 Пичугин Серафим - Кононова Ксения 23 3 4 1 5 6 1 0 1 2 0
114 374 Кунин Андрей - Иевлева Камилла 21 3 1 2 3 1 2 2 1 5 1
115 307 Беляев Артем - Уфимцева Ульяна 19 4 2 1 1 1 1 2 2 3 2
116 319 Галкин Михаил - Захарова Ангелина 16 1 3 1 3 4 2 1 0 0 1
116 357 Ильин Тимофей - Дунаева Полина 16 1 0 2 5 1 1 1 3 1 1
118 496 Юрочкин Марк - Воловик Виктория 13 1 2 0 0 1 1 3 1 3 1
119 330 Данилов Арылхан - Мазанова Милослава 12 0 0 2 1 2 2 0 1 3 1
119 402 Облецов Максим - Заика Вероника 12 1 1 3 0 0 0 2 1 2 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации