ВС Юниоры-2, Европейская программа - Redance

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Чемпионат России, Кубок России, Всероссийские соревнования

Дата
19.06.2022 - 25.06.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
16. ВС Юниоры-2, Европейская программа
Тур
Redance
Участников
140
Прошло в сл. тур
54

Судьи тура

ГСС
Панин Олег, Москва, Всероссийская
Гл.
Москалева Ольга, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(2)
Брыков Филипп, Химки, Всероссийская
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
СПУ(3)
Долгов Василий, Москва, Вторая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Асриян Михаил, Ростов-на-Дону, Всероссийская
C(3)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
D(4)
Бровко Дмитрий, Москва, Всероссийская
E(5)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
F(6)
Захаров Александр, Москва, Всероссийская
G(7)
Кузнецова Елена, Москва, Всероссийская
H(8)
Прозорова Татьяна, Москва, Всероссийская
I(9)
Руднев Александр, Пермь, Всероссийская
J(10)
Сергеев Александр, С.-Петербург, Всероссийская
K(11)
Шумов Вадим, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 137 Лаухин Иван - Рыбникова Валерия 33 10 6 8 9
1 234 Фомин Илья - Степанова Милана 33 9 5 8 11
1 254 Шипунов Алексей - Аношка Вероника 33 9 10 7 7
4 85 Завьялов Иван - Вострикова Анастасия 32 8 9 7 8
4 126 Кошечкин Константин - Ху Вероника 32 11 5 8 8
6 24 Бажулич Даниэль - Булатова Карина 31 9 9 8 5
7 38 Быдтаев Борис - Редекоп Элина 30 6 9 7 8
7 65 Горшков Михаил - Зорина Анна 30 6 8 9 7
7 73 Дорофеев Дмитрий - Левинская Милослава 30 8 5 7 10
7 136 Латыпов Роман - Стафеева Александра 30 7 8 8 7
7 238 Хома Кирилл - Бондарева Варвара 30 4 9 9 8
12 95 Исмаилов Рамазан - Большакова Елизавета 29 6 6 8 9
12 219 Сорокин Степан - Терехина Мелана 29 7 7 7 8
14 45 Веретенников Артем - Полякова Каролина 28 11 8 3 6
14 49 Волошин Даниил - Палатова Таиса 28 8 9 4 7
14 151 Митрофанов Иван - Скворцова Юлия 28 10 3 8 7
14 189 Пустовой Игнат - Брянцева Арина 28 7 5 8 8
18 104 Карпов Дмитрий - Гракович Виктория 27 6 8 8 5
18 122 Корчагин Евгений - Гаврилюк Елизавета 27 6 8 3 10
18 212 Слукин Илья - Дружинина Яна 27 8 6 6 7
18 232 Филиппович Ярослав - Соколовская Екатерина 27 8 6 7 6
18 258 Шовитов Семён - Котомина Светлана 27 5 4 8 10
23 35 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 26 5 7 8 6
23 76 Дудник Илья - Потудинская Вероника 26 6 5 7 8
23 115 Колышкин Андрей - Ермакова Дарья 26 5 8 7 6
23 120 Короткин Ярослав - Мельникова Алина 26 4 6 9 7
23 195 Романовский Лев - Пояркова София 26 6 6 8 6
28 87 Зайцев Всеволод - Бедарева Кристина 25 9 3 8 5
28 155 Моцный Георгий - Костенко София 25 4 7 4 10
28 237 Хованский Серафим - Зверева Алина 25 9 9 3 4
28 252 Шеховцов Алексей - Ткаченко Анна 25 7 5 8 5
32 15 Алахкулиев Алаудин - Слобожан Алина 24 6 5 4 9
32 27 Бартенев Матвей - Лысенко Елизавета 24 7 7 6 4
32 140 Логачев Андрей - Реммер Анастасия 24 8 5 6 5
32 256 Шкодов Илья - Бражникова Екатерина 24 9 2 6 7
32 268 Янчук Илья - Федорова Мария 24 5 7 6 6
37 16 Александров Максим - Сысоева Полина 23 7 5 4 7
37 42 Васильев Илья - Хоба Елизавета 23 6 3 6 8
37 166 Нефедов Илья - Гаршина Полина 23 8 4 7 4
37 248 Шахмуратов Тимур - Арсенова Милана 23 4 6 8 5
41 44 Вергун Лев - Низельская Виталина 22 3 6 9 4
41 108 Кириллов Савелий - Чиркова Мария 22 4 5 4 9
41 127 Краснобородко Владимир - Плотникова Юлия 22 5 7 4 6
41 200 Самохин Михаил - Лазарева Екатерина 22 6 6 6 4
41 220 Спирин Алексей - Пигасова Алина 22 4 4 7 7
46 33 Бойко Денис - Чепурнова Мария 21 7 6 3 5
46 110 Климов Семен - Климова Людмила 21 6 3 6 6
46 113 Коломиец Александр - Березницкая Милана 21 6 8 5 2
46 118 Королев Александр - Попова Арина 21 8 3 7 3
46 133 Кузьмин Матвей - Тимофеева Алена 21 4 3 6 8
46 141 Лукьянов Никита - Булова Елизавета 21 7 4 7 3
46 144 Мазиков Матвей - Наумович Кристина 21 5 7 7 2
46 147 Мамонов Антон - Емолкина Дарья 21 5 6 4 6
46 199 Самарин Федор - Тыщук Ника 21 5 6 4 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
55 52 Гайнуллин Самир - Шаяхметова Замира 20 5 8 3 4
55 68 Греков Михаил - Целых Дарья 20 8 8 3 1
55 181 Пилипчук Кирилл - Корж Ирина 20 7 4 3 6
55 239 Цильке Никита - Березина Анна 20 4 5 6 5
55 262 Шумилов Юрий - Веселова Арина 20 2 7 2 9
55 266 Яковлев Артем - Аршинова Анастасия 20 6 5 3 6
55 269 Яремчук Иван - Головатая Анна 20 8 5 5 2
62 80 Ерашов Арсений - Якупова Элина 19 3 6 5 5
62 182 Пинчук Вадим - Спасова Софья 19 5 4 5 5
62 228 Трошнин Денис - Митина Татьяна 19 6 5 2 6
62 245 Шарафеев Богдан - Нарышкина Мария 19 4 3 7 5
62 250 Шелаумов Ярослав - Пушкина Полина 19 4 8 1 6
67 41 Васильев Александр - Байло Ангелина 18 2 6 5 5
67 75 Дружин Илья - Дружина Анна 18 2 8 5 3
67 152 Михайлик Павел - Гусева Серафима 18 4 2 6 6
70 83 Жарков Иван - Кузнецова София 17 5 4 5 3
70 106 Киваев Дмитрий - Федорова Кристина 17 4 3 4 6
70 160 Мякиннов Иван - Туленкова Алиса 17 8 3 2 4
70 162 Науменко Егор - Муравьева Екатерина 17 4 4 5 4
70 178 Пашкин Артем - Захарченко Дарья 17 7 4 5 1
70 267 Янишевский Арсений - Шестакова Мария 17 5 6 3 3
76 17 Алькин Арсений - Есикова Таисия 16 2 4 6 4
76 43 Васильков Рамзан - Ковалёва Эвелина 16 3 3 6 4
76 107 Кириллов Евгений - Злоказова Даниель 16 5 4 4 3
76 173 Нюнько Ярослав - Коростиенко Маргарита 16 4 3 6 3
76 188 Прохоров Кирилл - Самойлова Софья 16 3 6 4 3
81 25 Базаев Тимур - Рязанова Кира 15 4 7 2 2
81 56 Гафаров Камиль - Воробьёва Мария 15 5 2 4 4
81 86 Зайков Марк - Кириловская Дарья 15 5 3 4 3
81 204 Светлов Дмитрий - Терещенко Полина 15 4 4 4 3
85 109 Киселев Даниил - Кочугур Виктория 14 2 3 3 6
85 116 Коннов Михаил - Махинова Полина 14 4 5 3 2
85 183 Плотников Артемий - Спориш Дарья 14 3 3 4 4
85 196 Савелов Сергей - Бигун Дарья 14 1 7 2 4
85 213 Смирнов Константин - Овечкина Софья 14 4 4 3 3
90 18 Амельчев Вячеслав - Плешканева Дарья 13 0 4 5 4
90 72 Долотов Максим - Сухова Ксения 13 4 1 6 2
90 103 Карпеев Всеволод - Зинина Милена 13 2 4 3 4
90 148 Марков Павел - Алексеева Юлия 13 6 4 2 1
90 249 Шахов Константин - Лапшина Алена 13 4 3 5 1
95 48 Волков Георгий - Лебедева Алиса 12 1 3 4 4
95 58 Гильманов Эдуард - Галиакбарова Амелия 12 2 6 2 2
95 81 Еремин Денис - Костюк Арина 12 4 1 2 5
95 158 Муратов Артем - Байло Вероника 12 4 1 5 2
95 198 Садыков Рустам - Куликова Маргарита 12 4 2 3 3
95 223 Тамаев Марк - Евтюкова Анна 12 4 5 2 1
95 231 Филатов Ярослав - Перегудова Дарья 12 2 2 5 3
102 186 Потапов Арсений - Чикишева София 11 1 6 2 2
102 209 Ситников Александр - Яценко Полина 11 1 3 3 4
102 214 Смирнов Михаил - Золотухина Полина 11 2 2 1 6
102 243 Чечевицин Илья - Валиева Елизавета 11 2 3 2 4
106 29 Баширов Александр - Абулева Азалия 10 1 4 4 1
106 124 Котенёв Матвей - Аксёнова Дарья 10 1 4 3 2
106 149 Минаев Тимур - Отмахова Мария 10 1 2 6 1
106 169 Никифоренко Стефан - Шляхтенко Ульяна 10 2 3 4 1
106 176 Пархачев Егор - Мартиросян Софья 10 3 2 2 3
106 230 Файзрахманов Айнур - Кукасова Дарья 10 3 2 3 2
112 97 Калядин Павел - Хмелевская Вера 9 2 0 5 2
112 129 Краснов Михаил - Асауленко Мария 9 5 2 1 1
112 242 Чернышев Валерий - Васильева Полина 9 4 3 2 0
112 246 Шариков Даниил - Петухова Варвара 9 1 1 4 3
116 19 Андреев Никита - Прохорова Евгения 8 2 2 0 4
116 36 Булатов Артем - Саламаха Дарья 8 0 0 1 7
118 218 Соломатин Ярослав - Ахмедова Сабина 7 0 3 2 2
118 225 Тимофеев Илья - Шварева Валерия 7 1 2 1 3
118 255 Широких Илья - Зыкина Лидия 7 1 1 2 3
121 63 Гончар Юрий - Самышкина Елизавета 6 0 1 1 4
122 59 Гладков Артем - Гладкова Таисия 5 1 3 0 1
122 139 Липатов Леонид - Шигина Ольга 5 1 3 0 1
122 156 Мочалюк Александр - Валиева Сафия 5 2 0 1 2
122 202 Сафронов Владислав - Киричок Арина 5 0 2 2 1
122 208 Синяев Михаил - Устинова Мария 5 0 1 1 3
127 39 Вавилов Дмитрий - Васильчикова Юлия 4 1 3 0 0
128 60 Глазунов Артём - Кучеренко Мария 3 1 1 1 0
128 98 Кантимеров Айдар - Сукмарова Сабина 3 0 3 0 0
128 167 Нехорошков Иван - Уинг Анастасия 3 1 1 1 0
128 184 Поберезовский Матвей - Самсонова Ксения 3 2 0 1 0
128 203 Сафронов Михаил - Данилевская Янита 3 1 0 1 1
133 30 Беляков Виталий - Нилова Анастасия 2 1 1 0 0
133 37 Бурков Роман - Ардашева Мария 2 1 0 1 0
135 23 Бабин Степан - Белявская Диана 1 1 0 0 0
135 53 Галлингер Даниил - Карпова Софья 1 0 0 1 0
135 78 Евлаков Олег - Волкова Алиса 1 0 0 1 0
135 102 Каримов Артем - Васильева Александра 1 0 0 0 1
135 153 Михайлов Александр - Смецкая Екатерина 1 0 1 0 0
140 174 Ольховский Андрей - Каландарова Арина 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации