Юниоры-1 E класс, ST - 1\8 финала

К группе

Ника -2022

Дата
28.05.2022
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Ника, Чернов Олег
Группа
52. Юниоры-1 E класс, ST
Тур
1\8 финала
Участников
32
Прошло в сл. тур
21

Судьи тура

Гл.
Попова Инга, Москва, Всероссийская
A(1)
Бавинова Вера, Москва, Первая
B(2)
Барбачева Анна, Балашиха, Вторая
C(3)
Беляк Юлия, Красногорск, Вторая
D(4)
Добросердов Павел, Москва, Третья
E(5)
Каплин Владимир, Москва, Вторая
F(6)
Порошин Андрей, Смоленск, Третья
G(7)
Трубин Владимир, Владимир, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W V Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 162 Редькин Константин - Данилина Анна 20 6 7 7
1 175 Семенюк Данила - Семенюк Анастасия 20 7 6 7
3 105 Ларин Владимир - Недосекова Алиса 19 7 5 7
3 116 Марушин Павел - Куртова Екатерина 19 6 6 7
3 265 Колосов Георгий - Пашкина Екатерина 19 7 6 6
6 67 Ердыгин Сергей - Власова Василиса 18 7 5 6
6 127 Моисеев Егор - Жураковская Валерия 18 6 7 5
6 211 Чернышов Артем - Алексеева Аврора 18 7 6 5
9 118 Матвеев Артем - Улитько Мария 17 5 6 6
9 132 Нечипоренко Леонид - Парамонова Софья 17 7 5 5
9 141 Пеклич Богдан - Егорова Таисия 17 5 5 7
9 148 Поляков Максим - Паринова Валерия 17 4 6 7
13 89 Клычев Кирилл - Лазарева Полина 16 5 6 5
13 219 Шикалов Сергей - Первеева Дарья 16 6 4 6
15 77 Игнаткин Владимир - Чиликина Алина 15 4 6 5
15 111 Лютенко Степан - Виноградова Кристина 15 5 4 6
15 155 Пудов Сергей - Быкова Виктория 15 5 7 3
15 176 Семков Артём - Головкина Василиса 15 4 5 6
15 220 Шурков Максим - Шаяхметова Камила 15 7 4 4
20 75 Иванов Алексей - Воробьёва Мария 14 6 5 3
20 94 Коровин Артем - Сорокина Майя 14 6 4 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
22 123 Метелица Артем - Жабо Анастасия 12 3 5 4
23 200 Флегонтов Иван - Цветкова Дарья 11 4 4 3
24 117 Масюк Алексей - Леонтьева Мария 10 2 3 5
24 161 Рвачев Александр - Чухнова Анастасия 10 3 5 2
26 26 Астафоров Глеб - Перстнева Василиса 9 4 2 3
27 207 Церцеил Богдан - Кузина Милана 8 0 2 6
28 27 Астафьев Вячеслав - Иванова Кира 7 1 3 3
28 104 Ладыга Степан - Васильева Ирина 7 3 3 1
28 263 Малыхин Владислав - Куцак Майя 7 3 3 1
31 261 Букин Константин - Кротова Анна 5 2 2 1
32 46 Вокуев Аким - Харатян Анжелика 1 0 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации