Дети 2+1 Н+E класс, Стандарт - 1\4 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Кубок Губернатора Кузбасса

Дата
06.05.2022 - 09.05.2022
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Кемерово, ФТС Кузбасса, ГБФСУ "КСШОР Кузбасса №2"
Группа
18. Дети 2+1 Н+E класс, Стандарт
Тур
1\4 финала
Участников
28
Прошло в сл. тур
15

Судьи тура

Гл.
Новицкий Василий, Новокузнецк, Всероссийская
ЗГС(1)
Гладких Владимир, Новокузнецк, Вторая
A(1)
Авершина Татьяна, Новоалтайск, Первая
B(2)
Бабенков Владислав, Томск, Третья
C(3)
Винченсе Наталья, Новокузнецк, Третья
D(4)
Евдокимов Денис, Красноярск, Первая
E(5)
Ивакин Роман, Черкесск, Всероссийская
F(6)
Кузьмина Маргарита, Новосибирск, Вторая
G(7)
Пушкарев Максим, Новосибирск, Первая
H(8)
Старостин Денис, Коломна, Всероссийская
I(9)
Титов Владимир, Самара, Всероссийская
J(10)
Шарипов Руслан, Омск, Всероссийская
K(11)
Шибкова Марина, Барнаул, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W V Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 114 Козырев Андрей - Желтова Мария 31 11 9 11
2 31 Абдуллин Фёдор - Котенко Мария 30 10 11 9
2 68 Григоревский Егор - Гордо Мария 30 10 9 11
4 57 Вшивков Виталий - Янушанис Дарья 29 9 11 9
5 161 Плехов Артём - Шевченко Каролина 27 9 8 10
5 183 Соловьев Артём - Соловьева Елизавета 27 9 9 9
5 202 Фокин Андрей - Немовленко Дарья 27 8 10 9
8 135 Лаптев Вячеслав - Подъяблонская Арина 25 7 8 10
9 230 Завертан Лев - Романенко Анастасия 23 5 9 9
10 173 Размахнин Георгий - Иванова Милана 22 7 7 8
11 48 Борисенко Павел - Кудратова Аделина 21 7 8 6
11 201 Филимонов Захар - Соснина Софья 21 5 7 9
13 56 Вейт Богдан - Атякшева Анастасия 20 6 7 7
14 87 Жарков Святослав - Чурилина Софья 19 8 6 5
14 149 Михайлов Вячеслав - Быцива Арина 19 6 6 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
16 200 Урусов Николай - Гудзенко Мария 17 6 6 5
17 215 Чумаков Тимофей - Попкова Ксения 16 8 4 4
18 108 Карнаев Тимофей - Старкова Валерия 14 4 8 2
19 52 Валеев Савелий - Бурашникова Анастасия 13 5 4 4
20 50 Булейко Марк - Покосенко Дарья 6 2 3 1
20 138 Манчур Владислав - Бузмакова Таисия 6 3 2 1
22 185 Соторов Роман - Высоких Ольга 5 2 0 3
22 203 Фоминых Филипп - Ноженко Виктория 5 2 1 2
24 71 Гришин Нил - Сухушина Анастасия 4 3 1 0
25 170 Пчельников Матвей - Иващенко Анна 3 2 0 1
26 64 Горн Артём - Ким Юлия 2 0 0 2
27 61 Глуховцев Александр - Коровина Ксения 0 0 0 0
27 77 Демьянов Гордей - Ломова Екатерина 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации