ПР Молодежь-2, Двоеборье - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

SOCHI OPEN - 2021

Дата
21.06.2021 - 25.06.2021
Статус
Первенство России
Город, Организатор
Сочи, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
4. ПР Молодежь-2, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
96
Прошло в сл. тур
48

Судьи тура

Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
ГСГСК
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
A(1)
Бутузова Вероника, Челябинск, Всероссийская
B(2)
Лебедев Александр, Балашиха, Всероссийская
C(3)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
D(4)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Всероссийская
E(5)
Наумов Андрей, Москва, Всероссийская
F(6)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
G(7)
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Всероссийская
H(8)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
I(9)
Сладков Александр, Москва, Всероссийская
J(10)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
K(11)
Чеботарев Петр, Москва, Всероссийская
L(12)
Антонов Евгений, Москва, Всероссийская
M(13)
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
N(14)
Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская
O(15)
Карпунина Марина, Гатчина, Всероссийская
P(16)
Лисунов Владимир, Симферополь, Всероссийская
Q(17)
Сильде Владислав, Истра, Всероссийская
R(18)
Шарипов Руслан, Омск, Всероссийская
S(19)
Кульбеда Виктор, Пермь, Всероссийская
T(20)
Ефимов Игорь, Владивосток, Всероссийская
U(21)
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
V(22)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 524 Бурковец Тимофей - Ваганова Анна 105 11 11 10 11 10 11 9 11 11 10
2 517 Бегинин Артём - Коршунова Полина 104 11 11 11 10 11 10 11 9 9 11
2 548 Зубенко Илья - Выслоух Вероника 104 11 11 11 9 10 10 11 10 10 11
4 565 Которов Владимир - Шевырева Анна 102 8 11 11 10 11 10 9 10 11 11
5 536 Глазунов Данил - Любимова Анна 100 10 11 9 11 10 10 9 9 10 11
5 542 Еремеев Данил - Рослякова Олеся 100 9 10 9 9 10 11 11 10 10 11
7 557 Колотухин Никита - Добрякова Елизавета 99 9 10 9 9 11 11 10 10 10 10
7 626 Севридов Матвей - Якунина Инна 99 11 11 10 6 10 11 11 9 10 10
9 527 Васютин Алексей - Бережнова Арина 94 8 8 10 10 6 10 10 10 11 11
9 642 Титов Анатолий - Микава Мария 94 11 10 9 8 8 10 8 10 10 10
11 651 Фирсов Артем - Хмельницкая Диана 91 8 9 9 6 10 11 10 11 9 8
12 620 Рубашанов Антон - Сморкалова Софья 89 9 11 10 7 11 9 9 6 9 8
12 635 Старцев Игорь - Старцева Александра 89 10 8 8 11 9 7 10 7 10 9
14 599 Нефедов Сергей - Лахей Мария 88 7 9 7 7 8 11 9 10 11 9
14 617 Пыпка Егор - Пыпка Анна 88 9 7 7 8 8 11 9 9 10 10
14 653 Хазан Владислав - Веденеева Анастасия 88 9 11 9 11 10 11 7 8 5 7
17 579 Медянкин Семен - Игнатьева Виктория 87 5 6 10 8 7 11 10 10 10 10
17 667 Юхименко Глеб - Хасанова Ильсина 87 8 7 9 5 8 10 11 10 10 9
19 537 Грама Максим - Владимирова Александра 85 10 10 9 8 9 7 7 9 7 9
20 510 Аристархов Арсений - Потапова Екатерина 84 10 9 10 10 8 9 8 7 8 5
21 578 Матроницкий Денис - Симонова Елизавета 81 9 11 11 11 11 7 5 6 4 6
22 591 Набиев Александр - Третиникова Мария 80 7 8 10 8 9 8 10 10 7 3
22 663 Шатунов Лев - Филоненко Вероника 80 5 10 7 8 7 8 10 9 9 7
24 519 Береснев Никита - Виноградова Валерия 78 7 5 5 6 9 9 8 9 10 10
25 610 Передерий Антон - Качурина Анастасия 75 4 3 8 4 7 9 10 10 9 11
25 661 Чупахин Владислав - Толмачева Анастасия 75 5 5 9 11 8 7 6 7 7 10
27 540 Дородников Артур - Гирсова Альбина 74 5 6 6 4 5 10 11 10 8 9
28 551 Караченцев Егор - Караченцева Екатерина 73 10 9 8 6 7 6 4 5 8 10
28 600 Овчинников Дмитрий - Газимагомедова Алина 73 6 5 7 7 4 6 10 10 9 9
28 633 Соловьёв Никита - Ковалева Софья 73 4 6 6 6 4 7 10 11 10 9
31 545 Ершов Алексей - Прядко Анастасия 72 8 8 5 4 7 10 9 6 8 7
32 532 Габелко Константин - Утробина Анастасия 71 5 6 5 6 6 8 8 7 10 10
33 614 Плотников Сергей - Чайка Алина 69 11 9 9 7 6 3 7 5 3 9
34 646 Украинский Ярослав - Пирожкова Мария 68 6 8 8 8 7 5 8 9 3 6
35 506 Аллагулов Георгий - Чубарова Ева 66 8 10 8 6 8 6 7 5 5 3
36 523 Бурдакин Алексей - Грудинина Виктория 63 5 7 8 4 5 11 6 6 6 5
36 628 Серпов Андрей - Кондрашова Анна 63 6 4 7 6 11 4 4 8 7 6
38 641 Тебеньков Даниил - Кистанова Дана 62 7 5 9 5 7 7 4 7 4 7
39 504 Абрамов Алексей - Асеева София 59 4 2 5 4 4 7 9 9 9 6
39 630 Сиренко Никита - Крюкова Софья 59 4 4 3 5 3 9 7 6 7 11
41 514 Бакаев Дени - Виноградова Анна 57 5 7 9 8 7 9 4 5 3 0
41 593 Назолин Степан - Савенкова Галина 57 7 9 5 8 8 5 3 5 3 4
41 632 Соловьев Станислав - Галанкина Мария 57 6 7 6 8 4 7 7 3 5 4
41 637 Сытилин Антон - Беликова Софья 57 7 7 5 10 4 5 4 6 2 7
45 621 Рябченко Игорь - Рейвах Екатерина 56 7 7 4 5 8 5 5 5 5 5
46 650 Филин Радомир - Синячкина Полина 55 7 4 5 5 4 6 6 6 6 6
47 622 Сабынин Артем - Деменкова Анастасия 52 7 7 4 4 6 3 4 6 6 5
48 560 Кольноокий Данил - Литвинова Мария 51 6 4 3 0 4 6 3 9 7 9
Участники, не прошедшие в следующий тур.
49 573 Липатов Кирилл - Аксакова Анелла 50 7 5 5 5 4 7 6 6 3 2
50 528 Виноградов Михаил - Каплина Виктория 49 1 6 7 9 3 3 2 7 6 5
51 587 Мошев Артем - Минеева Полина 48 3 6 4 5 6 4 4 6 6 4
52 502 Абдулкеримов Алексей - Костина Юлия 46 8 5 9 7 6 1 4 0 3 3
53 647 Фалин Олег - Баренцева Анастасия 45 6 2 1 3 3 5 5 3 8 9
54 552 Карпов Андрей - Федосеева Анна 44 8 3 6 7 3 5 1 4 2 5
54 596 Недогонов Иван - Подсвирова Ксения 44 4 3 5 3 3 4 7 5 5 5
54 645 Тюрин Константин - Скокова Мария 44 5 2 2 5 4 3 8 6 4 5
57 583 Можейко Денис - Шишмакова София 43 1 2 2 2 6 8 5 6 8 3
57 601 Опенышев Степан - Новик Виктория 43 4 5 5 5 5 5 4 2 4 4
57 631 Смагин Алексей - Голева Олеся 43 8 7 6 7 8 2 1 1 1 2
60 553 Клименок Всеволод - Редькина Анастасия 42 7 5 8 4 9 0 3 3 0 3
61 546 Жук Павел - Муратова Анна 40 4 1 4 1 3 6 4 6 6 5
61 547 Зоркин Никита - Подковыркина Надежда 40 2 4 4 6 2 2 7 5 5 3
61 618 Рахманов Юрий - Лудчак Мария 40 5 3 2 7 6 3 5 3 4 2
64 555 Коков Никита - Фёдорова Диана 39 3 5 4 10 7 1 0 2 2 5
64 657 Черкасов Валерий - Ленская Евгения 39 2 4 1 2 1 6 6 3 8 6
66 648 Фахрисламов Камиль  - Идиятуллина Василиса 37 5 8 6 4 4 1 0 2 3 4
67 612 Петров Антон - Щаницына Алена 36 4 2 3 2 2 4 6 4 6 3
68 563 Королев Артем - Сигарева Юлия 35 3 1 4 1 6 2 6 5 4 3
68 577 Матренин Константин - Кривощёкова Дарья 35 7 6 3 5 5 4 3 1 0 1
70 608 Парфенов Матвей - Виноградова Анна 34 4 4 6 6 2 4 1 1 5 1
71 566 Кочетков Никита - Кощеева Ева 33 2 3 0 2 3 3 7 4 6 3
72 526 Васин Владимир - Лебедева Алёна 32 3 4 4 2 4 3 3 4 3 2
72 571 Кулинич Богдан - Герлиц Анастасия 32 9 4 2 4 4 2 4 3 0 0
72 582 Минько Максим - Молина Анна 32 7 2 3 8 4 2 1 1 2 2
75 511 Асулбаев Георгий - Сыс Александра 30 5 5 5 7 2 1 2 1 1 1
75 512 Багаутдинов Марат - Ларионова Любовь 30 0 0 0 1 1 4 3 9 5 7
75 549 Зубков Вадим - Воропанова Алеся 30 4 5 4 6 4 2 3 1 0 1
75 605 Папельницкий Андрей - Филатова Анна 30 2 1 6 2 4 3 2 3 3 4
75 643 Толкачев Андрей - Силина Стефания 30 2 2 0 1 3 2 3 4 6 7
80 636 Схулухия Давид - Масловская Маргарита 29 3 4 2 6 3 4 1 1 1 4
81 574 Лицентов Олег - Дубровская Мария 28 0 2 3 3 2 0 2 6 4 6
81 613 Петрук Арсений - Сычёва Руслана 28 3 3 4 4 2 2 2 2 4 2
83 634 Сподин Дмитрий - Валова Дарья 27 2 3 1 2 1 5 1 3 5 4
84 659 Чечулин Даниил - Гринькив Александра 26 1 1 1 3 2 3 5 6 3 1
85 515 Барданов Глеб - Лагунова Полина 24 1 0 1 4 1 2 4 4 5 2
85 602 Орлов Владислав - Ракчеева Алина 24 3 4 3 2 3 1 2 2 2 2
87 594 Наумов Егор - Шендель Софья 23 1 0 4 3 3 3 3 0 5 1
87 644 Туманов Тимофей - Лиманская Елизавета 23 2 3 2 2 4 1 5 1 2 1
89 505 Айрапетян Даниэль - Каминская Кира 22 5 4 2 1 2 1 1 1 1 4
90 652 Флягин Артем - Серова Алиса 17 4 2 2 0 2 1 1 1 2 2
90 665 Шутяев Алексей - Расникова Анастасия 17 1 1 6 4 3 1 1 0 0 0
92 507 Аллагулов Глеб - Жданова София 16 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2
92 575 Магомедов Мурад - Сереброва Янина 16 0 2 2 2 1 3 3 2 1 0
94 609 Пахомов Данил - Демидова София 14 2 3 1 3 1 1 0 0 1 2
95 598 Неручок Максим - Ибрагимова Валерия 13 2 2 0 0 4 1 1 1 1 1
96 513 Багаутдинов Тимуджин - Близнюк Алина 5 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации