ВС Молодежь, Латиноамериканская программа - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

SOCHI OPEN - 2021

Дата
21.06.2021 - 25.06.2021
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Сочи, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
14. ВС Молодежь, Латиноамериканская программа
Тур
1\16 финала
Участников
96
Прошло в сл. тур
48

Судьи тура

Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
ЗГС(2)
Гальперина Наталья, Москва, Всероссийская
ЗГС(3)
Калеева Наталья, Новосибирск, Всероссийская
ЗГС(4)
Салаженцев Роман, Краснодар, Первая
ЗГС(5)
Стрельников Аркадий, Шахты, Всероссийская
ГСГСК
Глухова Алла, Екатеринбург, Всероссийская
A(1)
Асриян Ирина, Ростов-на-Дону, Всероссийская
B(2)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
C(3)
Варданян Сергей, Севастополь, Всероссийская
D(4)
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
E(5)
Добряков Дмитрий, Иваново, Всероссийская
F(6)
Карпов Кирилл, Ялта, Всероссийская
G(7)
Кузнецов Денис, Москва, Всероссийская
H(8)
Кульбеда Виктор, Пермь, Всероссийская
I(9)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
J(10)
Рогозина Юлия, Долгопрудный, Всероссийская
K(11)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
L(12)
Чернов Олег, Москва, Всероссийская
M(13)
Шарипов Руслан, Омск, Всероссийская
N(14)
Антонов Евгений, Москва, Всероссийская
O(15)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская
P(16)
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
Q(17)
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
R(18)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская
S(19)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
T(20)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Всероссийская
U(21)
Наумов Андрей, Москва, Всероссийская
V(22)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
W(23)
Саватин Александр, Н.Новгород, Всероссийская
X(24)
Сладков Александр, Москва, Всероссийская
Y(25)
Чеботарев Петр, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 238 Пузырев Николай - Волкова Александра 65 13 13 13 13 13
2 130 Борискин Данила - Кулакова Полина 64 13 13 13 13 12
2 206 Матроницкий Денис - Симонова Елизавета 64 12 13 13 13 13
4 177 Колбасюк Александр - Зимакова Ирина 62 13 13 12 12 12
4 196 Купцов Данил - Трифонова Мария 62 13 12 13 12 12
6 158 Журавлев Данила - Титкова Дарья 61 13 11 13 11 13
7 237 Прасоленко Павел - Плахотникова Анна 60 12 10 12 13 13
8 117 Аристархов Арсений - Потапова Екатерина 59 11 11 12 13 12
9 239 Пыпка Егор - Пыпка Анна 57 9 12 11 12 13
9 285 Ященко Михаил - Фоменко Александра 57 10 13 11 12 11
11 241 Рубашанов Антон - Сморкалова Софья 56 13 10 12 10 11
11 268 Филатов Александр - Марти Марьяна 56 11 10 11 11 13
11 278 Шарковский Егор - Клименко Виталина 56 9 13 12 11 11
14 109 Агарков Роман - Воробьева Софья 53 12 11 13 11 6
14 118 Асулбаев Георгий - Сыс Александра 53 10 12 12 12 7
14 199 Латышев Виктор - Сиротина Ольга 53 10 11 11 11 10
17 173 Климов Никита - Саляева Софья 51 9 11 11 10 10
18 249 Сивухин Михаил - Саецкая Елена 50 9 10 10 10 11
19 229 Парфенов Илья - Приходченко Софья 47 10 9 9 10 9
20 145 Грама Максим - Владимирова Александра 46 9 10 10 9 8
20 155 Ершов Алексей - Прядко Анастасия 46 11 8 9 8 10
20 269 Филин Радомир - Синячкина Полина 46 10 9 9 10 8
23 159 Журбенко Даниил - Никулина Валерия 45 6 9 12 8 10
24 160 Завьялов Артем - Вышвыркина Анастасия 44 9 9 9 9 8
25 120 Бакаев Дени - Виноградова Анна 43 11 7 10 7 8
25 210 Минько Максим - Молина Анна 43 9 8 9 7 10
25 253 Смагин Алексей - Голева Олеся 43 8 8 8 9 10
28 146 Гугучкин Никита - Леонтьева Анастасия 42 7 11 7 10 7
29 112 Аллагулов Георгий - Чубарова Ева 40 9 10 8 7 6
29 230 Парфенов Матвей - Виноградова Анна 40 7 9 5 9 10
29 275 Червонкин Никита - Ганусовская Дарья 40 7 10 8 7 8
32 163 Земляной Никита - Сеферян Амелия 39 8 10 6 8 7
33 166 Зубков Вадим - Воропанова Алеся 38 9 5 9 8 7
34 115 Анисимов Демид - Герасимова Кристина 37 10 7 5 8 7
34 232 Петров Сергей - Синявская Анна 37 8 7 9 7 6
36 201 Липатов Кирилл - Аксакова Анелла 36 7 8 7 8 6
37 133 Виноградов Михаил - Каплина Виктория 35 6 6 6 6 11
37 142 Гнездилов Данил - Соколова Алина 35 7 7 5 9 7
37 161 Зайченко Константин - Когаленко Ирина 35 9 7 5 6 8
37 192 Кузьмин Иван - Грязнова Анна 35 8 6 9 4 8
37 195 Кулинич Богдан - Герлиц Анастасия 35 6 5 8 6 10
37 226 Падалко Павел - Закирова Мира 35 8 7 7 7 6
37 259 Тапанайнен Даниил - Алексеева Екатерина 35 4 8 10 8 5
44 233 Петрук Арсений - Сычёва Руслана 34 6 8 5 6 9
44 250 Сидоренко Роман - Буйная Арина 34 11 8 2 8 5
46 143 Гончаров Даниил - Болгова Эмилия 33 9 5 5 7 7
46 176 Коков Никита - Фёдорова Диана 33 6 8 8 7 4
46 186 Королев Артем - Сигарева Юлия 33 3 5 9 8 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
49 141 Ганджа Илья - Ефремова Ксения 32 3 7 5 7 10
49 265 Туманов Арсений - Дашунина Карина 32 9 6 6 5 6
51 106 Абдулкеримов Алексей - Костина Юлия 30 5 6 5 8 6
51 170 Караченцев Егор - Караченцева Екатерина 30 7 5 6 7 5
51 211 Михайлов Артем - Шунько Ангелина 30 5 7 6 5 7
51 261 Тарасов Никита - Тананеева Анастасия 30 7 7 4 8 4
55 171 Карпов Андрей - Федосеева Анна 29 4 5 4 9 7
56 208 Мельников Никита - Лузина Екатерина 28 7 5 6 2 8
56 255 Сумишевский Даниил - Шелева Дарья 28 6 5 3 7 7
56 257 Сытилин Антон - Беликова Софья 28 5 6 4 8 5
59 266 Туманов Тимофей - Лиманская Елизавета 26 2 9 2 5 8
60 139 Габелко Константин - Утробина Анастасия 24 3 6 6 5 4
61 209 Меркель Валерий - Трегубова Ксения 23 1 5 7 6 4
61 227 Папельницкий Андрей - Филатова Анна 23 3 5 4 8 3
61 247 Семилетов Василий - Крюкова Дарья 23 4 3 6 3 7
61 264 Томилов Никита - Бологова Варвара 23 6 4 1 8 4
65 193 Кулагин Павел - Смольянинова Милана 22 3 5 4 2 8
65 219 Недогонов Иван - Подсвирова Ксения 22 2 6 3 8 3
65 222 Орлов Владислав - Ракчеева Алина 22 3 5 7 6 1
68 242 Самойлов Константин - Миронова Олеся 21 5 6 6 1 3
68 256 Схулухия Давид - Масловская Маргарита 21 5 4 6 3 3
70 164 Зоркин Никита - Подковыркина Надежда 20 4 5 4 3 4
70 172 Карпунин Владимир - Денисенко Мария 20 5 2 6 4 3
70 188 Кочетков Никита - Кощеева Ева 20 3 6 2 4 5
70 234 Плотников Георгий - Плотникова Марина 20 6 4 3 4 3
70 272 Харахинов Евгений - Мирзоян Манэ 20 8 5 4 3 0
70 274 Хромов Никита - Поречина Маргарита 20 6 3 5 3 3
76 205 Матренин Константин - Кривощёкова Дарья 19 8 1 4 2 4
77 194 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 17 5 4 5 1 2
77 284 Щелконогов Дмитрий - Антонова Елена 17 4 7 0 1 5
79 110 Айрапетян Даниэль - Каминская Кира 16 4 2 4 3 3
79 236 Потоцкий Богдан - Соколова Валерия 16 3 4 5 3 1
81 108 Абрамов Алексей - Асеева София 15 3 2 5 3 2
81 182 Кольноокий Данил - Литвинова Мария 15 3 2 2 4 4
83 113 Аллагулов Глеб - Жданова София 14 4 1 4 3 2
84 135 Вовк Андрей - Любитенко Мария 13 1 3 3 4 2
84 153 Ермаков Михаил - Ягупова Елена 13 1 0 2 2 8
84 218 Наумов Егор - Шендель Софья 13 3 2 2 2 4
84 252 Сиренко Никита - Крюкова Софья 13 3 2 4 2 2
88 116 Арапов Игорь - Малышева Виктория 12 4 1 3 0 4
88 235 Потапов Максим - Болдырева Полина 12 3 1 1 4 3
88 283 Шутяев Алексей - Расникова Анастасия 12 4 2 3 1 2
91 221 Неручок Максим - Ибрагимова Валерия 11 2 2 5 1 1
92 270 Флягин Артем - Серова Алиса 6 1 0 2 2 1
93 124 Безкоровайный Андрей - Ильясова Юлия 4 0 1 1 1 1
93 156 Ефременков Владислав - Доброрез Лолита 4 0 1 1 1 1
93 198 Кустов Максим - Сагадеева Айгиза 4 0 1 0 1 2
93 200 Леонтьев Михаил - Хромых Светлана 4 1 0 0 0 3

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации