ВС Молодежь, Латиноамериканская программа - 1\32 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

SOCHI OPEN - 2021

Дата
21.06.2021 - 25.06.2021
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Сочи, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
14. ВС Молодежь, Латиноамериканская программа
Тур
1\32 финала
Участников
148
Прошло в сл. тур
96

Судьи тура

Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
ЗГС(2)
Гальперина Наталья, Москва, Всероссийская
ЗГС(3)
Калеева Наталья, Новосибирск, Всероссийская
ЗГС(4)
Салаженцев Роман, Краснодар, Первая
ЗГС(5)
Стрельников Аркадий, Шахты, Всероссийская
ГСГСК
Глухова Алла, Екатеринбург, Всероссийская
A(1)
Асриян Ирина, Ростов-на-Дону, Всероссийская
B(2)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
C(3)
Варданян Сергей, Севастополь, Всероссийская
D(4)
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
E(5)
Добряков Дмитрий, Иваново, Всероссийская
F(6)
Карпов Кирилл, Ялта, Всероссийская
G(7)
Кузнецов Денис, Москва, Всероссийская
H(8)
Кульбеда Виктор, Пермь, Всероссийская
I(9)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
J(10)
Рогозина Юлия, Долгопрудный, Всероссийская
K(11)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
L(12)
Чернов Олег, Москва, Всероссийская
M(13)
Шарипов Руслан, Омск, Всероссийская
N(14)
Антонов Евгений, Москва, Всероссийская
O(15)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская
P(16)
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
Q(17)
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
R(18)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская
S(19)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
T(20)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Всероссийская
U(21)
Наумов Андрей, Москва, Всероссийская
V(22)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
W(23)
Саватин Александр, Н.Новгород, Всероссийская
X(24)
Сладков Александр, Москва, Всероссийская
Y(25)
Чеботарев Петр, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 158 Журавлев Данила - Титкова Дарья 65 13 13 13 13 13
2 238 Пузырев Николай - Волкова Александра 64 12 13 13 13 13
2 285 Ященко Михаил - Фоменко Александра 64 13 13 13 12 13
4 177 Колбасюк Александр - Зимакова Ирина 63 13 13 12 12 13
4 206 Матроницкий Денис - Симонова Елизавета 63 12 13 13 13 12
6 130 Борискин Данила - Кулакова Полина 62 12 12 12 13 13
6 196 Купцов Данил - Трифонова Мария 62 13 13 12 12 12
6 199 Латышев Виктор - Сиротина Ольга 62 13 12 13 11 13
6 209 Меркель Валерий - Трегубова Ксения 62 13 12 12 13 12
6 249 Сивухин Михаил - Саецкая Елена 62 13 13 12 11 13
6 278 Шарковский Егор - Клименко Виталина 62 12 13 11 13 13
12 109 Агарков Роман - Воробьева Софья 61 13 11 12 13 12
12 145 Грама Максим - Владимирова Александра 61 12 11 13 12 13
12 237 Прасоленко Павел - Плахотникова Анна 61 11 13 12 13 12
12 239 Пыпка Егор - Пыпка Анна 61 12 12 13 12 12
12 241 Рубашанов Антон - Сморкалова Софья 61 11 13 12 12 13
12 268 Филатов Александр - Марти Марьяна 61 13 13 10 12 13
18 117 Аристархов Арсений - Потапова Екатерина 60 12 11 11 13 13
18 118 Асулбаев Георгий - Сыс Александра 60 13 10 12 13 12
18 163 Земляной Никита - Сеферян Амелия 60 12 11 13 12 12
21 155 Ершов Алексей - Прядко Анастасия 59 13 11 11 12 12
21 161 Зайченко Константин - Когаленко Ирина 59 10 12 11 13 13
21 173 Климов Никита - Саляева Софья 59 12 13 11 13 10
21 229 Парфенов Илья - Приходченко Софья 59 12 13 11 11 12
21 275 Червонкин Никита - Ганусовская Дарья 59 12 11 13 12 11
26 112 Аллагулов Георгий - Чубарова Ева 58 12 11 13 11 11
26 159 Журбенко Даниил - Никулина Валерия 58 10 11 12 12 13
26 176 Коков Никита - Фёдорова Диана 58 11 11 12 11 13
26 230 Парфенов Матвей - Виноградова Анна 58 13 13 12 9 11
30 120 Бакаев Дени - Виноградова Анна 57 11 13 13 10 10
30 160 Завьялов Артем - Вышвыркина Анастасия 57 11 11 11 13 11
30 210 Минько Максим - Молина Анна 57 11 11 11 12 12
30 247 Семилетов Василий - Крюкова Дарья 57 12 12 11 10 12
30 259 Тапанайнен Даниил - Алексеева Екатерина 57 9 10 13 12 13
30 261 Тарасов Никита - Тананеева Анастасия 57 13 12 9 11 12
30 265 Туманов Арсений - Дашунина Карина 57 12 12 12 10 11
37 166 Зубков Вадим - Воропанова Алеся 56 12 10 12 11 11
37 232 Петров Сергей - Синявская Анна 56 9 13 10 12 12
39 133 Виноградов Михаил - Каплина Виктория 55 9 10 13 10 13
39 143 Гончаров Даниил - Болгова Эмилия 55 12 12 11 8 12
39 192 Кузьмин Иван - Грязнова Анна 55 12 11 10 11 11
39 219 Недогонов Иван - Подсвирова Ксения 55 12 13 10 11 9
39 226 Падалко Павел - Закирова Мира 55 11 11 11 11 11
39 227 Папельницкий Андрей - Филатова Анна 55 8 12 12 11 12
39 242 Самойлов Константин - Миронова Олеся 55 11 11 12 11 10
39 253 Смагин Алексей - Голева Олеся 55 12 7 12 12 12
47 115 Анисимов Демид - Герасимова Кристина 54 10 8 12 12 12
47 141 Ганджа Илья - Ефремова Ксения 54 11 7 12 11 13
47 142 Гнездилов Данил - Соколова Алина 54 9 13 12 11 9
47 146 Гугучкин Никита - Леонтьева Анастасия 54 11 11 10 11 11
47 170 Караченцев Егор - Караченцева Екатерина 54 12 9 12 12 9
47 171 Карпов Андрей - Федосеева Анна 54 10 11 9 12 12
47 257 Сытилин Антон - Беликова Софья 54 12 12 9 11 10
54 106 Абдулкеримов Алексей - Костина Юлия 53 9 13 10 9 12
54 256 Схулухия Давид - Масловская Маргарита 53 10 9 12 12 10
54 264 Томилов Никита - Бологова Варвара 53 12 11 5 12 13
54 272 Харахинов Евгений - Мирзоян Манэ 53 11 9 12 13 8
58 139 Габелко Константин - Утробина Анастасия 52 9 10 10 12 11
58 164 Зоркин Никита - Подковыркина Надежда 52 10 9 12 13 8
58 193 Кулагин Павел - Смольянинова Милана 52 10 12 8 10 12
58 269 Филин Радомир - Синячкина Полина 52 11 9 10 11 11
62 186 Королев Артем - Сигарева Юлия 51 11 12 7 9 12
62 233 Петрук Арсений - Сычёва Руслана 51 11 11 6 12 11
64 188 Кочетков Никита - Кощеева Ева 50 10 11 11 9 9
64 201 Липатов Кирилл - Аксакова Анелла 50 8 12 10 8 12
66 255 Сумишевский Даниил - Шелева Дарья 49 9 7 8 13 12
67 218 Наумов Егор - Шендель Софья 48 11 9 8 9 11
67 234 Плотников Георгий - Плотникова Марина 48 10 10 11 11 6
67 274 Хромов Никита - Поречина Маргарита 48 12 9 11 7 9
67 283 Шутяев Алексей - Расникова Анастасия 48 9 9 8 11 11
71 172 Карпунин Владимир - Денисенко Мария 47 8 11 6 10 12
71 195 Кулинич Богдан - Герлиц Анастасия 47 11 11 10 7 8
71 250 Сидоренко Роман - Буйная Арина 47 9 10 10 11 7
71 284 Щелконогов Дмитрий - Антонова Елена 47 8 9 11 10 9
75 182 Кольноокий Данил - Литвинова Мария 46 7 10 11 8 10
75 205 Матренин Константин - Кривощёкова Дарья 46 8 8 9 11 10
75 211 Михайлов Артем - Шунько Ангелина 46 10 7 13 6 10
75 222 Орлов Владислав - Ракчеева Алина 46 9 7 12 8 10
75 235 Потапов Максим - Болдырева Полина 46 7 10 10 10 9
75 266 Туманов Тимофей - Лиманская Елизавета 46 11 10 7 9 9
81 135 Вовк Андрей - Любитенко Мария 45 10 7 8 12 8
81 194 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 45 8 4 12 10 11
81 252 Сиренко Никита - Крюкова Софья 45 6 9 10 11 9
84 221 Неручок Максим - Ибрагимова Валерия 44 10 10 5 7 12
84 270 Флягин Артем - Серова Алиса 44 8 6 10 7 13
86 110 Айрапетян Даниэль - Каминская Кира 43 9 10 7 10 7
86 113 Аллагулов Глеб - Жданова София 43 5 9 10 10 9
88 108 Абрамов Алексей - Асеева София 42 4 9 9 9 11
88 198 Кустов Максим - Сагадеева Айгиза 42 10 5 9 9 9
88 208 Мельников Никита - Лузина Екатерина 42 8 7 7 11 9
91 156 Ефременков Владислав - Доброрез Лолита 41 7 4 12 8 10
92 236 Потоцкий Богдан - Соколова Валерия 40 9 5 11 9 6
93 116 Арапов Игорь - Малышева Виктория 39 4 8 10 7 10
94 153 Ермаков Михаил - Ягупова Елена 38 8 9 6 6 9
95 200 Леонтьев Михаил - Хромых Светлана 37 8 8 11 5 5
96 124 Безкоровайный Андрей - Ильясова Юлия 35 9 5 7 5 9
Участники, не прошедшие в следующий тур.
97 148 Дидров Артур - Гайдарлы Алиса 34 6 10 1 8 9
97 157 Жук Павел - Муратова Анна 34 9 5 7 5 8
97 165 Зубакин Максим - Ядыгина Мария 34 4 8 6 8 8
100 121 Барданов Глеб - Лагунова Полина 32 10 7 7 5 3
100 202 Лицентов Олег - Дубровская Мария 32 4 9 7 7 5
100 207 Медведь Никита - Рамазанова Камелия 32 7 5 8 8 4
100 213 Морин Кирилл - Сашникова Ксения 32 6 6 7 5 8
104 144 Горохов Матвей - Петрова Полина 31 8 3 11 3 6
104 203 Маврин Игорь - Баранова Алена 31 5 6 7 5 8
104 231 Петров Антон - Щаницына Алена 31 3 5 7 7 9
107 223 Орыщенко Алексей - Степанова Ксения 30 5 9 3 5 8
108 191 Кузнецов Михаил - Акопова Анастасия 29 5 7 4 6 7
109 137 Вольман Даниил - Березина Мария 28 7 3 8 7 3
109 149 Добринский Виктор - Казурова Дарья 28 8 8 4 3 5
109 175 Козлов Глеб - Миненкова Александра 28 8 6 3 5 6
109 189 Краснобородько Кирилл - Гайдак Александра 28 4 4 8 9 3
109 216 Мулендеев Семен - Петрина Ангелина 28 7 7 4 6 4
109 251 Сидоров Святослав - Волкова Анастасия 28 6 5 5 5 7
109 286 Спиркин Илья - Шафоростова Екатерина 28 4 8 5 8 3
116 134 Винокуров Артемий - Мирошниченко Надежда 27 8 1 6 8 4
116 197 Курьята Данил - Резниченко Екатерина 27 11 5 4 2 5
118 122 Барков Станислав - Мыслицкая Анна 26 6 5 7 2 6
118 129 Борзый Алексей - Щевелева Валерия 26 4 7 8 5 2
120 248 Сергеев Илья - Приходько Ольга 25 8 6 2 4 5
120 280 Швецов Ян - Мицкевич Елена 25 4 5 7 4 5
122 127 Болдырев Илья - Яковлева Елизавета 24 5 8 2 5 4
122 183 Комаров Ян - Николаева Владислава 24 5 9 5 2 3
124 217 Мухаметзянов Роман - Назаргалеева Зарина 23 3 6 7 3 4
124 260 Тарановский Эдуард - Нечепуренко Анна 23 3 8 3 6 3
126 125 Блинов Денис - Малютина Елизавета 21 2 9 4 4 2
126 140 Галицкий Никита - Поплавская Мария 21 7 6 1 4 3
126 154 Ермоленко Егор - Губаева Анастасия 21 7 4 2 4 4
129 114 Алтухов Егор - Лошманова Мария 20 3 8 6 3 0
129 244 Санакоев Роберт - Панова Анна 20 5 2 3 5 5
129 287 Брагинец Марк - Чернецкая Алина 20 9 2 5 3 1
132 281 Шевчук Евгений - Чернышева Арина 18 3 5 5 1 4
133 180 Колоярцев Никита - Жигалова Вероника 17 2 1 3 8 3
133 228 Парамоненко Павел - Чепурина Дарья 17 5 5 2 3 2
135 131 Бянкин Максим - Сергеева Анастасия 16 4 3 1 3 5
136 179 Колобов Николай - Волосач Надежда 15 0 4 4 5 2
137 107 Абдуллин Равиль - Балмашева  Ирина  14 2 4 4 0 4
137 128 Борблик Даниил - Терещенко Диана 14 4 3 2 2 3
137 167 Иванов Егор - Юсупова Анастасия 14 2 4 3 3 2
137 279 Шатунин Ярослав - Ефременко Стефания 14 2 2 4 5 1
141 240 Резепов Артем - Сорокина Полина 11 1 2 1 5 2
141 271 Фурманов Михаил - Воинова Анна 11 3 3 2 1 2
143 132 Ващенко Глеб - Дементеева Екатерина 10 4 3 1 2 0
143 181 Колпиков Илья - Полякова Светлана 10 8 2 0 0 0
145 204 Макаренков Андрей - Липовецкая Алисия 9 2 0 4 2 1
146 138 Воронцов Данил - Чуканова Дарья 5 1 1 2 1 0
146 214 Мороз Игорь - Белолипецкая Ольга 5 0 0 3 2 0
148 187 Королев Игорь - Губинская Ева 4 0 1 2 1 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации