ВС Юниоры-2, Европейская программа - 1\32 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Russian Open Dancesport Championships - 2021

Дата
18.10.2021 - 24.10.2021
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, Исполнительная дирекция, ФТСАРР
Группа
45. ВС Юниоры-2, Европейская программа
Тур
1\32 финала
Участников
187
Прошло в сл. тур
100

Судьи тура

Гл.
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
A(1)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Варданян Сергей, Севастополь, Всероссийская
C(3)
Давыдова Лариса, Москва, Всероссийская
D(4)
Дудочкин Сергей, Ярославль, Всероссийская
E(5)
Зотова Инна, Красноярск, Всероссийская
F(6)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
G(7)
Кузнецова Елена, Москва, Всероссийская
H(8)
Кульбеда Виктор, Пермь, Всероссийская
I(9)
Рябов Никита, Липецк, Всероссийская
J(10)
Сладкова Инга, Москва, Всероссийская
K(11)
Филиппов Андрей, Мытищи, Первая
ЗГС(1)
Гулай Валерий, Москва, Всероссийская
ЗГС(2)
Шумов Вадим, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Фатеев Дмитрий, Севастополь, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 572 Губин Максим - Ткачёва Кира 44 11 11 11 11
1 606 Колодий Артем - Харькова Анастасия 44 11 11 11 11
1 690 Савченков Константин - Аибова Елизавета 44 11 11 11 11
4 533 Бабуров Федор - Разоренова Марианна 43 11 10 11 11
4 536 Барсегян Максим - Пенкина Алиса 43 10 11 11 11
4 627 Кульпин Никита - Сурнакова София 43 10 11 11 11
4 681 Пресняков Глеб - Тюрина Софья 43 11 11 10 11
4 729 Шаров Егор - Лущаева Екатерина 43 10 11 11 11
9 551 Булович Кирилл - Варнина Арина 42 11 10 10 11
9 584 Журбенко Святослав - Зейналова Дарья 42 11 11 10 10
9 628 Куприянов Тимофей - Бибишкина Дарья 42 10 11 10 11
9 651 Миронов Марк - Богатырева Анна 42 10 11 11 10
9 673 Поздняков Тимофей - Куштева Вероника 42 11 10 10 11
9 702 Сосновский Николай - Резникова Арина 42 11 11 11 9
9 726 Чиркунов Юрий - Дегтярь Екатерина 42 11 11 11 9
9 736 Шляхтицев Никита - Певве София 42 10 10 11 11
17 662 Никитин Даниил - Хайгонен Милана 41 10 11 9 11
17 700 Соколов Тимур - Яблокова Анастасия 41 9 11 11 10
19 529 Атаманов Александр - Шалак Стефания 40 8 11 10 11
19 531 Афанасьев Иван - Федорова Анастасия 40 11 10 10 9
19 599 Ким Роман - Горелова София 40 11 8 11 10
19 621 Крюков Федор - Мушкина Виктория 40 10 11 10 9
19 657 Мунтян Сергей - Хабуляк Ангелина 40 7 11 11 11
19 706 Табачков Дмитрий - Корнева Александра 40 11 10 9 10
25 541 Батурин Артём - Серова Милена 39 10 9 9 11
25 580 Есин Илья - Масловская Маргарита 39 11 11 8 9
25 615 Кошечкин Константин - Ху Вероника 39 9 8 11 11
25 732 Шестопалов Никита - Карпухина Авелина 39 10 9 9 11
25 733 Шешурин Михаил - Правдухина Арина 39 11 9 11 8
25 742 Яковлев Николай - Спицына София 39 10 10 8 11
31 553 Варыпаев Ярослав - Корниенко Полина 38 11 8 8 11
31 633 Лашаев Илья - Позднякова Валерия 38 10 10 7 11
31 687 Романов Семен - Высоцкая Дарья 38 10 10 8 10
34 525 Артемьев Кирилл - Тарасенко Маргарита 37 7 10 10 10
34 655 Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина 37 6 11 11 9
34 677 Попков Иван - Арсентьева Алина 37 8 10 10 9
34 679 Попович Кирилл - Приходько Олеся 37 11 10 7 9
38 566 Гогин Никита - Должикова Александра 36 9 7 9 11
38 573 Гуляев Максим - Львутина Елизавета 36 11 9 9 7
38 603 Козлов Роман - Матвеева Екатерина 36 9 8 9 10
41 593 Иванов Юрий - Старовойтова Светлана 35 9 6 9 11
41 613 Костриков Мариус - Чернавская Анастасия 35 8 8 9 10
41 630 Кутенев Кирилл - Гавриленко Анастасия 35 9 8 9 9
41 648 Мартыненко Владимир - Пугачёва Дарья 35 9 9 7 10
41 708 Тепикин Егор - Кулешова Каролина 35 7 10 10 8
46 542 Батягин Владислав - Цапырина Глория 34 9 10 8 7
46 581 Ефимов Демьян - Малкова Варвара 34 8 8 8 10
46 598 Караваев Владимир - Иванова Каролина-Виктория 34 7 10 8 9
46 646 Мамедов Руслан - Третьякова Лана 34 10 8 9 7
46 672 Поздняков Аркадий - Луценко Варвара 34 10 9 10 5
46 676 Пономарев Максим - Гречишкина Мария 34 8 9 7 10
46 704 Стариков Андрей - Гладких Арина 34 9 7 9 9
46 717 Федулов Данила - Вергелес Олеся 34 7 9 9 9
54 570 Грама Иван - Обухова Анна 33 5 10 10 8
54 609 Коновалов Игорь - Никольская Алина 33 11 8 9 5
54 635 Леонов Егор - Топольницкая Вероника 33 8 7 9 9
54 647 Маркелов Максим - Сорокина Элина 33 9 9 7 8
54 671 Подшивалов Александр - Тюрина Валерия 33 9 9 10 5
54 688 Рыбянцев Евгений - Киселева Александра 33 9 11 4 9
54 735 Шляхетнюк Артём - Гречишникова София 33 7 10 10 6
61 721 Храпутский Михаил - Левина Василиса 32 10 8 7 7
62 577 Донцов Игорь - Цова Мария 31 5 6 10 10
62 583 Жигунов Григорий - Жукова Юлия 31 6 11 6 8
62 589 Захаров Егор - Крутова Елизавета 31 10 11 6 4
62 740 Яганин Артем - Лихачева Полина 31 4 10 9 8
62 741 Яковлев Богдан - Олешко Екатерина 31 6 10 9 6
67 537 Басыров Денис - Старцева София 30 7 6 9 8
67 645 Малышев Артем - Сюзева Анна 30 9 7 7 7
67 678 Попов Никита - Пургина Софья 30 7 9 7 7
70 600 Клименко Матвей - Фалалеева Екатерина 29 4 9 7 9
70 629 Куранов Максим - Ленкова Александра 29 8 5 8 8
70 675 Поляков Дмитрий - Ненилина Виктория 29 8 9 5 7
73 682 Прикуль Александр - Акст Ирина 28 10 5 8 5
73 724 Чертовских Илья - Тюрюханова Алина 28 9 6 6 7
73 725 Чикишев Роман - Астапенкова Виктория 28 7 8 8 5
76 638 Лопарев Матвей - Полушкина Александра 27 9 4 7 7
76 720 Хакимов Тимур - Маракулина Александра 27 6 7 9 5
78 524 Анисенко Артем - Шилина Ева 26 6 9 3 8
78 527 Аряев Денис - Хисметова Самира 26 6 8 7 5
78 540 Батуев Никита - Таляронок Софья 26 5 9 5 7
78 571 Грицик Матвей - Мануйлова Мария 26 7 7 6 6
78 575 Демидов Василий - Шорина Катерина 26 8 6 5 7
78 664 Новиков Илья - Яременко Анастасия 26 6 6 7 7
78 695 Сидоров Герман - Клюшина Ева 26 5 8 8 5
78 707 Таут Руслан - Морина Арина 26 6 5 7 8
86 618 Краснов Никита - Ощепкова Яна 25 8 3 6 8
86 623 Кузьмин Святослав - Ларцева Вероника 25 9 3 7 6
86 684 Расходчиков Никита - Ласькова Елизавета 25 8 9 6 2
89 539 Батуев Владислав - Красильникова Ева 24 6 9 4 5
89 546 Бобров Кирилл - Стасевич Анастасия 24 6 5 7 6
89 555 Васильев Ефим - Душко Софья 24 4 9 8 3
89 558 Вырлеев Владимир - Атлягузова Анна 24 2 8 6 8
93 556 Васильев Кирилл - Руфуллаева Сабина 23 6 5 6 6
93 611 Корсаков Александр - Писанко Виктория 23 3 6 6 8
93 656 Москалев Максим - Терещенко Милана 23 6 7 6 4
96 579 Ермолин Лаврентий - Лапаева Анастасия 22 5 7 4 6
96 631 Лазарев Роман - Кабалина Алла 22 5 5 7 5
98 562 Ганин Дмитрий - Лобадюк Анастасия 21 3 7 5 6
98 576 Деронок Даниил - Каминская Алина 21 5 4 7 5
98 694 Семенов Максим - Нариманова Милана 21 4 5 6 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
101 614 Кочурин Андрей - Кочурина Мария 20 5 2 9 4
101 619 Круглов Семен - Левковская Дарья 20 6 5 4 5
101 622 Кузин Глеб - Люббе Надежда 20 5 7 2 6
101 665 Новицкий Леонид - Бружес Александра 20 5 5 6 4
101 689 Савин Александр - Петрова Анастасия 20 9 6 4 1
106 526 Архипов Михаил - Чалых Ксения 19 5 5 5 4
106 564 Гарбузенко Георгий - Смирнова Анастасия 19 6 2 5 6
106 594 Ижиков Вадим - Райзман Вера 19 5 4 6 4
106 640 Луканин Евгений - Штеймец Арина 19 5 8 4 2
106 669 Петров Илья - Арцименя Софья 19 2 9 3 5
106 713 Торшин Никита - Полончук Татьяна 19 5 5 5 4
112 563 Гаравский Тимофей - Трахимец Виктория 18 6 1 6 5
112 582 Железко Александр - Рассолова Татьяна 18 6 3 4 5
112 596 Казаков Павел - Павлова Ульяна 18 6 4 5 3
112 605 Колесов Егор - Иванькович Алиса 18 3 2 6 7
112 632 Лаухин Иван - Кривенцева Ольга 18 3 3 5 7
112 636 Лепихов Серафим - Пащенко Анастасия 18 3 5 6 4
112 709 Тиманов Владимир - Манина Кристина 18 2 6 2 8
112 723 Черный Кирилл - Безух Анастасия 18 5 1 7 5
120 560 Гаврилов Максим - Загитова Маргарита 17 3 7 3 4
120 567 Гомзиков Кирилл - Шикова Олеся 17 5 4 4 4
120 602 Коваленко Михаил - Елесина Софья 17 6 4 6 1
120 674 Полевой Денис - Федорова Ксения 17 6 2 4 5
120 722 Чекменёв Никита - Герасимович Вера 17 3 8 6 0
125 604 Кокорин Елисей - Федорова Диана 16 3 6 0 7
125 660 Нефедов Илья - Додина Анастасия 16 3 3 3 7
125 668 Папельницкий Роман - Левинская Милослава 16 4 5 3 4
125 731 Шахмуратов Тимур - Арсенова Милана 16 4 6 3 3
125 734 Шкодов Илья - Бражникова Екатерина 16 5 3 3 5
130 586 Завьялов Матвей - Белоконь Анастасия 15 3 3 5 4
130 587 Зайцев Савелий - Ольховец Василиса 15 7 4 2 2
130 696 Сидоров Илья - Новикова Ольга 15 3 2 7 3
130 714 Тулупов Владимир - Калюжная Юлия 15 3 0 5 7
134 532 Афанасьев Матвей - Потудинская Вероника 14 6 3 3 2
134 588 Захаров Алексей - Хуснуллина Эвелина 14 5 2 5 2
134 590 Захаров Степан - Крейс Дарья  14 4 4 3 3
134 683 Прохоров Кирилл - Самойлова Софья 14 1 5 5 3
134 686 Рожин Андрей - Овчаренко Мария 14 5 2 3 4
139 557 Виниченко Семен - Загорельская Алена 13 5 4 1 3
139 565 Глейст Вячеслав - Петрова Екатерина 13 1 4 5 3
139 617 Кравченко Роман - Баранова Елизавета 13 5 3 4 1
139 703 Старенков Евгений - Пономарева Валерия 13 2 2 3 6
139 715 Файзрахманов Айнур - Кукасова Дарья 13 1 3 5 4
139 728 Шалыгин Ярослав - Игнатьева Юлианна 13 3 2 1 7
145 538 Батраков Илья - Батракова Александра 12 4 2 5 1
145 578 Дуплинский Егор - Диженина Екатерина 12 5 4 2 1
145 748 Уткин Роман - Кудрявцева Ярослава 12 3 1 3 5
145 750 Хоба Артемий - Манчинская Мария 12 1 4 3 4
149 545 Бобришов Захар - Контеева Маргарита 11 5 1 3 2
149 626 Куликов Денис - Гулязина Ольга 11 2 2 4 3
149 634 Леднев Федор - Плоткина Василиса 11 3 4 4 0
149 692 Самохин Михаил - Лазарева Екатерина 11 3 2 1 5
149 711 Тихонов Владислав - Утенкова Виктория 11 2 2 4 3
149 719 Филиппович Ярослав - Соколовская Екатерина 11 2 3 4 2
149 743 Ямщиков Артем - Литвинчук София 11 3 1 5 2
156 548 Боровков Данил - Демченко Ульяна 10 2 2 1 5
156 610 Короткин Ярослав - Мельникова Алина 10 3 4 2 1
156 685 Рафиков Расул - Ильина Елизавета 10 4 2 3 1
156 716 Фатин Михаил - Костенко София 10 1 4 2 3
156 739 Юшков Глеб - Шамардина Снежана 10 7 2 0 1
161 591 Зелов Денис - Колотова Анастасия 9 0 4 0 5
161 597 Калязин Матвей - Мармер София 9 4 1 3 1
161 749 Гладченко Георгий - Петриченко Мария 9 1 3 1 4
164 535 Бакуров Степан - Миронова Мария 8 3 0 2 3
164 585 Завьялов Иван - Вострикова Анастасия 8 1 2 3 2
164 642 Майденов Богдан - Петрова Ксения 8 2 0 3 3
164 650 Мельников Артем - Викулова Диана 8 2 2 1 3
164 652 Михалин Александр - Шаташвили Ева 8 4 1 0 3
164 745 Ярыгин Антон - Филиппова Татьяна 8 0 0 2 6
170 568 Горшков Вячеслав - Дремова Дарина 7 3 2 1 1
170 737 Шувалов Александр - Митрофанова Вероника 7 0 0 3 4
172 574 Гырылов Тамир - Дышинова Галина 6 0 1 3 2
172 644 Максимов Дмитрий - Колпакова Арина 6 1 2 2 1
172 659 Мухин Иван - Сироткина Арина 6 4 0 1 1
172 718 Филатов Глеб - Вакилова София 6 0 2 3 1
176 534 Багиров Давид - Диянова Лада 5 3 0 0 2
176 637 Лизенко Кирилл - Бокачева Виктория 5 5 0 0 0
176 663 Никулин Иван - Зонова Анна 5 2 0 0 3
176 670 Плотников Артемий - Спориш Дарья 5 0 2 2 1
180 544 Блохин Иван - Олесина Екатерина 4 2 1 0 1
180 616 Кравченко Константин - Волкова Полина 4 1 2 0 1
180 658 Муратов Артем - Честная Мария 4 1 0 2 1
183 693 Седышев Арсений - Пшеничникова Мишель 3 1 0 2 0
184 654 Молодцов Артем - Ширялкина Валерия 2 0 1 0 1
185 561 Галлингер Даниил - Карпова Софья 0 0 0 0 0
185 698 Сказченко Николай - Югай Кристина 0 0 0 0 0
185 746 Николаев Владислав - Литвинова Анастасия 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации