Коротко:
35. Юниоры-1 E+D класс, ST (4 танца)
К списку групп
Ритм-Бал
Дата
03.10.2026 - 04.10.2026
Статус
Региональное соревнование кат. A
Тур
1\2 финала
Участников: 14 , Судей: 17
| Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 8 | 142 | Фархутдинов Амир | E | 2 / 8 | 0,675 | Альметьевск, Грация |
| Хабибуллина Самина | E | 2 / 8 | 0,675 | |||
| 9 | 55 | Балагутдинов Марк | E | 3 / 8 | 0,675 | Нефтекамск, PREMIUM |
| Насырова Мелисса | E | 3 / 8 | 0,675 | |||
| 9 | 71 | Гришенков Даниил | E | 3 / 8 | 0,675 | Чайковский, ЛеМар |
| Ефимова Дарья | E | 3 / 8 | 0,675 | |||
| 9 | 133 | Спицын Роман | D | 9 / 10 | 0,0675 | Ижевск, Палитэс |
| Бронникова Зарина | D | 9 / 10 | 0,0675 | |||
| 12 | 149 | Цыпин Алексей | D | 12 / 12 | 0,0675 | Нефтекамск, PREMIUM |
| Имаева Жасмин | E | 5 / 7 | 0,0675 | |||
| 13 | 153 | Шадрин Ярослав | E | 5 / 6 | 0,0675 | Ижевск, Палитэс |
| Никитина Дана | E | 5 / 6 | 0,0675 | |||
| 14 | 85 | Злыгостев Борис | E | 6 / 6 | 0,0675 | Пермь, Круг друзей |
| Калистратова Полина | D | 14 / 14 | 0,0675 | |||
35. Юниоры-1 E+D класс, ST (4 танца)
1\2 финала (14 )
финал (7 )

