ВС Юниоры-2, Латиноамериканская программа - Redance

К группе

Чемпионат России, Кубок России, Всероссийские соревнования

Дата
19.06.2022 - 25.06.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
5. ВС Юниоры-2, Латиноамериканская программа
Тур
Redance
Участников
141
Прошло в сл. тур
55

Судьи тура

Гл.
Саватин Александр, Н.Новгород, Всероссийская
ЗГС(1)
Березин Александр, Королев, Первая
ЗГС(2)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
СПУ(3)
Тарада Виталий, Электросталь, Третья
СПУ(4)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
A(1)
Баранков Денис, Н.Новгород, Всероссийская
B(2)
Глухова Алла, Екатеринбург, Всероссийская
C(3)
Давыдова Лариса, Москва, Всероссийская
D(4)
Дудочкин Сергей, Ярославль, Всероссийская
E(5)
Карпунина Марина, Гатчина, Всероссийская
F(6)
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
G(7)
Лебедев Александр, Балашиха, Всероссийская
H(8)
Попов Виталий, Владивосток, Всероссийская
I(9)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
J(10)
Федоренко Лариса, Иркутск, Всероссийская
K(11)
Шумов Вадим, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 592 Мамонов Антон - Емолкина Дарья 38 10 8 9 11
2 701 Шляхетнюк Артём - Гречишникова София 37 8 9 11 9
3 523 Жарков Иван - Кузнецова София 33 10 10 6 7
3 562 Коростелёв Никита - Иванюк Анна 33 7 10 8 8
5 570 Краснобородко Владимир - Плотникова Юлия 32 8 10 9 5
6 584 Логачев Андрей - Реммер Анастасия 30 5 7 10 8
7 506 Горощеня Максим - Андреева Дарья 29 5 9 9 6
8 522 Жарков Артем - Черенкова Алиса 28 8 8 6 6
8 531 Затейщиков Дмитрий - Музыка София 28 7 6 8 7
8 686 Чечевицин Илья - Валиева Елизавета 28 7 5 6 10
8 691 Шаталов Тимофей - Лайконе Аиша 28 7 6 6 9
8 712 Яремчук Иван - Головатая Анна 28 3 9 9 7
13 517 Дудник Илья - Потудинская Вероника 27 8 6 6 7
13 564 Коротков Максим - Патенко Дарья 27 9 4 8 6
13 604 Назаров Иван - Фирсова Афина 27 7 8 7 5
13 614 Новокшонов Евгений - Каримова Арина 27 7 6 5 9
13 616 Нюнько Ярослав - Коростиенко Маргарита 27 7 8 8 4
13 640 Саськов Степан - Митрофанова Вероника 27 6 7 10 4
13 651 Сказченко Николай - Югай Кристина 27 6 5 8 8
20 539 Калядин Павел - Хмелевская Вера 26 8 7 3 8
20 544 Карпеев Всеволод - Зинина Милена 26 7 7 6 6
20 558 Комаров Александр - Магницкая Алена 26 6 5 8 7
20 561 Королев Александр - Попова Арина 26 4 7 6 9
24 480 Бурков Роман - Ардашева Мария 25 7 6 7 5
24 496 Ганин Дмитрий - Лобадюк Анастасия 25 6 9 4 6
24 498 Гафаров Камиль - Воробьёва Мария 25 5 4 7 9
24 629 Прохоров Кирилл - Самойлова Софья 25 5 5 8 7
24 674 Фомин Александр - Сергеева Милена 25 3 8 7 7
29 467 Афанасьев Антон - Шурова Екатерина 24 5 7 5 7
29 536 Исайчев Илья - Емельянова Мария 24 6 6 4 8
29 553 Колганов Максим - Краснова Анастасия 24 6 9 5 4
29 610 Нехорошков Иван - Уинг Анастасия 24 4 7 6 7
29 613 Нищук Егор - Исакова Вероника 24 3 6 5 10
29 693 Шевченко Александр - Сайфудинова Амиля 24 9 5 4 6
29 704 Шувалов Александр - Федорова Дарья 24 8 5 4 7
36 484 Василенков Тимофей - Гмыренкова Елизавета 23 7 7 5 4
36 490 Волков Георгий - Лебедева Алиса 23 7 9 2 5
36 555 Колпаков Даниил - Шевченко София 23 6 7 5 5
36 623 Пилипчук Кирилл - Корж Ирина 23 5 5 7 6
40 463 Андронов Григорий - Уманская Алиса 22 5 5 5 7
40 502 Глазунов Артём - Кучеренко Мария 22 6 8 5 3
40 625 Плотников Артемий - Спориш Дарья 22 8 4 3 7
40 637 Садыков Рустам - Куликова Маргарита 22 7 4 6 5
40 647 Сидак Никита - Шамврова Анастасия 22 5 5 5 7
45 459 Александров Максим - Сысоева Полина 21 5 5 5 6
45 520 Евтеев Илья - Завьялова Дарья 21 5 7 5 4
45 525 Завьялов Иван - Вострикова Анастасия 21 5 5 6 5
45 569 Кошечкин Константин - Ху Вероника 21 4 4 6 7
49 461 Алькин Арсений - Есикова Таисия 20 7 3 6 4
49 534 Иконников Егор - Иконникова Валерия 20 3 7 6 4
49 589 Малышев Артем - Степачева Полина 20 5 6 5 4
49 619 Островский Матвей - Шепелева Ангелина 20 6 7 2 5
49 639 Самохин Михаил - Лазарева Екатерина 20 4 4 4 8
49 689 Шариков Даниил - Петухова Варвара 20 6 8 2 4
49 705 Шулепов Александр - Олефирова Виктория 20 4 5 6 5
Участники, не прошедшие в следующий тур.
56 491 Волошин Даниил - Палатова Таиса 19 5 6 6 2
56 528 Зайцев Савелий - Ольховец Василиса 19 3 3 5 8
56 550 Киселев Даниил - Кочугур Виктория 19 5 4 4 6
56 568 Кошев Павел - Темербекова Александра 19 6 4 4 5
56 609 Нефедов Илья - Гаршина Полина 19 5 4 4 6
56 621 Пашкин Артем - Захарченко Дарья 19 2 4 7 6
56 622 Песен Денис - Кулакова Ксения 19 6 3 4 6
63 481 Быдтаев Борис - Редекоп Элина 18 5 6 3 4
63 497 Гарбузенко Георгий - Смирнова Анастасия 18 5 2 6 5
63 537 Исмаилов Рамазан - Большакова Елизавета 18 2 4 4 8
63 645 Сергеев Федор - Трушина Полина 18 5 4 4 5
63 711 Янчук Илья - Федорова Мария 18 4 4 5 5
68 482 Вавилов Дмитрий - Васильчикова Юлия 17 6 2 4 5
68 529 Заричный Андрей - Тихонова Надежда 17 6 3 4 4
68 533 Захарченко Глеб - Гайдарева Аксинья 17 5 4 5 3
68 551 Климов Семен - Климова Людмила 17 4 3 5 5
68 663 Тимофеев Илья - Шварева Валерия 17 4 4 4 5
68 676 Фомин Илья - Степанова Милана 17 6 7 3 1
68 680 Хрущ Константин - Егорова Екатерина 17 4 6 3 4
75 478 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 16 4 2 5 5
75 527 Зайцев Всеволод - Бедарева Кристина 16 7 2 6 1
75 580 Латыпов Роман - Стафеева Александра 16 4 4 4 4
75 585 Лукьянов Никита - Булова Елизавета 16 2 4 4 6
75 587 Львов Никита - Брысина Алиса 16 4 5 5 2
75 598 Михайлик Павел - Гусева Серафима 16 2 5 3 6
75 638 Самарин Федор - Тыщук Ника 16 4 4 6 2
82 487 Васильков Рамзан - Ковалёва Эвелина 15 3 5 3 4
82 543 Каримов Артем - Васильева Александра 15 1 6 3 5
82 546 Киваев Дмитрий - Федорова Кристина 15 5 4 2 4
82 554 Коломиец Александр - Березницкая Милана 15 2 3 6 4
82 596 Мирошниченко Никита - Мирошниченко Мария 15 5 3 3 4
82 673 Филиппович Ярослав - Соколовская Екатерина 15 2 3 6 4
82 681 Цильке Никита - Березина Анна 15 3 5 2 5
82 700 Шкодов Илья - Бражникова Екатерина 15 3 3 5 4
90 588 Мазиков Матвей - Наумович Кристина 14 4 4 2 4
90 595 Меледин Никита - Макеева Арина 14 7 2 3 2
90 599 Михайлов Александр - Смецкая Екатерина 14 3 5 3 3
90 657 Соловьев Александр - Максакова Анна 14 2 6 2 4
90 685 Чернышев Валерий - Васильева Полина 14 4 5 2 3
95 472 Бартенев Матвей - Лысенко Елизавета 13 2 6 4 1
95 476 Бойко Денис - Чепурнова Мария 13 2 3 3 5
95 535 Ипкаев Дамир - Голубничая Мария 13 3 1 4 5
95 540 Капба Александр - Саввинова Зарина 13 5 5 3 0
95 577 Кузьмин Матвей - Тимофеева Алена 13 2 3 4 4
100 477 Болотин Вячеслав - Рыдлова Елизавета 12 4 2 3 3
100 559 Коннов Михаил - Махинова Полина 12 3 2 5 2
100 655 Смирнов Михаил - Золотухина Полина 12 3 0 7 2
100 671 Моцный Георгий - Костенко София 12 7 2 3 0
104 649 Синяев Михаил - Устинова Мария 11 2 1 4 4
105 516 Дружин Илья - Дружина Анна 10 2 4 2 2
105 567 Котенёв Матвей - Аксёнова Дарья 10 6 2 1 1
105 576 Кузьмин Владислав - Аксенова Кира 10 6 1 2 1
105 590 Малышко Александр - Карасёва Алёна 10 5 1 1 3
105 593 Марков Павел - Алексеева Юлия 10 1 1 5 3
110 474 Беляков Виталий - Нилова Анастасия 9 1 2 3 3
110 519 Евлаков Олег - Волкова Алиса 9 3 0 4 2
110 583 Липатов Леонид - Шигина Ольга 9 2 4 3 0
110 612 Никифоренко Стефан - Шляхтенко Ульяна 9 3 3 2 1
110 633 Романов Владислав - Топунова Полина 9 3 0 5 1
115 526 Зайков Марк - Кириловская Дарья 8 2 1 2 3
115 530 Заричный Евгений - Кочнева Елизавета 8 4 1 0 3
115 611 Никитин Ярослав - Богоутдинова Ксения 8 2 1 4 1
115 709 Яковлев Артем - Аршинова Анастасия 8 0 3 1 4
115 710 Янишевский Арсений - Шестакова Мария 8 2 3 1 2
120 460 Алексеев Богдан - Ежова Дарья 6 1 1 4 0
120 468 Бабин Степан - Белявская Диана 6 2 3 0 1
120 485 Васильев Александр - Байло Ангелина 6 0 1 2 3
120 578 Куклев Денис - Милорадова Василиса 6 1 2 2 1
120 626 Попов Дмитрий - Логинова Софья 6 1 0 4 1
120 641 Сафронов Михаил - Данилевская Янита 6 1 4 1 0
126 462 Амельчев Вячеслав - Плешканева Дарья 5 1 2 1 1
126 504 Голубев Матвей - Агафонова Милена 5 2 2 0 1
126 605 Науменко Егор - Муравьева Екатерина 5 1 1 2 1
126 654 Смирнов Константин - Овечкина Софья 5 2 2 0 1
126 662 Тибукин Александр - Шешенева Юлия 5 0 1 3 1
131 495 Галлингер Даниил - Карпова Софья 4 2 1 1 0
131 563 Короткин Ярослав - Мельникова Алина 4 1 1 2 0
133 505 Гончар Юрий - Самышкина Елизавета 3 2 0 0 1
133 509 Греков Михаил - Целых Дарья 3 1 2 0 0
133 642 Светлов Дмитрий - Терещенко Полина 3 2 1 0 0
133 696 Шеховцов Алексей - Ткаченко Анна 3 1 0 1 1
133 699 Широких Илья - Зыкина Лидия 3 0 2 0 1
138 627 Потапов Арсений - Чикишева София 2 0 0 1 1
138 672 Филатов Ярослав - Перегудова Дарья 2 1 0 1 0
140 501 Гладков Артем - Гладкова Таисия 1 1 0 0 0
141 617 Ольховский Андрей - Каландарова Арина 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации