ВС Дети-2, Двоеборье - 1\32 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Чемпионат России, Кубок России, Всероссийские соревнования

Дата
19.06.2022 - 25.06.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
18. ВС Дети-2, Двоеборье
Тур
1\32 финала
Участников
142
Прошло в сл. тур
95

Судьи тура

ГСС
Панин Олег, Москва, Всероссийская
Гл.
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
ЗГС(1)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(2)
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
ГСГСК
Михеев Андрей, Смоленск, Всероссийская
A(1)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Давыдова Лариса, Москва, Всероссийская
C(3)
Доватор Анна, Вологда, Всероссийская
D(4)
Дурдина Елена, Москва, Всероссийская
E(5)
Казмирчук Евгений, Королев, Всероссийская
F(6)
Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская
G(7)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Всероссийская
H(8)
Кулагина Наталья, Москва, Всероссийская
I(9)
Ронь Ирина, Краснодар, Всероссийская
J(10)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
K(11)
Федоренко Лариса, Иркутск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V S R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 85 Крикунов Кирилл - Змейкова Арина 65 10 11 11 11 11 11
2 37 Буданцев Евгений - Лебедева София 64 11 10 11 10 11 11
2 61 Ефременко Владислав - Попова Вероника 64 11 10 11 11 10 11
2 84 Кривенко Александр - Березкина Алена 64 11 11 11 11 9 11
2 100 Мальгин Платон - Санакоева Екатерина 64 10 10 11 11 11 11
2 104 Машинский Артур - Переверзева Екатерина 64 11 11 10 11 10 11
2 148 Суворов Роман - Чернова Алена 64 11 10 10 11 11 11
2 151 Тен Владимир - Трещилова Яна 64 11 10 11 11 11 10
9 27 Андреев Савва - Гришина Варвара 63 11 10 11 11 10 10
9 52 Гревцов Марк - Стрельцова Авелина 63 11 11 9 11 10 11
9 72 Казанцев Даниил - Степанчук Виктория 63 10 11 11 9 11 11
9 96 Лобаченко Роман - Щербакова Влада 63 11 9 11 11 11 10
9 139 Рачковский Никита - Иванова Ксения 63 11 11 11 9 10 11
14 49 Головизнин Александр - Пивченкова Диана 62 11 10 10 11 10 10
14 92 Лапонов Марк - Дашкова Анна 62 11 10 11 10 11 9
14 107 Минаев Степан - Тутаринова Алиса 62 9 11 10 11 10 11
14 115 Некрасов Дмитрий - Лесик Татьяна 62 11 11 11 9 10 10
14 169 Чудаков Артем - Шлюкова Дарья 62 10 9 11 11 11 10
19 51 Горбунов Иван - Петросян Алиса 61 9 11 10 10 11 10
19 67 Иванов Артем - Шингалеева Анна 61 11 10 11 10 9 10
19 73 Камаев Филипп - Григорян Эвелина 61 9 11 10 11 9 11
19 120 Ноготков Матвей - Рощина Софья 61 11 9 11 9 11 10
19 123 Павлов Кирилл - Лощилина Евангелина 61 11 10 11 10 9 10
19 136 Потапов Андрей - Зверева Дарья 61 11 10 11 9 10 10
25 81 Копылов Антон - Варыгина Анна 60 10 6 11 11 11 11
25 89 Кульпин Антон - Кузьмина Мария 60 11 9 9 10 11 10
25 114 Наумов Юрий - Подсохина Арина 60 11 10 11 8 9 11
25 132 Платков Владислав - Душина Александра 60 11 11 11 8 10 9
25 167 Честных Александр - Рыжкова Екатерина 60 10 11 10 10 9 10
25 173 Шустер Александр - Одинокина Евгения 60 10 9 11 10 10 10
25 175 Юнец Тимофей - Юнец Владислава 60 10 11 10 8 11 10
32 40 Быковский Арсений - Новичкова София 59 9 9 11 11 9 10
32 112 Мотовилов Савелий - Вульф Ирина 59 11 9 11 8 10 10
32 163 Чаплыгин Даниил - Черкасова София 59 11 11 10 7 10 10
35 155 Федулаев Даниил - Янгильдина Ясмин 58 9 10 11 10 8 10
36 97 Лозовский Захар - Лозовская Варвара 57 9 8 11 9 9 11
36 133 Поливанов Дмитрий - Каландаришвили Беата 57 9 10 11 8 9 10
36 135 Порошин Илья - Голубева Екатерина 57 9 10 11 11 7 9
36 161 Цюпко Александр - Порошина Ксения 57 11 11 10 8 11 6
40 59 Егоров Алексей - Дегтярева Александра 56 10 8 10 8 11 9
40 69 Иващенко Роман - Бирюкова Анастасия 56 8 10 10 8 11 9
40 130 Петров Матвей - Яхлакова Екатерина 56 10 10 9 7 10 10
40 164 Часовников Матвей - Василенко Василиса 56 10 10 7 11 9 9
44 21 Аввакумов Денис - Хохлова София 55 9 8 10 9 11 8
44 44 Власов Александр - Матюнина Елизавета 55 9 8 11 8 10 9
44 71 Кабашов Алексей - Грудкина Кристина 55 9 10 8 11 10 7
47 45 Воробьев Архип - Пивоварова Ульяна 54 8 8 9 10 10 9
47 58 Евграфов Захар - Иванова Александра 54 10 11 10 9 4 10
47 99 Малолетов Иван - Румянцева Елизавета 54 10 10 8 9 10 7
47 137 Райтсма Кристоф - Бежан Стефания 54 9 9 8 9 10 9
47 158 Хакимов Самир - Малова Екатерина 54 9 8 7 11 10 9
52 38 Булгачев Андрей - Домокурова Евангелина 53 5 9 10 9 11 9
52 42 Варгин Матвей - Юдина Даниэла 53 8 8 10 10 6 11
52 74 Карабаев Тимофей - Гимадеева Элая 53 8 9 11 10 5 10
52 109 Минхаеров Арслан - Латыпова Лейла 53 10 10 11 7 7 8
52 113 Мягченков Тимофей - Петрова Кристина 53 5 9 8 10 10 11
52 141 Романцов Семён - Цой Екатерина 53 10 9 9 10 7 8
58 24 Алексеевский Пётр - Сертукова Варвара 52 7 9 7 7 11 11
58 111 Мовсисян Марсель - Вохмина Анна 52 7 11 5 10 9 10
58 144 Силаков Александр - Фурсова Алиса 52 8 8 7 9 11 9
58 153 Фадеев Евгений - Мальцева Мария 52 8 8 9 10 8 9
62 93 Лачин Павел - Антипова Валерия 51 9 10 11 10 6 5
63 94 Леньшин Владислав - Гронская София 50 11 10 7 9 8 5
63 128 Перов Иван - Мануйлова Александра 50 7 7 7 10 10 9
63 145 Ситдиков Ренат - Волкова Анна 50 3 8 9 11 8 11
63 170 Шекфа Адам - Шляхтицева Виктория 50 9 7 8 11 8 7
67 41 Валеев Аскар - Ульянова Станислава 49 6 8 9 10 6 10
67 47 Гарипов Роман - Гарипова Алина 49 9 9 7 7 7 10
67 87 Куликов Александр - Рыжая Киара 49 8 9 11 7 7 7
70 34 Бауман Алексей  - Кузьмина Дарья 48 6 4 8 10 10 10
70 119 Новоселецкий Назар - Халаджан Лейла 48 5 10 7 7 8 11
70 142 Савин Вячеслав - Киселева Таисия 48 10 9 7 9 4 9
73 62 Заварзин Александр - Поспих Вероника 47 8 10 7 5 10 7
73 79 Климов Денис - Климова Анастасия 47 9 5 7 8 8 10
73 125 Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата 47 11 9 10 3 8 6
73 129 Петерсон Мирон - Дунаева Кристина 47 7 8 9 6 9 8
73 149 Сулейменов Рустам - Лупинос Миланья 47 6 6 8 10 9 8
73 152 Тимохин Олег - Разгоева Василиса 47 9 10 7 7 9 5
79 22 Аверков Николай - Кузнецова Каролина 46 6 8 9 8 6 9
80 53 Гусев Александр - Вертинская Алиса 44 6 8 10 7 6 7
80 106 Метельченко Дмитрий - Полтавская София 44 10 9 8 3 8 6
82 88 Кулинич Денис - Волкова Марианна 43 10 8 9 4 5 7
82 118 Никифоров Артур - Малова Софья 43 10 11 4 7 6 5
82 150 Сурнин Артём - Милькова Таисия 43 8 6 10 6 4 9
82 160 Цвилык Георгий - Горбунова Владислава 43 3 7 7 11 9 6
86 65 Зиякаев Дамир - Бабюк Полина 42 6 7 6 8 7 8
87 28 Андронов Егор - Прощенко Анастасия 41 9 8 8 7 6 3
87 57 Дьяченко Рафаил - Воронова Вероника 41 6 6 8 5 6 10
87 110 Миронов Константин - Стефанова Анжела 41 7 9 7 4 7 7
90 26 Андреев Александр - Кузьмина Вероника 40 7 9 8 6 5 5
90 60 Ефимкин Лев - Козлова Ева 40 6 5 10 7 4 8
90 162 Чалых Демьян - Грызлова Каролина 40 8 8 3 10 6 5
93 48 Герасимов Андрей - Чичкан Анастасия 39 6 8 8 6 5 6
93 108 Минин Дмитрий - Желтушко Василиса 39 7 7 9 7 6 3
93 124 Панчук Олег - Потапова Арина 39 10 5 6 3 8 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
96 55 Друца Егор - Крапивина Анастасия 38 5 4 7 5 10 7
97 54 Дейкалюк Илья - Сарычева София 37 10 11 6 2 5 3
97 131 Писарев Савелий - Макарова Валерия 37 9 6 4 5 4 9
97 168 Чибисов Филипп - Шкрабляк Анастасия 37 7 6 9 7 3 5
100 32 Банщиков Савелий - Попова Милана 36 8 3 4 8 6 7
100 105 Мельников Иван - Босенко Кира 36 4 6 5 5 7 9
100 127 Патрекеев Артем - Григорьева Ульяна 36 7 5 4 8 5 7
103 68 Иванчук Юрий - Попова София 35 5 5 4 7 10 4
103 101 Мартынов Лев - Ковалькова Виктория 35 3 4 3 11 8 6
105 75 Каревский Александр - Курьянова Дарья 34 4 6 5 2 9 8
106 77 Кивва Егор - Поляева Екатерина 33 7 8 8 4 3 3
107 64 Залата Андрей - Лысенко Анна 31 5 5 8 5 5 3
107 98 Лунев Пётр - Бабанина Фаина 31 3 6 4 4 6 8
109 102 Масягин Михаил - Щербак Александра 30 7 4 2 5 6 6
109 121 Орлов Алексей - Четверикова Арина 30 8 5 5 5 3 4
109 146 Соха Роман - Сюлюн Аделина 30 4 5 2 8 2 9
112 35 Борисов Артур - Новичкова Анна 29 3 6 7 7 6 0
112 78 Кириллов Артём - Кондратенко Ксения 29 5 2 5 7 5 5
112 86 Кузнецов Иван - Грачева Анастасия 29 4 4 4 6 7 4
115 83 Крайнев Александр - Елистратова Екатерина 28 4 5 1 7 7 4
116 80 Комлев Дмитрий - Космачева Василиса 27 5 2 4 6 6 4
117 39 Бутов Елисей - Воронина Арина 26 4 3 3 5 6 5
117 63 Завертан Лев - Романенко Анастасия 26 3 3 2 6 8 4
117 95 Лещев Матвей - Кудряшова София 26 5 5 5 2 4 5
117 156 Филатов Павел - Ильина Анастасия 26 5 7 3 2 5 4
121 159 Хачатрян Алекс - Васильева Таисия 23 4 3 4 6 3 3
122 66 Зотов Лев - Донская Маргарита 22 5 6 4 2 3 2
122 165 Чеботин Лев - Кормилицына Доминика 22 1 4 3 8 4 2
124 154 Фаттахов Максим - Павлюк Ольга 21 5 3 0 3 6 4
125 76 Кибальник Семен - Даниленко София 20 3 3 2 6 4 2
125 143 Сергеев Марк - Нигамадьянова Диляра 20 1 4 5 2 6 2
127 29 Антоненко Владимир - Наумчик Полина 19 5 3 4 2 2 3
128 50 Горбов Артем - Бражникова Валерия 18 5 8 2 1 2 0
128 126 Папин Макар - Морякина София 18 2 0 2 2 8 4
130 30 Байжанов Артемий - Гогина Ксения 16 3 2 1 2 5 3
131 36 Бредихин Лев - Евсеева Аврелия 15 3 0 4 2 3 3
132 43 Виноградов Леонид - Михайлова София 14 1 0 2 4 3 4
133 171 Шелеметев Александр - Гараз Диана 13 2 2 3 3 0 3
134 147 Сперанский Георгий - Мещерякова Софья 12 2 3 1 3 1 2
135 25 Алхименко Владимир - Франчук Арина 11 3 1 1 1 0 5
135 33 Басов Руслан - Комарова Дарья 11 1 2 0 2 2 4
137 138 Рахматуллин Тимофей - Кухарева Дарья 9 0 2 0 1 4 2
138 103 Махнов Даниил - Жданкина Мария 7 1 1 1 2 1 1
139 82 Косухин Артемий - Платонова Мирослава 6 1 0 1 3 0 1
139 157 Фролов Даниэль - Колосова Арина 6 1 1 2 2 0 0
141 134 Поляков Кирилл - Маркина Валерия 4 1 0 0 0 0 3
142 166 Черняков Александр - Левакова Виталия 1 0 0 0 1 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации