ВС Юниоры-2, Европейская программа - 1\32 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Чемпионат России, Кубок России, Всероссийские соревнования

Дата
19.06.2022 - 25.06.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
16. ВС Юниоры-2, Европейская программа
Тур
1\32 финала
Участников
160
Прошло в сл. тур
97

Судьи тура

ГСС
Панин Олег, Москва, Всероссийская
Гл.
Москалева Ольга, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(2)
Брыков Филипп, Химки, Всероссийская
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
СПУ(3)
Долгов Василий, Москва, Вторая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Всероссийская
C(3)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
D(4)
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
E(5)
Лебедев Александр, Балашиха, Всероссийская
F(6)
Марков Андрей, Волгоград, Всероссийская
G(7)
Привалова Галина, Москва, Всероссийская
H(8)
Прозорова Татьяна, Москва, Всероссийская
I(9)
Сергеев Александр, С.-Петербург, Всероссийская
J(10)
Темураев Константин, Ижевск, Всероссийская
K(11)
Шумов Вадим, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F
Участники, прошедщие в следующий тур
1 12 Адаев Руслан - Дубейко Полина 44 11 11 11 11
1 13 Акаутдинов Марат - Филимонова Евгения 44 11 11 11 11
1 194 Романов Константин - Гузенко Арина 44 11 11 11 11
1 197 Савченков Константин - Аибова Елизавета 44 11 11 11 11
5 11 Автаев Иван - Шемсутдинова Карина 43 11 11 11 10
5 187 Пресняков Глеб - Тюрина Софья 43 11 11 11 10
5 224 Тё Роберт - Павлова Алиса 43 11 11 11 10
8 177 Пахомов Леонид - Гулиева Арина 42 10 11 10 11
8 216 Соколов Тимур - Бучихина Арина 42 10 11 11 10
8 226 Титенков Иван - Жмакина Вероника 42 11 10 11 10
8 247 Шаров Егор - Лущаева Екатерина 42 11 10 10 11
12 47 Власкин Максим - Владимирова Анна 41 11 9 10 11
12 67 Грейскоп Леонид - Карандей Вероника 41 10 11 10 10
12 111 Кокшаров Максим - Давыдова София 41 9 10 11 11
12 206 Сергиенко Ярослав - Подопригора Марина 41 11 11 10 9
12 257 Шляхетнюк Артём - Гречишникова София 41 10 10 10 11
17 21 Атаманов Александр - Шалак Стефания 40 11 10 8 11
17 22 Атоев Тимур - Гурьева Мария 40 9 11 10 10
17 50 Воскобойников Никита - Казанцева Маргарита 40 11 8 10 11
17 164 Негодяев Максим - Калинина Янина 40 11 10 10 9
17 201 Саськов Степан - Митрофанова Вероника 40 10 10 9 11
17 244 Чигридов Андрей - Бачурина Дарья 40 9 11 9 11
23 61 Гогин Никита - Ласкина Вероника 39 10 9 10 10
23 64 Горощеня Максим - Андреева Дарья 39 10 8 11 10
23 74 Драчёв Роман - Ильиных Василина 39 9 11 8 11
23 229 Устинов Никита - Яничкина Милена 39 10 9 10 10
23 259 Шубников Иван - Ратникова Ева 39 9 11 10 9
28 28 Батуев Владислав - Оксас Милана 38 9 10 10 9
28 79 Евтеев Илья - Завьялова Дарья 38 11 9 8 10
28 84 Железняков Архипп - Моня София 38 9 9 10 10
28 94 Иконников Егор - Иконникова Валерия 38 9 9 11 9
28 100 Капранов Константин - Шевчук Мария 38 8 10 9 11
28 114 Колунов Леонид - Хараева Регина 38 9 9 9 11
28 172 Нурумов Ярослав - Тихонова Екатерина 38 11 7 11 9
28 240 Чекменёв Никита - Герасимович Вера 38 10 10 8 10
28 265 Якимук Иван - Петрова Екатерина 38 10 7 11 10
37 71 Дейко Роман - Демьяненко София 37 9 11 9 8
37 96 Ишмурзин Аскар - Юнусова Камила 37 7 11 10 9
37 157 Мунтян Сергей - Хабуляк Ангелина 37 10 10 9 8
37 207 Сидоров Илья - Новикова Ольга 37 9 10 10 8
37 215 Смирнов Роман - Швецова Александра 37 9 9 9 10
37 251 Шефер Роберт - Матвеева Валерия 37 9 8 10 10
43 66 Грама Иван - Обухова Анна 36 9 8 9 10
43 135 Куркин Данила - Ярощук Екатерина 36 10 10 8 8
43 138 Лашаев Илья - Должикова Александра 36 8 8 10 10
43 165 Нелединский Дмитрий - Кустова Анна 36 11 9 8 8
47 32 Бобров Кирилл - Бышок Елизавета 35 10 8 10 7
47 51 Гавриш Никита - Тямушева Екатерина 35 9 11 6 9
47 101 Караваев Владимир - Иванова Каролина-Виктория 35 8 11 7 9
47 119 Коростелёв Никита - Иванюк Анна 35 8 9 9 9
47 175 Пакулов Марк - Щербак Маргарита 35 8 11 9 7
47 191 Рагозин Николай - Ковалева Елизавета 35 8 6 10 11
47 263 Шурашов Егор - Квятковская Мария 35 9 10 6 10
54 69 Гречкин Владимир - Гаврилова Дарья 34 8 8 10 8
54 121 Коротков Максим - Патенко Дарья 34 9 9 8 8
56 143 Львов Никита - Брысина Алиса 32 7 9 8 8
56 222 Сычев Арсений - Запашняя Светлана 32 8 8 9 7
56 261 Шулепов Александр - Олефирова Виктория 32 7 7 8 10
59 54 Ганин Дмитрий - Лобадюк Анастасия 31 8 9 8 6
59 55 Гарбузенко Георгий - Смирнова Анастасия 31 8 8 8 7
59 91 Затейщиков Дмитрий - Музыка София 31 8 8 8 7
59 93 Захаров Степан - Крейс Дарья  31 7 7 7 10
59 95 Исмаилов Рамазан - Большакова Елизавета 31 6 10 7 8
59 163 Неверов Егор - Милякова Мария 31 9 7 8 7
59 205 Семенов Максим - Нариманова Милана 31 8 7 8 8
59 233 Фомин Александр - Сергеева Милена 31 8 7 7 9
67 31 Березка Кирилл - Николаева Дарья 30 9 6 10 5
67 89 Заричный Андрей - Тихонова Надежда 30 7 7 9 7
67 159 Муратов Иван - Смурыгина Алена 30 4 9 9 8
70 92 Захаров Егор - Крутова Елизавета 29 6 7 7 9
70 105 Карпунин Арсений - Соболева Александра 29 7 7 5 10
70 126 Кошечкин Константин - Ху Вероника 29 7 6 9 7
70 130 Круглов Семен - Левковская Дарья 29 6 9 8 6
70 170 Новиков Максим - Кузнецова Дарья 29 7 7 8 7
70 227 Толкачев Иван - Сулейманова Ксения 29 8 6 7 8
76 88 Зайцев Савелий - Ольховец Василиса 28 6 9 8 5
76 131 Кузин Глеб - Люббе Надежда 28 8 9 4 7
76 190 Пушенко Роман - Голубева Арина 28 4 8 8 8
79 123 Косарев Егор - Хвостова Екатерина 27 9 4 7 7
79 161 Назаров Иван - Фирсова Афина 27 6 9 6 6
79 179 Песен Денис - Кулакова Ксения 27 6 6 9 6
82 57 Германов Даниил - Атанова Елизавета 26 6 8 6 6
82 76 Дудник Илья - Потудинская Вероника 26 9 4 5 8
82 120 Короткин Ярослав - Мельникова Алина 26 5 6 9 6
82 137 Лаухин Иван - Рыбникова Валерия 26 4 5 9 8
82 235 Хабаров Вячеслав - Будникова Арина 26 2 6 9 9
87 34 Болотин Вячеслав - Рыдлова Елизавета 25 7 5 8 5
87 211 Скворцов Арсений - Карпенко София 25 6 8 4 7
87 264 Щербаков Матвей - Иванова Анна 25 8 8 3 6
90 112 Колганов Максим - Краснова Анастасия 24 9 7 6 2
90 117 Константинович Вадим - Могунова Софья 24 5 9 7 3
90 193 Романов Владислав - Топунова Полина 24 6 5 6 7
90 236 Хакимов Тимур - Маракулина Александра 24 9 8 2 5
90 256 Шкодов Илья - Бражникова Екатерина 24 8 3 5 8
95 44 Вергун Лев - Низельская Виталина 23 7 4 5 7
95 70 Данилов Михаил - Караваева Елизавета 23 5 7 4 7
95 150 Мирошниченко Никита - Мирошниченко Мария 23 7 2 8 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
98 46 Витвинин Александр - Лугачева Елена 22 6 6 7 3
98 146 Малясов Макар - Цейлонская Ксения 22 7 7 3 5
98 237 Хованский Серафим - Зверева Алина 22 5 6 4 7
101 128 Краснов Александр - Сатаева Александра 21 6 4 6 5
101 168 Никитин Ярослав - Богоутдинова Ксения 21 5 6 5 5
101 234 Фомин Илья - Степанова Милана 21 6 5 7 3
101 254 Шипунов Алексей - Аношка Вероника 21 5 6 6 4
105 27 Бартенев Матвей - Лысенко Елизавета 20 6 8 3 3
106 145 Малышев Артем - Степачева Полина 19 2 8 2 7
106 219 Сорокин Степан - Терехина Мелана 19 5 4 5 5
106 248 Шахмуратов Тимур - Арсенова Милана 19 3 6 4 6
106 258 Шовитов Семён - Котомина Светлана 19 3 8 5 3
106 260 Шувалов Александр - Федорова Дарья 19 3 3 7 6
111 16 Александров Максим - Сысоева Полина 18 5 4 6 3
111 65 Горшков Михаил - Зорина Анна 18 6 3 5 4
111 122 Корчагин Евгений - Гаврилюк Елизавета 18 5 5 4 4
111 142 Лучинкин Александр - Бланкова Софья 18 5 5 6 2
111 212 Слукин Илья - Дружинина Яна 18 8 4 3 3
116 38 Быдтаев Борис - Редекоп Элина 17 4 5 5 3
116 85 Завьялов Иван - Вострикова Анастасия 17 5 3 5 4
116 90 Заричный Евгений - Кочнева Елизавета 17 3 5 5 4
116 125 Кошев Павел - Темербекова Александра 17 3 5 6 3
116 210 Сказченко Николай - Югай Кристина 17 4 5 4 4
116 241 Черный Кирилл - Безух Анастасия 17 2 5 6 4
116 268 Янчук Илья - Федорова Мария 17 4 5 3 5
123 20 Андронов Григорий - Уманская Алиса 16 4 3 4 5
123 49 Волошин Даниил - Палатова Таиса 16 5 4 3 4
123 87 Зайцев Всеволод - Бедарева Кристина 16 3 3 5 5
123 140 Логачев Андрей - Реммер Анастасия 16 4 4 2 6
127 73 Дорофеев Дмитрий - Левинская Милослава 15 7 2 5 1
127 99 Капба Александр - Саввинова Зарина 15 4 4 4 3
127 108 Кириллов Савелий - Чиркова Мария 15 3 5 3 4
127 171 Новокшонов Евгений - Каримова Арина 15 3 4 4 4
127 252 Шеховцов Алексей - Ткаченко Анна 15 6 3 2 4
132 45 Веретенников Артем - Полякова Каролина 14 4 5 3 2
133 33 Бойко Денис - Чепурнова Мария 13 3 2 6 2
133 35 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 13 3 2 4 4
133 113 Коломиец Александр - Березницкая Милана 13 5 0 4 4
133 136 Латыпов Роман - Стафеева Александра 13 3 3 4 3
133 141 Лукьянов Никита - Булова Елизавета 13 3 5 3 2
133 144 Мазиков Матвей - Наумович Кристина 13 1 4 2 6
133 151 Митрофанов Иван - Скворцова Юлия 13 5 3 2 3
133 155 Моцный Георгий - Костенко София 13 4 4 5 0
133 199 Самарин Федор - Тыщук Ника 13 4 6 0 3
133 232 Филиппович Ярослав - Соколовская Екатерина 13 2 2 2 7
143 104 Карпов Дмитрий - Гракович Виктория 12 1 2 4 5
143 133 Кузьмин Матвей - Тимофеева Алена 12 3 3 0 6
143 166 Нефедов Илья - Гаршина Полина 12 3 2 3 4
146 127 Краснобородко Владимир - Плотникова Юлия 11 1 4 4 2
147 15 Алахкулиев Алаудин - Слобожан Алина 10 3 2 3 2
147 147 Мамонов Антон - Емолкина Дарья 10 2 1 1 6
147 154 Московцев Олег - Голикова Ксения 10 3 5 0 2
147 189 Пустовой Игнат - Брянцева Арина 10 3 2 3 2
147 195 Романовский Лев - Пояркова София 10 3 2 1 4
147 220 Спирин Алексей - Пигасова Алина 10 4 0 2 4
153 42 Васильев Илья - Хоба Елизавета 9 3 2 4 0
153 115 Колышкин Андрей - Ермакова Дарья 9 4 0 3 2
153 200 Самохин Михаил - Лазарева Екатерина 9 2 2 2 3
156 24 Бажулич Даниэль - Булатова Карина 8 4 2 2 0
156 110 Климов Семен - Климова Людмила 8 1 0 4 3
156 118 Королев Александр - Попова Арина 8 2 1 2 3
159 82 Жарков Артем - Черенкова Алиса 6 2 0 4 0
160 238 Хома Кирилл - Бондарева Варвара 2 0 1 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации