ВС Юниоры-1, Двоеборье - 1\8 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2022

Дата
21.04.2022 - 26.04.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Санкт-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
11. ВС Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
49
Прошло в сл. тур
24

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
Гл.
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(2)
Широких Сергей, Ижевск, Всероссийская
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
СПУ(3)
Алексеева Анастасия, С.-Петербург, Вторая
СПУ(4)
Пономаренко Виктор, С.-Петербург, Третья
A(1)
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
B(2)
Григорова Анна, Хабаровск, Первая
C(3)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
D(4)
Дудочкин Сергей, Ярославль, Всероссийская
E(5)
Ефимова Галина, Владивосток, Всероссийская
F(6)
Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская
G(7)
Привалова Галина, Москва, Всероссийская
H(8)
Ронь Ирина, Краснодар, Всероссийская
I(9)
Сломчинская Ирина, Н.Новгород, Всероссийская
J(10)
Тверьянович Светлана, Москва, Всероссийская
K(11)
Хазиев Альберт, Уфа, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 73 Рублев Матвей - Платонова Ангелина 107 11 10 11 11 11 10 11 10 11 11
2 16 Байгуисов Салман - Энгельс Милана 104 11 10 11 11 11 10 10 10 10 10
2 42 Журавлев Давид - Шубенок Валерия 104 10 11 11 11 11 10 10 11 9 10
2 58 Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия 104 11 9 11 10 11 11 11 11 10 9
5 38 Еников Глеб - Барцева Маргарита 101 10 10 8 11 9 11 10 11 10 11
6 66 Поготовко Павел - Ким Майя 93 8 10 10 8 7 10 10 11 9 10
6 82 Федченко Артем - Кораблева Анастасия 93 9 8 8 7 7 10 11 11 11 11
6 89 Шпаков Роман - Матанина Анастасия 93 7 10 10 10 8 9 10 11 9 9
9 64 Пешков Захар - Зурашвили Елизавета 91 7 7 10 8 9 10 8 10 11 11
10 33 Деньщиков Матвей - Бриненко Наталия 90 8 9 9 7 10 11 11 9 8 8
10 53 Кутузов Михаил - Обухова Полина 90 7 10 10 10 11 6 7 7 11 11
12 40 Жариков Никита - Львутина Александра 76 9 11 11 11 11 2 7 4 2 8
13 35 Доремидов Александр - Смирнова Мария 70 8 3 7 6 3 8 8 9 8 10
14 49 Козлов Артем - Клименкова Алиса 68 10 7 6 5 6 9 8 6 7 4
15 54 Лукичев Глеб - Роякина Маргарита 65 7 4 6 5 6 9 11 5 7 5
15 85 Хорунжин Кирилл - Слободчикова Любовь 65 7 9 6 8 7 4 5 7 5 7
17 76 Самарин Марк - Османова Ясмина 63 7 8 5 8 8 5 4 5 7 6
18 74 Румянцев Алексей - Платова Алёна 62 9 4 6 5 3 9 3 10 7 6
19 23 Бычев Михаил - Хасанова София 60 5 4 5 3 2 9 9 8 9 6
20 19 Барабанов Николай - Кырова Юлия 59 7 5 3 8 6 5 6 7 7 5
21 12 Александров Никита - Полторак Валерия 58 7 9 5 8 9 4 2 5 5 4
21 52 Куликов Артем - Умеренкова Диана 58 3 3 1 4 2 10 9 9 9 8
23 37 Елфимов Кирилл - Елепова Анастасия 53 5 9 6 3 8 4 7 3 1 7
23 43 Зинец Алексей - Нешатаева Анастасия 53 6 1 4 1 3 7 9 6 9 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
25 13 Анисимов Михаил - Фроленкова Дария 51 4 6 5 8 9 5 7 3 1 3
25 41 Жигунов Аркадий - Черевко Екатерина 51 1 5 2 6 5 6 7 6 8 5
27 26 Васькин Алексей - Ванчугина Мария 50 2 4 3 5 3 7 5 5 7 9
28 67 Пономарев Сергей - Унжакова Юлия 49 4 4 4 8 5 4 6 5 5 4
29 57 Медведев Константин - Зотова София 46 1 6 4 1 4 2 7 7 4 10
29 72 Ромашин Дмитрий - Панова Дана 46 6 3 2 1 1 7 7 6 9 4
31 87 Чистяков Роман - Курчиненко Виолетта 42 5 7 8 11 6 0 0 2 1 2
32 45 Иванов Антон - Заломаева Ульяна 36 4 5 5 5 5 4 1 2 5 0
32 91 Яровой Александр - Эфендиева Карина 36 2 3 2 3 5 3 3 4 6 5
34 14 Аристов Светозар - Агаркова Варвара 35 1 1 6 1 3 5 3 3 6 6
35 11 Агутин Максим - Гольдштейн София 34 4 7 5 4 4 3 2 2 2 1
36 65 Пичугин Серафим - Кононова Ксения 32 3 4 7 7 7 2 0 1 0 1
36 79 Степанов Федор - Локтионова Анна 32 5 6 4 1 3 2 1 4 2 4
38 47 Калинин Кирилл - Бородатова Софья 31 6 1 3 0 3 4 3 4 3 4
39 18 Барабанов Александр - Пономаренко Дарья 30 5 2 3 3 3 5 2 5 1 1
40 15 Афанасьев Богдан - Кондрашевич Екатерина 24 4 0 5 5 6 1 1 0 1 1
41 21 Беляев Артем - Уфимцева Ульяна 23 3 1 3 3 2 6 0 1 2 2
42 88 Шалак Егор - Максакова Антонина 22 4 3 0 1 2 1 5 4 1 1
43 78 Смирнов Илья - Мельчинская Мария 21 3 1 3 3 3 1 3 2 2 0
44 84 Хамдамов Леонид - Воробьева Алиса 20 3 2 4 3 3 1 1 1 1 1
45 46 Казак Илья - Блохина Людмила 13 1 3 4 2 3 0 0 0 0 0
46 17 Балухтов Роман - Черкашина Ольга 12 2 4 0 1 0 1 1 1 1 1
46 86 Чернов Елисей - Лавренова Василиса 12 2 3 2 1 0 0 2 0 1 1
48 62 Палагин Глеб - Кривосар Дарья 9 0 2 0 2 0 0 0 0 2 3
49 30 Глазырин Вадим - Колесникова Мария 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации