ВС Дети-1, Латиноамериканская программа - 1\8 финала

К группе

Чемпионаты и Первенства России

Дата
31.03.2022 - 03.04.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
27. ВС Дети-1, Латиноамериканская программа
Тур
1\8 финала
Участников
53
Прошло в сл. тур
29

Судьи тура

ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
ЗГС(2)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
СПУ(3)
Кузнецов Евгений, Домодедово, Вторая
СПУ(4)
Мехрабан Алина, Одинцово, Третья
A(1)
Асриян Михаил, Ростов-на-Дону, Всероссийская
B(2)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
C(3)
Варданян Сергей, Севастополь, Всероссийская
D(4)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
E(5)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская
F(6)
Заборщиков Александр, Ухта, Первая
G(7)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
H(8)
Зайцев Андрей, Вологда, Всероссийская
I(9)
Карпов Кирилл, Ялта, Всероссийская
J(10)
Литвинов Алексей, Тюмень, Всероссийская
K(11)
Почаева Наталья, Москва, Всероссийская
L(12)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
M(13)
Ронь Ирина, Краснодар, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 199 Маслов Ростислав - Давиденко Валерия 36 12 13 11
1 202 Николаев Никита - Кабирова Александра 36 12 12 12
3 217 Федотов Дмитрий - Вартанян Софья 34 10 12 12
4 187 Кадулин Игнат - Ванслав Таисия 33 11 13 9
4 210 Старцев Николай - Филимонова София 33 9 13 11
6 198 Марченков Матвей - Колобова Екатерина 32 10 12 10
7 185 Ельчининов Вадим - Акопян Ариана 31 11 10 10
7 219 Хомутов Арсений - Ишкова Полина 31 9 11 11
7 222 Шилов Святослав - Аверичева Анджелина 31 9 10 12
10 172 Алиев Алишер - Ганзина Юлия 30 10 10 10
11 184 Дедов Мирон - Ибрагимова Анжелика 29 10 8 11
11 206 Пантелеев Сергей - Климова Алиса 29 11 6 12
13 201 Мерзляков Макар - Ходенева Анастасия 28 11 9 8
14 200 Матвеев Андрей - Швецова Мария 27 7 10 10
14 205 Павлов Дмитрий - Павлова Виталина 27 9 10 8
16 181 Ворожцов Николай - Ильина Ангелина 26 9 9 8
16 189 Колесниченко Даниил - Смехова Алика 26 10 9 7
18 209 Санников Денис - Кораблева Дарья 25 11 5 9
19 188 Козлов Сергей - Фейгина Ева 24 10 10 4
19 190 Кораблев Михаил - Микитюк Алиса 24 9 10 5
19 218 Филиппов Виктор - Митюхина Евгения 24 8 6 10
22 180 Волков Данила - Хохонина Владислава 23 10 10 3
22 193 Крючков Пётр - Илларионова Элла 23 8 9 6
22 216 Усманов Эдвард - Тюрина Дарья 23 6 9 8
25 182 Гобузов Яков - Ермакова Мирослава 21 7 8 6
25 195 Ларионов Савелий - Николаева Таисия 21 5 7 9
27 212 Суслов Максим - Рудакова Яна 20 9 6 5
27 213 Суслов Никита - Камалова Алиса 20 5 8 7
27 224 Колославов Аркадий - Пинежанинова Мария 20 7 6 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
30 175 Булатов Иван - Чумарина Мелания 19 8 6 5
31 196 Ледянкин Лев - Михайлова Дарья 18 4 9 5
32 183 Горожанкин Александр - Игнатович Елизавета 16 8 6 2
32 191 Костиков Кирилл - Набугорнова Ева 16 5 5 6
32 203 Новиков Александр - Кузнецова Ксения 16 10 2 4
32 223 Яковлев Лев - Найденова Злата 16 5 6 5
36 225 Базлов Тихон - Доморощенкова Анастасия 15 5 7 3
37 173 Балахничёв Семен - Шиян Каролина 14 6 3 5
37 197 Малюк Вадим - Иванова Мария 14 6 2 6
37 221 Шальнев Глеб - Лебедь Александра 14 6 4 4
40 177 Бухалов Матвей - Никулина София 11 1 5 5
40 207 Поз Георгий - Шелепова Ульяна 11 2 3 6
40 208 Понарьев Александр - Ключникова Кристина 11 4 3 4
43 178 Васильев Руслан - Матченко Любовь 10 1 4 5
44 215 Уваров Артемий - Мурыгина Василиса 9 1 4 4
45 179 Волков Арсений - Леонтьева Елизавета 8 3 3 2
45 214 Теплов Ефим - Меньшикова Анна 8 1 2 5
45 226 Ломакин Степан - Волкова Елизавета 8 1 1 6
48 176 Булейко Марк - Покосенко Дарья 7 1 2 4
48 194 Кузнецов Тимофей - Феськова Таисия 7 2 0 5
50 192 Котов Федор - Алферова Вера 5 1 1 3
50 220 Цымбалюк Елисей - Яшина Милослава 5 2 2 1
52 174 Бугаков Ярослав - Черная Дарья 4 1 0 3
52 186 Иванов Родион - Шуракова Елизавета 4 2 0 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации