Первенство УрФО Молодежь, Двоеборье - 1\8 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа

Дата
26.02.2022 - 27.02.2022
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Екатеринбург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
6. Первенство УрФО Молодежь, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
50
Прошло в сл. тур
25

Судьи тура

ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
Гл.
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
ЗГС(1)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
ЗГС(2)
Филиппов Андрей, Мытищи, Первая
СПУ(3)
Корбан Надежда, Екатеринбург, Вторая
СПУ(4)
Матусяк Виталий, Верхняя Пышма, Третья
A(1)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Брыков Филипп, Химки, Всероссийская
C(3)
Горн Нина, Новосибирск, Всероссийская
D(4)
Губарева Юлия, Волгоград, Всероссийская
E(5)
Зайцев Андрей, Вологда, Всероссийская
F(6)
Лебедев Александр, Балашиха, Всероссийская
G(7)
Максимов Сергей, Москва, Всероссийская
H(8)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Всероссийская
I(9)
Сладков Александр, Москва, Всероссийская
J(10)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
K(11)
Чернов Олег, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 186 Матненко Никита - Шитова Мария 107 9 11 11 11 11 11 11 10 11 11
2 167 Губа Григорий - Родина Дарья 106 10 11 9 10 11 11 11 11 11 11
3 174 Козлов Никита - Кудряшова Злата 104 11 11 11 11 11 9 9 10 10 11
3 178 Коуров Никита - Армянинова Анна 104 10 11 11 11 10 10 9 11 11 10
5 204 Хрящев Иван - Лебедева Дарья 103 10 11 11 10 11 11 10 9 9 11
6 190 Паршин Кирилл - Гайер Виктория 102 9 10 11 10 11 11 8 11 11 10
7 202 Трубин Макар - Уфимцева Влада 100 11 10 11 7 11 11 7 11 10 11
8 171 Зоркин Никита - Подковыркина Надежда 99 9 11 11 9 11 8 9 11 9 11
8 207 Шешурин Михаил - Правдухина Арина 99 7 10 10 11 10 10 10 10 11 10
10 160 Барбашин Владимир - Подузова Анастасия 98 9 11 11 10 11 7 9 9 10 11
11 158 Алехин Антон - Соловьева Ярослава 96 11 9 10 11 11 9 10 10 6 9
11 170 Зверев Александр - Олейник Елизавета 96 8 9 9 10 8 11 9 11 10 11
13 161 Белобородов Вячеслав - Ляхова Ярослава 91 9 10 9 11 11 8 11 8 9 5
13 200 Сулейманов Альберт - Федотова Арина 91 7 11 11 10 10 8 7 10 8 9
15 159 Артемьев Кирилл - Тарасенко Маргарита 90 11 10 11 11 8 8 11 6 5 9
15 165 Гайнатдинов Эдуард - Губина София 90 8 8 11 11 11 8 10 10 6 7
17 203 Хомяк Семен - Корнева Валерия 86 7 10 10 11 9 9 9 7 7 7
18 168 Драцкий Иван - Орлова Ксения 85 10 8 10 8 9 9 7 9 8 7
19 157 Алексеевский Степан - Волгина Ульяна 83 6 1 6 10 7 11 10 10 11 11
20 185 Маврин Игорь - Баранова Алена 79 8 8 4 4 9 8 6 10 11 11
21 162 Брюховских Антон - Павлова Елизавета 77 10 10 10 7 10 9 3 5 6 7
22 163 Верахин Дмитрий - Сидякина Василиса 74 4 2 2 6 7 11 9 11 11 11
23 211 Щелконогов Дмитрий - Антонова Елена 60 8 11 11 8 11 1 5 1 3 1
24 166 Гомзиков Кирилл - Шикова Олеся 58 2 5 5 6 5 8 8 3 9 7
24 177 Костриков Мариус - Чернавская Анастасия 58 5 6 4 3 4 3 8 8 8 9
Участники, не прошедшие в следующий тур.
26 194 Потапов Михаил - Скребкова Мария 56 4 2 0 1 1 9 10 10 10 9
27 196 Смирнов Арсений - Лобанова Валерия 54 5 7 3 9 3 5 7 4 4 7
28 156 Абдуллин Богдан - Хабарова Ульяна 51 6 3 3 2 2 8 8 7 4 8
28 164 Воронин Арсений - Жемчугова Ксения 51 10 6 6 8 8 0 6 1 3 3
30 175 Козяр Глеб - Сенькова Дарья 48 5 4 6 6 5 1 1 10 7 3
31 182 Кулешов Захар - Кривошеева Милана 44 7 3 2 1 3 6 7 7 7 1
32 179 Кочурин Андрей - Кочурина Мария 35 2 7 6 4 2 1 5 1 2 5
32 208 Шипицын Лев - Владимирова Алина 35 5 3 0 2 0 9 5 3 4 4
34 199 Стрельников Никита - Сторожева Полина 27 4 5 7 3 4 0 1 2 1 0
35 193 Популов Константин - Ковалева Екатерина 26 2 1 1 2 1 9 2 1 4 3
36 169 Душин Максим - Кубарева Екатерина 17 3 2 5 2 3 0 1 0 0 1
37 188 Невидицин Станислав - Гармаш Арина 13 4 1 0 1 0 3 3 1 0 0
38 187 Можаев Борис - Воробьева Дарья 12 1 0 0 0 0 2 2 0 4 3
39 180 Кузнецов Богдан - Папян Карине 9 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0
39 181 Кузьминых Илья - Кузьминых Анастасия 9 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0
41 189 Новоселов Михаил - Федотова Виктория 7 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0
42 184 Лизенко Кирилл - Бокачева Виктория 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
42 206 Шварц Артемий - Вайсбек Елизавета 5 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
44 183 Куроптев Максим - Степина Алиса 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
45 192 Платонов Даниил - Калинина Маргарита 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
45 210 Шулепов Алексей - Ярославцева Наталья 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 172 Иванов Никита - Фомина Анна 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 205 Шайдаков Кирилл - Моисеева Ольга 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 176 Королев Роман - Миронова Анастасия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 198 Степанов Влас - Харитонова Анна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации