Первенство УрФО Юниоры-2, Двоеборье - 1\8 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа

Дата
26.02.2022 - 27.02.2022
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Екатеринбург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
5. Первенство УрФО Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
45
Прошло в сл. тур
24

Судьи тура

ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
Гл.
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Свинцов Илья, Москва, Всероссийская
ЗГС(2)
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
СПУ(3)
Корбан Надежда, Екатеринбург, Вторая
СПУ(4)
Серегичев Кирилл, Екатеринбург, Третья
A(1)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Всероссийская
B(2)
Бойко Татьяна, Волгоград, Всероссийская
C(3)
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
D(4)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
E(5)
Давыдова Лариса, Москва, Всероссийская
F(6)
Зайцева Елена, Омск, Первая
G(7)
Лаптева Ирина, Волгоград, Всероссийская
H(8)
Морозова Татьяна, Северск, Всероссийская
I(9)
Рогозина Юлия, Долгопрудный, Всероссийская
J(10)
Ткачук Светлана, Хабаровск, Всероссийская
K(11)
Федоренко Лариса, Иркутск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 81 Булович Кирилл - Варнина Арина 108 11 11 10 11 11 10 11 11 11 11
1 108 Романчук Даниил - Норкина Алиса 108 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11
3 120 Шелементьев Андрей - Кузьмина Елизавета 106 10 11 11 11 11 10 10 11 10 11
4 83 Горощеня Максим - Андреева Дарья 105 10 11 10 10 9 11 11 11 11 11
4 106 Рагозин Николай - Ковалева Елизавета 105 10 11 11 11 7 11 11 11 11 11
4 121 Шумских Андрей - Фаткина Варвара 105 9 11 10 11 11 11 10 11 10 11
7 82 Габбасов Виталий - Жаркова Елизавета 103 11 11 11 11 10 10 11 10 8 10
7 86 Данилов Михаил - Караваева Елизавета 103 11 11 11 10 11 10 9 9 11 10
7 96 Малясов Макар - Цейлонская Ксения 103 11 11 11 11 11 11 10 10 8 9
10 90 Константинович Вадим - Могунова Софья 102 11 9 11 11 8 9 11 10 11 11
11 75 Александров Максим - Сысоева Полина 97 10 9 11 10 8 9 8 10 11 11
11 112 Ткаченко Алексей - Третьякова Мирослава 97 10 11 10 10 8 10 9 8 11 10
13 115 Хусамов Данил - Маликова София 95 6 11 11 10 9 8 10 11 9 10
14 95 Латыпов Роман - Стафеева Александра 86 11 11 8 8 11 6 10 8 5 8
15 114 Хисамов Эдуард - Воронина Валерия 80 9 2 3 8 7 11 10 9 11 10
16 117 Чижов Яков - Истомина Арина 74 4 10 8 9 8 8 7 7 5 8
16 123 Янчук Илья - Федорова Мария 74 3 3 7 7 7 8 10 11 7 11
18 77 Березовский Семён - Шкуро Нина 70 10 3 8 2 3 8 11 9 8 8
19 101 Никитин Антон - Панасюк Елизавета 69 9 7 8 8 10 5 7 3 8 4
20 93 Кулезнев Иван - Фазлиахметова Дана 67 6 5 8 5 2 8 2 10 11 10
21 124 Клевакин Ярослав - Махвиеня Варвара 64 8 9 9 4 6 4 4 8 8 4
22 122 Ямпольский Василий - Золотарева София 63 6 3 7 7 4 6 8 7 8 7
23 89 Каримов Азизбек - Булатова Дарья 62 8 9 7 5 7 6 5 6 4 5
24 103 Никулин Алексей - Ващук Виктория 58 3 4 1 7 3 9 8 7 7 9
Участники, не прошедшие в следующий тур.
25 102 Никифоров Антон - Молоканова Анастасия 56 3 9 7 5 10 8 3 5 2 4
26 99 Нагарев Федор - Мякишева Анна 55 9 11 4 3 7 7 6 2 2 4
27 79 Бронский Данила - Суслова Полина 50 7 6 5 5 5 0 6 6 5 5
28 116 Чечевицин Илья - Валиева Елизавета 48 5 5 8 4 6 5 5 2 4 4
29 105 Попков Михаил - Аверьянова Арина 42 3 3 3 3 4 8 4 8 5 1
30 113 Уфимцев Федор - Стасова Дарья 40 5 5 3 5 3 3 4 2 3 7
31 100 Наговицын Кирилл - Пузырева Вера 34 7 4 5 3 3 2 1 3 4 2
32 92 Кугаевский Олег - Михалева Кристина 30 4 3 6 7 5 3 1 1 0 0
33 94 Курбаков Степан - Насонова Алиса 26 3 3 2 5 2 3 3 0 3 2
34 78 Блиадзе Георгий - Раева Диана 24 2 5 3 4 2 2 2 1 1 2
35 76 Аносов Андрей - Ремезова Кира-Стефания 19 2 2 1 3 9 1 0 0 1 0
35 98 Мисиюк Вадим - Леончикова Марианна 19 1 1 0 3 4 2 3 0 2 3
37 85 Дадаев Владислав - Кочнева Елизавета 16 1 3 0 0 3 0 3 0 3 3
37 118 Шарипов Дамир - Ильина Злата 16 0 0 0 3 2 1 1 6 2 1
39 91 Краснов Глеб - Панферова Доминика 15 2 0 1 0 3 3 1 1 2 2
40 110 Сердюк Дмитрий - Костова Софья 14 1 0 0 1 0 3 4 2 3 0
40 119 Шаршнёв Артем - Пермина Дарья 14 0 0 1 0 0 1 3 3 4 2
42 88 Игнатенко Антон - Ильинская Алена 6 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0
43 84 Давлетханов Елисей - Важенина Ксения 5 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
44 104 Панкрушин Александр - Пахтина София 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0
45 80 Брычев Артем - Шушарина Елизавета 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации