Коротко:
Юниоры-1, LA - Финал
К группе
Кубок Губернатора Новосибирской области
Дата
30.05.2026 - 31.05.2026
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Новосибирск, ФТС Новосибирской области, Исполнительная дирекция
Группа
35. Юниоры-1, LA
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая
ЗГС(1)
Лапина Лилия, Новосибирск, Первая
СПУ(1)
Бабенков Владислав, Томск, Вторая
СПУ(2)
Рогут Максим, Барнаул, Третья
СПУ(3)
Двинянин Дмитрий, Новосибирск, Вторая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Громова Анастасия, Новосибирск, Вторая
C(3)
Истомина Анна, Ачинск, Первая
D(4)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
E(5)
Кочан Евгений, Бердск, Первая
F(6)
Миронов Евгений, Кемерово, Первая
G(7)
Попов Эдуард, Новосибирск, Высшая
H(8)
Романова Эльвира, Иркутск, Высшая
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
J(10)
Шарипов Руслан, Омск, Высшая
K(11)
Шемелин Алексей, Новосибирск, Первая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Боровиков Макар - Бушуева Алла | 7 | |||
| Ch | 1 | 11111111222 | ||||
| S | 2 | 11112222235 | ||||
| R | 1 | 11111122235 | ||||
| P | 1 | 11111222235 | ||||
| J | 2 | 11111222335 | ||||
| 2 | 125 | Кадулин Игнат - Ванслав Таисия | 8 | |||
| Ch | 2 | 12222223334 | ||||
| S | 1 | 11112222233 | ||||
| R | 2 | 11222233333 | ||||
| P | 2 | 11111223334 | ||||
| J | 1 | 11111222233 | ||||
| 3 | 132 | Матвеев Андрей - Шевченко Каролина | 15 | |||
| Ch | 3 | 12233334445 | ||||
| S | 3 | 11233333445 | ||||
| R | 3 | 11222333334 | ||||
| P | 3 | 12223334445 | ||||
| J | 3 | 12223334445 | ||||
| 4 | 143 | Филиппов Виктор - Зенченко Арина | 20 | |||
| Ch | 4 | 33334445566 | ||||
| S | 4 | 34444445556 | ||||
| R | 4 | 24444444455 | ||||
| P | 4 | 33334444456 | ||||
| J | 4 | 33334444445 | ||||
| 5 | 140 | Рукосуев Захар - Яницкая Полина | 27 | |||
| Ch | 5 | 44455556666 | ||||
| S | 6 | 35556666666 | ||||
| R | 6 | 45556666666 | ||||
| P | 5 | 24455555666 | ||||
| J | 5 | 44555555666 | ||||
| 6 | 113 | Борисов Дмитрий - Косарина Агата | 28 | |||
| Ch | 6 | 14555566666 | ||||
| S | 5 | 13444555666 | ||||
| R | 5 | 14555556666 | ||||
| P | 6 | 25556666666 | ||||
| J | 6 | 25566666666 | ||||
Другие доступные туры данной группы
