Первенство Москвы Молодежь, Двоеборье - 1\8 финала

К группе

1 блок Чемпионатов и Первенств Москвы.

Дата
14.01.2023 - 15.01.2023
Статус
Первенство Москвы
Город, Организатор
Красногорск, ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта, РОО "МФТС",
Группа
2. Первенство Москвы Молодежь, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
56
Прошло в сл. тур
28

Судьи тура

ГСС
Чернов Олег, Москва, Всероссийская
Гл.
Стружанов Алексей, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Мошкова Елена, Москва, Всероссийская
СПУ(2)
Лебедева Дарья, Москва, Третья
СПУ(3)
Петренко Денис, Москва, Третья
A(1)
Аксёнова Алла, Москва, Всероссийская
B(2)
Белозёров Сергей, Москва, Первая
C(3)
Виноградова Ирина, Москва, Всероссийская
D(4)
Гудыно Светлана, Москва, Первая
E(5)
Доагэ Вячеслав, Москва, Всероссийская
F(6)
Имрекова Алина, Москва, Первая
G(7)
Максимов Сергей, Москва, Всероссийская
H(8)
Мошенин Евгений, Москва, Первая
I(9)
Мухин Денис, Москва, Всероссийская
J(10)
Попова Инга, Москва, Всероссийская
K(11)
Смирнова Оксана, Москва, Всероссийская
L(12)
Урбан Наталия, Москва, Всероссийская
M(13)
Шалыгина Ирина, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 46 Ермаков Елисей - Ефиманова Элина 123 13 12 13 12 12 10 12 13 13 13
1 84 Парфенов Илья - Приходченко Софья 123 13 13 13 13 13 9 13 12 11 13
3 21 Адаев Руслан - Дубейко Полина 122 12 12 12 12 13 12 12 11 13 13
3 62 Купцов Данил - Пенкина Алиса 122 10 13 13 12 10 13 13 13 13 12
5 61 Кульпин Никита - Сурнакова София 117 9 12 12 12 13 11 12 13 12 11
5 95 Сычев Никита - Степанова Ксения 117 11 11 11 11 10 13 13 12 12 13
7 48 Железняков Архипп - Моня София 115 11 13 12 11 10 11 11 11 12 13
8 73 Мельников Никита - Лузина Екатерина 114 10 11 10 13 11 13 9 13 11 13
9 43 Губин Максим - Рожкова Кристина 113 12 12 10 10 10 12 11 13 12 11
9 87 Поздняков Тимофей - Куштева Вероника 113 13 9 8 10 11 11 13 13 12 13
11 58 Колодий Артем - Харькова Анастасия 108 9 11 10 7 12 12 12 11 13 11
12 31 Виноградов Михаил - Каплина Виктория 103 8 8 10 12 11 10 11 12 8 13
12 113 Якшин Даниил - Носова Даниэлла 103 5 12 11 12 13 9 10 10 11 10
14 76 Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина 100 11 9 11 9 12 8 10 8 10 12
15 23 Бабуров Федор - Разоренова Марианна 91 5 8 10 6 7 9 12 12 11 11
16 96 Табачков Дмитрий - Корнева Александра 90 12 9 11 7 9 7 5 9 10 11
17 88 Резков Михаил - Виноградова Варвара 89 12 9 6 9 9 10 10 10 7 7
18 108 Чудаев Руслан - Вольная Анастасия 88 10 12 9 8 12 9 7 8 7 6
19 33 Ганиев Самир - Роякина Маргарита 85 8 8 11 7 5 8 8 9 11 10
19 60 Коробцев Илья - Ишутина Кристина 85 11 12 11 12 8 3 6 5 10 7
21 94 Судник Дмитрий - Коробицына Мария 82 7 6 6 8 6 10 7 12 10 10
22 56 Козихин Алексей - Плетнева Александра 80 5 4 9 7 7 12 7 11 10 8
23 68 Макаров Владимир - Дозора Софья 79 10 7 7 7 10 9 7 7 4 11
24 40 Грама Иван - Обухова Анна 78 8 11 7 7 9 8 5 7 7 9
25 65 Лескив Никита - Перова Анастасия 76 7 6 8 8 2 8 11 7 10 9
26 104 Хильман Никита - Корикова Александра 74 7 4 5 3 6 8 10 8 13 10
27 59 Колунов Леонид - Хараева Регина 71 10 4 8 8 7 8 9 5 7 5
27 107 Чикишев Роман - Муравьева Арина 71 8 8 7 8 6 9 4 8 7 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
29 41 Грохольский Иван - Грохольская Маргарита 67 4 6 3 11 5 10 8 6 7 7
30 34 Ганин Дмитрий - Лобадюк Анастасия 62 7 6 5 7 5 4 8 6 6 8
31 106 Черный Кирилл - Безух Анастасия 60 12 8 12 13 11 2 0 1 1 0
32 85 Пахомов Григорий - Михальчук Анастасия 59 5 12 7 9 6 2 5 4 6 3
33 54 Китайгородский Борис - Старшинова Полина 52 3 1 0 2 4 7 8 8 8 11
34 80 Новиков Илья - Яременко Анастасия 51 7 4 4 3 3 10 5 5 6 4
35 45 Ермаков Александр - Правикова Анастасия 50 0 4 2 5 8 9 8 5 4 5
36 47 Ермолин Лаврентий - Лапаева Анастасия 46 9 6 4 6 4 4 4 3 4 2
37 82 Павленко Сергей - Белявская Карина 42 6 4 7 7 6 1 3 4 2 2
38 29 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 33 4 3 2 2 0 5 6 4 2 5
39 36 Говоров Никита - Лисненко Анастасия 32 3 3 5 2 3 4 4 3 3 2
40 97 Тихонов Владислав - Кирноценская Елизавета 31 6 4 6 4 7 1 1 0 0 2
41 79 Негру Даниил - Ларина Мария 29 3 3 6 6 7 0 0 1 2 1
42 38 Горбунов Роман - Бугрова Дарья 28 2 3 4 4 6 2 2 2 2 1
43 101 Уткин Роман - Антипова Анастасия 27 4 6 4 4 2 2 2 2 1 0
44 109 Шахов Константин - Кузина Ирина 26 2 4 4 3 1 1 3 3 3 2
45 26 Березка Кирилл - Николаева Дарья 25 0 0 0 0 0 7 4 6 5 3
45 63 Левинсон Денис - Калтыгина София 25 2 5 2 2 3 1 1 4 3 2
47 91 Самохин Михаил - Лазарева Екатерина 24 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3
48 35 Гарбузенко Георгий - Смирнова Анастасия 23 3 3 4 1 4 1 4 1 2 0
49 53 Кириллов Евгений - Злоказова Даниель 22 4 3 1 1 4 1 5 1 0 2
49 112 Якимов Максим - Буданова Вероника 22 1 1 1 0 2 5 4 3 3 2
51 51 Калабин Даниил - Зайцева Алиса 18 3 1 3 0 4 1 1 1 2 2
51 55 Кобышев Петр - Танаева Мария 18 2 1 0 4 1 4 1 1 0 4
53 69 Макаров Тарас - Феоктистова Дарья 16 1 3 1 1 0 3 3 2 2 0
54 24 Бартенев Матвей - Олесина Екатерина 10 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0
55 89 Решетников Степан - Шевалье Вероника 7 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0
56 42 Грошев Виктор - Никольская Алина 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации