ВС Юниоры-1, Латиноамериканская программа - 1\8 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Всероссийские соревнования

Дата
19.12.2022 - 25.12.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
4. ВС Юниоры-1, Латиноамериканская программа
Тур
1\8 финала
Участников
59
Прошло в сл. тур
29

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
Гл.
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
ЗГС(1)
Березин Александр, Королев, Первая
ЗГС(2)
Почаева Наталья, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
СПУ(3)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(4)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Всероссийская
C(3)
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
D(4)
Демина Татьяна, Москва, Всероссийская
E(5)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
F(6)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
G(7)
Кондусова Римма, Уфа, Всероссийская
H(8)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Всероссийская
I(9)
Лисунов Владимир, Симферополь, Всероссийская
J(10)
Полянина Светлана, Москва, Всероссийская
K(11)
Привалова Галина, Москва, Всероссийская
L(12)
Саватина Елена, Н.Новгород, Всероссийская
M(13)
Сладков Александр, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 630 Санников Максимилиан - Рычагова Варвара 63 13 11 13 13 13
2 625 Рублев Матвей - Платонова Ангелина 61 13 13 11 13 11
3 600 Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия 60 11 12 12 12 13
3 633 Силачев Владимир - Луненкова Владислава 60 11 13 11 13 12
5 611 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 59 13 12 12 11 11
6 615 Папин Тихон - Унарокова Кира 58 11 11 13 12 11
7 617 Пешков Захар - Зурашвили Елизавета 56 8 12 13 12 11
8 569 Журавлев Давид - Селифонова Анастасия 55 12 12 11 9 11
8 597 Матушкин Иван - Тряпичникова Стефания 55 13 13 7 11 11
10 565 Жариков Никита - Львутина Александра 53 11 10 12 8 12
11 585 Крохинов Никита - Чикова София 52 8 9 9 13 13
12 561 Еников Глеб - Барцева Маргарита 50 11 7 11 12 9
13 558 Деньщиков Матвей - Бриненко Наталия 49 7 10 10 11 11
14 539 Байгуисов Салман - Энгельс Милана 48 9 10 7 11 11
15 537 Асулбаев Александр - Мурзинова Вера 47 11 9 11 11 5
15 587 Кузнецов Денис - Симоненко Александра 47 8 10 8 10 11
17 538 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 44 5 11 9 8 11
17 570 Засека Руслан - Кашинцева Вероника 44 8 11 8 7 10
19 608 Никулин Виталий - Акимкина Екатерина 43 7 8 11 8 9
20 568 Жолудев Михаил - Евтушенко Кира 42 6 7 8 12 9
20 619 Поднебесный Павел - Чередник Дарья 42 8 7 8 8 11
22 576 Кадыров Данияр - Нуриахметова Полина 40 10 8 7 10 5
22 626 Румянцев Алексей - Локтионова Анна 40 8 9 11 6 6
24 536 Антонов Янисей - Беженар Кристина 39 7 11 8 4 9
25 554 Глазунов Марк - Соблирова Саида 37 8 5 9 8 7
25 653 Шевелев Тимофей - Семкина Дарья 37 2 9 10 10 6
27 531 Агутин Максим - Гольдштейн София 36 11 7 5 6 7
27 655 Шпаков Роман - Матанина Анастасия 36 6 7 10 7 6
29 657 Южиков Дмитрий - Мельникова Наталья 34 7 6 5 8 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
30 577 Казак Илья - Блохина Людмила 32 7 5 6 6 8
30 623 Родькин Платон - Соина Ангелина 32 7 2 9 8 6
32 581 Козлов Артем - Клименкова Алиса 28 7 7 3 6 5
32 594 Львовский Данила - Отарская Анастасия 28 5 9 4 6 4
34 583 Колосов Михаил - Медведева Нонна 27 7 3 5 5 7
35 560 Духнов Константин - Шнайдер Марина 26 3 5 3 9 6
35 575 Исаков Владимир - Степаненко Ангелина 26 3 7 5 5 6
35 584 Константинов Дмитрий - Умнова Алина 26 1 7 9 6 3
38 548 Большаков Дмитрий - Левицкая Амелия 23 9 5 5 2 2
38 564 Ермоленко Павел - Новикова Николь 23 7 3 5 5 3
40 543 Барабанов Николай - Кырова Юлия 21 4 6 3 6 2
41 650 Чулков Дмитрий - Храмовичева Василиса 20 6 5 2 3 4
42 562 Еременко Борис - Кудишкина Милана 18 7 2 6 2 1
42 563 Еременко Тимур - Яшина Василиса 18 5 3 5 3 2
42 648 Фетисов Владимир - Огнева Юнона 18 2 5 1 3 7
45 578 Кернасовский Артём - Каменская Софья 17 7 2 1 3 4
45 598 Мачалкин Михаил - Кузнецова Мария 17 5 3 3 2 4
47 627 Рыжков Никита - Банникова Вера 16 5 5 2 2 2
48 573 Иванов Антон - Заломаева Ульяна 15 4 3 3 2 3
48 579 Киселёв Артур - Смирнова Дарья 15 4 3 2 2 4
48 610 Облецов Максим - Жилинская Анастасия 15 3 4 4 1 3
48 654 Шишин Сергей - Веселова Софья 15 4 3 2 2 4
52 555 Голованов Платон - Голованова Злата 13 1 3 3 2 4
52 635 Смирнов Илья - Мельчинская Мария 13 2 1 3 3 4
52 640 Сударев Матвей - Сударева Василиса 13 4 1 3 3 2
55 542 Барабанов Александр - Захарьева Маргарита 12 1 3 6 1 1
56 621 Попов Александр - Нестерова Милана 11 1 1 4 3 2
57 572 Зотов Максим - Сапежинская Ева 10 3 0 1 3 3
58 552 Галиев Руслан - Паскина Варвара 9 2 3 1 1 2
59 596 Матвиенко Тимофей - Суханина Светлана 6 1 1 1 1 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации