Юниоры-1, Латиноамериканская программа (C+B класс) - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Всероссийские соревнования (ROC- 2022)

Дата
16.10.2022 - 24.10.2022
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
57. Юниоры-1, Латиноамериканская программа (C+B класс)
Тур
1\16 финала
Участников
85
Прошло в сл. тур
49

Судьи тура

ГСС
Панин Олег, Москва, Всероссийская
Гл.
Брыков Филипп, Химки, Всероссийская
ЗГС(1)
Марова Ирина, Москва, Всероссийская
ЗГС(2)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
СПУ(3)
Тарада Виталий, Электросталь, Третья
СПУ(4)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
A(1)
Багаутдинов Радик, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Попов Виталий, Владивосток, Всероссийская
C(3)
Карпов Кирилл, Ялта, Всероссийская
D(4)
Карпунина Марина, Гатчина, Всероссийская
E(5)
Кулагина Наталья, Москва, Всероссийская
F(6)
Печенова Марина, Волгоград, Всероссийская
G(7)
Погорельский Степан, Самара, Всероссийская
H(8)
Романенко Лариса, С.-Петербург, Всероссийская
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Всероссийская
J(10)
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Всероссийская
K(11)
Филиппов Андрей, Мытищи, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 629 Дементьев Богдан - Зубкова Виктория 43 11 11 10 11
2 650 Козлов Артем - Клименкова Алиса 41 11 11 10 9
3 607 Антонов Максим - Отараева Валерия 39 9 10 10 10
4 645 Казак Илья - Блохина Людмила 37 10 7 10 10
4 703 Шишин Сергей - Веселова Софья 37 7 11 9 10
6 648 Киселёв Артур - Смирнова Дарья 35 8 9 8 10
6 652 Константинов Дмитрий - Умнова Алина 35 8 9 10 8
6 686 Рябов Тихон - Бурняшова Ольга 35 10 8 8 9
9 659 Лобанов Даниил - Зыкова Софья 34 8 8 10 8
9 681 Пономарев Сергей - Унжакова Юлия 34 9 8 8 9
11 632 Еременко Борис - Кудишкина Милана 33 9 8 8 8
11 661 Матвеев Роман - Трахинина Екатерина 33 11 7 9 6
11 662 Матвиенко Тимофей - Суханина Светлана 33 5 10 9 9
11 677 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 33 11 8 7 7
15 604 Агутин Максим - Гольдштейн София 32 8 8 8 8
15 623 Воронов Дмитрий - Васильева Дарья 32 7 10 6 9
15 690 Смирнов Илья - Мельчинская Мария 32 8 7 9 8
15 697 Черкашин Артемий - Дорофеева Кира 32 8 8 7 9
19 605 Алексеев Тимур - Григорьева Дарья 31 10 6 7 8
19 612 Бакин Алексей - Колосова Ксения 31 9 8 7 7
19 621 Вершинин Кирилл - Ащеулова Виктория 31 9 9 8 5
19 668 Ненюков Иван - Максимюк Евгения 31 7 8 7 9
19 688 Сиукаев Александр - Гончарова Кристина 31 5 8 9 9
19 702 Шарабаров Вячеслав - Дерябина Валерия 31 9 5 7 10
25 615 Беленогов Даниил - Ивашенко Анна 30 8 8 5 9
25 639 Зверьков Иван - Елагина Рената 30 6 8 10 6
25 640 Зинец Алексей - Нешатаева Анастасия 30 7 9 8 6
25 641 Зотов Максим - Сапежинская Ева 30 9 5 8 8
25 675 Панин Сергей - Неткач Мария 30 7 5 9 9
30 608 Аристов Светозар - Агаркова Варвара 29 8 6 6 9
30 628 Данилов Арылхан - Мазанова Милослава 29 9 5 6 9
30 658 Лепехин Владимир - Какурина Маргарита 29 8 8 5 8
30 687 Силантьев Анатолий - Авдеева Алёна 29 4 5 9 11
34 646 Келлер Дамир - Ермакова Полина 28 8 7 5 8
34 653 Кочетов Филипп - Меньшова Екатерина 28 5 7 9 7
36 622 Войнаш Артем - Юдина Ульяна 27 9 7 6 5
36 644 Ильин Тимофей - Дунаева Полина 27 5 7 7 8
36 651 Кондратов Иван - Зуева Алиса 27 6 10 5 6
36 699 Черняков Кирилл - Лапковская Алиса 27 8 6 10 3
40 610 Ащеулов Вячеслав - Свинорук Анастасия 26 8 5 9 4
40 625 Гильмутдинов Алан - Фарафонова Алина 26 9 4 5 8
42 609 Афанасьев Богдан - Бражникова Валерия 25 2 9 8 6
42 619 Буткевич Егор - Чулпанова Варвара 25 8 7 6 4
42 647 Кернасовский Артём - Каменская Софья 25 7 4 4 10
42 673 Павлов Максим - Блещева Алиса 25 7 5 8 5
42 680 Пичугин Серафим - Кононова Ксения 25 6 5 6 8
42 682 Пронин Дмитрий - Попадинец Анна 25 5 4 9 7
48 665 Мелехов Иван - Бахирева Ульяна 24 5 7 7 5
48 694 Тупикин Никита - Берлизова Полина 24 7 5 5 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
50 660 Маркин Кирилл - Кузнецова Серафима 23 6 5 5 7
50 664 Медведев Константин - Зотова София 23 3 9 5 6
50 671 Облецов Максим - Жилинская Анастасия 23 5 4 9 5
50 698 Черный Арсений - Донова София 23 5 6 6 6
54 654 Кузнецов Богдан - Дядькина Вероника 22 5 6 4 7
55 603 Абышев Богдан - Баловацкая Алёна 21 6 5 7 3
55 635 Ермолин Арсений - Вылегжанина Снежана 21 4 4 7 6
55 667 Моргунов Даниил - Кузьмина Дарья 21 3 6 7 5
55 693 Сурков Никита - Черкашина Ольга 21 4 5 5 7
59 617 Блохин Тимофей - Протасова Дарья 20 5 4 6 5
59 631 Ербактанов Михаил - Крылова Виктория 20 6 5 3 6
59 638 Жигунов Аркадий - Черевко Екатерина 20 6 5 5 4
62 630 Доремидов Александр - Смирнова Мария 19 9 5 3 2
62 663 Мачалкин Михаил - Кузнецова Мария 19 6 6 2 5
62 669 Нижельский Арсений - Таталюк Елизавета 19 3 11 1 4
62 683 Ромашин Дмитрий - Панова Дана 19 4 4 7 4
62 692 Степанов Федор - Заика Вероника 19 4 5 5 5
67 627 Голованов Платон - Голованова Злата 18 2 7 5 4
67 657 Левин Владислав - Кудрявцева Алиса 18 4 2 5 7
67 691 Спичкин Гордей - Семенова Александра 18 7 4 5 2
70 689 Смирнов Владислав - Унижаева Софья 17 2 4 2 9
71 614 Балухтов Роман - Царева Дарья 16 2 4 6 4
71 672 Павленко Егор - Богословская Валерия 16 3 4 6 3
71 679 Петров Павел - Ли Александра 16 6 4 2 4
74 618 Боханов Иван - Афонина Дарья 15 1 5 3 6
74 670 Норенко Максим - Бойко Елизавета 15 7 4 3 1
74 701 Шалак Егор - Максакова Антонина 15 4 5 2 4
77 642 Иванов Тимофей - Лавриненко Варвара 14 3 6 4 1
77 649 Когтев Кирилл - Лановик Юлиана 14 2 3 6 3
79 613 Бакин Тимофей - Алцыбеева Дарья 13 8 2 2 1
80 611 Баграновский Ярослав - Кустова Вероника 12 4 4 2 2
80 678 Петров Матвей - Ткаченко Ксения 12 3 5 1 3
82 616 Беляев Артем - Худякова Анастасия 9 1 3 4 1
82 700 Шаков Тихон - Гомбожапова Анжела 9 3 2 4 0
84 624 Гарибян Михаил - Воронина Екатерина 6 1 2 2 1
84 643 Игнашев Артемий - Стеклова Мария 6 0 2 1 3

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации