Юниоры-2, Европейская программа (до В класса) - 1\8 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Всероссийские соревнования (ROC- 2022)

Дата
16.10.2022 - 24.10.2022
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
55. Юниоры-2, Европейская программа (до В класса)
Тур
1\8 финала
Участников
56
Прошло в сл. тур
28

Судьи тура

ГСС
Панин Олег, Москва, Всероссийская
Гл.
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
ЗГС(1)
Марова Ирина, Москва, Всероссийская
ЗГС(2)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
СПУ(3)
Тарада Виталий, Электросталь, Третья
СПУ(4)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Бавинов Тимофей, Москва, Всероссийская
C(3)
Багаутдинов Радик, С.-Петербург, Всероссийская
D(4)
Белобородова Оксана, Иркутск, Всероссийская
E(5)
Ефимов Игорь, Владивосток, Всероссийская
F(6)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
G(7)
Кулагина Наталья, Москва, Всероссийская
H(8)
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Всероссийская
I(9)
Смирнов Станислав, Москва, Всероссийская
J(10)
Федоренко Лариса, Иркутск, Всероссийская
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 520 Быдтаев Борис - Редекоп Элина 44 7 10 8 11 8
2 537 Ермаков Александр - Правикова Анастасия 43 10 6 9 8 10
2 543 Завьялов Иван - Вострикова Анастасия 43 9 8 9 10 7
4 630 Яковлев Артем - Аршинова Анастасия 42 8 6 10 10 8
5 516 Бобришов Захар - Контеева Маргарита 40 7 9 9 8 7
5 588 Песен Денис - Кимоева Кристина 40 8 8 8 9 7
7 572 Минаев Тимур - Отмахова Мария 39 10 5 9 7 8
7 598 Савелов Сергей - Бигун Дарья 39 8 8 8 8 7
9 565 Ляпидевский Сергей - Вильгельм Эмилия 38 6 6 10 7 9
9 617 Хрущ Константин - Егорова Екатерина 38 7 9 6 9 7
11 527 Гладков Николай - Трохан Вероника 37 7 8 7 9 6
11 567 Мазиков Матвей - Наумович Кристина 37 8 8 6 7 8
11 585 Павленко Ярослав - Аксёнова Дарья 37 6 7 5 9 10
14 577 Неборак Глеб - Козьмина Кристина 35 9 6 6 6 8
14 627 Шулепов Александр - Олефирова Виктория 35 6 6 8 9 6
16 512 Бакушев Глеб - Евграфова Кристина 34 5 6 9 7 7
16 574 Михайлов Александр - Дергачева София 34 6 10 6 5 7
18 528 Гладченко Георгий - Петриченко Мария 33 10 4 6 9 4
18 571 Мельников Иван - Черепова Екатерина 33 7 7 7 5 7
20 505 Андреев Никита - Прохорова Евгения 32 7 7 5 7 6
20 569 Марусов Сергей - Корнева Полина 32 5 9 10 4 4
20 603 Сказченко Николай - Югай Кристина 32 7 7 7 6 5
23 514 Бикеев Алексей - Сидорюк Анна 30 6 2 8 7 7
23 518 Бойко Денис - Чепурнова Мария 30 7 7 5 6 5
23 590 Пилипчук Кирилл - Корж Ирина 30 10 7 3 5 5
26 589 Петроченко Семен - Малахова Ульяна 29 4 7 8 3 7
26 632 Янчук Илья - Федорова Мария 29 7 6 5 3 8
28 549 Киваев Дмитрий - Федорова Кристина 28 7 3 7 4 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
29 523 Васильков Рамзан - Крымская Станислава 27 4 4 7 5 7
29 593 Попов Иван - Кочоян Анастасия 27 2 3 6 8 8
29 618 Цверкунов Антон - Солнышкина Надежда 27 7 5 5 5 5
32 631 Ямпольский Василий - Рыжакова Дарья 26 4 5 5 5 7
33 531 Греков Михаил - Целых Дарья 25 6 8 4 5 2
33 559 Кузнецов Дмитрий - Щербакова Александра 25 5 6 6 1 7
35 544 Захарченко Глеб - Гайдарева Аксинья 24 4 6 6 4 4
36 610 Тищенко Максим - Попова Валерия 23 1 4 7 6 5
37 597 Саватеев Артем - Аль-Таравнех Елизавета 22 5 5 3 3 6
37 613 Уткин Артем - Зюзина Анна 22 8 4 3 3 4
39 568 Марков Павел - Алексеева Юлия 21 7 5 4 3 2
39 580 Никулин Алексей - Ващук Виктория 21 3 3 4 5 6
41 575 Мокриенко Роман - Горбунова Мария 20 2 1 4 4 9
42 552 Козачук Родион - Шаханова Элеонора 19 3 3 5 5 3
42 557 Корнеев Владимир - Чмых Полина 19 3 3 4 4 5
42 601 Семакин Кирилл - Ильина Анна 19 2 6 4 4 3
45 555 Колодешников Антон - Зайкова Вероника 18 5 4 3 5 1
45 560 Куличев Кирилл - Медведева Ксения 18 2 5 0 4 7
45 623 Шелаумов Ярослав - Пушкина Полина 18 6 5 2 3 2
48 511 Базаев Тимур - Рязанова Кира 17 3 4 3 5 2
49 563 Липатов Леонид - Шигина Ольга 16 2 5 3 5 1
49 619 Чернышев Валерий - Плотникова Юлия 16 2 3 5 5 1
51 620 Чижов Яков - Истомина Арина 15 5 3 2 2 3
52 509 Ахметов Павел - Сухомлинова Дарья 14 2 5 2 4 1
52 570 Маслов Сергей - Руфуллаева Сабина 14 2 4 2 1 5
52 583 Орехов Сергей - Григорьева Диана 14 3 3 1 2 5
55 622 Шведов Михаил - Должикова Софья 11 3 1 3 3 1
56 551 Ковалев Михаил - Пешина Екатерина 9 3 3 1 1 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации