ВС Молодежь, Двоеборье - 1\32 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Всероссийские соревнования (ROC- 2022)

Дата
18.10.2022 - 24.10.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
38. ВС Молодежь, Двоеборье
Тур
1\32 финала
Участников
237
Прошло в сл. тур
120

Судьи тура

ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(2)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
СПУ(3)
Рябов Федор, С.-Петербург, Третья
СПУ(4)
Долгов Василий, Москва, Вторая
A(1)
Белобородова Оксана, Иркутск, Всероссийская
B(2)
Давыдова Лариса, Москва, Всероссийская
C(3)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская
D(4)
Кондусова Римма, Уфа, Всероссийская
E(5)
Кузнецов Николай, Москва, Всероссийская
F(6)
Лебедев Александр, Балашиха, Всероссийская
G(7)
Максимов Сергей, Москва, Всероссийская
H(8)
Погорельский Степан, Самара, Всероссийская
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Всероссийская
J(10)
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Всероссийская
K(11)
Федоренко Лариса, Иркутск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T F Q S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 668 Гугучкин Никита - Яковлева Анастасия 85 10 10 11 11 11 11 10 11
1 797 Парфенов Илья - Приходченко Софья 85 10 11 11 10 11 11 10 11
3 738 Кульпин Никита - Сурнакова София 83 9 11 10 11 11 10 11 10
4 682 Ермаков Елисей - Ефиманова Элина 82 9 11 10 11 10 9 11 11
4 776 Ненашкин Марк - Стерехова Мария 82 11 10 10 10 11 10 10 10
6 667 Губин Максим - Рожкова Кристина 80 11 9 10 11 10 9 10 10
6 735 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 80 11 10 9 10 9 10 10 11
6 758 Матненко Никита - Шитова Мария 80 9 11 10 10 10 8 11 11
6 761 Мельников Никита - Лузина Екатерина 80 11 9 11 10 10 10 8 11
6 772 Мусалеев Кирилл - Ядыгина Мария 80 11 11 10 10 10 10 11 7
11 634 Божевский Григорий - Косьян Ксения 79 10 11 10 10 6 11 11 10
12 623 Бабуров Федор - Разоренова Марианна 78 11 10 10 11 11 7 8 10
12 625 Барданов Глеб - Лагунова Полина 78 10 11 10 6 10 9 11 11
12 873 Ященко Михаил - Фоменко Александра 78 8 10 10 11 10 8 11 10
15 626 Барсегян Максим - Пенкина Алиса 77 10 11 10 11 10 11 9 5
15 645 Васильев Илья - Синячкина Полина 77 9 9 9 9 11 10 11 9
17 704 Киселевский Савелий - Полунина Анна 76 9 9 10 9 9 10 10 10
17 866 Шестопалов Никита - Рыбченкова Виктория 76 9 8 9 8 9 11 11 11
19 703 Ким Роман - Горелова София 75 10 9 9 8 9 11 10 9
19 792 Панков Илья - Волкова Полина 75 7 11 11 11 11 9 7 8
19 804 Поздняков Тимофей - Куштева Вероника 75 10 8 11 11 8 8 9 10
22 643 Васильев Артем - Кожевникова Олеся 74 11 10 8 9 10 6 11 9
22 714 Колесников Олег - Шунько Ангелина 74 10 10 10 9 7 10 9 9
24 710 Козихин Алексей - Плетнева Александра 73 10 10 10 11 7 9 9 7
24 759 Медведицков Глеб - Форост Елизавета 73 8 10 8 5 11 10 10 11
26 700 Караченцев Егор - Караченцева Екатерина 72 9 11 10 9 7 8 11 7
26 784 Орлов Владислав - Ракчеева Алина 72 11 8 11 11 7 6 9 9
26 831 Степанов Тимур - Потанькина Дарина 72 9 9 9 9 10 7 11 8
29 642 Валиахметов Ярослав - Валиахметова Анастасия 71 10 9 10 11 9 9 7 6
30 613 Алимов Тимур - Фролова Надежда 70 9 8 9 10 11 7 7 9
30 730 Кудратов Аскар - Рахимова Милана 70 6 11 9 8 8 9 10 9
30 736 Кулинич Богдан - Герлиц Анастасия 70 6 8 10 10 9 9 9 9
30 815 Рыбянцев Евгений - Киселева Александра 70 10 11 10 11 4 8 6 10
30 833 Судник Дмитрий - Коробицына Мария 70 9 11 9 9 9 9 9 5
30 871 Якшин Даниил - Носова Даниэлла 70 5 7 8 9 11 9 10 11
36 648 Верахин Дмитрий - Сидякина Василиса 69 9 9 10 10 8 8 8 7
36 720 Коробцев Илья - Ишутина Кристина 69 8 10 7 8 9 10 8 9
36 799 Переверткин Сергей - Красносельская Дарья 69 8 8 10 8 8 10 8 9
39 628 Батурин Артём - Серова Милена 68 10 9 8 10 8 8 5 10
39 666 Губа Григорий - Родина Дарья 68 7 9 10 10 11 5 8 8
39 751 Литевский Максим - Шепель Владислава 68 7 8 6 8 10 10 9 10
39 760 Межевой Илья - Самохвалова Полина 68 10 10 10 7 9 7 6 9
39 781 Новиков Григорий  - Назаргалеева Зарина 68 9 9 9 10 10 7 5 9
39 828 Соколов Андрей - Чирова Анастасия 68 7 9 10 10 10 8 7 7
39 855 Храпов Артём - Гавриленко Анастасия 68 7 7 8 10 10 9 8 9
46 647 Вахрушев Владислав - Каблова Александра 67 7 7 6 11 11 8 8 9
46 672 Дедловский Александр - Ушакова Екатерина 67 6 10 8 9 11 7 7 9
46 788 Остапенко Артем - Хакимова Лилия 67 9 9 9 5 10 8 7 10
46 810 Почтаренко Артем - Коптелова Анастасия 67 10 5 11 7 9 9 9 7
50 624 Барбашин Владимир - Подузова Анастасия 66 8 8 8 7 9 10 5 11
50 716 Колодий Артем - Харькова Анастасия 66 6 10 10 9 6 8 10 7
52 724 Кочетков Никита - Китаева Анастасия 65 7 8 11 8 6 8 8 9
52 750 Лисицын Даниил - Федосеева Анна 65 8 9 9 9 5 8 9 8
52 756 Мамедов Руслан - Третьякова Лана 65 8 10 9 11 7 10 3 7
52 839 Терешко Григорий - Хрущалева Анастасия 65 7 7 10 10 10 7 7 7
56 644 Васильев Ефим - Душко Софья 64 7 6 6 8 10 10 8 9
56 787 Осколков Александр - Казанцева Анна 64 7 4 8 8 10 7 11 9
58 651 Выборнов Дмитрий - Каплина Виктория 63 6 4 8 10 8 9 9 9
58 852 Хильман Никита - Корикова Александра 63 10 6 8 10 6 8 9 6
58 867 Шляхтицев Никита - Боровая Мария 63 9 9 9 5 8 9 9 5
61 796 Парсегян Давид - Дубейко София 62 9 8 9 9 7 7 7 6
62 614 Аллагулов Глеб - Рагулевич Вероника 61 7 9 8 8 5 8 8 8
62 661 Гребеников Константин - Марюхина Татьяна 61 9 9 7 7 7 6 9 7
62 729 Крюков Федор - Мушкина Виктория 61 10 10 6 6 7 9 5 8
62 747 Лескив Никита - Перова Анастасия 61 10 9 8 10 4 7 10 3
62 836 Сытилин Антон - Беликова Софья 61 6 9 8 6 9 7 9 7
62 857 Чертовских Илья - Шакирова Ева 61 11 10 7 11 8 6 4 4
68 655 Гнездилов Андрей - Соловьева Виктория 60 10 11 5 10 8 5 4 7
68 723 Кочев Захар - Волкова Арина 60 9 10 8 8 4 7 8 6
68 790 Падалко Павел - Закирова Мира 60 7 7 4 3 9 9 10 11
68 860 Чудаев Руслан - Вольная Анастасия 60 5 6 8 9 8 11 7 6
72 612 Алексеенко Александр - Соколова Ангелина 59 5 5 8 6 10 9 9 7
72 752 Лопарев Матвей - Полушкина Александра 59 10 5 9 4 6 7 10 8
72 770 Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина 59 8 7 7 8 11 8 3 7
72 783 Новицкий Леонид - Широковская Мария 59 8 9 10 9 4 6 7 6
76 701 Карпунин Владимир - Тихолаз Милена 58 9 4 10 8 3 8 10 6
76 746 Леонов Даниил - Фесенко Анастасия 58 6 8 10 5 9 8 5 7
76 779 Никитин Даниил - Хайгонен Милана 58 9 11 7 11 5 7 6 2
76 821 Свирин Владислав - Хромова Елизавета 58 10 9 4 8 5 5 8 9
76 835 Сумишевский Даниил - Шелева Дарья 58 10 9 10 11 9 2 3 4
81 664 Грохольский Иван - Грохольская Маргарита 56 11 8 8 7 6 7 5 4
81 711 Козлов Никита - Кудряшова Злата 56 7 8 8 7 7 5 8 6
81 765 Минин Георгий - Савинова Александра 56 5 6 5 9 9 9 5 8
81 768 Михайловский Никита - Зимина Кристина 56 10 9 10 8 3 8 3 5
85 656 Головачев Андрей - Фокина Анна 55 7 10 6 10 5 3 5 9
85 687 Жук Павел - Муратова Анна 55 7 9 4 11 4 6 5 9
85 744 Леднев Федор - Плоткина Василиса 55 9 8 7 7 6 4 9 5
85 757 Маркелов Максим - Сорокина Элина 55 7 6 5 9 7 9 6 6
85 794 Парамонов Дмитрий - Михина Софья 55 7 8 3 8 6 7 10 6
90 630 Бачин Иван - Антошина Анастасия 54 8 4 3 4 11 9 6 9
90 722 Коуров Никита - Армянинова Анна 54 3 6 7 6 8 11 5 8
92 629 Батягин Владислав - Цапырина Глория 53 5 10 10 9 7 4 6 2
92 649 Виноградов Михаил - Каплина Виктория 53 7 9 7 8 4 6 7 5
92 671 Дворецкий Ян - Третьякова Анна 53 8 8 8 9 8 3 5 4
92 712 Козлов Роман - Матвеева Екатерина 53 8 8 10 9 6 6 4 2
92 754 Макаров Владимир - Дозора Софья 53 6 9 4 7 5 6 9 7
92 838 Тепикин Егор - Кулешова Каролина 53 6 9 5 8 7 5 4 9
92 848 Федченко Максим - Хасанова Камиля 53 6 7 9 4 7 3 9 8
99 620 Артемьев Кирилл - Тарасенко Маргарита 52 9 5 2 4 10 7 5 10
99 807 Пономарев Максим - Гречишкина Мария 52 5 7 3 7 7 7 7 9
101 616 Андреев Федор - Шеврыгина Зоя 51 8 6 9 8 4 4 5 7
101 684 Есин Илья - Масловская Маргарита 51 4 4 7 7 5 7 9 8
101 742 Латифуллин Чингиз - Зайнутдинова Азалия 51 6 8 7 4 6 7 5 8
101 814 Пятков Даниил - Быковская Юлия 51 6 7 3 8 6 7 8 6
101 843 Туманов Тимофей - Петрова Полина 51 3 7 7 6 7 8 6 7
106 639 Боровков Данил - Демченко Ульяна 50 5 5 5 6 5 10 7 7
106 652 Гаврилов Максим - Загитова Маргарита 50 7 9 10 3 4 7 5 5
106 679 Донцов Игорь - Цова Мария 50 7 4 3 3 8 7 9 9
106 731 Кузнецов Михаил - Воробьева Анастасия 50 4 6 8 5 6 7 11 3
106 824 Серняев Виктор - Савельева Валерия 50 10 8 8 11 2 7 0 4
106 856 Чебан Александр - Волчкова Марианна 50 1 3 4 4 9 11 8 10
112 608 Адиян Антон - Денисова Юлия 49 3 4 4 6 9 7 8 8
112 609 Айрапетян Даниэль - Мартова Полина 49 9 6 6 4 4 7 7 6
114 812 Пронченко Захар - Чернецкая Алина 48 2 5 5 6 7 7 7 9
114 816 Рыжков Денис - Одегова Алиса 48 9 9 7 10 2 5 3 3
114 849 Флягин Артем - Серова Алиса 48 7 7 2 5 5 8 7 7
117 683 Ермолин Лаврентий - Лапаева Анастасия 47 6 5 4 2 8 6 6 10
117 698 Исайкин Егор - Левтерова Полина 47 8 8 6 9 5 4 2 5
117 763 Метёлкин Тимофей - Черняк Кристина 47 7 6 6 6 5 7 7 3
117 782 Новиков Илья - Яременко Анастасия 47 3 5 9 7 8 2 7 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
121 690 Завьялов Матвей - Эхтова Вероника 46 5 9 7 4 5 6 5 5
121 692 Захаров Степан - Шишкина Екатерина 46 9 8 9 6 1 5 4 4
121 719 Кондратьев Даниил - Утяцкая Алина 46 6 6 7 8 5 5 6 3
121 721 Косарев Александр - Ильина Елизавета 46 5 1 1 5 8 8 10 8
125 680 Егоян Алекс - Гервасова Анна 45 6 4 5 9 7 6 2 6
125 726 Креклин Егор - Пермякова Ярослава 45 6 8 2 7 9 5 5 3
125 762 Меркушев Андрей - Васильева Полина 45 7 4 6 8 6 4 6 4
125 837 Тарановский Эдуард - Асташкина Анастасия 45 5 6 6 2 6 5 9 6
129 611 Алексеевский Степан - Волгина Ульяна 44 6 7 3 10 6 4 3 5
129 650 Винокуров Артемий - Мирошниченко Надежда 44 5 9 6 7 2 6 6 3
129 808 Попов Иван - Райко Валерия 44 4 3 1 3 8 8 8 9
129 811 Почтаркин Владислав - Филиппова Вероника 44 9 9 8 3 4 4 3 4
133 699 Калабин Даниил - Зайцева Алиса 43 9 7 6 7 2 4 3 5
134 665 Грошев Виктор - Никольская Алина 42 5 6 2 6 3 6 6 8
134 706 Клименко Матвей - Ледяева Анфиса 42 4 4 5 4 5 7 3 10
136 717 Колоярцев Никита - Чернова Маргарита 41 3 5 5 5 4 8 7 4
137 622 Афанасьев Матвей - Чехова Юлия 40 3 6 5 8 3 4 4 7
137 702 Кашин Александр - Зуева Оксана 40 6 3 7 4 8 3 5 4
137 727 Круглов Семен - Тикунова Анна 40 4 1 3 1 7 9 7 8
137 780 Никулин Кирилл - Ермашева Варвара 40 5 2 1 3 7 8 4 10
141 618 Анкуп Никита - Тарасова Екатерина 39 6 5 3 5 7 5 4 4
141 663 Грицик Матвей - Мануйлова Мария 39 4 6 4 7 4 4 5 5
141 791 Паймурзин Вадим - Редреева Вера  39 2 1 2 2 11 7 5 9
141 809 Потоцкий Богдан - Карелина Мария 39 9 3 5 9 5 4 2 2
141 826 Смирнов Артем - Семёнова Алёна 39 3 3 3 4 8 7 5 6
146 631 Бердник Егор - Дресвянская Мария 38 3 8 3 4 2 6 4 8
146 691 Заекин Матвей - Старовойтова Светлана 38 1 4 3 1 10 8 5 6
146 734 Кулабухов Константин - Филатова Ксения 38 2 2 4 6 5 4 9 6
149 627 Басыров Денис - Старцева София 37 4 4 4 3 7 6 4 5
149 789 Павленко Сергей - Белявская Карина 37 2 3 1 5 6 7 8 5
151 675 Джальмуханбетов Артур - Кущенкова Виктория 36 3 0 8 3 6 2 6 8
151 718 Комолов Андрей - Некрасова Таисия 36 8 5 9 3 4 2 4 1
151 741 Ласкин Иван - Губкина Виктория 36 1 4 6 3 4 3 9 6
151 749 Липатов Кирилл - Несветаева Дарья 36 6 3 4 3 6 4 2 8
151 850 Фролов Даниил - Жеймо Юлия 36 2 1 4 1 3 10 7 8
156 708 Кобышев Петр - Танаева Мария 35 4 4 5 6 6 3 3 4
156 739 Курдюков Михаил - Шальнева Елизавета 35 3 4 4 6 5 4 3 6
158 709 Коваленко Михаил - Ибрагимова Валерия 34 8 6 8 7 0 2 1 2
158 793 Панкратов Даниил - Владимирова Вероника 34 3 5 8 1 4 3 3 7
158 803 Поздняков Аркадий - Луценко Варвара 34 6 6 5 3 3 5 3 3
158 805 Полевой Денис - Федорова Дарья 34 8 4 6 4 5 0 4 3
162 764 Минаев Дмитрий - Клочкова Кристина 33 5 10 4 2 3 2 3 4
162 861 Чурсин Кир - Козырева Дарья 33 5 3 8 3 4 1 5 4
164 737 Кульмяев Владислав - Шаханова Диана 32 5 3 1 5 6 5 4 3
164 740 Курочкин Никита - Бельтюкова Дарья 32 6 2 3 1 5 5 6 4
164 774 Насыров Тимур - Цалилова Арина 32 3 2 3 2 5 7 6 4
164 802 Платонов Алексей - Замосковцева Татьяна 32 3 6 4 5 6 2 2 4
164 817 Сабинин Андрей - Курицына Анна 32 0 2 1 0 8 7 9 5
164 822 Семёнов Александр - Воробьёва Варвара 32 3 1 4 4 3 4 9 4
170 694 Змиевский Эдуард - Сафарова Марьяна 30 3 0 4 3 6 5 3 6
170 775 Негру Даниил - Ларина Мария 30 3 2 2 3 5 4 5 6
172 715 Колмыков Дмитрий - Тарасова Татьяна 29 2 3 3 2 5 4 7 3
173 688 Журавлев Анатолий - Фалалеева Екатерина 28 8 2 8 1 2 2 4 1
173 813 Прохоренков Григорий - Сизова Екатерина 28 4 4 1 4 3 1 7 4
175 846 Уткин Роман - Антипова Анастасия 27 3 1 1 0 8 8 5 1
176 732 Кузьмин Святослав - Носова Кира 26 0 3 4 3 4 4 4 4
176 795 Паровичный Матвей - Пучкова Вероника 26 2 1 3 1 4 8 3 4
176 870 Якупов Вадим - Савенкова Мария 26 1 1 2 1 6 7 5 3
179 685 Железко Александр - Лопакова Мария 25 1 3 6 2 4 4 3 2
179 806 Поляков Дмитрий - Ненилина Виктория 25 6 4 2 2 1 4 4 2
179 840 Тиманов Владимир - Манина Кристина 25 5 6 6 5 0 2 1 0
182 610 Александров Вадим - Андрианова Дарья 24 3 3 4 4 1 3 4 2
182 728 Крутиков Андрей - Неменьшая Анастасия 24 6 3 3 2 2 4 2 2
182 769 Молодцов Артем - Ширялкина Валерия 24 4 1 2 0 4 4 4 5
182 777 Нерадовский Леонид - Олейник Юлиана 24 7 3 6 4 3 0 1 0
182 869 Якимов Максим - Буданова Вероника 24 6 5 2 6 4 0 1 0
187 864 Шариков Владимир - Воронкова София 23 5 4 0 2 1 4 1 6
188 619 Артемьев Артем - Кононенко Карина 22 1 0 1 0 4 6 6 4
188 755 Макаров Тарас - Феоктистова Дарья 22 4 5 4 3 1 2 1 2
190 819 Самохвалов Алексей - Ломакина Полина 21 2 1 2 1 4 5 3 3
190 834 Суконщиков Федор - Кочина Валерия 21 2 1 4 4 1 2 3 4
190 851 Хаймович Андрей - Тусупова Маргарита 21 2 2 4 0 4 4 4 1
193 707 Климов Сергей - Симкина Мария 20 6 6 4 2 0 1 0 1
194 697 Ильин Никита - Скворцова Мария 19 0 4 2 1 4 1 3 4
194 868 Юдин Сергей - Абрамова Дарья 19 4 2 3 7 1 1 1 0
196 637 Борзый Алексей - Щевелева Валерия 18 3 6 3 0 2 1 2 1
196 659 Граф Владислав - Косарева Кристина 18 6 4 5 2 0 0 1 0
196 844 Улинцев Мирослав - Антюшина Алина 18 3 2 3 1 3 2 3 1
199 743 Левинсон Денис - Калтыгина София 16 2 1 1 0 1 2 6 3
199 825 Ситников Ярослав - Карасева Анастасия 16 4 0 1 3 2 4 0 2
201 633 Богданов Василий - Болотова Ольга 15 4 3 3 2 1 1 0 1
201 847 Ухатов Данила - Лосева Екатерина 15 0 0 0 0 2 4 4 5
203 638 Борзыкин Валерий - Яркина Ксения 14 0 0 0 0 4 4 3 3
203 681 Езеев Тимур - Ермакова Анна 14 2 3 1 2 2 2 1 1
203 865 Шевлягин Артём - Киселёва Полина 14 1 0 2 5 1 0 2 3
206 674 Демин Максим - Заликиани Екатерина 12 1 0 5 6 0 0 0 0
207 635 Болотов Евгений - Писарева Екатерина 11 1 1 1 3 0 2 1 2
207 678 Долбин Илья - Стельникова Кристина 11 1 0 0 1 2 1 3 3
207 778 Нестеров Артем - Ульнырова Светлана 11 1 0 1 2 1 0 3 3
210 669 Гырылов Тамир - Дышинова Галина 10 1 3 2 1 0 1 0 2
210 676 Джумбаев Илья - Караульных Варвара 10 2 1 3 2 0 1 0 1
210 832 Стрельцов Никита - Хашкулова Анна 10 1 1 2 1 0 1 2 2
213 657 Гончаров Егор - Гончарова Елизавета 9 2 2 0 0 0 2 2 1
213 766 Митюковский Александр - Трохина Варвара 9 0 0 1 0 1 2 3 2
215 653 Галимзянов Денис - Чумак Анна 8 1 0 1 3 0 1 1 1
215 753 Луканин Евгений - Штеймец Арина 8 0 1 1 1 0 1 4 0
215 786 Осипов Владислав - Мыколенко Александра 8 0 0 1 1 0 3 2 1
215 827 Соколов Алексей - Федотова Ангелина 8 2 1 0 0 2 1 1 1
219 677 Дмитриев Кирилл - Лыжина Яна 7 0 2 0 1 1 2 1 0
219 823 Сергеев Илья - Дубовая Анна 7 0 1 1 0 0 1 1 3
219 859 Чуваев Никита - Сычева Лилия 7 1 0 1 1 0 1 2 1
219 862 Шагеев Эмиль - Мужавирова Аделина 7 0 1 1 1 2 1 1 0
223 617 Анкудинов Назар - Негреба Арина 6 0 0 0 0 2 2 1 1
224 615 Андреев Егор - Пыж Анастасия 5 0 1 3 0 0 0 0 1
224 636 Большаков Максим - Кошелева Полина 5 0 0 0 1 1 0 1 2
224 872 Ямщиков Артем - Ямщикова Алиса 5 0 1 0 0 1 1 0 2
227 670 Даналатий Кирилл - Бучикова Ксения 4 0 1 0 0 0 0 1 2
227 748 Лизенко Кирилл - Бокачева Виктория 4 0 0 0 2 1 1 0 0
227 854 Хорошилов Даниил - Кулешова Дарья 4 1 0 0 0 0 0 1 2
227 863 Шампаров Евгений - Шелевая Екатерина 4 0 0 1 0 0 0 3 0
231 607 Абрамов Владислав - Маркауцан Анна 3 0 0 0 0 1 0 1 1
232 640 Бурмистров Артем - Лекомцева Мария 2 0 0 1 0 1 0 0 0
232 693 Зеленцов Константин - Котова Светлана 2 0 0 1 0 1 0 0 0
232 773 Мухин Назар - Зинковская Анастасия 2 0 0 1 0 1 0 0 0
232 800 Петров Вадим - Куликова Дарья 2 0 1 0 0 0 1 0 0
232 845 Усачев Леонид - Цой Валерия 2 0 0 0 0 2 0 0 0
237 658 Горгоров Дмитрий - Некряч Ольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации