ВС Взрослые, Двоеборье - 1\8 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Всероссийские соревнования (ROC- 2022)

Дата
18.10.2022 - 24.10.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
36. ВС Взрослые, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
44
Прошло в сл. тур
24

Судьи тура

ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(2)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
СПУ(3)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(4)
Горелов Александр, Москва, Вторая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Бавинов Тимофей, Москва, Всероссийская
C(3)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Всероссийская
D(4)
Глухова Алла, Екатеринбург, Всероссийская
E(5)
Горн Нина, Новосибирск, Всероссийская
F(6)
Ефимов Игорь, Владивосток, Всероссийская
G(7)
Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская
H(8)
Лисунов Владимир, Симферополь, Всероссийская
I(9)
Морозова Татьяна, Северск, Всероссийская
J(10)
Погорельский Степан, Самара, Всероссийская
K(11)
Темураев Константин, Ижевск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F Q S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 945 Маслов Дмитрий - Михеева Ангелина 102 11 11 11 10 11 11 9 7 11 10
2 964 Сидоров Егор - Сидорова Светлана 101 11 10 10 11 11 11 9 9 8 11
3 918 Данилов Глеб - Самошкина Арина 100 11 11 9 10 10 10 8 10 10 11
4 925 Зубенко Илья - Выслоух Вероника 99 10 9 11 8 11 10 10 10 10 10
5 921 Еремеев Данил - Рослякова Олеся 95 11 10 10 8 9 7 10 10 11 9
6 906 Бегинин Артём - Коршунова Полина 93 8 8 9 10 9 10 8 10 11 10
6 959 Руновский Егор - Соболева Алена 93 9 10 10 11 9 8 10 8 9 9
8 934 Когут Николай - Нестерова Анастасия 91 8 10 9 8 11 10 11 7 7 10
9 952 Панасюк Александр - Кагарманова Алена 90 7 10 10 10 11 8 8 9 8 9
10 960 Севридов Матвей - Грачева Дарья 89 9 8 10 9 9 10 11 7 10 6
11 962 Сивухин Михаил - Саецкая Елена 85 10 11 9 9 9 9 6 8 6 8
12 919 Денисов Евгений - Вашунина Людмила 84 8 7 8 10 7 9 10 8 9 8
13 915 Говорухин Ярослав - Марданова Милана 82 10 8 8 9 9 10 6 8 8 6
13 949 Немченко Богдан - Миненкова Александра 82 7 5 5 9 5 11 11 10 8 11
15 923 Зарецкий Дмитрий - Вахрушева Анастасия 81 7 7 9 9 8 8 9 10 6 8
15 955 Проскурин Максим - Рот-Серова Татьяна 81 6 11 5 5 8 8 9 9 10 10
17 956 Пыпка Егор - Пыпка Анна 79 9 7 8 9 9 7 8 7 8 7
18 920 Евдокимов Иван - Мизгерт Валерия 70 9 5 9 6 8 6 9 6 7 5
19 937 Коршунов Даниил - Комарова Варвара 64 4 7 5 4 4 4 9 8 9 10
20 908 Берестинский Виктор - Грачева Дарья 62 8 8 6 6 7 8 5 4 6 4
21 938 Кочанов Филипп - Вильховская Анастасия 61 4 5 8 7 6 8 3 8 5 7
22 936 Корчагин Денис - Джужома Анна 59 6 4 6 3 4 7 5 8 9 7
23 943 Макаров Никита - Бредис Елизавета 58 4 7 6 6 7 2 6 8 9 3
23 977 Федоров Владимир - Козлова Дарья 58 3 6 5 5 8 7 5 6 7 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
25 965 Смбатян Ваге - Деменкова Анастасия 53 8 6 1 7 7 3 6 4 7 4
26 970 Суржин Алексей - Елисеева Арина 52 1 2 3 3 4 8 8 8 6 9
27 928 Касимов Асхат - Ковердяева Виктория 48 5 6 5 5 4 5 1 6 3 8
28 978 Хайретдинов Александр - Катюхина Анна 47 5 8 5 9 7 3 4 2 2 2
29 981 Шеренков Ярослав - Цылина Марина 43 5 3 3 6 5 3 3 4 4 7
30 916 Гришин Иван - Нестратова Алена 42 1 4 1 0 0 7 8 7 6 8
30 941 Магазинщиков Евгений - Казачкова Екатерина 42 0 6 2 5 2 7 5 5 4 6
32 982 Шляхтуров Сергей - Мороз Софья 41 9 2 5 3 0 3 6 4 4 5
33 947 Минаков Семен - Рослякова Александра 35 4 4 3 4 6 6 2 4 2 0
33 967 Соловьев Станислав - Галанкина Мария 35 6 5 4 2 3 3 1 2 5 4
35 966 Смирнов Даниил - Елизарова Анастасия  34 7 4 2 3 6 2 3 2 4 1
36 963 Сидо Никита - Кочергина Варвара 33 1 5 6 3 6 4 3 2 0 3
37 907 Белик Денис - Пилоян София 32 6 5 8 3 3 3 2 2 0 0
38 948 Набиев Александр - Третиникова Мария 31 3 1 4 1 1 3 5 6 4 3
39 932 Ковалев Олег - Зайкина Полина 24 0 2 1 4 2 2 5 3 2 3
39 933 Ковалев Сергей - Ведерникова Дарья 24 1 1 3 2 1 2 5 2 3 4
41 976 Устинов Александр - Муравьева Елизавета 21 3 1 4 5 4 1 1 2 0 0
42 971 Сыров Павел - Кузьмина Екатерина 16 3 2 5 4 1 0 0 0 1 0
43 954 Проклов Даниил - Кострыгина Анна 15 2 1 1 2 2 0 1 2 3 1
44 979 Холодилин Макар - Норкина Вероника 13 4 1 2 1 0 0 0 2 2 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации